|
||||||
|
Encuesta de población activa de la Comunidad de Madrid
4. Población mayor de 16 años
I Trimestre 2000 |
||||||||||
Miles de personas |
||||||||||
VARIABLES |
ULTIMO PERIODO |
EVOLUCION RECIENTE |
ESTRUCTURA |
|||||||
Valor |
Variación sobre |
Var.sobre igual |
Variación sobre igual periodo |
% Sobre |
||||||
periodo anterior |
periodo año ant. |
año anterior (%) |
TOTAL |
|||||||
Miles |
% |
Miles |
% |
I Tr.99 |
II Tr.99 |
III Tr.99 |
IV Tr.99 |
|
||
Población de 16 y más años | 4.208,9 | 3,6 | 0,1 | 16,0 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 100,0 |
Hombres | 2.030,7 | 20,4 | 1,0 | 41,1 | 2,1 | -0,4 | -0,3 | 1,0 | 1,2 | 48,2 |
Mujeres | 2.178,2 | -16,8 | -0,8 | -25,2 | -1,1 | 1,2 | 1,2 | -0,1 | -0,3 | 51,8 |
16 a 19 años | 270,2 | -13,9 | -4,9 | -36,2 | -11,8 | -0,7 | -4,9 | -2,5 | -8,2 | 6,4 |
20 a 24 años | 456,6 | -24,4 | -5,1 | -41,0 | -8,2 | -6,1 | -6,5 | -9,0 | -4,5 | 10,8 |
25 a 54 años | 2.128,6 | 26,2 | 1,2 | 37,6 | 1,8 | 1,1 | 1,1 | 2,2 | 0,2 | 50,6 |
55 y más años | 1.353,5 | 15,8 | 1,2 | 55,6 | 4,3 | 2,4 | 3,6 | 2,1 | 4,8 | 32,2 |
Población inactiva | 1.908,6 | -30,3 | -1,6 | -70,6 | -3,6 | -1,9 | -1,2 | -2,0 | -1,6 | 45,3 |
Hombres | 673,9 | 5,6 | 0,8 | 1,5 | 0,2 | -1,1 | -0,5 | 0,5 | -1,3 | 16,0 |
Mujeres | 1.234,7 | -35,9 | -2,8 | -72,1 | -5,5 | -2,4 | -1,5 | -3,2 | -1,8 | 29,3 |
Fuente: INE |
Copyright © Comunidad de Madrid | Summary | RSS | Aviso legal | Privacidad | Contacto | Accesibilidad | Mapa Web |