|
||||||
|
Resumen de indicadores de coyuntura
Resumen de indicadores de coyuntura
INDICADORES | ULTIMO PERIODO | VARIACION SOBRE IGUAL PERIODO AÑO ANTERIOR (%) | |||||||||
Fecha | Unidad | Valor | Tasas | 1999 | 2000 | 1998 | 1999 | ||||
1 | 2 | Trim.ll | Trim. lll | Trim. lV | Trim. l | Media | Media | ||||
Indices de Producción Industrial de la | |||||||||||
Comunidad de Madrid (IPI-CM) | |||||||||||
General | Abr. 00 | Indice | 143,0 | 3,2 | 6,2 | 5,8 | 3,1 | 3,9 | 12,1 | 6,2 | 4,8 |
Bienes de Consumo | " | " | 123,7 | 4,3 | 4,6 | 2,6 | 0,3 | 2,2 | 11,5 | 5,8 | 3,3 |
Bienes de Equipo | " | " | 150,1 | 8,5 | 8,8 | 12,8 | 2,2 | 5,3 | 16,8 | 5,0 | 6,8 |
Bienes Intermedios | " | " | 156,6 | 0,6 | 6,4 | 5,7 | 5,4 | 4,5 | 10,7 | 7,1 | 5,2 |
Grado de utilización de la capacidad productiva (*) | |||||||||||
Total industria | Ene-Feb-99 | % | 82,0 | 0,0 | -0,8 | - | - | - | - | 2,3 | -0,8 |
Bienes intermedios y de inversión | " | " | 84,0 | 0,0 | 0,2 | - | - | - | - | 2,7 | 0,4 |
Bienes de consumo | " | " | 81,0 | 0,0 | -0,6 | - | - | - | - | 1,4 | -0,8 |
Ocupados en la Industria | I Tr. 00 | Miles | 321,1 | 0,8 | 2,8 | 4,5 | 2,7 | 3,3 | 0,8 | 2,0 | 3,5 |
Viviendas iniciadas (libres) | Dic. 99 | Unidad | 2261,0 | -15,4 | 15,8 | -18,5 | 53,0 | 7,7 | - | 16,6 | 15,8 |
Viviendas terminadas (libres) | " | " | 2023,0 | 251,2 | -7,4 | -39,7 | 28,3 | 9,6 | - | -14,2 | -7,4 |
Ventas de cemento | Mar. 00 | Mil.Tm. | 290,4 | 5,6 | 0,4 | 1,5 | -1,6 | -7,1 | 9,0 | 20,2 | 1,6 |
Licitación oficial de obras | " | 10 (6) pts. | 181059,0 | 533,7 | 142,6 | 101,2 | 71,5 | -5,1 | 680,9 | 94,5 | 27,6 |
Proyectos visados Col. Arquitectos | Dic. 99 | Unidad | 2979,0 | -0,5 | 3,2 | 46,9 | 2,7 | -11,6 | - | 5,5 | 3,2 |
Ocupados en la construcción | I Tr. 00 | Miles | 180,3 | 13,6 | 12,5 | 16,5 | 7,5 | 13,0 | 13,6 | -0,4 | 13,6 |
Pernoctaciones hoteleras | Abr. 00 | Miles | 992,1 | 8,5 | 1,6 | 0,6 | 1,1 | -1,5 | 5,0 | 5,9 | 0,5 |
Viajeros alojados | " | " | 482,9 | 5,5 | 2,0 | 1,4 | 1,5 | -1,4 | 6,1 | 4,1 | 0,9 |
Grado de ocupación hotelera | " | % | 60,8 | 12,6 | -4,5 | -11,3 | -7,5 | -9,5 | 4,6 | 7,3 | -8,5 |
Pasajeros aéreos | " | Miles | 2.835,7 | 24,9 | 13,5 | 3,7 | 11,1 | 17,1 | 14,8 | 7,8 | 10,7 |
Mercancías por ferrocarril | Mar. 00 | Mil.Tm. | 254,3 | -22,6 | -0,5 | 6,3 | 5,0 | 3,3 | -14,9 | 16,3 | 7,2 |
Mercancías por carretera | I Tr. 00 | " | 23,9 | 6,8 | 13,4 | 3,5 | 7,3 | 41,1 | 6,8 | 14,7 | 13,8 |
Ocupados en los servicios | I Tr. 00 | Miles | 1.488,7 | 8,0 | 7,5 | 6,2 | 8,6 | 7,4 | 8,0 | 4,9 | 7,2 |
Matriculación de turismos | Ene. 00 | Miles | 19,0 | 33,5 | 19,7 | 16,5 | 19,2 | 10,2 | - | 18,5 | 18,4 |
Importación de bienes de consumo | Mar. 00 | 10 (9) pts. | 165,7 | 20,2 | 19,5 | 17,6 | 12,1 | 22,7 | 25,5 | 14,6 | 14,3 |
Matriculación de camiones | Ene. 00 | Unidad | 2960,0 | 3,0 | 27,8 | 43,8 | 24,6 | 17,8 | - | 13,9 | 29,9 |
Importación de bienes de inversión | Mar. 00 | 10 (9) pts. | 161,7 | 21,8 | 39,8 | 39,6 | 34,5 | 45,6 | 38,3 | 5,5 | 35,9 |
Importación total | Mar. 00 | 10 (9) pts. | 565,7 | 18,4 | 22,6 | 22,8 | 15,2 | 27,7 | 24,2 | 14,8 | 18,0 |
Exportación total | " | " | 190,4 | 11,1 | 12,9 | 1,2 | 7,9 | 18,3 | 25,2 | 9,6 | 8,7 |
Tasa de cobertura | " | % | 33,7 | -6,2 | -7,8 | -17,6 | -6,7 | -7,0 | 1,4 | -5,0 | -7,7 |
IPC general | Abr. 00 | Indice | 127,789 | 3,0 | 2,4 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 2,9 | 1,7 | 2,1 |
IPC alimentación | " | " | 122,161 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 0,9 | 2,1 | 1,7 | 1,7 | 1,3 |
IPC no alimentación | " | " | 129,891 | 3,6 | 2,8 | 2,1 | 2,6 | 2,7 | 3,3 | 1,7 | 2,3 |
Incremento salarial pactado (**) | May. 00 | % | 2,7 | 0,4 | 0,4 | -0,6 | -1,9 | -1,2 | 0,4 | 0,4 | -1,2 |
Depósitos bancarios sector privado | I Tr. 00 | 10 (9) pts. | 17,9 | 5,6 | -1,1 | -11,5 | 1,1 | 0,1 | 5,6 | 5,9 | -1,8 |
Créditos bancarios sector privado | " | " | 19,6 | 13,8 | 13,5 | 19,5 | 13,6 | 7,6 | 13,8 | 19,3 | 12,9 |
(*) Al tratarse de series bimestrales no se
pueden obtener las variaciones trimestrales. (**) Las variaciones están expresadas en diferencias. TASAS: 1.- Sobre igual período del año anterior. 2.- De la media de los últimos 12 meses sobre la de los 12 anteriores. (En las series trimestrales, de los 4 últimos períodos sobre los 4 precedentes). |
Copyright © Comunidad de Madrid | Summary | RSS | Aviso legal | Privacidad | Contacto | Accesibilidad | Mapa Web |