|
||||||
|
Encuesta de población activa de la Comunidad de Madrid
4. Población mayor de 16 años
IV Trimestre 1999 | Miles de personas |
|||||||||
VARIABLES | ULTIMO PERIODO | EVOLUCION RECIENTE | ESTRUCTURA | |||||||
Valor | Variación sobre periodo anterior | Var.sobre igual periodo año ant. | Variación sobre igual periodo año anterior (%) | % Sobre TOTAL | ||||||
Miles | % | Miles | % | IV Tr.98 | I Tr.99 | II Tr.99 | III Tr.99 | |||
Población de 16 y más años | 4.205,3 | 4,1 | 0,1 | 16,9 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 100,0 |
Hombres | 2.010,3 | -4,4 | -0,2 | 23,8 | 1,2 | -0,9 | -0,4 | -0,3 | 1,0 | 47,8 |
Mujeres | 2.195,0 | 8,6 | 0,4 | -6,9 | -0,3 | 1,8 | 1,2 | 1,2 | -0,1 | 52,2 |
16 a 19 años | 284,1 | -17,4 | -5,8 | -25,4 | -8,2 | -1,1 | -0,7 | -4,9 | -2,5 | 6,8 |
20 a 24 años | 481,1 | 8,6 | 1,8 | -22,4 | -4,5 | -3,7 | -6,1 | -6,5 | -9,0 | 11,4 |
25 a 54 años | 2.102,4 | -13,2 | -0,6 | 3,3 | 0,2 | 1,6 | 1,1 | 1,1 | 2,2 | 50,0 |
55 y más años | 1.337,8 | 26,1 | 2,0 | 61,5 | 4,8 | 0,8 | 2,4 | 3,6 | 2,1 | 31,8 |
Población inactiva | 1.938,9 | -1,7 | -0,1 | -32,2 | -1,6 | -1,4 | -1,9 | -1,2 | -2,0 | 46,1 |
Hombres | 668,3 | -1,5 | -0,2 | -8,9 | -1,3 | 0,3 | -1,1 | -0,5 | 0,5 | 15,9 |
Mujeres | 1.270,6 | -0,2 | 0,0 | -23,3 | -1,8 | -2,2 | -2,4 | -1,5 | -3,2 | 30,2 |
Fuente: INE |
Copyright © Comunidad de Madrid | Summary | RSS | Aviso legal | Privacidad | Contacto | Accesibilidad | Mapa Web |