|
||||||
|
Encuesta de población activa de la Comunidad de Madrid
1.- Población Activa
IV Trimestre 1999 | Miles de personas |
|||||||||
VARIABLES | ULTIMO PERIODO | EVOLUCION RECIENTE | ESTRUCTURA | |||||||
Valor | Variación sobre periodo anterior | Var.sobre igual periodo año ant. | Variación sobre igual periodo año anterior (%) | % Sobre TOTAL | ||||||
Miles | % | Miles | % | IVTr.98 | ITr.99 | IITr.99 | IIITr.99 | |||
Población activa | 2.251,2 | 7,0 | 0,3 | 47,7 | 2,2 | 2,5 | 2,6 | 1,8 | 2,3 | 100,0 |
Hombres | 1.326,7 | -1,7 | -0,1 | 31,3 | 2,4 | -1,2 | -0,2 | -0,4 | 0,8 | 58,9 |
Mujeres | 924,4 | 8,7 | 1,0 | 16,4 | 1,8 | 8,1 | 7,0 | 5,2 | 4,5 | 41,1 |
16 a 19 años | 58,2 | -6,1 | -9,4 | -6,0 | -9,4 | 25,8 | 29,8 | 8,6 | 13,6 | 2,6 |
20 a 24 años | 266,9 | 6,7 | 2,6 | -6,5 | -2,4 | -5,6 | -3,8 | -5,6 | -8,9 | 11,9 |
25 a 54 años | 1.664,4 | -5,3 | -0,3 | 29,2 | 1,8 | 4,2 | 3,7 | 3,6 | 4,4 | 73,9 |
55 y más años | 261,7 | 11,7 | 4,7 | 31,0 | 13,5 | -4,3 | -2,9 | -3,3 | -1,1 | 11,6 |
Analfabetos | 4,3 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 1,4 | -15,7 | -26,4 | 11,8 | -0,4 | 0,2 |
Sin estudios | 30,6 | 0,1 | 0,4 | 6,6 | 27,5 | -20,8 | -1,5 | -14,3 | 9,1 | 1,4 |
Estudios Primarios | 440,8 | -5,8 | -1,3 | -25,3 | -5,4 | -4,2 | -6,6 | -7,1 | -7,7 | 19,6 |
Estudios Medios sin F.P. | 889,4 | 0,8 | 0,1 | 33,2 | 3,9 | 0,2 | 2,2 | 1,9 | 3,4 | 39,5 |
Formación Profesional | 286,8 | 12,5 | 4,6 | 22,9 | 8,7 | 5,2 | 8,5 | 8,9 | 6,9 | 12,7 |
Estudios presuperiores | 193,9 | -10,4 | -5,1 | -13,5 | -6,5 | 4,2 | 6,7 | 1,0 | 4,5 | 8,6 |
Estudios Superiores | 405,3 | 9,7 | 2,5 | 23,8 | 6,2 | 17,7 | 10,8 | 10,7 | 7,7 | 18,0 |
Agricultura | 16,3 | -1,7 | -9,5 | 1,8 | 12,3 | -44,4 | -40,4 | -13,1 | -12,4 | 0,7 |
Industria | 345,6 | -5,0 | -1,4 | -7,8 | -2,2 | 1,8 | 2,5 | 3,0 | 0,4 | 15,4 |
Construcción | 196,8 | 7,7 | 4,1 | 14,5 | 7,9 | 3,2 | 9,9 | 8,3 | 4,6 | 8,7 |
Servicios | 1.553,8 | -5,7 | -0,4 | 78,1 | 5,3 | 4,8 | 5,3 | 4,5 | 6,9 | 69,0 |
No clasificables | 138,7 | 11,8 | 9,3 | -38,9 | -21,9 | -7,7 | -19,3 | -27,8 | -31,5 | 6,2 |
Fuente : INE |
Copyright © Comunidad de Madrid | Summary | RSS | Aviso legal | Privacidad | Contacto | Accesibilidad | Mapa Web |