ECONOMÍA DEMOGRAFÍA SOCIEDAD MUNICIPIOS Y TERRITORIO TABULACIONES MADRID EN CIFRAS

Precios y salarios


VARIABLES ULTIMO PERIODO VARIACION SOBRE IGUAL PERIODO AÑO ANTERIOR (%)
  Fecha Unidad Valor Tasas 1999 1998 1999
  1 2 Trim. l Trim. II Trim. lll Trim. lV Media Media
INDICE DE PRECIOS DE CONSUMO
Indice general C.Madrid Ene. 00 Indice 126,931 2,7 2,2 1,6 1,9 2,2 2,5 1,7 2,1
  España " " 128,713 2,9 2,4 1,9 2,3 2,4 2,7 1,8 2,3
• No alimentación C.Madrid " " 128,009 2,9 2,4 1,8 2,1 2,6 2,7 1,7 2,3
  España " " 130,271 3,2 2,7 1,9 2,3 2,9 2,9 1,9 2,5
• Alimentación C.Madrid " " 124,046 2,2 1,5 1,1 1,3 0,9 2,1 1,7 1,3
  España " " 124,963 2,0 1,9 1,7 2,1 1,1 2,2 1,6 1,8
• Vivienda C.Madrid " " 133,694 3,6 2,0 0,6 0,8 3,1 2,4 1,5 1,7
  España " " 134,236 3,5 2,3 1,0 1,4 3,3 2,6 1,5 2,1
• Vestido C.Madrid " " 110,660 0,9 1,5 2,1 1,7 1,4 1,1 1,5 1,6
  España " " 121,264 2,0 2,2 2,4 2,4 2,3 2,1 2,1 2,3
• Menaje C.Madrid " " 122,184 1,9 2,2 2,5 2,6 2,3 1,7 1,3 2,3
  España " " 122,339 1,9 2,1 2,2 2,3 2,2 1,8 1,7 2,1
• Medicina C.Madrid " " 131,832 1,3 1,9 3,1 2,3 1,9 1,2 3,9 2,1
  España " " 129,897 1,8 2,3 3,2 2,7 2,2 1,7 3,3 2,4
• Transportes C.Madrid " " 133,208 4,6 2,9 0,6 2,2 3,2 4,1 0,1 2,5
  España " " 134,177 5,2 3,2 0,6 2,3 3,6 4,6 0,4 2,8
• Cultura C.Madrid " " 125,461 0,8 0,3 0,9 0,2 -0,1 0,3 2,3 0,3
  España " " 124,676 1,3 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1 1,8 1,1
• Otros gastos C.Madrid " " 132,415 3,6 3,9 3,7 3,9 3,9 3,9 3,0 3,9
  España " " 136,357 3,4 3,5 3,7 3,5 3,6 3,4 3,6 3,6
INDICE DE PRECIOS INDUSTRIALES
Indice general C.Madrid Ene. 00 Indice 115,1 1,6 0,6 0,0 0,1 0,6 1,0 0,8 0,4
  España " " 124,0 4,3 1,2 -1,5 -0,4 1,5 3,2 -0,7 0,7
• Bienes de consumo C.Madrid " " 117,2 1,5 1,0 0,8 0,9 1,1 1,2 1,2 1,0
  España " " 129,0 0,8 1,5 1,3 1,4 1,7 1,6 0,4 1,5
• Bienes intermedios C.Madrid " " 115,6 2,1 0,3 -0,6 -0,4 0,2 1,1 0,6 0,1
  España " " 120,0 7,7 0,9 -4,6 -2,5 1,5 5,3 -2,1 -0,1
• Bienes de equipo C.Madrid " " 108,0 0,5 -0,1 -0,6 -0,3 -0,1 0,2 -0,1 -0,2
  España " " 120,0 1,4 0,8 0,4 0,5 0,8 1,3 0,6 0,7
NEGOCIACION COLECTIVA
Incremento salarial pactado (*) C.Madrid Ene. 00 % 3,0 0,6 0,6 -0,7 -0,6 -1,9 -1,2 -0,8 -1,2
  España " " 2,8 0,6 0,6 -0,3 -0,2 -0,3 -0,2 -0,8 -0,2
ENCUESTA DE SALARIOS
Ganancia por trabajador C.Madrid lll Trim. 99 Miles pts. 234,1 2,2 2,2 2,3 1,7 2,2 - 3,0 -
  España " " 200,6 2,2 1,9 1,8 1,9 2,2 - 2,1 -
Ganancia por hora C.Madrid " Pts. 1.632,0 2,1 2,4 2,9 1,6 2,1 - 3,4 -
  España " " 1.404,0 2,4 2,3 2,3 2,2 2,4 - 2,6 -
ESPAÑA
INDICE PRECIOS PERCIBIDOS POR LOS AGRICULTORES
Sept. 99 Indice 97,0 -1,4 -0,5 4,8 -1,2 -4,0 - 1,6 -
INDICE PRECIOS PAGADOS POR LOS AGRICULTORES (**)
" " 119,0 0,1 -3,1 -3,8 -3,6 -0,2 - -1,2 -
(*) Las variaciones están expresadas en diferencias.
(**) Cambio de Periodo Base. Anterior 1985=100. Actual 1990=100
TASAS:
1.- Sobre igual período del año anterior.
2.- De la media de los últimos 12 meses sobre la de los 12 anteriores. (En las series trimestrales, de los 4 últimos períodos sobre los 4 precedentes).


W3A Validation

   Copyright © Comunidad de Madrid

Summary RSS Aviso legal Privacidad Contacto Accesibilidad Mapa Web