|
||||||
|
Resumen de indicadores de coyuntura
INDICADORES | ULTIMO PERIODO | VARIACION SOBRE IGUAL PERIODO AÑO ANTERIOR (%) | |||||||||
Fecha | Unidad | Valor | Tasas | 1999 | 1998 | 1999 | |||||
1 | 2 | Trim. I | Trim. II | Trim. III | Trim. IV | Media | Media | ||||
Indices de Producción Industrial de laComunidad de Madrid (IPI-CM) | |||||||||||
General | Dic. 99 | Indice | 140,6 | 5,0 | 4,9 | 6,4 | 5,8 | 3,1 | 4,0 | 6,2 | 4,9 |
Bienes de Consumo | " | " | 122,0 | 1,8 | 3,3 | 8,1 | 2,6 | 0,3 | 2,2 | 5,8 | 3,3 |
Bienes de Equipo | " | " | 160,8 | 11,0 | 6,8 | 6,7 | 12,8 | 2,2 | 5,4 | 5,0 | 6,8 |
Bienes Intermedios | " | " | 148,2 | 4,9 | 5,2 | 5,1 | 5,7 | 5,4 | 4,8 | 7,1 | 5,2 |
Grado de utilización de la capacidad productiva (*) | |||||||||||
Total industria | Sep-Oct-99 | % | 82,0 | -2,4 | -0,6 | - | - | - | - | 2,3 | -0,6 |
Bienes intermedios y de inversión | " | " | 84,0 | -1,2 | 0,8 | - | - | - | - | 2,7 | 0,8 |
Bienes de consumo | " | " | 83,0 | 1,2 | -0,8 | - | - | - | - | 1,4 | -0,8 |
Ocupados en la Industria | IV Tr. 99 | Miles | 333,7 | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 2,7 | 3,3 | 2,0 | 3,5 |
Viviendas iniciadas (libres) | Sep. 99 | Unidad | 3847,0 | 23,6 | 18,4 | 18,3 | -18,5 | 53,0 | - | 16,6 | - |
Viviendas terminadas (libres) | " | " | 2893,0 | 47,5 | -17,6 | -8,3 | -39,7 | 28,3 | - | -14,2 | - |
Ventas de cemento | Nov. 99 | Mil.Tm. | 246,7 | 5,5 | 4,2 | 15,7 | 1,5 | -1,6 | - | 20,2 | - |
Licitación oficial de obras | Dic. 99 | 10 (6) pts. | 23050,0 | 55,7 | 27,6 | -50,4 | 79,6 | 72,7 | 10,1 | 94,5 | 27,6 |
Proyectos visados Col. Arquitectos | Nov. 99 | Unidad | 2418,0 | 26,4 | 4,4 | -28,5 | 46,9 | 2,7 | - | 5,5 | - |
Ocupados en la construcción | IV Tr. 99 | Miles | 181,8 | 13,0 | 13,6 | 18,5 | 16,5 | 7,5 | 13,0 | -0,4 | 13,6 |
Pernoctaciones hoteleras | Ene. 00 | Miles | 702,3 | -0,6 | 0,4 | 2,2 | 0,6 | 1,1 | -1,5 | 5,9 | 0,5 |
Viajeros alojados | " | " | 349,9 | -0,3 | 0,5 | 2,1 | 1,4 | 1,5 | -1,4 | 4,1 | 0,9 |
Grado de ocupación hotelera | " | % | 45,6 | 0,9 | -8,4 | -5,3 | -11,3 | -7,5 | -9,5 | 7,3 | -8,5 |
Pasajeros aéreos | Dic. 99 | Miles | 2.353,2 | 24,8 | 10,7 | 11,4 | 3,7 | 11,1 | 17,1 | 7,8 | 10,7 |
Mercancías por ferrocarril | Nov. 99 | Mil.Tm. | 320,9 | 12,3 | 8,2 | 14,5 | 6,3 | 5,0 | - | 16,3 | - |
Mercancías por carretera | III Tr. 99 | " | 24,2 | 7,3 | 2,5 | 7,9 | 3,5 | 7,3 | - | 14,7 | - |
Ocupados en los servicios | IV Tr. 99 | Miles | 1.445,5 | 7,4 | 7,2 | 6,7 | 6,2 | 8,6 | 7,4 | 4,9 | 7,2 |
Matriculación de turismos | Nov. 99 | Miles | 21,8 | 22,8 | 21,4 | 28,3 | 16,5 | 19,2 | - | 18,5 | - |
Importación de bienes de consumo | " | 10 (9) pts. | 146,0 | 8,3 | 11,9 | 3,4 | 17,6 | 12,1 | - | 14,6 | - |
Matriculación de camiones | Nov. 99 | Unidad | 3933,0 | 24,7 | 30,8 | 33,1 | 43,8 | 24,6 | - | 13,9 | - |
Importación de bienes de inversión | " | 10 (9) pts. | 153,6 | 28,8 | 32,4 | 20,2 | 39,6 | 34,5 | - | 5,5 | - |
Importación total | Nov. 99 | 10 (9) pts. | 496,4 | 10,5 | 16,4 | 4,9 | 22,8 | 15,2 | - | 14,8 | - |
Exportación total | " | " | 172,5 | 16,3 | 7,1 | 7,3 | 1,2 | 7,9 | - | 9,6 | - |
Tasa de cobertura | " | % | 34,7 | 5,3 | -8,0 | 2,0 | -17,6 | -6,7 | - | -5,0 | - |
IPC general | Ene. 99 | Indice | 126,931 | 2,7 | 2,2 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 1,7 | 2,1 |
IPC alimentación | " | " | 124,046 | 2,2 | 1,5 | 1,1 | 1,3 | 0,9 | 2,1 | 1,7 | 1,3 |
IPC no alimentación | " | " | 128,009 | 2,9 | 2,4 | 1,8 | 2,1 | 2,6 | 2,7 | 1,7 | 2,3 |
Incremento salarial pactado (**) | " | % | 2,3 | 0,6 | 0,6 | -0,7 | -0,6 | -1,9 | -1,2 | 0,4 | -1,2 |
Depósitos bancarios sector privado | IV Tr. 99 | 10 (9) pts. | 16,5 | 0,1 | -1,8 | 3,1 | -11,5 | 1,1 | 0,1 | 5,9 | -1,8 |
Créditos bancarios sector privado | " | " | 18,8 | 7,6 | 12,9 | 11,5 | 19,5 | 13,6 | 7,6 | 19,3 | 12,9 |
(*) Al tratarse de series bimestrales no se
pueden obtener las variaciones trimestrales. (**) Las variaciones están expresadas en diferencias. TASAS: 1.- Sobre igual período del año anterior. 2.- De la media de los últimos 12 meses sobre la de los 12 anteriores. (En las series trimestrales, de los 4 últimos períodos sobre los 4 precedentes). |
Copyright © Comunidad de Madrid | Summary | RSS | Aviso legal | Privacidad | Contacto | Accesibilidad | Mapa Web |