|
||||||
|
Período | Dato | |
Valor | Tasa * | |
03 Ene | 2497,9 | 3,2 |
Feb | 2514,5 | 3,4 |
Mar | 2527,4 | 3,5 |
Abr | 2533,7 | 3,4 |
May | 2550,2 | 3,2 |
Jun | 2545,4 | 2,4 |
Jul | 2540,9 | 2,5 |
Ago | 2528,5 | 2,0 |
Sep | 2543,4 | 2,4 |
Oct | 2566,4 | 2,5 |
Nov | 2595,1 | 2,6 |
Dic | 2568,2 | 2,3 |
* Tasa interanual |
Copyright © Comunidad de Madrid | Summary | RSS | Aviso legal | Privacidad | Contacto | Accesibilidad | Mapa Web |