|
||||||
|
Afiliados a la Seguridad Social. Febrero 2004
Afiliados a la Seguridad Social (Miles de personas). Comunidad de Madrid
Período | Dato | |
Valor | Tasa * | |
03 Mar | 2527,4 | 3,5 |
Abr | 2533,7 | 3,4 |
May | 2550,2 | 3,2 |
Jun | 2545,4 | 2,4 |
Jul | 2540,9 | 2,5 |
Ago | 2528,5 | 2,0 |
Sep | 2543,4 | 2,4 |
Oct | 2566,4 | 2,5 |
Nov | 2595,1 | 2,6 |
Dic | 2568,2 | 2,3 |
04 Ene | 2573,1 | 3,0 |
Feb | 2588,6 | 3,0 |
* Tasa interanual |
Copyright © Comunidad de Madrid | Summary | RSS | Aviso legal | Privacidad | Contacto | Accesibilidad | Mapa Web |