Molar (El) Seleccionar otro municipio
  Zona: Nordeste Comunidad
Conceptos y fuentes   Versión Pdf   Versión CSV  
  
Bibliotecas públicas. Población atendida 9.437
Plazas hoteleras: 260
Estaciones de cercanías: 0
Centros no universitarios: 7
Plano Calle Póster Municipal
Acceso al callejero
Banco de datos municipal ALMUDENA

Población 2019 2020 2021 2022 2023 Zona (*) C.Madrid (*)
Población censada - - 9.305 9.437 9.781 70.614 6.871.903
Hombres - - 4.723 4.778 4.965 35.586 3.288.197
Mujeres - - 4.582 4.659 4.816 35.028 3.583.706
Crecimiento relativo de la población 3,14 3,90 0,19 1,42 3,65 2,35 1,91
Grado de juventud 18,24 17,78 17,69 17,38 16,52 16,94 14,08
Grado de envejecimieno 11,75 11,88 12,08 12,20 12,39 11,87 18,43
Proporción de dependencia 0,43 0,42 0,42 0,42 0,41 0,40 0,48
Proporción de reemplazamiento 0,85 0,82 0,76 0,74 0,76 0,72 0,79
Razón de progresividad 88,64 90,35 88,04 86,21 81,35 75,12 81,41
Tasa de feminidad 0,96 0,97 0,97 0,98 0,97 0,98 1,09


(*) La referencia temporal de la información de la zona y el conjunto de la Comunidad de Madrid,
coincide con la última disponible para el Municipio.