Fuenlabrada Seleccionar otro municipio
  Zona: Sur Metropolitano
Conceptos y fuentes   Versión Pdf   Versión CSV  
  
Bibliotecas públicas. Población atendida 189.891
Plazas hoteleras: 1.716
Estaciones de cercanías: 2
Centros no universitarios: 98
Plano Calle Póster Municipal
Acceso al callejero
Banco de datos municipal ALMUDENA

Población 2019 2020 2021 2022 2023 Zona (*) C.Madrid (*)
Población censada - - 192.612 190.215 189.287 1.347.635 6.871.903
Hombres - - 94.756 93.401 92.598 656.843 3.288.197
Mujeres - - 97.856 96.814 96.689 690.792 3.583.706
Crecimiento relativo de la población 0,06 0,42 -0,98 -1,24 -0,49 1,16 1,91
Grado de juventud 15,76 15,27 14,83 14,27 13,84 15,03 14,08
Grado de envejecimieno 12,47 13,59 14,67 15,98 17,21 18,64 18,43
Proporción de dependencia 0,39 0,41 0,42 0,43 0,45 0,51 0,48
Proporción de reemplazamiento 0,79 0,78 0,76 0,75 0,75 0,73 0,79
Razón de progresividad 86,87 86,30 86,58 80,73 77,59 76,00 81,41
Tasa de feminidad 1,03 1,03 1,03 1,04 1,04 1,05 1,09


(*) La referencia temporal de la información de la zona y el conjunto de la Comunidad de Madrid,
coincide con la última disponible para el Municipio.