Daganzo de Arriba Seleccionar otro municipio
  Zona: Nordeste Comunidad
Conceptos y fuentes   Versión Pdf   Versión CSV  
  
Bibliotecas públicas. Población atendida 10.650
Plazas hoteleras: 65
Estaciones de cercanías: 0
Centros no universitarios: 5
Plano Calle Póster Municipal
Acceso al callejero
Banco de datos municipal ALMUDENA

Población 2019 2020 2021 2022 2023 Zona (*) C.Madrid (*)
Población censada - - 10.528 10.633 10.601 70.614 6.871.903
Hombres - - 5.250 5.305 5.291 35.586 3.288.197
Mujeres - - 5.278 5.328 5.310 35.028 3.583.706
Crecimiento relativo de la población 1,43 1,29 1,85 1,00 -0,30 2,35 1,91
Grado de juventud 22,51 21,27 20,33 19,22 18,09 16,94 14,08
Grado de envejecimieno 7,18 7,78 8,02 8,36 8,57 11,87 18,43
Proporción de dependencia 0,42 0,41 0,40 0,38 0,36 0,40 0,48
Proporción de reemplazamiento 0,64 0,63 0,63 0,64 0,64 0,72 0,79
Razón de progresividad 63,11 62,22 62,76 64,15 70,74 75,12 81,41
Tasa de feminidad 1,01 1,01 1,01 1,00 1,00 0,98 1,09


(*) La referencia temporal de la información de la zona y el conjunto de la Comunidad de Madrid,
coincide con la última disponible para el Municipio.