Galapagar Seleccionar otro municipio
  Zona: Oeste Metropolitano
Conceptos y fuentes   Versión Pdf   Versión CSV  
  
Bibliotecas públicas. Población atendida 34.834
Plazas hoteleras: 209
Estaciones de cercanías: 2
Centros no universitarios: 17
Plano Calle Póster Municipal
Acceso al callejero
Banco de datos municipal ALMUDENA

Unidades urbanas 2019 2020 2021 2022 2023 Zona (*) C.Madrid (*)
Total 20.420 20.448 20.464 20.747 20.785 314.368 4.485.777
Por usos (%)
Comercial 2,69 2,70 2,68 2,59 2,57 3,45 3,89
Cultural 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,11 0,12
Deportivo 0,73 0,73 0,73 0,73 0,75 0,43 0,16
Industrial 1,19 1,18 1,18 1,15 1,15 0,97 1,54
Ocio, hostelería 0,86 0,86 0,86 0,84 0,84 0,18 0,24
Oficinas 0,45 0,42 0,41 0,38 0,38 1,23 1,33
Religioso 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,02 0,03
Residencial 69,30 69,46 69,60 69,36 69,58 61,00 65,06
Sanidad, beneficencia 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,08


(*) La referencia temporal de la información de la zona y el conjunto de la Comunidad de Madrid,
coincide con la última disponible para el Municipio.