Fuenlabrada Seleccionar otro municipio
  Zona: Sur Metropolitano
Conceptos y fuentes   Versión Pdf   Versión CSV  
  
Bibliotecas públicas. Población atendida 189.891
Plazas hoteleras: 1.716
Estaciones de cercanías: 2
Centros no universitarios: 98
Plano Calle Póster Municipal
Acceso al callejero
Banco de datos municipal ALMUDENA

Unidades productivas 2019 2020 2021 2022 2023 Zona (*) C.Madrid (*)
Por 1.000 hab
Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca 0,45 0,41 0,47 0,46 0,49 9,70 0,69
Alimentación e industria textil 0,92 0,86 0,85 0,83 0,82 12,07 0,75
Metal 2,78 2,71 2,68 2,76 2,69 39,63 1,08
Construcción 12,26 12,36 12,51 12,96 12,99 152,08 9,42
Comercio y hostelería 34,30 34,06 33,56 34,32 34,21 321,99 25,20
Actividades financieras y de seguros 1,77 1,72 1,70 1,54 1,55 17,85 2,59
Administraciones públicas, educación y sanidad 5,43 5,46 5,62 5,91 5,71 74,65 9,52


(*) La referencia temporal de la información de la zona y el conjunto de la Comunidad de Madrid,
coincide con la última disponible para el Municipio.