Meco Seleccionar otro municipio
  Zona: Nordeste Comunidad
Conceptos y fuentes   Versión Pdf   Versión CSV  
  
Bibliotecas públicas. Población atendida 15.143
Plazas hoteleras: 82
Estaciones de cercanías: 1
Centros no universitarios: 8
Plano Calle Póster Municipal
Acceso al callejero
Banco de datos municipal ALMUDENA

Población 2019 2020 2021 2022 2023 Zona (*) C.Madrid (*)
Población censada - - 14.960 15.199 15.451 70.614 6.871.903
Hombres - - 7.567 7.671 7.765 35.586 3.288.197
Mujeres - - 7.393 7.528 7.686 35.028 3.583.706
Crecimiento relativo de la población 2,48 2,55 1,98 1,60 1,66 2,35 1,91
Grado de juventud 19,50 19,28 18,41 17,82 17,18 16,94 14,08
Grado de envejecimieno 8,05 8,30 8,66 8,89 9,37 11,87 18,43
Proporción de dependencia 0,38 0,38 0,37 0,36 0,36 0,40 0,48
Proporción de reemplazamiento 0,80 0,78 0,76 0,76 0,75 0,72 0,79
Razón de progresividad 79,79 82,40 74,69 74,12 75,00 75,12 81,41
Tasa de feminidad 0,98 0,99 0,98 0,98 0,99 0,98 1,09


(*) La referencia temporal de la información de la zona y el conjunto de la Comunidad de Madrid,
coincide con la última disponible para el Municipio.