Fresnedillas de la Oliva Seleccionar otro municipio
  Zona: Sierra Sur
Conceptos y fuentes   Versión Pdf   Versión CSV  
  
Bibliotecas públicas. Población atendida 0
Plazas hoteleras: 93
Estaciones de cercanías: 0
Centros no universitarios: 2
Plano Calle Póster Municipal
Acceso al callejero
Banco de datos municipal ALMUDENA

Población 2019 2020 2021 2022 2023 Zona (*) C.Madrid (*)
Población censada - - 1.733 1.781 1.799 39.300 6.871.903
Hombres - - 873 898 911 20.118 3.288.197
Mujeres - - 860 883 888 19.182 3.583.706
Crecimiento relativo de la población 1,16 5,03 4,97 2,77 1,01 2,26 1,91
Grado de juventud 19,66 18,90 18,98 18,53 18,45 14,69 14,08
Grado de envejecimieno 12,66 12,48 12,41 13,08 13,79 19,47 18,43
Proporción de dependencia 0,48 0,46 0,46 0,46 0,48 0,52 0,48
Proporción de reemplazamiento 0,82 0,80 0,79 0,74 0,73 0,69 0,79
Razón de progresividad 64,18 68,80 74,80 76,79 90,91 84,10 81,41
Tasa de feminidad 0,97 0,97 0,99 0,98 0,97 0,95 1,09


(*) La referencia temporal de la información de la zona y el conjunto de la Comunidad de Madrid,
coincide con la última disponible para el Municipio.