Arroyomolinos Seleccionar otro municipio
  Zona: Sudoeste Comunidad
Conceptos y fuentes   Versión Pdf   Versión CSV  
  
Bibliotecas públicas. Población atendida 34.833
Plazas hoteleras: 92
Estaciones de cercanías: 0
Centros no universitarios: 20
Plano Calle Póster Municipal
Acceso al callejero
Banco de datos municipal ALMUDENA

Población 2019 2020 2021 2022 2023 Zona (*) C.Madrid (*)
Población censada - - 33.757 34.952 36.102 156.963 6.871.903
Hombres - - 16.820 17.377 17.947 78.288 3.288.197
Mujeres - - 16.937 17.575 18.155 78.675 3.583.706
Crecimiento relativo de la población 4,47 4,90 2,50 3,54 3,29 2,36 1,91
Grado de juventud 26,14 25,99 25,24 24,77 24,18 19,16 14,08
Grado de envejecimieno 5,52 5,91 6,31 6,76 7,09 12,50 18,43
Proporción de dependencia 0,46 0,47 0,46 0,46 0,45 0,46 0,48
Proporción de reemplazamiento 0,84 0,78 0,73 0,68 0,66 0,71 0,79
Razón de progresividad 89,19 86,66 75,05 70,53 69,17 73,10 81,41
Tasa de feminidad 1,00 1,01 1,01 1,01 1,01 1,00 1,09


(*) La referencia temporal de la información de la zona y el conjunto de la Comunidad de Madrid,
coincide con la última disponible para el Municipio.