Leganés Seleccionar otro municipio
  Zona: Sur Metropolitano
Conceptos y fuentes   Versión Pdf   Versión CSV  
  
Bibliotecas públicas. Población atendida 186.660
Plazas hoteleras: 949
Estaciones de cercanías: 3
Centros no universitarios: 95
Plano Calle Póster Municipal
Acceso al callejero
Banco de datos municipal ALMUDENA

Unidades productivas 2019 2020 2021 2022 2023 Zona (*) C.Madrid (*)
Por 1.000 hab
Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca 0,21 0,18 0,23 0,20 0,16 9,70 0,69
Alimentación e industria textil 1,42 1,56 1,41 0,91 0,87 12,07 0,75
Metal 1,20 1,17 1,19 1,18 1,11 39,63 1,08
Construcción 10,62 10,75 11,26 11,36 11,43 152,08 9,42
Comercio y hostelería 24,31 23,60 23,74 24,15 23,24 321,99 25,20
Actividades financieras y de seguros 1,79 1,78 1,74 1,66 1,65 17,85 2,59
Administraciones públicas, educación y sanidad 5,51 5,64 5,77 6,01 5,93 74,65 9,52


(*) La referencia temporal de la información de la zona y el conjunto de la Comunidad de Madrid,
coincide con la última disponible para el Municipio.