Camarma de Esteruelas Seleccionar otro municipio
  Zona: Nordeste Comunidad
Conceptos y fuentes   Versión Pdf   Versión CSV  
  
Bibliotecas públicas. Población atendida 7.595
Plazas hoteleras: 109
Estaciones de cercanías: 0
Centros no universitarios: 5
Plano Calle Póster Municipal
Acceso al callejero
Banco de datos municipal ALMUDENA

Unidades productivas 2019 2020 2021 2022 2023 Zona (*) C.Madrid (*)
Por 1.000 hab
Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca 1,50 1,08 1,46 1,05 0,64 39,72 0,69
Alimentación e industria textil 1,23 1,48 1,32 1,71 1,54 16,40 0,75
Metal 6,00 6,19 5,69 5,66 5,26 46,48 1,08
Construcción 15,40 15,06 16,94 18,83 19,38 170,39 9,42
Comercio y hostelería 23,17 23,40 23,43 22,91 21,82 262,62 25,20
Actividades financieras y de seguros 2,86 2,96 2,65 2,37 2,44 19,23 2,59
Administraciones públicas, educación y sanidad 7,22 6,32 6,35 6,58 6,67 87,20 9,52


(*) La referencia temporal de la información de la zona y el conjunto de la Comunidad de Madrid,
coincide con la última disponible para el Municipio.