Buscar municipios Buscar series por árboles

EXTINTAS
Transporte y comunicaciones
Comunicaciones

Líneas telefónicas RTB

   Ficha
Unidad: Número
Fuente: Telefónica de España, S.A.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Comunidad de Madrid 2.383.655 2.277.707 2.227.568 2.215.440 2.214.982 2.206.284 2.232.251 2.137.819 1.974.005 1.841.953 1.684.205
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 1.448.174 1.380.364 1.340.338 1.318.493 1.307.718 1.291.539 1.291.816 1.225.275 1.122.071 1.042.551 952.648
Norte Metropolitano 99.693 93.982 92.317 93.407 95.526 96.915 99.472 97.414 91.100 86.563 78.108
Este Metropolitano 176.275 165.464 162.849 162.669 161.986 163.555 169.251 161.279 147.685 138.060 126.814
Sur Metropolitano 375.041 349.507 335.992 331.365 329.691 326.924 333.317 317.896 290.228 269.025 246.613
Oeste Metropolitano 139.567 140.649 143.967 150.581 155.805 156.903 160.664 155.589 146.407 138.776 127.108
Sierra Norte 12.877 12.856 13.070 13.612 13.960 14.415 15.250 15.391 15.041 14.441 13.606
Nordeste Comunidad 13.299 13.980 14.827 15.914 16.562 17.583 18.554 19.108 18.581 17.568 15.308
Sudeste Comunidad 26.741 26.951 27.333 28.096 29.034 30.315 31.601 32.382 31.992 30.533 28.527
Sudoeste Comunidad 25.083 26.016 27.431 29.123 30.505 32.399 35.006 36.840 37.193 35.813 32.578
Sierra Sur 12.310 12.088 12.070 12.345 12.492 12.829 13.059 13.075 12.664 11.917 10.827
Sierra Central 54.595 55.850 57.374 59.835 61.703 62.907 64.261 63.570 61.043 56.706 52.068
Municipios
Acebeda (La) 47 46 49 52 49 47 47 46 44 45 46
Ajalvir 1.623 1.681 1.670 1.764 1.819 1.859 1.898 1.924 1.844 1.757 1.607
Alameda del Valle 129 126 128 130 131 131 138 138 139 130 123
Álamo (El) 2.286 2.332 2.335 2.436 2.525 2.599 2.715 2.770 2.698 2.516 2.114
Alcalá de Henares 58.660 54.837 54.039 53.286 51.688 51.104 51.315 48.252 43.411 39.643 36.230
Alcobendas 37.307 34.497 33.371 33.671 34.629 35.124 35.167 33.622 31.341 30.030 27.395
Alcorcón 58.305 58.565 58.824 59.435 58.318 55.485 55.017 51.128 46.219 43.111 39.803
Aldea del Fresno 877 860 863 886 886 902 906 893 860 797 722
Algete 6.379 6.383 6.480 6.732 6.872 6.946 7.019 6.823 6.361 5.843 5.338
Alpedrete 4.244 4.410 4.540 4.764 4.918 5.031 5.087 4.981 4.769 4.415 4.209
Ambite 290 276 269 262 255 243 255 245 232 216 215
Anchuelo 214 219 217 244 265 276 289 291 296 283 314
Aranjuez 14.830 14.922 15.089 15.774 15.906 15.637 16.107 15.306 13.885 13.041 11.797
Arganda del Rey 13.567 13.404 13.605 14.395 15.112 15.457 16.013 15.105 13.438 12.437 11.520
Arroyomolinos 1.708 1.959 2.534 2.926 3.211 3.444 4.551 5.293 5.942 6.653 6.520
Atazar (El) 34 34 34 34 31 32 32 31 28 26 24
Batres 506 516 539 548 574 589 573 565 550 525 500
Becerril de la Sierra 2.285 2.267 2.284 2.342 2.389 2.445 2.495 2.466 2.387 2.256 2.130
Belmonte de Tajo 425 429 431 428 435 452 471 482 500 467 461
Berrueco (El) 178 174 175 193 207 219 242 244 247 239 241
Berzosa del Lozoya 56 57 58 59 61 60 66 69 60 62 64
Boadilla del Monte 10.546 11.594 12.304 13.245 14.007 14.265 14.862 14.835 14.317 13.615 12.914
Boalo (El) 2.202 2.248 2.302 2.369 2.459 2.550 2.632 2.656 2.620 2.486 2.323
Braojos 84 83 81 86 90 89 90 91 84 84 84
Brea de Tajo 196 197 191 193 196 217 214 209 202 193 180
Brunete 2.484 2.522 2.608 2.840 2.977 3.169 3.288 3.337 3.246 3.079 2.635
Buitrago del Lozoya 773 710 730 757 764 800 815 827 816 780 752
Bustarviejo 827 837 839 862 868 874 896 889 875 845 799
Cabanillas de la Sierra 338 330 326 334 339 336 345 350 335 323 292
Cabrera (La) 887 896 895 942 953 979 990 1.006 957 911 874
Cadalso de los Vidrios 1.312 1.269 1.230 1.208 1.213 1.239 1.249 1.220 1.162 1.097 1.013
Camarma de Esteruelas 1.204 1.392 1.521 1.698 1.777 1.936 2.084 2.135 2.087 1.959 1.701
Campo Real 1.072 1.121 1.205 1.283 1.428 1.560 1.764 1.819 1.875 1.785 1.712
Canencia 218 215 207 196 192 198 205 196 198 189 190
Carabaña 671 663 653 654 676 732 771 792 788 739 664
Casarrubuelos 374 453 557 654 761 892 990 1.015 1.039 973 864
Cenicientos 831 823 813 814 787 790 785 773 751 704 670
Cercedilla 3.136 3.089 3.097 3.124 3.125 3.154 3.173 3.152 3.070 2.930 2.808
Cervera de Buitrago 35 34 34 34 35 39 40 38 37 38 37
Chapinería 662 658 683 720 727 743 750 784 770 694 671
Chinchón 1.858 1.867 1.865 1.914 1.902 1.943 1.979 1.973 1.919 1.816 1.709
Ciempozuelos 4.625 4.741 5.048 5.341 5.543 5.950 6.245 6.657 6.599 6.149 5.657
Cobeña 1.194 1.204 1.285 1.345 1.465 1.677 1.863 1.963 1.987 1.937 1.736
Collado Mediano 2.284 2.276 2.326 2.389 2.460 2.539 2.609 2.620 2.543 2.422 2.182
Collado Villalba 19.367 17.792 17.422 17.923 18.255 18.240 18.510 17.325 15.755 14.672 13.222
Colmenar Viejo 13.208 13.409 13.666 13.989 14.025 13.538 13.703 12.957 12.309 11.933 11.013
Colmenar de Oreja 2.304 2.311 2.301 2.318 2.346 2.372 2.404 2.609 2.501 2.362 2.223
Colmenar del Arroyo 486 490 505 519 541 565 580 599 577 559 522
Colmenarejo 2.123 2.236 2.310 2.435 2.539 2.666 2.751 2.854 2.795 2.582 2.316
Corpa 159 164 171 184 191 185 195 202 187 214 230
Coslada 27.731 24.691 23.731 22.144 22.253 22.412 22.258 20.962 18.927 17.488 16.216
Cubas de la Sagra 789 885 957 1.000 1.104 1.286 1.405 1.481 1.466 1.394 1.324
Daganzo de Arriba 2.060 2.244 2.498 2.718 2.852 3.065 3.195 3.228 3.026 2.726 2.287
Escorial (El) 5.967 5.952 6.028 6.140 6.216 6.253 6.315 6.111 5.739 5.443 5.128
Estremera 507 477 470 477 464 479 491 538 515 500 481
Fresnedillas de la Oliva 391 386 397 411 417 428 459 458 466 440 439
Fresno de Torote 424 460 522 579 610 619 634 616 610 576 545
Fuenlabrada 62.031 54.783 50.808 47.445 46.156 45.762 45.717 42.818 37.747 34.045 30.914
Fuente el Saz de Jarama 1.973 1.981 2.050 2.158 2.217 2.268 2.341 2.325 2.242 2.105 1.801
Fuentidueña de Tajo 629 619 623 638 635 664 668 674 656 647 630
Galapagar 9.906 10.025 10.165 10.463 10.712 10.469 10.592 9.870 8.898 8.354 7.695
Garganta de los Montes 184 185 181 174 176 180 183 178 162 159 128
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 246 235 224 237 232 243 240 236 226 217 209
Gascones 72 68 69 73 78 75 75 78 75 77 77
Getafe 54.610 50.455 48.727 46.678 45.735 45.537 47.193 46.454 43.635 40.987 37.984
Griñón 2.510 2.648 2.727 2.919 3.056 3.259 3.419 3.488 3.379 3.102 2.588
Guadalix de la Sierra 1.455 1.579 1.713 1.828 1.895 1.971 2.035 2.042 1.936 1.829 1.596
Guadarrama 5.839 5.866 5.907 5.935 5.979 6.088 6.309 6.324 6.086 5.517 5.023
Hiruela (La) 23 21 21 25 24 27 27 24 21 20 21
Horcajo de la Sierra-Aoslos 113 103 101 101 97 101 101 101 96 88 79
Horcajuelo de la Sierra 56 53 54 57 52 57 56 52 47 46 48
Hoyo de Manzanares 3.181 3.159 3.103 3.132 3.164 3.176 3.232 3.232 3.114 2.910 2.649
Humanes de Madrid 5.618 5.643 5.710 6.158 6.503 6.460 6.718 6.148 5.452 4.776 4.062
Leganés 61.512 58.602 56.128 55.994 54.893 54.016 54.051 51.969 47.914 44.637 41.307
Loeches 1.371 1.442 1.589 1.746 2.127 2.291 2.420 2.486 2.582 2.518 2.181
Lozoya 314 311 295 300 301 305 309 311 293 287 282
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 462 445 430 445 452 479 494 503 487 468 449
Madarcos 18 19 16 18 20 23 23 23 20 20 20
Madrid 1.448.174 1.380.364 1.340.338 1.318.493 1.307.718 1.291.539 1.291.816 1.225.275 1.122.071 1.042.551 952.648
Majadahonda 20.074 19.877 20.415 21.026 21.693 21.898 22.600 22.137 20.789 19.728 17.437
Manzanares el Real 2.395 2.458 2.549 2.699 2.781 2.859 2.952 3.085 3.030 2.870 2.665
Meco 2.643 2.790 2.911 3.102 3.250 3.391 3.529 3.728 3.670 3.509 2.873
Mejorada del Campo 6.227 6.308 6.435 6.625 6.753 6.762 6.881 6.483 5.747 5.178 4.548
Miraflores de la Sierra 2.121 2.157 2.175 2.272 2.350 2.459 2.526 2.545 2.473 2.325 2.219
Molar (El) 1.568 1.622 1.678 1.749 1.826 2.072 2.289 2.361 2.329 2.212 1.925
Molinos (Los) 1.789 1.831 1.810 1.847 1.860 1.890 1.918 1.929 1.881 1.744 1.666
Montejo de la Sierra 149 147 147 151 151 154 157 156 156 143 144
Moraleja de Enmedio 1.523 1.534 1.557 1.669 1.707 1.761 1.788 1.761 1.710 1.630 1.535
Moralzarzal 3.167 3.416 3.577 3.763 3.943 4.111 4.168 4.144 4.042 3.522 3.059
Morata de Tajuña 1.867 1.877 1.849 1.895 1.896 1.993 2.088 2.142 2.059 2.011 1.883
Móstoles 62.525 54.716 49.248 48.517 48.725 48.121 48.043 45.530 40.851 37.321 34.017
Navacerrada 1.343 1.317 1.312 1.330 1.334 1.349 1.369 1.356 1.291 1.224 1.156
Navalafuente 413 401 401 418 415 432 470 490 485 454 451
Navalagamella 560 553 563 632 672 681 697 722 710 662 608
Navalcarnero 5.403 5.337 5.478 5.620 5.745 6.051 6.414 7.131 7.413 6.778 6.153
Navarredonda y San Mamés 81 81 79 87 89 90 89 84 81 81 81
Navas del Rey 728 729 753 762 773 813 859 844 833 786 761
Nuevo Baztán 1.991 1.984 2.055 2.112 2.129 2.220 2.224 2.207 2.102 1.941 1.617
Olmeda de las Fuentes 103 102 100 106 107 118 118 120 138 133 138
Orusco de Tajuña 439 427 425 431 426 436 459 482 474 452 432
Paracuellos de Jarama 3.196 3.187 3.172 3.233 3.243 4.005 6.316 5.934 6.311 6.681 6.467
Parla 23.083 20.714 20.294 19.218 19.021 19.152 21.223 19.784 18.098 17.300 15.995
Patones 182 182 185 189 200 203 212 204 199 188 179
Pedrezuela 898 909 996 1.081 1.170 1.230 1.561 1.679 1.736 1.701 1.626
Pelayos de la Presa 1.169 1.101 1.087 1.105 1.105 1.152 1.160 1.140 1.099 1.001 951
Perales de Tajuña 908 897 896 889 888 906 931 932 895 851 800
Pezuela de las Torres 339 327 312 323 318 325 311 308 314 286 272
Pinilla del Valle 101 96 95 93 91 94 101 100 96 91 85
Pinto 11.657 10.820 10.580 10.697 11.207 11.483 11.619 10.961 9.837 9.405 8.758
Piñuécar-Gandullas 91 86 88 90 92 90 83 85 79 77 68
Pozuelo de Alarcón 27.854 28.337 29.113 29.990 30.568 30.217 30.293 29.298 27.850 26.684 24.982
Pozuelo del Rey 108 109 106 111 113 135 204 227 242 245 230
Prádena del Rincón 55 52 50 54 49 52 54 57 51 44 48
Puebla de la Sierra 23 24 24 26 26 29 29 27 24 19 20
Puentes Viejas 234 226 218 224 222 235 242 247 236 233 233
Quijorna 500 545 626 692 738 809 923 977 989 974 914
Rascafría 882 867 853 862 868 886 906 858 831 785 671
Redueña 76 76 78 77 83 86 93 94 94 92 90
Ribatejada 323 317 307 318 323 326 337 329 307 295 292
Rivas-Vaciamadrid 13.084 13.447 14.307 15.792 16.758 17.587 19.639 20.391 19.268 18.413 17.079
Robledillo de la Jara 57 55 54 58 56 57 58 53 57 52 50
Robledo de Chavela 1.469 1.460 1.431 1.484 1.513 1.568 1.599 1.607 1.549 1.431 1.371
Robregordo 94 85 81 77 83 82 80 79 74 68 65
Rozas de Madrid (Las) 26.676 27.193 27.976 30.137 31.608 32.137 33.117 31.784 29.725 28.564 26.187
Rozas de Puerto Real 270 255 250 252 243 244 245 251 242 233 230
San Agustín del Guadalix 2.877 2.936 3.046 3.197 3.431 3.687 3.939 4.152 4.139 4.002 3.398
San Fernando de Henares 14.332 12.682 11.750 11.341 10.794 10.861 10.964 10.503 9.600 8.894 8.126
San Lorenzo de El Escorial 6.289 6.434 6.596 6.721 6.883 6.793 6.999 6.605 6.079 5.615 5.313
San Martín de Valdeiglesias 2.861 2.804 2.819 2.866 2.900 2.993 3.066 3.035 2.940 2.786 2.594
San Martín de la Vega 4.061 4.068 4.069 4.220 4.448 4.805 5.192 5.324 5.212 4.420 3.643
San Sebastián de los Reyes 23.636 21.045 20.253 20.577 20.992 21.925 23.431 23.351 21.939 20.663 18.244
Santa María de la Alameda 630 606 598 609 623 621 631 626 592 584 84
Santorcaz 294 293 285 290 288 293 300 303 301 301 293
Santos de la Humosa (Los) 414 409 472 514 525 592 718 724 730 688 659
Serna del Monte (La) 72 69 67 66 66 65 67 66 62 64 62
Serranillos del Valle 701 787 869 963 1.049 1.132 1.214 1.239 1.202 1.098 1.066
Sevilla la Nueva 1.822 1.954 2.132 2.313 2.452 2.622 2.737 2.806 2.687 2.489 1.960
Somosierra 53 53 51 55 55 55 54 52 48 45 44
Soto del Real 3.274 3.300 3.377 3.459 3.532 3.587 3.613 3.576 3.481 3.294 2.613
Talamanca de Jarama 796 800 819 887 892 927 957 1.073 1.086 1.058 1.038
Tielmes 683 668 679 693 710 736 768 785 786 752 715
Titulcia 371 372 371 377 392 401 414 446 452 425 421
Torrejón de Ardoz 34.821 32.079 30.905 30.712 30.055 29.843 30.198 28.160 25.864 24.596 22.534
Torrejón de Velasco 880 959 1.002 1.064 1.164 1.276 1.312 1.329 1.330 1.216 1.140
Torrejón de la Calzada 1.900 1.889 1.864 1.956 2.021 2.170 2.275 2.287 2.248 2.204 1.890
Torrelaguna 1.129 1.119 1.173 1.248 1.314 1.349 1.418 1.429 1.413 1.346 1.280
Torrelodones 6.066 6.284 6.492 6.714 6.917 7.052 7.243 7.187 6.878 6.381 5.877
Torremocha de Jarama 197 199 195 200 220 235 280 273 255 239 225
Torres de la Alameda 1.654 1.721 1.739 1.841 2.004 2.197 2.326 2.356 2.256 2.093 1.820
Tres Cantos 15.092 14.508 14.216 13.896 14.112 14.018 14.350 14.546 13.024 12.155 10.984
Valdaracete 245 239 241 232 236 230 227 228 222 221 222
Valdeavero 350 351 403 428 450 479 518 526 505 531 409
Valdelaguna 298 297 297 300 304 317 316 321 308 291 275
Valdemanco 299 308 317 322 328 330 348 337 322 304 283
Valdemaqueda 364 363 356 353 354 351 350 352 339 320 305
Valdemorillo 3.779 3.866 4.079 4.301 4.446 4.666 4.801 4.838 4.711 4.428 3.976
Valdemoro 12.184 11.478 11.467 11.888 13.236 14.516 16.192 15.817 14.779 13.833 12.676
Valdeolmos-Alalpardo 708 721 764 844 872 920 1.008 1.082 1.073 1.022 959
Valdepiélagos 142 143 147 151 151 161 166 173 180 189 183
Valdetorres de Jarama 1.108 1.159 1.207 1.282 1.342 1.419 1.496 1.532 1.466 1.386 1.295
Valdilecha 744 734 742 761 745 768 824 813 795 766 723
Valverde de Alcalá 150 157 160 152 145 151 160 149 145 136 128
Velilla de San Antonio 3.034 3.148 3.235 3.377 3.511 3.665 3.769 3.565 3.275 2.973 2.487
Vellón (El) 497 487 485 492 513 526 601 655 677 667 635
Venturada 650 680 679 708 721 762 791 789 782 765 732
Villa del Prado 2.014 2.038 2.048 2.062 2.083 2.128 2.203 2.186 2.095 1.955 1.853
Villaconejos 1.014 1.014 1.000 1.012 1.001 984 1.000 1.003 965 917 858
Villalbilla 2.471 2.584 2.661 2.737 2.852 2.930 3.046 3.197 3.338 3.273 3.156
Villamanrique de Tajo 271 268 260 253 254 263 265 259 257 222 222
Villamanta 770 758 737 758 745 765 798 806 770 724 694
Villamantilla 188 198 213 224 233 237 297 325 346 352 339
Villanueva de Perales 332 364 393 433 451 477 486 488 469 433 402
Villanueva de la Cañada 4.419 4.659 4.916 5.347 5.852 6.161 6.609 6.708 6.818 6.380 5.845
Villanueva del Pardillo 2.358 2.727 3.105 3.945 4.489 4.467 4.544 4.328 4.046 3.633 3.282
Villar del Olmo 651 650 654 645 655 673 700 720 681 631 561
Villarejo de Salvanés 2.030 2.037 2.044 2.081 2.126 2.233 2.281 2.340 2.279 2.158 2.102
Villaviciosa de Odón 8.994 9.207 9.453 9.764 10.052 10.119 10.318 9.876 9.017 8.409 7.665
Villavieja del Lozoya 95 93 94 97 101 108 107 104 100 100 99
Zarzalejo 577 591 585 610 624 641 629 664 634 620 608
Notas:
RTB: Red Telefónica Básica.

Datos referidos a 31 de diciembre.