Buscar municipios Buscar series por árboles

EXTINTAS
Transporte y comunicaciones
Comunicaciones

Líneas de teléfono por 1000 habitantes

   Ficha
Unidad: Número
Fuente: Telefónica de España, S.A.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  1996 1997 1998 1999 2000
Comunidad de Madrid 458,56 464,59 469,37 467,47 455,38
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 513,19 516,50 519,98 517,76 504,56
Norte Metropolitano 425,16 439,16 439,52 439,08 418,94
Este Metropolitano 371,95 379,23 387,79 387,89 377,82
Sur Metropolitano 345,69 355,54 365,46 368,83 363,23
Oeste Metropolitano 470,73 448,48 439,00 432,69 423,14
Sierra Norte 549,07 564,35 568,49 552,42 533,89
Nordeste Comunidad 433,78 453,77 462,74 454,74 439,59
Sudeste Comunidad 387,62 407,29 420,14 428,50 422,28
Sudoeste Comunidad 421,28 447,15 455,57 447,97 435,53
Sierra Sur 556,62 569,96 572,48 560,56 543,97
Sierra Central 470,80 560,68 605,48 576,74 540,69
Municipios
Acebeda (La) 846,15 918,37 978,72 884,62 859,65
Ajalvir 713,86 740,53 783,16 762,92 689,90
Alameda del Valle 769,70 797,55 804,60 692,71 688,78
Álamo (El) 515,04 525,17 511,70 481,22 464,61
Alcalá de Henares 337,98 346,02 355,85 360,32 352,10
Alcobendas 432,62 450,21 442,10 447,89 423,97
Alcorcón 361,51 374,62 393,51 399,55 393,84
Aldea del Fresno 693,72 699,46 672,34 631,06 600,27
Algete 437,13 439,96 441,15 438,26 413,80
Alpedrete 610,79 614,03 606,97 576,78 526,61
Ambite 989,80 993,33 1.029,80 1.019,74 1.003,28
Anchuelo 317,11 320,40 330,48 365,05 385,15
Aranjuez 347,89 357,05 364,97 365,98 363,26
Arganda del Rey 419,24 431,72 443,41 444,54 434,26
Arroyomolinos 312,68 337,19 374,63 373,95 366,26
Atazar (El) 260,42 284,21 315,22 397,73 400,00
Batres 621,42 618,64 598,16 572,30 543,08
Becerril de la Sierra 781,85 768,77 745,87 711,20 661,19
Belmonte de Tajo 320,49 336,56 341,85 342,91 355,79
Berrueco (El) 406,15 430,27 487,73 535,26 529,23
Berzosa del Lozoya 375,00 442,31 500,00 477,06 440,00
Boadilla del Monte 375,48 377,14 380,54 397,54 415,74
Boalo (El) 824,25 790,72 765,64 714,38 645,26
Braojos 490,20 516,78 536,42 515,92 527,95
Brea de Tajo 362,70 387,16 402,54 412,15 415,01
Brunete 394,37 412,41 411,16 412,11 430,15
Buitrago del Lozoya 515,65 522,42 540,37 531,49 505,27
Bustarviejo 580,50 596,34 593,05 572,74 560,27
Cabanillas de la Sierra 838,94 814,99 797,73 778,27 749,46
Cabrera (La) 558,84 551,26 557,27 526,83 494,88
Cadalso de los Vidrios 589,24 588,50 601,07 588,55 570,61
Camarma de Esteruelas 408,36 412,01 428,76 435,37 443,86
Campo Real 346,77 367,91 375,77 383,27 374,96
Canencia 439,49 452,38 472,28 494,36 527,19
Carabaña 645,10 675,49 649,03 603,17 590,08
Casarrubuelos 324,41 327,25 344,31 387,14 408,47
Cenicientos 429,93 439,44 451,40 452,34 449,73
Cercedilla 611,77 610,22 600,04 582,46 548,39
Cervera de Buitrago 319,59 354,17 354,84 352,27 390,80
Chapinería 476,92 480,63 470,08 463,21 452,86
Chinchón 423,17 452,42 457,19 446,57 430,91
Ciempozuelos 293,66 308,19 316,98 320,79 319,25
Cobeña 401,86 419,96 416,20 412,85 396,79
Collado Mediano 77,57 186,97 566,98 517,02 486,88
Collado Villalba 1.390,96 590,12 464,87 454,79 437,49
Colmenar Viejo 398,33 405,71 402,57 398,10 384,79
Colmenar de Oreja 290,01 308,94 325,41 414,73 413,69
Colmenar del Arroyo 522,37 535,55 550,12 553,63 525,20
Colmenarejo 451,59 457,73 453,27 444,47 420,76
Corpa 363,16 378,38 412,74 419,72 388,60
Coslada 377,58 389,46 391,69 383,96 373,24
Cubas de la Sagra 465,79 480,54 480,41 442,19 413,56
Daganzo de Arriba 505,99 526,30 524,83 498,77 475,24
Escorial (El) 645,44 621,22 592,78 563,05 542,79
Estremera 419,23 479,62 506,82 500,00 489,89
Fresnedillas de la Oliva 510,05 520,24 529,84 508,87 476,60
Fresno de Torote 588,24 644,61 672,86 666,67 597,36
Fuenlabrada 333,95 345,53 359,91 363,65 359,59
Fuente el Saz de Jarama 438,57 472,25 492,39 480,06 454,26
Fuentidueña de Tajo 378,28 380,62 396,53 405,67 416,72
Galapagar 488,00 478,21 466,23 449,62 428,92
Garganta de los Montes 542,68 617,28 638,89 616,56 616,82
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 1.152,78 1.161,43 1.100,00 1.073,91 1.055,08
Gascones 578,43 613,86 690,00 682,69 657,66
Getafe 350,45 360,64 371,42 379,24 378,52
Griñón 452,08 466,27 485,42 504,82 491,18
Guadalix de la Sierra 472,89 477,74 479,42 454,58 431,78
Guadarrama 698,78 693,04 668,15 632,30 586,15
Hiruela (La) 327,27 370,37 389,83 342,86 302,63
Horcajo de la Sierra-Aoslos 784,62 813,43 855,07 859,15 813,79
Horcajuelo de la Sierra 539,33 630,95 620,69 551,02 528,30
Hoyo de Manzanares 601,18 616,36 603,85 568,09 540,58
Humanes de Madrid 569,89 584,46 594,18 586,87 570,91
Leganés 346,09 358,11 362,06 367,65 362,16
Loeches 399,41 408,15 421,71 423,00 417,07
Lozoya 727,48 749,44 755,66 755,71 724,83
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 734,40 754,39 748,03 720,68 692,65
Madarcos 588,24 689,66 769,23 791,67 863,64
Madrid 513,19 516,50 519,98 517,76 504,56
Majadahonda 389,71 397,48 410,13 407,42 397,05
Manzanares el Real 716,00 693,57 677,23 639,80 572,41
Meco 350,36 367,51 380,65 364,79 349,23
Mejorada del Campo 372,43 369,23 376,00 377,08 372,28
Miraflores de la Sierra 598,41 595,09 592,79 581,82 555,50
Molar (El) 404,10 405,17 408,08 410,43 400,84
Molinos (Los) 527,21 524,89 533,76 524,04 509,09
Montejo de la Sierra 487,27 533,83 519,86 480,13 465,19
Moraleja de Enmedio 467,59 476,78 488,66 473,54 470,89
Moralzarzal 613,58 604,91 600,60 572,24 517,11
Morata de Tajuña 315,63 326,26 338,81 342,47 341,74
Móstoles 330,65 335,99 342,58 341,90 331,37
Navacerrada 806,43 808,11 795,85 753,24 719,03
Navalafuente 815,05 834,03 832,31 797,69 736,28
Navalagamella 494,24 512,74 497,54 477,86 450,17
Navalcarnero 351,11 384,19 389,05 377,59 368,42
Navarredonda y San Mamés 775,51 845,36 811,88 775,70 766,36
Navas del Rey 416,32 436,45 431,91 420,63 422,69
Nuevo Baztán 655,22 641,14 665,80 623,58 539,81
Olmeda de las Fuentes 657,53 705,48 697,99 690,79 677,85
Orusco de Tajuña 632,13 659,54 662,61 670,73 670,28
Paracuellos de Jarama 521,04 530,30 530,32 532,89 506,38
Parla 316,88 320,80 325,45 325,55 319,77
Patones 434,90 461,33 467,21 481,99 498,61
Pedrezuela 627,32 604,02 616,33 612,81 571,43
Pelayos de la Presa 1.063,93 1.028,62 976,98 926,20 873,45
Perales de Tajuña 412,88 425,38 425,70 427,53 427,20
Pezuela de las Torres 562,38 617,42 611,91 617,54 691,21
Pinilla del Valle 548,19 573,17 608,70 626,58 653,85
Pinto 395,49 401,55 408,59 412,41 406,63
Piñuécar-Gandullas 512,50 512,66 535,48 577,18 601,40
Pozuelo de Alarcón 412,60 422,37 429,25 422,99 412,37
Pozuelo del Rey 393,57 437,50 477,88 529,70 567,57
Prádena del Rincón 453,70 485,44 550,00 525,77 535,35
Puebla de la Sierra 307,69 311,69 311,69 310,81 285,71
Puentes Viejas 555,56 573,85 572,46 559,04 562,04
Quijorna 424,35 445,71 440,80 422,12 403,17
Rascafría 578,73 590,56 566,42 540,17 536,29
Redueña 413,58 418,75 421,38 396,45 396,74
Ribatejada 923,81 908,54 881,84 835,14 823,83
Rivas-Vaciamadrid 406,10 394,71 403,72 391,73 393,35
Robledillo de la Jara 566,27 600,00 705,13 658,82 630,43
Robledo de Chavela 711,65 733,27 722,94 660,16 619,81
Robregordo 931,82 1.057,47 1.127,91 1.113,64 1.078,65
Rozas de Madrid (Las) 441,28 460,55 461,82 455,13 447,95
Rozas de Puerto Real 835,44 870,55 926,67 961,94 992,81
San Agustín del Guadalix 525,16 504,67 487,43 475,89 453,74
San Fernando de Henares 448,04 457,08 464,17 467,51 443,32
San Lorenzo de El Escorial 519,74 532,98 536,74 526,84 512,09
San Martín de Valdeiglesias 450,98 464,96 473,82 478,06 471,66
San Martín de la Vega 360,02 369,33 371,87 365,49 354,89
San Sebastián de los Reyes 396,69 403,87 423,50 429,59 418,23
Santa María de la Alameda 733,51 844,65 876,15 902,61 915,01
Santorcaz 504,66 518,18 527,08 528,78 512,24
Santos de la Humosa (Los) 405,46 428,10 451,51 461,71 452,07
Serna del Monte (La) 555,56 592,23 630,00 616,82 608,70
Serranillos del Valle 465,17 524,78 523,92 561,29 637,06
Sevilla la Nueva 443,71 447,31 461,49 467,71 447,83
Somosierra 459,18 494,74 531,91 553,19 562,50
Soto del Real 708,35 698,62 667,46 621,84 573,85
Talamanca de Jarama 526,83 545,52 553,55 541,37 539,44
Tielmes 327,26 337,22 346,84 352,05 355,58
Titulcia 320,09 344,54 351,35 365,93 382,07
Torrejón de Ardoz 364,34 367,39 376,25 375,79 364,17
Torrejón de Velasco 380,95 404,93 408,63 403,04 396,09
Torrejón de la Calzada 404,45 426,42 445,87 439,00 417,07
Torrelaguna 392,09 411,58 408,47 400,87 388,28
Torrelodones 428,10 446,18 449,45 427,90 408,32
Torremocha de Jarama 339,45 455,36 521,99 543,86 576,37
Torres de la Alameda 323,21 340,52 353,67 359,80 353,11
Tres Cantos 467,50 498,00 489,70 466,99 437,16
Valdaracete 368,26 376,36 387,50 391,10 407,53
Valdeavero 419,06 433,21 416,67 568,26 557,54
Valdelaguna 523,28 541,67 557,03 547,79 536,16
Valdemanco 520,31 548,26 541,98 539,47 548,57
Valdemaqueda 667,27 656,53 655,86 637,50 619,21
Valdemorillo 726,30 706,65 679,56 634,72 588,82
Valdemoro 399,75 411,88 423,25 413,11 398,62
Valdeolmos-Alalpardo 390,35 411,37 415,24 407,43 389,94
Valdepiélagos 387,00 423,57 432,69 451,61 470,59
Valdetorres de Jarama 462,59 512,79 530,75 514,71 503,39
Valdilecha 387,85 396,16 401,63 399,68 401,58
Valverde de Alcalá 387,22 432,33 449,81 459,93 467,32
Velilla de San Antonio 362,29 394,21 409,32 410,01 399,47
Vellón (El) 436,43 446,53 454,46 452,91 436,21
Venturada 1.017,70 986,97 919,94 832,69 756,04
Villa del Prado 410,69 488,29 504,74 513,88 497,89
Villaconejos 306,21 328,92 341,73 342,98 346,29
Villalbilla 475,41 533,88 559,09 546,41 531,54
Villamanrique de Tajo 437,29 454,85 461,92 461,67 465,23
Villamanta 474,32 489,26 497,99 490,57 471,86
Villamantilla 450,00 454,81 486,73 501,50 514,88
Villanueva de Perales 469,39 511,52 536,59 539,45 557,96
Villanueva de la Cañada 385,33 398,21 400,31 389,61 372,43
Villanueva del Pardillo 369,38 395,98 422,06 402,46 388,83
Villar del Olmo 528,52 509,30 498,78 468,73 434,78
Villarejo de Salvanés 319,53 331,74 340,60 347,04 345,67
Villaviciosa de Odón 402,60 414,42 426,84 425,54 423,61
Villavieja del Lozoya 505,62 517,24 523,26 514,29 505,49
Zarzalejo 543,03 566,54 573,93 569,91 551,23
Notas:
Datos a 31 de diciembre.

Población de referencia a fecha 1 de julio.