Buscar municipios Buscar series por árboles

Transportes y comunicaciones
Transporte urbano público
Infraestructura

Total líneas de transporte público

  
Unidad: Número
Fuente: Consorcio Regional de Transportes de Madrid.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Comunidad de Madrid 738 753 733 727 737 857 878 965 1.184 1.207 1.230 1.288 1.363 1.383 1.410 1.505 1.530 1.560 1.702 1.690 1.508 1.503 1.670 1.689 1.658 1.739 1.792 1.944 1.855 1.767 1.888
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 209 213 216 221 236 237 243 252 251 413 415 415 387 387 440 443 442 465 475 514 493 471 503
Norte Metropolitano 84 89 82 85 90 103 105 121 122 123 131 131 138 140 142 149 153 129 150 146 125 125 141 143 142 136 140 146 141 144 150
Este Metropolitano 84 86 92 91 96 118 121 133 133 131 135 142 146 146 151 163 162 143 162 161 134 134 150 155 151 162 166 182 170 163 176
Sur Metropolitano 156 158 148 143 143 171 181 191 190 199 201 208 215 223 223 237 234 200 252 240 204 204 227 236 225 273 276 320 291 236 272
Oeste Metropolitano 92 96 105 107 107 116 119 124 124 135 133 149 166 169 176 190 190 173 197 206 173 173 193 199 195 197 209 232 216 216 235
Sierra Norte 71 69 68 66 66 101 101 131 127 127 134 134 143 143 145 148 173 150 158 162 155 150 169 167 164 163 166 166 167 167 168
Nordeste Comunidad 32 32 23 23 23 25 25 25 29 29 29 30 32 33 35 36 41 36 41 40 37 37 39 39 38 34 36 40 38 38 43
Sudeste Comunidad 96 96 85 87 88 87 87 89 89 88 86 87 89 91 90 110 110 107 105 105 97 97 107 100 100 101 101 102 102 102 103
Sudoeste Comunidad 57 57 55 52 51 52 54 64 67 67 67 70 70 71 69 79 78 74 77 75 76 76 68 71 66 72 76 81 83 76 74
Sierra Sur 24 24 22 23 20 22 22 22 26 26 27 32 32 32 34 34 30 31 31 30 28 28 28 28 28 28 28 34 31 31 34
Sierra Central 42 46 53 50 53 62 63 65 68 69 71 84 96 98 102 107 108 104 114 110 92 92 108 108 107 108 119 127 123 123 130
Municipios
Acebeda (La) 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ajalvir 2 2 4 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 6 6 6 6
Alameda del Valle 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2
Álamo (El) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4
Alcalá de Henares 26 26 25 26 27 29 31 30 32 32 32 33 32 32 32 32 32 32 33 33 31 31 31 31 30 35 34 38 35 30 34
Alcobendas 31 32 29 29 32 35 36 38 35 35 41 41 40 42 44 45 47 39 47 45 37 37 42 43 42 41 43 45 43 45 46
Alcorcón 21 22 21 22 22 24 26 25 25 25 25 28 31 33 32 37 37 30 39 35 26 26 31 32 30 32 32 40 37 31 35
Aldea del Fresno 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 6 7 6 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
Algete 4 4 5 5 6 9 9 8 9 9 9 10 13 13 13 13 13 12 13 13 11 11 13 13 13 12 12 12 12 12 13
Alpedrete 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 7 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 9 10 9 9 10
Ambite 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Anchuelo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Aranjuez 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 10 11 11 10 11 11 9 9 10 12 10 22 22 26 25 10 12
Arganda del Rey 14 15 15 16 16 18 18 20 19 19 19 21 22 22 22 25 25 24 24 23 20 20 21 21 21 21 21 22 22 22 22
Arroyomolinos 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 5 5 5 5 5 10 10 5 5 5 6 7 7 8 8 9
Atazar (El) 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Batres 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Becerril de la Sierra 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Belmonte de Tajo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Berrueco (El) 2 2 2 2 2 2 2 3 4 3 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 3 3 3 3 3
Berzosa del Lozoya 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2
Boadilla del Monte 6 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 9 10 10 11 12 12 11 12 11 10 10 10 10 10 12 12 13 12 12 13
Boalo (El) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 6 6 7 7 5 7 7 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Braojos 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Brea de Tajo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Brunete 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 7 7 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 6 7 8 8 7 7
Buitrago del Lozoya 3 3 3 3 3 8 8 11 11 11 11 11 12 12 12 12 14 11 12 12 10 10 12 12 12 13 13 13 13 13 13
Bustarviejo 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cabanillas de la Sierra 6 6 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6
Cabrera (La) 6 6 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 8 8 8 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8
Cadalso de los Vidrios 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Camarma de Esteruelas 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Campo Real 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Canencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Carabaña 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Casarrubuelos 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Cenicientos 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Cercedilla 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 6 5 5 7
Cervera de Buitrago 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Chapinería 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Chinchón 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Ciempozuelos 2 2 2 2 2 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 6 7 7 6 6 7 7 6 7 7 9 7 7 9
Cobeña 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 5 5 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 6
Collado Mediano 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 5 5 4 4 4 3 3 7 7 7 7 9 10 9 9 10
Collado Villalba 13 13 14 14 14 14 14 16 16 17 17 19 27 27 27 27 27 24 27 28 20 20 26 26 26 27 27 30 27 27 30
Colmenar Viejo 7 7 8 8 8 8 8 17 17 18 19 19 21 21 22 24 25 24 25 25 24 24 24 24 24 23 21 23 22 22 23
Colmenar de Oreja 2 2 2 1 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Colmenar del Arroyo 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Colmenarejo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 5 5 3 3 4 5 4 4 6 6 6 6 5
Corpa 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Coslada 9 10 9 9 9 10 10 11 12 12 12 12 13 13 13 14 14 12 14 14 12 12 14 16 15 15 15 19 15 16 20
Cubas de la Sagra 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
Daganzo de Arriba 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 6
Escorial (El) 2 4 8 8 8 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 13 13 14 15 14 14 14 14 13 13 13 14 15 14 14 15
Estremera 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Fresnedillas de la Oliva 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
Fresno de Torote 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Fuenlabrada 19 19 17 15 15 17 20 22 23 24 24 25 24 25 25 25 25 21 26 27 22 22 25 25 26 27 27 31 28 28 32
Fuente el Saz de Jarama 4 4 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4
Fuentidueña de Tajo 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4
Galapagar 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 10 10 9 10 10 8 8 9 10 9 9 12 15 12 13 15
Garganta de los Montes 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Gascones 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Getafe 31 32 27 24 24 31 33 37 37 39 39 39 41 37 38 37 36 31 38 38 31 31 36 37 35 38 38 44 38 36 43
Griñón 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4
Guadalix de la Sierra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Guadarrama 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 9 9 9 13 12 12 12 12 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12
Hiruela (La) 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Horcajo de la Sierra-Aoslos 1 1 1 1 1 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Horcajuelo de la Sierra 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Hoyo de Manzanares 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 6 5 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4
Humanes de Madrid 2 2 2 2 2 4 4 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 6 6 8
Leganés 18 18 17 17 17 20 21 21 19 19 19 19 19 20 21 21 21 16 34 24 24 24 23 24 24 24 24 28 24 24 28
Loeches 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Lozoya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Madarcos 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2
Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 209 213 216 221 236 237 243 252 251 413 415 415 387 387 440 443 442 465 475 514 493 471 503
Majadahonda 9 11 10 11 11 14 14 14 14 18 18 18 18 18 18 22 25 23 27 29 24 24 26 27 26 27 31 34 33 33 35
Manzanares el Real 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
Meco 2 2 1 1 1 2 2 1 3 3 4 4 3 3 4 4 5 6 6 4 5 5 3 3 2 2 3 6 4 4 5
Mejorada del Campo 5 5 6 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 6 7 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Miraflores de la Sierra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Molar (El) 7 7 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 10 9 9 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8
Molinos (Los) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 5
Montejo de la Sierra 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Moraleja de Enmedio 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 3 3 3 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6
Moralzarzal 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 7 7 7 7 7 5 7 7 5 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Morata de Tajuña 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Móstoles 22 22 25 24 24 25 25 28 26 27 27 28 30 33 30 37 34 29 34 37 30 30 35 37 36 39 40 46 45 39 41
Navacerrada 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 4 4 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Navalafuente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Navalagamella 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Navalcarnero 12 12 13 13 13 14 14 15 14 14 14 14 15 15 15 17 17 15 17 17 15 15 16 16 15 17 18 21 22 16 15
Navarredonda y San Mamés 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4
Navas del Rey 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nuevo Baztán 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Olmeda de las Fuentes 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Orusco de Tajuña 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Paracuellos de Jarama 2 2 3 3 3 3 3 5 5 3 5 5 5 5 6 7 7 2 7 7 2 2 7 8 7 8 10 11 11 11 11
Parla 16 16 10 10 10 10 12 12 12 13 14 14 14 15 16 15 16 15 16 14 13 13 14 14 12 14 14 18 14 12 16
Patones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Pedrezuela 1 1 1 1 1 1 1 1 8 8 8 8 8 3 4 4 9 8 8 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9
Pelayos de la Presa 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Perales de Tajuña 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9
Pezuela de las Torres 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 9 2 2 2 2 2 2 2 2
Pinilla del Valle 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Pinto 6 6 6 6 6 13 13 13 13 15 15 15 15 16 16 15 15 14 16 15 14 14 15 15 14 26 27 29 27 15 18
Piñuécar-Gandullas 1 1 1 1 1 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 6 6 4 4 6 6 6 7 7 7 7 7 7
Pozuelo de Alarcón 13 15 16 20 20 23 23 22 22 22 22 22 24 23 25 30 30 24 30 31 22 22 30 30 30 30 32 37 36 36 40
Pozuelo del Rey 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Prádena del Rincón 1 1 1 1 1 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Puebla de la Sierra 0 0 2 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Puentes Viejas 2 0 2 1 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Quijorna 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Rascafría 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4
Redueña 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3
Ribatejada 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Rivas-Vaciamadrid 6 6 6 6 6 14 13 18 18 18 19 20 25 25 25 28 28 23 27 26 20 20 24 24 24 23 24 25 24 24 25
Robledillo de la Jara 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Robledo de Chavela 1 1 2 1 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 5 5 6
Robregordo 1 1 1 1 1 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Rozas de Madrid (Las) 19 19 25 25 25 23 25 26 26 28 27 35 35 36 36 38 37 36 39 43 40 40 42 43 42 42 40 44 40 40 45
Rozas de Puerto Real 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
San Agustín del Guadalix 8 8 7 10 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8
San Fernando de Henares 9 9 10 8 10 15 15 16 18 18 19 21 19 19 21 22 22 18 21 22 20 20 20 22 20 23 23 24 23 21 22
San Lorenzo de El Escorial 5 7 8 5 8 9 9 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 13 14 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14
San Martín de Valdeiglesias 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
San Martín de la Vega 5 5 5 5 5 5 5 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9
San Sebastián de los Reyes 27 31 25 25 28 30 31 33 36 36 36 35 36 36 35 36 37 31 37 35 29 29 33 34 34 32 34 35 34 34 34
Santa María de la Alameda 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3
Santorcaz 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Santos de la Humosa (Los) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Serna del Monte (La) 2 2 2 1 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Serranillos del Valle 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Sevilla la Nueva 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Somosierra 1 1 1 2 1 2 2 9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Soto del Real 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6
Talamanca de Jarama 4 4 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3
Tielmes 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Titulcia 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Torrejón de Ardoz 8 8 11 12 13 17 18 18 16 16 16 17 16 16 18 19 18 18 20 20 16 16 17 17 17 20 21 24 21 20 23
Torrejón de Velasco 4 4 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Torrejón de la Calzada 8 8 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 4 4
Torrelaguna 4 4 2 2 2 3 3 3 3 3 5 5 5 6 6 6 7 6 7 8 7 7 8 8 8 7 7 7 7 7 8
Torrelodones 8 8 8 7 7 9 10 10 10 12 9 13 17 17 20 20 20 18 23 22 19 19 21 22 22 21 21 24 21 21 23
Torremocha de Jarama 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Torres de la Alameda 7 7 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5
Tres Cantos 5 5 5 5 6 11 11 14 14 14 14 14 17 17 17 17 17 13 17 17 13 13 17 17 17 17 18 19 18 18 20
Valdaracete 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Valdeavero 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Valdelaguna 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Valdemanco 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Valdemaqueda 1 1 2 0 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
Valdemorillo 4 4 6 5 5 5 5 6 6 6 6 6 11 11 11 11 11 11 11 11 6 6 6 6 6 7 8 7 7 7 8
Valdemoro 8 8 9 9 9 11 11 11 12 12 13 14 15 17 17 20 20 17 19 19 16 16 18 20 19 31 31 33 31 19 21
Valdeolmos-Alalpardo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Valdepiélagos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Valdetorres de Jarama 4 4 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3
Valdilecha 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Valverde de Alcalá 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Velilla de San Antonio 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6
Vellón (El) 2 2 2 2 2 8 8 8 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 5 6 6 4 4 4 4 5 5 5 5 5
Venturada 6 6 5 4 5 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8
Villa del Prado 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Villaconejos 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Villalbilla 11 11 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 8 8 6 6 6 6 6 6 6 7 7 8 8
Villamanrique de Tajo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Villamanta 6 6 6 1 1 1 1 6 6 6 6 6 6 7 6 7 7 6 7 7 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4
Villamantilla 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Villanueva de Perales 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2
Villanueva de la Cañada 6 6 8 5 5 8 8 10 10 11 11 11 11 11 13 13 11 11 11 12 12 12 10 11 10 10 13 13 13 13 13
Villanueva del Pardillo 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 10 10 10 10 11
Villar del Olmo 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Villarejo de Salvanés 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Villaviciosa de Odón 8 8 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 8 8 8 9 9 8 9 10 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10
Villavieja del Lozoya 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
