Buscar municipios Buscar series por árboles

Relaciones y participación social
Ejercicio de los derechos fundamentales
Elecciones
Locales
Municipios
Total

Porcentaje de votos al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en elecciones Locales

  
Unidad: Porcentaje
Fuente: Ministerio del Interior y Junta Electoral Central.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015 2019 2023
Comunidad de Madrid 41,78 36,81 29,23 37,74 37,95 33,27 24,82 18,41 21,11 21,59
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 34,11 34,73 28,33 37,07 37,28 31,58 24,63 15,42 13,80 16,76
Norte Metropolitano 24,53 41,77 30,75 34,33 36,95 32,94 19,31 18,42 25,01 23,05
Este Metropolitano 14,51 36,44 26,81 34,95 33,06 34,29 23,41 20,14 29,51 27,84
Sur Metropolitano 15,22 45,78 35,62 46,16 46,22 42,64 30,93 26,58 35,60 33,09
Oeste Metropolitano 37,69 30,03 18,78 29,47 33,12 26,74 16,07 11,89 15,87 13,89
Sierra Norte 28,81 35,80 25,51 21,97 29,98 30,36 32,31 21,87 30,03 26,24
Nordeste Comunidad 20,12 34,54 25,47 25,17 32,75 36,63 25,37 19,95 27,61 23,02
Sudeste Comunidad 28,95 42,43 34,64 37,23 36,35 30,22 26,13 28,86 29,30 25,91
Sudoeste Comunidad 33,03 35,86 28,51 29,80 32,08 25,37 20,46 19,58 24,91 23,21
Sierra Sur 27,16 45,78 37,06 37,91 32,37 32,66 29,41 31,42 27,05 24,41
Sierra Central 28,40 36,24 26,00 27,39 31,57 27,45 22,84 17,92 21,08 18,17
Municipios
Acebeda (La) 100,00 57,14 56,82 0,00 2,08 2,17 6,74 7,77 0,00 17,24
Ajalvir 20,10 41,21 32,58 33,65 35,85 39,73 23,56 34,93 22,45 7,59
Alameda del Valle 90,54 68,14 8,48 10,98 24,95 23,35 39,79 37,34 41,35 42,86
Álamo (El) 65,00 54,83 44,55 37,74 43,51 34,56 25,32 26,24 29,87 30,93
Alcalá de Henares 44,43 41,77 30,77 37,75 33,57 37,79 32,63 24,16 37,29 37,17
Alcobendas 50,34 54,62 45,47 48,50 44,56 37,56 19,51 22,24 30,63 29,31
Alcorcón 47,47 42,93 32,78 38,34 46,26 47,74 32,12 24,62 29,42 25,90
Aldea del Fresno 35,04 25,85 25,22 30,72 41,78 2,47 10,17 5,83 24,54 25,28
Algete 32,74 28,13 23,89 35,92 42,11 28,80 24,09 20,09 20,30 27,28
Alpedrete 45,28 39,47 29,59 30,39 25,71 24,85 16,30 15,96 16,06 10,51
Ambite 0,00 0,00 5,39 0,45 0,84 4,30 5,41 3,56 2,80 7,06
Anchuelo 60,00 54,65 50,25 61,84 51,69 42,29 44,05 7,58 15,95 30,19
Aranjuez 45,55 35,96 32,19 38,39 44,06 44,99 27,29 25,51 26,56 26,90
Arganda del Rey 18,77 27,49 30,37 44,91 38,56 31,03 23,29 20,40 45,90 38,86
Arroyomolinos 78,29 67,13 44,10 35,29 31,38 23,90 11,68 11,28 14,84 13,73
Atazar (El) 0,00 0,00 25,00 17,65 50,16 48,85 57,03 46,76 49,18 47,83
Batres 23,83 27,23 31,58 32,04 14,43 11,62 8,39 8,98 15,32 22,30
Becerril de la Sierra 57,19 51,49 42,14 37,60 37,98 28,95 18,85 17,09 24,08 30,69
Belmonte de Tajo 3,90 0,00 19,67 65,29 58,20 38,38 33,11 38,48 49,06 36,70
Berrueco (El) 3,64 10,99 0,00 0,84 22,41 9,03 10,30 13,74 36,96 22,94
Berzosa del Lozoya 0,00 14,29 0,00 0,00 0,45 32,56 10,61 0,71 34,41 24,35
Boadilla del Monte 18,17 10,39 11,22 16,98 24,54 19,94 15,08 8,34 12,22 11,81
Boalo (El) 0,00 21,66 0,00 19,53 19,86 24,98 18,48 25,10 23,16 19,08
Braojos 0,00 7,49 14,83 0,00 9,23 45,11 5,54 33,33 6,62 31,82
Brea de Tajo 0,00 21,19 7,31 6,93 29,18 11,57 29,31 19,03 25,82 12,65
Brunete 9,79 9,87 9,84 16,80 24,05 23,54 25,45 19,30 21,01 13,21
Buitrago del Lozoya 58,02 48,36 27,36 33,77 40,56 43,05 32,40 20,49 33,61 42,49
Bustarviejo 44,53 36,48 15,24 0,00 36,68 55,59 33,14 0,00 20,34 23,94
Cabanillas de la Sierra 31,69 12,50 4,47 21,51 29,20 22,94 21,31 5,91 5,82 0,00
Cabrera (La) 38,67 27,66 23,44 36,55 38,11 31,35 33,95 9,85 29,41 32,78
Cadalso de los Vidrios 20,68 50,55 53,53 58,30 26,84 58,39 37,56 46,33 43,15 46,41
Camarma de Esteruelas 43,34 47,45 49,91 48,37 59,15 30,28 29,68 29,75 42,50 32,12
Campo Real 0,00 23,55 30,68 27,61 23,73 13,99 12,48 9,27 10,65 11,88
Canencia 26,88 29,57 13,21 12,78 7,95 18,12 15,77 16,07 7,47 23,45
Carabaña 45,91 36,43 35,55 48,52 49,37 53,91 43,37 42,34 39,79 43,01
Casarrubuelos 0,00 0,00 1,29 0,20 6,83 6,63 2,91 8,98 10,14 8,02
Cenicientos 46,98 43,36 42,29 47,23 38,75 41,36 36,37 51,78 54,71 44,77
Cercedilla 25,18 31,37 24,80 23,88 42,79 35,89 25,77 21,71 12,97 12,74
Cervera de Buitrago 100,00 56,72 56,58 79,73 65,19 63,69 44,91 73,71 60,00 41,27
Chapinería 18,16 20,00 14,13 10,89 26,34 10,60 8,33 36,81 3,23 12,31
Chinchón 40,88 40,18 38,52 32,02 38,21 39,49 26,82 14,84 6,02 17,25
Ciempozuelos 40,17 59,76 38,50 39,50 34,40 21,84 19,07 21,52 26,89 42,95
Cobeña 34,08 53,05 48,85 41,15 20,70 11,34 4,33 6,31 4,78 17,79
Collado Mediano 27,55 32,57 27,69 20,17 17,88 19,97 17,78 14,63 20,13 15,93
Collado Villalba 52,72 50,92 31,92 43,88 54,52 49,93 25,13 19,67 20,88 24,46
Colmenar Viejo 31,91 35,91 29,22 30,83 31,23 30,32 19,43 16,32 23,14 18,77
Colmenar de Oreja 30,07 26,72 28,37 35,83 20,70 18,15 12,14 25,04 27,15 23,49
Colmenar del Arroyo 32,19 35,74 24,37 32,49 20,27 8,39 3,59 9,69 26,49 14,26
Colmenarejo 59,28 52,72 43,57 24,45 22,63 18,92 17,16 12,72 19,30 10,23
Corpa 55,47 60,08 62,50 59,27 60,06 35,64 24,27 13,90 26,67 7,79
Coslada 34,86 30,21 19,17 31,95 25,35 34,19 28,18 23,40 26,46 24,61
Cubas de la Sagra 0,00 17,62 3,91 24,08 22,08 19,34 15,03 13,76 25,89 21,08
Daganzo de Arriba 50,48 50,75 47,40 36,89 43,25 56,92 42,49 19,23 27,63 20,25
Escorial (El) 39,15 30,32 27,80 26,49 51,20 35,62 17,93 15,95 27,48 17,54
Estremera 56,20 53,21 44,68 39,63 48,38 34,10 39,29 45,61 63,19 40,30
Fresnedillas de la Oliva 0,00 34,19 28,57 73,22 54,03 33,16 40,54 1,23 2,19 1,23
Fresno de Torote 0,00 8,73 3,24 9,69 6,40 56,92 14,88 8,96 11,02 15,49
Fuenlabrada 57,42 58,66 49,25 62,80 58,28 35,62 42,17 45,80 55,80 54,34
Fuente el Saz de Jarama 45,16 24,69 18,86 13,68 38,68 34,10 15,28 22,05 21,99 23,54
Fuentidueña de Tajo 66,04 70,52 50,33 58,19 55,47 30,51 42,95 52,93 62,52 51,10
Galapagar 36,32 33,11 28,60 32,91 30,54 25,84 12,83 12,23 23,55 17,72
Garganta de los Montes 12,61 0,00 0,00 25,35 21,34 20,54 6,15 13,21 37,97 30,21
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 41,20 0,00 1,14 0,57 5,70 10,73 9,36 0,95 22,75 24,11
Gascones 0,00 35,38 29,03 0,00 0,00 2,48 0,00 4,04 37,25 15,11
Getafe 48,21 50,55 38,78 52,90 47,35 45,11 32,64 27,64 35,40 36,28
Griñón 0,00 0,00 2,60 7,22 20,29 23,28 13,99 16,07 10,78 13,88
Guadalix de la Sierra 28,18 21,77 21,39 25,70 29,91 24,75 24,02 27,07 42,54 43,55
Guadarrama 37,99 42,43 33,57 37,04 32,45 23,13 17,85 13,27 17,54 20,20
Hiruela (La) 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 1,85 2,94 5,41 8,93 0,00
Horcajo de la Sierra-Aoslos 84,91 63,49 34,95 52,08 71,43 61,77 55,15 72,65 52,50 46,97
Horcajuelo de la Sierra 0,00 0,00 0,00 12,50 16,35 12,89 0,00 28,43 50,88 32,05
Hoyo de Manzanares 26,85 19,75 18,89 15,25 16,06 14,67 16,61 15,22 26,77 27,67
Humanes de Madrid 29,68 18,63 27,67 51,02 19,31 21,99 20,70 11,37 26,46 21,22
Leganés 53,83 48,36 36,32 46,23 37,20 38,82 28,34 21,98 32,52 27,42
Loeches 64,38 64,24 49,72 46,12 50,97 42,24 21,29 25,92 29,81 38,33
Lozoya 38,24 60,20 19,51 29,08 20,30 30,97 58,66 47,99 38,83 16,87
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 100,00 51,23 30,73 14,25 37,03 39,00 12,29 30,80 38,99 27,45
Madarcos 0,00 0,00 0,00 10,00 20,00 8,00 19,23 7,14 0,00 0,00
Madrid 40,90 34,73 28,33 37,07 37,28 31,58 24,63 15,42 13,80 16,76
Majadahonda 30,23 22,63 17,77 28,48 27,87 21,38 15,40 11,56 15,88 12,76
Manzanares el Real 22,21 11,50 3,58 0,00 0,00 27,93 29,56 30,38 24,63 24,25
Meco 50,83 42,12 32,02 23,52 22,51 24,98 18,65 15,14 25,54 19,02
Mejorada del Campo 46,06 49,43 31,70 40,47 44,70 40,86 26,12 30,01 40,61 44,19
Miraflores de la Sierra 37,30 32,64 35,02 56,20 51,47 29,89 41,31 37,18 28,07 26,36
Molar (El) 26,86 30,91 18,69 20,35 15,48 17,80 19,97 16,88 21,12 21,45
Molinos (Los) 27,54 27,94 29,93 34,46 38,18 25,50 25,25 29,35 32,04 23,66
Montejo de la Sierra 0,00 0,00 0,00 0,00 1,68 0,88 28,95 15,63 45,21 14,29
Moraleja de Enmedio 57,12 53,02 50,56 46,27 38,18 32,51 35,44 46,60 48,81 41,75
Moralzarzal 41,16 50,72 29,68 29,57 34,54 29,41 27,20 10,66 10,41 10,43
Morata de Tajuña 31,68 27,35 25,85 51,14 37,80 20,15 12,77 42,50 46,76 26,82
Móstoles 45,83 37,08 26,07 36,97 36,20 36,13 25,30 23,57 33,86 22,35
Navacerrada 0,00 12,05 14,86 16,81 23,19 23,25 24,80 30,87 32,42 17,71
Navalafuente 0,00 1,01 0,00 15,11 17,47 11,06 13,07 28,01 20,29 18,21
Navalagamella 0,00 28,32 35,56 56,91 45,92 20,43 26,40 10,84 7,19 7,25
Navalcarnero 59,13 56,50 38,76 36,24 37,40 30,76 30,70 27,68 44,85 41,45
Navarredonda y San Mamés 73,63 72,75 19,49 29,11 31,34 34,55 16,97 5,41 13,59 1,75
Navas del Rey 10,79 27,96 0,00 0,68 0,00 9,78 19,73 34,04 17,05 12,85
Nuevo Baztán 8,72 19,68 17,84 20,95 16,71 12,57 10,23 19,44 19,79 19,90
Olmeda de las Fuentes 0,00 4,49 0,00 0,47 0,00 0,00 16,50 22,50 18,95 21,43
Orusco de Tajuña 66,59 66,96 62,90 64,41 65,41 47,14 50,57 61,83 66,76 47,34
Paracuellos de Jarama 14,21 15,25 11,24 11,01 10,49 12,22 8,62 7,30 11,97 7,13
Parla 51,85 43,35 36,03 41,76 76,07 75,46 38,13 16,38 29,12 37,89
Patones 62,50 59,36 73,04 72,33 68,16 53,62 36,96 52,27 61,49 61,89
Pedrezuela 52,30 51,17 39,31 25,71 21,68 33,29 24,05 16,02 22,96 19,55
Pelayos de la Presa 37,24 26,29 32,27 12,55 6,19 28,33 25,24 15,76 19,36 12,76
Perales de Tajuña 51,89 59,45 50,29 47,31 45,84 39,01 32,62 36,74 46,03 39,43
Pezuela de las Torres 60,69 43,97 0,00 0,00 41,29 21,05 13,40 9,21 4,13 5,08
Pinilla del Valle 49,73 40,44 45,11 22,01 35,89 47,15 27,75 36,75 10,19 43,51
Pinto 20,78 27,05 24,39 51,41 55,07 38,37 23,45 21,22 32,91 31,22
Piñuécar-Gandullas 60,26 51,16 32,00 17,46 1,15 55,60 54,40 29,26 3,39 31,48
Pozuelo de Alarcón 28,55 28,67 17,52 32,07 33,77 24,43 16,72 11,65 16,11 13,12
Pozuelo del Rey 43,48 55,59 67,17 66,11 54,45 48,00 29,27 20,19 6,42 28,18
Prádena del Rincón 0,00 0,00 0,00 0,00 10,60 0,00 34,16 23,55 35,63 31,11
Puebla de la Sierra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 31,84 0,00 1,92 0,00
Puentes Viejas 71,21 64,13 46,13 0,00 8,00 2,00 0,00 8,98 31,62 4,38
Quijorna 13,65 12,62 0,00 0,00 22,25 13,90 14,95 8,48 8,80 10,78
Rascafría 56,78 47,89 30,10 45,68 32,14 35,74 35,59 21,09 12,31 18,15
Redueña 54,22 85,50 54,15 0,00 67,77 56,36 27,56 31,65 38,62 14,53
Ribatejada 0,00 1,16 1,03 3,27 31,98 23,63 44,56 50,38 53,28 16,29
Rivas-Vaciamadrid 31,58 34,49 26,71 30,47 26,54 21,70 14,13 13,61 23,37 17,32
Robledillo de la Jara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,00 26,52 7,61 6,38 17,31
Robledo de Chavela 29,97 35,47 16,17 10,81 16,05 28,20 16,33 15,56 22,57 17,61
Robregordo 45,71 40,63 62,50 58,33 73,13 63,27 65,52 76,27 71,43 39,02
Rozas de Madrid (Las) 48,71 48,43 17,92 30,12 35,01 28,68 15,56 11,26 15,14 12,59
Rozas de Puerto Real 67,64 38,79 33,21 21,61 24,90 14,91 10,67 11,96 14,76 11,23
San Agustín del Guadalix 29,46 21,13 14,55 13,57 29,42 19,13 11,85 17,54 18,37 21,32
San Fernando de Henares 25,12 38,82 24,53 20,96 23,44 25,07 13,91 21,60 26,57 43,42
San Lorenzo de El Escorial 42,56 49,49 26,67 30,93 32,97 29,09 25,79 12,75 12,10 18,52
San Martín de Valdeiglesias 59,87 65,97 57,25 53,97 53,81 44,51 45,67 49,09 41,44 42,48
San Martín de la Vega 55,74 45,58 43,32 44,08 38,27 39,89 31,87 46,65 64,05 61,87
San Sebastián de los Reyes 43,61 36,26 19,49 21,50 32,62 31,30 19,71 17,29 25,91 20,28
Santa María de la Alameda 19,53 51,82 26,83 36,45 21,67 20,57 17,46 20,66 19,95 12,30
Santorcaz 32,92 51,14 23,95 15,05 64,03 44,82 46,39 41,34 62,00 70,58
Santos de la Humosa (Los) 51,28 60,62 49,25 47,96 40,33 34,05 48,90 52,17 46,69 45,48
Serna del Monte (La) 0,00 4,92 0,00 0,00 40,69 28,81 45,95 31,48 37,74 19,64
Serranillos del Valle 0,00 0,95 0,00 3,57 34,90 29,42 9,01 12,39 9,80 6,53
Sevilla la Nueva 4,36 12,11 31,01 31,99 29,71 23,93 17,12 10,83 17,94 15,54
Somosierra 15,26 30,31 58,89 67,42 72,40 78,59 63,61 56,41 57,14 47,76
Soto del Real 24,59 10,37 12,22 15,01 30,56 36,58 35,91 36,49 59,73 44,60
Talamanca de Jarama 45,90 66,10 47,14 41,38 57,22 51,76 38,16 32,76 53,06 59,57
Tielmes 48,41 65,50 46,55 27,24 26,33 36,07 30,02 27,28 42,60 30,52
Titulcia 30,73 32,67 28,46 22,14 31,47 18,40 37,74 48,34 40,97 62,60
Torrejón de Ardoz 41,43 32,44 24,34 34,29 41,69 40,00 15,79 15,25 20,48 16,62
Torrejón de Velasco 21,45 31,54 21,80 16,54 19,26 19,87 12,90 15,00 19,29 15,23
Torrejón de la Calzada 17,63 12,33 6,08 12,54 34,00 17,89 10,78 11,59 13,14 10,99
Torrelaguna 33,26 42,03 44,48 33,31 39,82 28,12 29,33 30,92 42,32 30,26
Torrelodones 8,67 3,81 11,77 16,18 22,19 17,61 7,59 5,52 7,32 6,87
Torremocha de Jarama 0,00 0,00 0,00 0,00 2,95 10,00 4,97 0,59 4,33 2,01
Torres de la Alameda 76,00 59,81 44,68 44,58 50,79 38,86 44,47 41,91 43,04 35,50
Tres Cantos - 13,69 9,56 22,54 30,76 33,67 19,70 14,93 19,65 18,69
Valdaracete 48,46 64,86 61,59 36,68 58,92 25,61 28,91 45,18 43,85 48,51
Valdeavero 0,00 0,00 0,00 53,22 67,80 54,21 42,19 47,79 69,03 57,18
Valdelaguna 0,00 7,10 1,81 14,10 13,78 8,76 32,51 40,28 11,35 12,19
Valdemanco 0,00 0,00 0,00 6,09 59,11 14,29 13,69 11,30 13,85 4,53
Valdemaqueda 40,36 30,87 53,55 53,03 57,05 36,60 39,44 44,94 40,09 32,31
Valdemorillo 16,33 44,14 12,90 15,99 20,58 15,18 11,03 7,31 17,00 14,08
Valdemoro 55,55 60,07 38,21 39,61 30,50 20,38 18,94 18,23 28,76 25,34
Valdeolmos-Alalpardo 34,12 41,42 0,00 8,56 24,80 12,91 13,16 16,00 9,51 7,47
Valdepiélagos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valdetorres de Jarama 60,62 44,95 17,27 19,41 19,34 24,57 21,35 8,03 18,21 10,51
Valdilecha 44,64 33,74 30,15 21,60 47,27 36,29 27,35 42,42 26,17 15,95
Valverde de Alcalá 60,91 93,37 70,30 74,38 23,43 4,55 4,60 30,70 8,45 19,59
Velilla de San Antonio 46,26 62,34 45,94 55,14 45,47 43,67 23,94 22,02 34,86 34,88
Vellón (El) 44,04 38,46 46,06 48,85 15,31 17,77 16,15 25,32 67,77 50,97
Venturada 100,00 26,87 3,99 22,76 45,38 41,60 30,54 18,41 7,97 2,53
Villa del Prado 9,77 17,53 22,59 46,70 41,98 36,41 31,02 27,20 29,27 32,65
Villaconejos 39,43 52,25 29,00 27,84 49,36 52,04 36,22 38,17 31,76 22,99
Villalbilla 20,65 24,80 22,01 24,50 19,39 19,48 10,56 8,05 8,24 6,60
Villamanrique de Tajo 55,10 52,05 46,37 38,67 24,35 36,25 39,50 43,95 32,26 37,47
Villamanta 39,64 38,43 31,59 34,16 24,26 34,38 48,77 44,58 45,40 33,75
Villamantilla 19,23 26,42 31,36 25,35 37,59 16,42 22,00 31,93 21,11 23,70
Villanueva de Perales 0,00 57,03 61,59 55,10 32,63 36,19 63,30 55,82 41,56 40,83
Villanueva de la Cañada 8,99 12,03 9,05 16,46 20,49 18,30 8,17 8,04 9,55 10,79
Villanueva del Pardillo 56,82 43,38 30,84 34,11 30,89 29,39 28,15 14,09 13,57 11,98
Villar del Olmo 34,97 0,00 4,16 12,55 18,90 25,51 18,70 33,52 25,05 20,92
Villarejo de Salvanés 47,05 44,24 33,91 39,88 33,92 40,22 40,39 31,89 34,48 31,67
Villaviciosa de Odón 36,89 16,94 10,84 26,12 33,28 26,11 13,29 10,43 13,61 8,72
Villavieja del Lozoya 0,00 0,00 0,00 0,00 1,48 1,97 3,55 0,54 41,67 24,87
Zarzalejo 56,79 49,19 20,79 32,33 28,48 40,38 30,36 21,39 15,27 14,48
Notas:
Tres Cantos se desagregó de Colmenar Viejo en marzo de 1991.

Los Concejales de los municipios que tengan una población menor de 250 habitantes, son elegidos de acuerdo con la Normativa Estatal, Procedimiento Electoral de la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio del Régimen Electoral General. Artículo 184 (B.O.E. núm 147 de 20 de junio). Se vota a candidatos y no a partidos como en el resto de municipios.