Buscar municipios Buscar series por árboles

Relaciones y participación social
Ejercicio de los derechos fundamentales
Elecciones
Asamblea de la Comunidad de Madrid
Municipios

Porcentaje de votos a Izquierda Unida (IU) en las elecciones a la Asamblea de la Comunidad de Madrid

  
Unidad: Porcentaje
Fuente: Comunidad de Madrid.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015
Comunidad de Madrid 12,22 16,24 7,86 8,65 9,02 9,85 4,21
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 10,88 14,79 7,19 8,51 9,51 10,37 4,22
Norte Metropolitano 11,17 16,55 7,73 8,10 9,01 9,38 3,97
Este Metropolitano 21,49 23,74 11,94 12,60 10,83 12,24 5,20
Sur Metropolitano 17,05 21,52 9,63 9,13 8,70 9,62 4,58
Oeste Metropolitano 8,00 10,47 5,25 5,99 6,39 6,58 2,60
Sierra Norte - 8,76 5,30 6,64 8,20 8,08 3,80
Nordeste Comunidad 8,41 13,07 7,63 7,42 7,48 7,73 3,84
Sudeste Comunidad 7,71 10,64 6,64 5,95 6,75 6,92 3,99
Sudoeste Comunidad 4,18 8,40 4,64 5,12 5,77 6,52 3,53
Sierra Sur 3,71 7,64 4,48 5,59 6,60 6,24 3,29
Sierra Central 5,91 9,65 5,18 7,52 8,35 8,92 3,55
Sin Zona asignada - 12,01 7,36 6,84 4,68 9,30 5,10
Municipios
Acebeda (La) 0,00 6,82 7,32 0,00 2,22 4,17 1,96
Ajalvir 6,02 7,86 5,27 5,75 5,92 5,07 2,94
Alameda del Valle 0,92 4,76 0,79 6,67 9,94 7,33 2,07
Álamo (El) 2,86 5,19 3,46 3,04 5,20 6,50 4,18
Alcalá de Henares 17,89 22,32 10,59 9,22 8,08 9,81 4,53
Alcobendas 8,84 12,65 6,18 6,55 8,11 7,45 3,27
Alcorcón 13,77 18,22 7,63 7,98 7,53 8,79 4,05
Aldea del Fresno 2,49 6,15 1,84 2,86 5,18 4,71 4,52
Algete 8,52 15,11 6,80 5,53 6,90 8,42 3,94
Alpedrete 8,77 12,23 7,71 9,76 10,13 10,03 3,39
Ambite 15,45 17,96 18,55 16,67 14,78 15,73 6,17
Anchuelo 2,87 6,68 4,21 4,76 3,63 4,25 2,64
Aranjuez 14,30 14,74 7,85 6,26 6,75 8,28 3,54
Arganda del Rey 21,10 14,84 6,41 7,99 8,06 10,81 4,42
Arroyomolinos 7,59 12,99 6,75 5,79 5,74 8,14 3,26
Atazar (El) 1,96 10,96 5,63 10,61 18,99 9,38 9,23
Batres 4,62 12,06 10,92 8,12 8,52 6,72 3,49
Becerril de la Sierra 7,99 9,75 3,89 6,63 7,42 9,67 4,45
Belmonte de Tajo 5,42 9,20 4,45 5,03 5,55 6,16 5,09
Berrueco (El) 6,67 5,78 4,39 1,59 8,12 8,12 1,82
Berzosa del Lozoya 8,33 20,48 15,05 35,24 31,25 19,09 1,87
Boadilla del Monte 7,32 8,24 3,91 5,11 5,37 4,63 1,82
Boalo (El) 3,46 10,49 3,60 8,53 9,16 12,26 3,86
Braojos 4,05 2,25 4,90 3,33 8,26 10,53 2,96
Brea de Tajo 2,67 4,37 3,51 2,28 3,64 2,67 2,08
Brunete 10,42 12,31 6,50 7,82 8,12 9,53 4,01
Buitrago del Lozoya 2,14 8,44 4,99 6,28 6,15 6,87 4,96
Bustarviejo 9,63 13,90 6,63 16,00 19,32 18,44 4,84
Cabanillas de la Sierra 4,04 6,86 3,00 5,38 8,76 6,49 2,34
Cabrera (La) 1,48 5,43 3,46 6,10 6,92 7,95 4,15
Cadalso de los Vidrios 2,17 10,06 5,12 2,89 3,87 3,05 2,43
Camarma de Esteruelas 14,39 20,86 12,31 10,26 9,00 7,49 4,59
Campo Real 1,82 3,69 3,63 3,00 5,07 5,89 3,40
Canencia 1,68 5,99 1,56 3,28 5,07 2,55 5,28
Carabaña 20,68 16,81 10,89 10,79 6,27 5,94 4,41
Casarrubuelos 10,26 28,61 30,57 24,94 23,88 20,22 12,84
Cenicientos 6,95 5,73 3,67 2,43 2,64 2,88 3,11
Cercedilla 4,76 9,62 6,44 9,28 10,03 12,43 6,08
Cervera de Buitrago 3,03 9,21 4,11 3,75 7,37 10,19 6,67
Chapinería 5,58 12,87 5,45 6,38 7,59 6,43 4,53
Chinchón 4,40 4,48 2,69 3,89 3,71 4,58 3,01
Ciempozuelos 14,79 16,88 8,45 10,37 13,80 12,88 6,62
Cobeña 9,40 11,25 6,27 8,89 11,17 8,73 3,93
Collado Mediano 7,92 10,61 6,91 8,40 10,00 10,71 4,77
Collado Villalba 11,08 16,22 8,12 7,87 8,02 9,99 4,27
Colmenar Viejo 8,79 15,65 8,70 8,59 10,10 10,50 3,83
Colmenar de Oreja 3,76 5,34 3,03 4,11 4,45 3,98 3,84
Colmenar del Arroyo 2,89 6,92 3,28 5,17 7,86 5,78 3,39
Colmenarejo 7,33 11,88 6,12 8,63 10,38 10,51 4,97
Corpa 5,79 9,18 7,57 10,27 10,87 13,59 9,11
Coslada 29,49 29,20 14,14 12,75 11,68 12,84 6,06
Cubas de la Sagra 5,13 6,94 5,13 4,80 5,89 7,15 3,16
Daganzo de Arriba 14,19 14,56 7,93 8,71 7,67 7,25 4,06
Escorial (El) 10,65 12,57 7,54 8,85 8,25 8,81 3,98
Estremera 2,61 4,79 1,86 1,10 1,91 1,05 1,06
Fresnedillas de la Oliva 3,32 4,80 4,87 10,08 11,74 12,18 2,93
Fresno de Torote 0,00 18,75 9,26 7,17 9,37 8,41 3,52
Fuenlabrada 15,12 19,71 8,16 7,94 7,91 10,22 4,30
Fuente el Saz de Jarama 10,30 10,20 6,27 6,24 7,52 6,86 4,14
Fuentidueña de Tajo 12,17 16,31 12,29 12,71 22,33 20,98 12,87
Galapagar 8,35 10,73 5,16 7,23 8,56 8,90 4,13
Garganta de los Montes 3,26 8,30 3,81 2,04 6,20 6,07 3,62
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 4,35 10,84 16,13 10,13 13,30 10,19 4,74
Gascones 2,94 4,88 1,22 5,26 2,88 5,88 4,35
Getafe 19,22 25,57 11,56 12,58 11,58 11,35 5,39
Griñón 5,63 8,86 3,51 4,16 3,96 4,94 2,72
Guadalix de la Sierra 15,95 14,27 9,09 8,38 8,88 8,68 2,72
Guadarrama 4,58 7,00 3,56 4,85 6,09 7,52 2,83
Hiruela (La) 15,15 7,50 9,52 11,11 5,17 5,71 0,00
Horcajo de la Sierra-Aoslos - 5,56 5,08 7,87 17,71 17,12 2,17
Horcajuelo de la Sierra 10,64 11,29 8,20 4,92 5,66 7,46 2,22
Hoyo de Manzanares 4,70 8,89 5,80 8,58 10,22 9,78 3,48
Humanes de Madrid 9,83 15,27 5,83 9,94 7,33 7,31 4,14
Leganés 18,80 24,13 11,17 10,46 10,63 9,93 4,64
Loeches 5,78 9,59 8,12 8,23 9,29 6,39 3,72
Lozoya 5,79 8,76 4,42 3,06 8,61 6,18 4,45
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 3,05 3,94 2,81 4,29 5,30 6,19 3,09
Madarcos 0,00 0,00 0,00 12,50 14,81 11,54 0,00
Madrid 10,88 14,79 7,19 8,51 9,51 10,37 4,22
Majadahonda 8,35 10,34 4,96 6,30 6,78 6,86 2,30
Manzanares el Real 6,60 11,32 5,07 8,76 11,91 12,75 3,02
Meco 13,04 19,73 10,56 9,24 8,30 10,45 4,16
Mejorada del Campo 28,95 33,03 18,75 11,17 10,87 11,59 5,96
Miraflores de la Sierra 4,45 6,17 3,78 7,50 10,29 7,08 3,08
Molar (El) 2,17 6,81 5,16 4,50 5,95 4,61 2,69
Molinos (Los) 2,71 6,00 4,82 6,15 8,72 7,37 3,45
Montejo de la Sierra 9,25 10,38 5,45 8,38 12,80 4,49 5,36
Moraleja de Enmedio 4,12 8,33 3,50 5,18 4,55 5,42 2,73
Moralzarzal 5,21 10,12 4,81 8,62 8,75 10,66 4,46
Morata de Tajuña 15,15 13,84 7,06 10,40 10,17 11,18 5,40
Móstoles 16,06 20,82 8,86 8,43 7,32 9,71 4,33
Navacerrada 4,60 6,61 1,83 2,96 5,58 4,98 2,16
Navalafuente 5,64 9,20 4,98 7,43 9,61 7,27 2,19
Navalagamella 4,62 10,65 7,18 8,97 14,79 14,35 5,03
Navalcarnero 3,57 7,77 3,72 3,59 3,74 6,27 2,82
Navarredonda y San Mamés 7,32 29,35 13,41 11,39 8,16 6,32 2,15
Navas del Rey 1,72 8,61 3,14 4,68 6,20 4,56 3,56
Nuevo Baztán 5,99 17,39 10,79 9,82 10,70 11,09 5,14
Olmeda de las Fuentes 0,00 13,40 7,37 5,00 12,00 13,14 3,14
Orusco de Tajuña 12,53 9,63 11,22 13,09 12,07 4,71 4,15
Paracuellos de Jarama 11,37 18,16 11,81 12,19 12,12 8,10 3,45
Parla 25,68 28,54 14,61 7,70 7,37 8,59 6,24
Patones 5,29 4,76 1,54 5,02 7,06 6,63 3,55
Pedrezuela 5,62 9,80 5,50 5,46 6,76 8,48 4,23
Pelayos de la Presa 3,80 6,41 3,67 4,99 4,41 4,93 2,99
Perales de Tajuña 1,03 4,19 2,44 2,37 3,19 6,10 4,02
Pezuela de las Torres 6,48 12,04 2,56 4,92 10,84 13,58 4,24
Pinilla del Valle 1,75 4,10 4,03 1,82 2,16 1,40 0,70
Pinto 21,88 19,54 10,18 9,29 8,09 6,79 3,41
Piñuécar-Gandullas 0,94 8,47 0,93 2,00 3,10 3,28 1,80
Pozuelo de Alarcón 6,66 8,63 3,81 4,61 5,26 4,75 1,68
Pozuelo del Rey 0,67 4,27 2,89 0,61 3,80 5,32 4,00
Prádena del Rincón 2,67 2,47 0,00 6,85 10,71 9,57 4,41
Puebla de la Sierra 1,82 3,39 6,35 12,31 10,61 10,00 3,70
Puentes Viejas 4,19 9,70 2,94 10,92 7,28 14,50 4,12
Quijorna 2,71 6,67 6,80 5,74 7,94 5,97 4,20
Rascafría 3,37 9,08 3,85 4,17 6,12 5,75 7,89
Redueña 3,75 10,68 4,62 2,16 3,33 3,27 0,62
Ribatejada 0,57 6,52 2,92 6,39 3,49 5,77 4,47
Rivas-Vaciamadrid 33,81 27,65 16,18 34,75 21,76 22,33 6,71
Robledillo de la Jara 4,65 23,86 13,75 8,45 9,09 14,29 6,67
Robledo de Chavela 2,10 7,59 3,16 5,59 6,34 8,64 3,21
Robregordo 0,00 2,82 0,00 3,64 2,04 6,98 3,57
Rozas de Madrid (Las) 8,10 10,55 5,59 5,64 5,94 6,08 2,40
Rozas de Puerto Real 1,09 3,80 6,77 14,05 11,74 6,51 3,15
San Agustín del Guadalix 7,92 12,69 5,87 5,65 6,33 7,24 2,63
San Fernando de Henares 26,27 31,56 21,37 16,55 17,25 19,76 7,71
San Lorenzo de El Escorial 4,04 10,02 4,18 6,71 8,14 8,46 3,29
San Martín de Valdeiglesias 3,75 6,64 4,94 5,63 5,60 4,46 2,86
San Martín de la Vega 13,90 13,73 9,53 8,23 6,56 8,78 3,09
San Sebastián de los Reyes 16,39 22,98 9,64 9,00 9,10 10,95 4,89
Santa María de la Alameda 2,22 5,05 4,55 6,77 9,20 9,16 2,94
Santorcaz 4,42 11,61 4,31 3,37 5,25 3,39 5,53
Santos de la Humosa (Los) 2,39 6,43 3,48 3,65 4,43 4,56 1,56
Serna del Monte (La) 0,00 9,46 8,54 5,75 5,33 3,28 5,45
Serranillos del Valle 6,83 8,26 4,72 4,16 4,72 5,20 3,71
Sevilla la Nueva 7,12 13,29 3,89 5,61 6,79 7,30 4,02
Somosierra 10,00 8,99 0,00 1,23 2,50 4,41 0,00
Soto del Real 6,33 11,21 4,81 7,29 7,03 6,56 2,27
Talamanca de Jarama 5,45 12,55 8,89 8,14 8,38 10,08 4,50
Tielmes 1,54 7,21 4,96 3,29 3,86 3,55 1,58
Titulcia 2,74 3,86 7,77 3,81 5,57 5,45 2,02
Torrejón de Ardoz 18,03 20,53 8,81 9,10 7,32 8,55 4,07
Torrejón de Velasco 7,95 10,22 9,97 8,65 8,52 7,70 4,22
Torrejón de la Calzada 5,28 13,35 4,77 6,59 5,76 4,94 3,58
Torrelaguna 5,84 7,57 6,17 5,05 6,16 6,98 3,40
Torrelodones 7,92 11,15 7,06 6,75 7,41 6,50 2,57
Torremocha de Jarama 3,31 8,12 7,91 13,78 14,99 11,51 5,53
Torres de la Alameda 4,13 12,03 5,02 4,68 5,22 6,37 2,63
Tres Cantos 14,26 18,94 8,60 11,36 11,25 11,22 4,43
Valdaracete 2,32 2,87 1,52 2,21 5,99 9,94 3,23
Valdeavero 5,26 10,59 4,35 3,55 6,68 5,87 3,63
Valdelaguna 3,45 4,86 1,22 3,18 5,00 2,98 2,82
Valdemanco 0,82 5,18 4,62 4,13 5,61 5,11 2,44
Valdemaqueda 0,68 2,73 1,87 3,47 3,91 3,93 1,55
Valdemorillo 4,82 6,20 4,20 7,09 7,20 8,24 2,95
Valdemoro 9,04 11,74 5,90 6,99 8,08 8,78 4,30
Valdeolmos-Alalpardo 8,17 13,18 5,12 5,81 5,05 7,46 3,00
Valdepiélagos 0,00 5,29 3,14 6,35 4,82 13,89 6,73
Valdetorres de Jarama 6,03 9,35 5,83 5,36 6,67 6,44 2,51
Valdilecha 3,05 5,94 2,68 1,07 1,57 2,72 2,49
Valverde de Alcalá 6,13 7,66 3,90 7,85 5,34 3,45 2,16
Velilla de San Antonio 15,35 19,41 13,04 12,10 10,65 9,92 6,38
Vellón (El) 0,94 2,36 2,29 2,75 5,11 4,18 2,70
Venturada 7,39 7,74 4,43 4,86 6,19 6,11 4,03
Villa del Prado 2,58 4,24 1,59 2,93 3,31 2,21 2,52
Villaconejos 22,95 33,11 22,58 15,25 15,58 13,64 12,59
Villalbilla 3,05 8,55 4,27 5,39 5,94 7,10 2,95
Villamanrique de Tajo 1,79 4,48 1,78 2,70 2,06 2,88 1,53
Villamanta 2,38 2,76 1,29 2,10 2,80 2,59 1,76
Villamantilla 3,20 7,53 1,70 1,96 6,47 5,82 3,70
Villanueva de Perales 4,74 4,90 5,17 6,71 6,26 3,58 1,50
Villanueva de la Cañada 4,70 6,82 3,15 4,61 4,50 4,53 2,16
Villanueva del Pardillo 6,22 9,18 5,50 5,82 5,71 5,30 2,52
Villar del Olmo 11,15 15,93 9,40 7,46 6,60 9,51 4,71
Villarejo de Salvanés 16,27 17,42 11,99 4,06 3,87 3,79 2,05
Villaviciosa de Odón 7,52 9,02 5,09 6,21 5,51 6,81 3,00
Villavieja del Lozoya 6,31 9,23 5,88 11,11 11,43 9,33 6,74
Zarzalejo 8,58 11,96 5,45 9,80 10,54 11,48 5,43
Sin municipio asignado - 12,01 7,36 6,84 4,68 9,30 5,10
Notas:
Tres Cantos se desagregó de Colmenar Viejo en marzo de 1991.

Año 2003: elecciones celebradas el 26 de octubre de 2003.

Podemos-IU en las elecciones celebradas en 2019.