Buscar municipios Buscar series por árboles

Relaciones y participación social
Ejercicio de los derechos fundamentales
Elecciones
Senado
Municipios

Votos al resto de los partidos políticos en elecciones al Senado

  
Unidad: Número
Fuente: Subdirección General de Política Interior y Procesos Electorales. Ministerio del Interior.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  1986 1989 1993 1996 2000 2004 2008 2011 2015 2016 2019 2020 2023
Comunidad de Madrid 1.521.091 1.140.142 570.460 202.514 377.582 329.760 259.444 445.535 341.346 325.915 311.204 248.824 158.259
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 1.041.306 740.316 355.607 114.405 196.068 158.578 125.416 239.627 162.571 152.280 142.627 111.946 70.039
Norte Metropolitano 41.767 37.692 21.280 8.575 17.343 16.356 13.570 22.618 17.453 16.710 16.664 13.510 8.547
Este Metropolitano 97.999 82.329 44.235 16.974 34.486 33.601 25.531 37.503 32.868 32.900 32.739 26.824 16.142
Sur Metropolitano 242.638 207.314 104.793 42.405 84.743 74.696 51.046 78.235 64.956 66.586 65.809 52.870 31.686
Oeste Metropolitano 40.845 42.262 26.316 11.314 22.878 22.109 19.159 34.204 30.159 26.263 22.359 17.077 11.970
Sierra Norte 5.318 3.864 1.735 521 1.251 1.664 1.407 2.527 2.130 2.068 1.885 1.733 1.351
Nordeste Comunidad 3.179 2.970 1.464 735 1.793 2.302 2.268 3.075 3.157 2.895 3.182 2.597 1.731
Sudeste Comunidad 9.949 6.876 2.542 1.067 2.672 2.989 2.697 4.012 4.838 4.602 4.453 3.638 2.350
Sudoeste Comunidad 6.359 5.690 2.525 1.250 3.242 3.547 3.433 6.357 6.774 6.692 6.990 5.475 3.801
Sierra Sur 4.747 3.602 1.189 469 1.043 1.074 948 1.714 1.589 1.566 1.550 1.243 859
Sierra Central 15.414 12.215 5.945 2.670 6.874 7.209 7.015 12.568 10.433 9.811 9.242 7.642 5.430
Sin Zona asignada - - - - - - - - 4.418 3.542 3.704 4.269 4.353
Municipios
Acebeda (La) 20 0 3 0 2 0 2 3 6 3 0 2 5
Ajalvir 280 252 101 50 106 149 100 199 277 211 223 161 136
Alameda del Valle 28 21 16 2 14 18 9 25 19 16 14 20 8
Álamo (El) 431 538 186 77 230 277 151 328 391 324 261 210 230
Alcalá de Henares 41.179 34.171 18.065 6.341 11.982 12.805 8.791 11.050 9.466 9.185 8.850 7.310 4.240
Alcobendas 19.585 16.418 9.273 3.466 6.200 6.153 4.871 7.238 5.936 5.313 5.084 4.026 2.354
Alcorcón 47.913 37.036 17.273 6.271 12.639 11.090 8.967 11.880 8.473 8.667 8.590 6.992 3.979
Aldea del Fresno 205 231 34 22 80 80 127 108 119 124 108 107 77
Algete 1.746 1.610 1.202 579 1.271 1.055 793 828 1.147 1.109 1.093 885 575
Alpedrete 874 876 417 166 565 650 655 1.039 971 858 927 716 483
Ambite 109 87 26 5 29 11 33 23 60 34 21 20 28
Anchuelo 140 119 67 34 36 44 32 27 37 30 39 56 12
Aranjuez 9.098 8.193 3.035 1.066 2.036 1.980 1.623 2.747 2.437 2.519 2.333 1.874 1.290
Arganda del Rey 4.252 4.174 2.071 828 1.611 1.468 1.377 2.174 2.354 2.240 2.139 1.723 1.075
Arroyomolinos 104 153 143 77 315 356 428 1.263 1.404 1.547 1.441 1.186 839
Atazar (El) 76 63 27 6 11 13 15 9 10 13 6 3 2
Batres 60 67 24 23 65 80 53 119 120 114 130 113 74
Becerril de la Sierra 336 250 91 45 178 164 207 302 299 230 270 190 221
Belmonte de Tajo 370 216 55 44 48 52 38 66 114 101 76 68 48
Berrueco (El) 122 85 69 6 44 36 39 61 61 43 41 40 21
Berzosa del Lozoya 34 26 17 3 14 34 21 21 9 7 10 7 6
Boadilla del Monte 2.269 2.668 2.182 810 1.479 1.858 888 3.010 2.892 2.541 2.087 1.680 1.417
Boalo (El) 591 449 223 108 265 334 283 542 455 422 411 337 278
Braojos 51 22 10 0 16 12 4 19 12 3 6 5 8
Brea de Tajo 96 87 23 1 23 13 21 16 18 10 1 1 15
Brunete 396 477 254 107 307 276 297 543 518 512 462 377 261
Buitrago del Lozoya 328 213 123 50 85 72 59 71 53 50 39 40 24
Bustarviejo 427 311 60 16 74 129 134 262 136 168 153 130 79
Cabanillas de la Sierra 41 52 28 21 24 32 23 70 44 43 45 25 43
Cabrera (La) 288 154 63 30 94 110 80 171 112 107 129 133 95
Cadalso de los Vidrios 534 630 94 29 61 85 62 63 61 76 47 50 37
Camarma de Esteruelas 576 530 79 38 102 205 277 225 310 339 332 284 191
Campo Real 357 422 115 34 131 127 156 209 202 276 261 240 129
Canencia 163 105 43 8 11 17 18 14 10 14 6 7 7
Carabaña 205 92 36 6 24 48 36 100 81 61 70 43 41
Casarrubuelos 200 91 59 16 32 74 185 215 201 233 234 166 96
Cenicientos 290 270 33 5 29 43 14 23 37 60 39 39 25
Cercedilla 1.403 1.005 459 172 476 352 244 532 406 441 389 340 253
Cervera de Buitrago 66 39 30 3 15 22 3 4 4 1 1 5 4
Chapinería 250 189 71 54 62 96 64 175 135 159 155 110 59
Chinchón 669 565 213 55 188 98 110 138 214 192 192 161 112
Ciempozuelos 1.779 1.268 674 303 649 1.204 653 1.112 1.013 1.009 1.105 807 573
Cobeña 162 190 118 88 188 224 231 384 426 421 405 309 165
Collado Mediano 685 563 184 191 467 301 277 629 361 344 367 334 254
Collado Villalba 6.759 7.061 3.601 1.328 3.751 3.093 2.592 4.415 3.610 3.516 3.485 2.585 1.762
Colmenar Viejo 7.987 7.802 2.483 913 2.232 2.023 1.780 3.168 2.344 2.422 2.320 1.981 1.315
Colmenar de Oreja 829 506 222 57 167 203 145 212 306 259 264 217 154
Colmenar del Arroyo 236 126 40 12 39 56 41 99 110 91 122 90 57
Colmenarejo 384 229 191 132 305 355 342 599 564 545 475 407 217
Corpa 94 62 2 0 21 18 20 31 45 39 36 33 17
Coslada 18.433 15.427 7.855 3.205 6.278 5.613 4.240 5.726 4.479 4.666 4.516 3.556 2.102
Cubas de la Sagra 211 201 106 27 99 114 152 285 378 339 305 213 121
Daganzo de Arriba 282 251 128 111 241 397 314 549 463 482 505 423 252
Escorial (El) 1.594 1.778 1.004 339 790 740 748 1.437 1.181 999 963 787 529
Estremera 295 188 30 2 25 22 14 29 29 37 29 23 10
Fresnedillas de la Oliva 162 92 62 21 39 44 21 135 63 71 62 58 28
Fresno de Torote 50 75 83 39 64 87 115 115 149 127 164 114 81
Fuenlabrada 26.734 25.463 13.382 6.775 14.769 13.115 8.211 11.578 10.471 11.073 10.650 8.511 4.846
Fuente el Saz de Jarama 551 547 348 141 275 286 211 333 368 289 226 241 167
Fuentidueña de Tajo 168 87 58 9 54 18 39 87 124 112 111 77 43
Galapagar 2.154 2.208 988 628 1.610 1.403 1.238 2.311 1.972 1.803 1.739 1.253 902
Garganta de los Montes 0 73 12 13 9 26 21 29 14 18 19 15 26
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 66 63 6 6 24 14 16 34 29 12 37 33 8
Gascones 22 11 9 0 7 17 18 15 3 7 0 4 1
Getafe 36.808 29.477 15.978 6.519 12.320 9.772 7.102 11.324 8.268 8.961 8.775 7.426 4.463
Griñón 487 565 216 115 403 400 328 494 581 508 497 511 270
Guadalix de la Sierra 219 259 97 27 119 250 162 315 259 344 271 246 193
Guadarrama 1.972 1.173 618 239 567 617 605 995 920 896 765 602 445
Hiruela (La) 2 6 0 0 2 6 9 5 0 0 2 1 0
Horcajo de la Sierra-Aoslos 49 22 1 1 13 5 14 34 6 5 14 17 12
Horcajuelo de la Sierra 36 14 11 12 12 12 2 6 9 3 2 4 1
Hoyo de Manzanares 776 580 415 221 400 385 337 830 749 585 558 388 248
Humanes de Madrid 718 1.019 1.073 359 727 928 713 874 923 845 793 767 519
Leganés 50.548 40.797 20.709 8.091 14.908 13.367 9.254 12.594 9.038 9.173 9.122 7.441 4.464
Loeches 445 262 131 45 152 212 239 491 513 579 535 415 225
Lozoya 165 124 44 16 36 38 28 38 28 21 30 7 18
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 130 71 69 16 27 36 2 56 51 43 41 55 46
Madarcos 12 18 0 0 2 1 7 1 4 5 1 0 2
Madrid 1.041.306 740.316 355.607 114.405 196.068 158.578 125.416 239.627 162.571 152.280 142.627 111.946 70.039
Majadahonda 8.186 7.358 4.281 2.075 3.464 3.688 2.978 5.240 4.267 3.693 2.795 2.343 1.579
Manzanares el Real 602 427 337 98 309 385 340 825 539 473 522 479 271
Meco 258 355 242 100 453 652 566 623 615 640 783 592 391
Mejorada del Campo 2.192 1.894 1.174 461 1.155 1.279 923 1.021 1.206 1.206 1.279 994 657
Miraflores de la Sierra 558 542 175 94 225 216 191 352 243 252 227 192 164
Molar (El) 439 414 173 75 176 193 272 325 428 339 306 246 240
Molinos (Los) 523 474 201 69 113 214 201 265 217 203 164 135 100
Montejo de la Sierra 116 68 14 10 16 11 15 19 10 7 8 5 8
Moraleja de Enmedio 197 204 135 66 184 142 163 189 249 272 192 168 102
Moralzarzal 702 413 180 153 370 516 569 891 704 662 734 642 442
Morata de Tajuña 1.182 680 205 76 179 209 196 196 233 232 263 170 181
Móstoles 45.304 43.729 22.008 8.362 15.735 13.385 7.073 12.513 10.535 10.610 10.815 8.305 5.032
Navacerrada 517 393 159 78 138 134 114 174 260 188 132 120 71
Navalafuente 89 46 24 17 44 63 23 110 63 91 82 68 61
Navalagamella 147 112 35 7 48 52 74 145 205 120 105 94 68
Navalcarnero 1.751 1.304 663 247 731 684 631 1.375 1.236 1.130 1.234 975 807
Navarredonda y San Mamés 52 31 15 5 10 6 15 10 1 3 9 5 7
Navas del Rey 442 310 77 37 81 89 70 126 106 97 103 103 115
Nuevo Baztán 141 114 77 97 195 267 233 338 367 359 396 343 168
Olmeda de las Fuentes 0 38 20 5 8 3 22 41 16 4 28 14 19
Orusco de Tajuña 58 40 3 2 17 21 23 39 125 38 32 17 15
Paracuellos de Jarama 1.007 1.070 607 178 455 390 437 1.228 1.077 1.123 1.113 906 585
Parla 15.425 12.042 6.300 2.249 6.684 5.099 3.466 6.075 6.186 6.234 6.160 4.771 2.719
Patones 191 146 49 13 24 37 31 32 47 32 24 15 8
Pedrezuela 0 184 60 15 82 106 148 372 296 326 311 301 209
Pelayos de la Presa 195 97 58 33 110 83 56 74 108 120 99 74 83
Perales de Tajuña 310 250 94 27 83 56 44 71 93 72 81 54 32
Pezuela de las Torres 199 56 42 16 13 29 36 35 27 39 15 20 20
Pinilla del Valle 70 24 4 0 10 19 15 11 7 0 4 6 5
Pinto 4.513 4.488 2.607 1.051 1.803 1.951 1.677 3.109 2.658 2.733 2.693 2.225 1.324
Piñuécar-Gandullas 97 52 22 3 0 4 9 17 28 22 5 8 8
Pozuelo de Alarcón 10.454 10.272 6.695 2.621 4.577 4.115 3.904 5.860 5.506 4.393 2.887 2.160 1.656
Pozuelo del Rey 24 24 10 3 6 11 29 63 96 67 56 58 42
Prádena del Rincón 114 52 12 4 7 13 11 15 10 13 15 12 14
Puebla de la Sierra 0 33 13 6 17 3 9 2 13 2 2 0 2
Puentes Viejas 225 101 57 29 15 12 28 55 39 36 18 40 29
Quijorna 195 168 41 18 47 95 104 199 158 175 194 162 112
Rascafría 471 307 160 26 52 100 68 64 165 70 40 39 21
Redueña 38 24 17 3 16 5 9 10 20 20 12 10 8
Ribatejada 103 53 23 16 26 32 24 35 67 23 63 36 17
Rivas-Vaciamadrid 1.186 2.063 1.944 988 2.496 2.240 3.099 6.481 4.657 4.982 5.226 4.489 2.862
Robledillo de la Jara 22 27 20 3 16 21 3 1 1 6 1 2 2
Robledo de Chavela 625 404 152 63 112 114 113 212 192 224 226 172 138
Robregordo 43 21 28 9 5 1 0 0 0 1 1 1 2
Rozas de Madrid (Las) 5.668 6.948 4.786 2.059 3.977 4.056 3.689 6.830 6.103 5.279 4.534 3.502 2.293
Rozas de Puerto Real 55 42 17 11 16 20 8 37 26 24 32 7 5
San Agustín del Guadalix 555 514 303 188 374 431 327 642 622 569 619 570 401
San Fernando de Henares 7.298 5.144 2.485 981 2.603 2.313 1.768 2.339 2.479 2.356 2.335 1.999 1.177
San Lorenzo de El Escorial 2.917 2.160 860 435 900 804 773 1.575 1.234 1.241 917 798 530
San Martín de Valdeiglesias 897 761 339 123 274 258 241 276 370 352 353 292 163
San Martín de la Vega 886 780 407 215 642 621 452 833 980 785 981 720 573
San Sebastián de los Reyes 11.732 11.158 5.935 2.188 4.433 4.164 3.247 5.530 4.067 4.226 4.510 3.512 2.153
Santa María de la Alameda 444 272 99 32 57 43 81 133 37 39 54 63 37
Santorcaz 254 154 36 28 22 66 56 27 46 47 26 25 20
Santos de la Humosa (Los) 244 174 89 7 30 95 96 90 107 111 144 122 47
Serna del Monte (La) 86 75 29 6 5 7 16 6 11 5 3 2 0
Serranillos del Valle 95 71 41 10 64 69 121 175 237 305 267 200 154
Sevilla la Nueva 270 207 244 134 274 451 294 536 561 516 579 502 281
Somosierra 69 35 28 0 3 12 13 3 0 0 3 6 5
Soto del Real 500 572 326 144 456 376 362 614 444 486 462 405 281
Talamanca de Jarama 335 199 123 56 95 81 111 249 151 149 215 158 84
Tielmes 571 303 75 18 48 43 24 49 74 48 38 35 18
Titulcia 167 143 60 25 64 46 47 53 79 67 63 36 30
Torrejón de Ardoz 21.819 17.610 9.748 3.861 7.328 6.750 4.374 6.604 6.180 6.211 6.339 5.121 2.913
Torrejón de Velasco 294 270 61 34 89 125 163 193 205 187 162 167 125
Torrejón de la Calzada 237 186 134 109 369 269 296 446 438 484 946 402 256
Torrelaguna 667 389 150 70 83 129 99 166 199 200 192 127 105
Torrelodones 1.540 1.535 1.282 569 1.188 1.073 1.157 2.074 1.643 1.461 1.292 984 753
Torremocha de Jarama 78 25 9 12 41 44 64 107 61 60 73 63 54
Torres de la Alameda 589 445 167 132 250 248 265 321 379 364 334 283 151
Tres Cantos - - 1.966 1.153 2.645 2.306 2.321 4.828 2.911 2.650 2.633 2.227 1.584
Valdaracete 113 74 38 4 14 17 11 8 1 13 9 3 2
Valdeavero 165 101 20 13 44 49 48 68 63 65 84 65 29
Valdelaguna 159 128 61 21 25 42 22 19 10 49 43 36 11
Valdemanco 111 128 87 12 36 48 42 58 56 40 45 36 42
Valdemaqueda 206 88 50 17 40 22 19 53 51 54 43 14 14
Valdemorillo 872 612 325 125 430 574 519 812 740 762 754 508 447
Valdemoro 2.912 3.022 1.347 1.144 1.831 2.184 1.855 3.596 3.974 3.977 3.792 3.031 1.904
Valdeolmos-Alalpardo 203 204 113 77 188 100 128 278 278 200 236 189 112
Valdepiélagos 75 30 20 13 8 19 23 82 33 33 52 53 36
Valdetorres de Jarama 142 211 112 56 121 201 179 193 232 209 216 196 131
Valdilecha 399 192 68 15 29 27 30 41 78 39 50 56 39
Valverde de Alcalá 142 85 23 2 7 19 19 17 16 22 9 30 14
Velilla de San Antonio 353 524 185 81 472 594 422 681 693 720 719 565 395
Vellón (El) 225 181 104 24 37 34 33 77 54 58 47 52 38
Venturada 82 89 43 10 63 79 60 94 157 134 112 126 108
Villa del Prado 1.036 979 318 125 137 155 132 204 209 166 149 134 119
Villaconejos 281 253 61 46 98 118 78 118 87 86 98 84 53
Villalbilla 369 384 184 105 401 534 355 749 816 853 818 681 465
Villamanrique de Tajo 141 54 17 16 19 8 19 18 29 31 11 20 6
Villamanta 370 250 76 49 78 104 84 83 101 101 106 117 47
Villamantilla 67 63 8 4 22 30 21 68 77 81 91 73 34
Villanueva de Perales 149 142 36 97 23 42 0 77 109 86 94 69 57
Villanueva de la Cañada 617 728 462 286 708 816 838 1.211 1.277 1.063 1.054 737 453
Villanueva del Pardillo 384 299 195 82 320 477 585 985 895 809 763 650 444
Villar del Olmo 128 85 20 27 59 64 64 111 127 99 95 59 50
Villarejo de Salvanés 701 507 214 103 207 200 145 179 289 232 209 138 133
Villaviciosa de Odón 2.026 2.427 1.370 610 1.417 1.346 1.241 1.880 1.622 1.417 1.466 1.068 646
Villavieja del Lozoya 127 74 52 8 14 10 10 35 13 16 11 10 6
Zarzalejo 264 209 62 25 75 69 84 163 88 79 110 77 30
Sin municipio asignado - - - - - - - - 4.418 3.542 3.704 4.269 4.353
Notas:
Tres Cantos se desagregó de Colmenar Viejo en marzo de 1991.

Los Senadores son elegidos de acuerdo con la Normativa Estatal, Procedimiento Electoral de la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio del Régimen Electoral General. Artículos 165 y 166 (B.O.E. núm 147 de 20 de junio).

Información no disponible de los resultados electorales de 1986 en los siguientes municipios: Garganta de los Montes,Olmeda de la Fuente, Pedrezuela y Puebla de la Sierra.

Información incoherente de los resultados electorales de 1986 en los siguientes municipios: Piñuecar-Gandullas y Robregordo.

Sin muncipio asignado: Datos referidos al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

Año 2020: elecciones celebradas el 10 de noviembre de 2019.

Tercera legislatura: 15/7/1986 - 2/9/1989.
Cuarta legislatura: 21/11/1989 - 13/4/1993.
Quinta legislatura: 29/6/1993 - 9/1/1996.
Sexta legislatura: 27/3/1996 - 18/1/2000.
Séptima legislatura: 5/4/2000 - 20/1/2004.
Octava legislatura: 2/4/2004 - 15/1/2008.
Novena legislatura: 1/4/2008 - 27/09/2011.
Décima legislatura: 13/12/2011 - 27/10/2015
Undécima legislatura: 13/01/2016 - 3/05/2016
Duodécima legislatura: 19/07/2016 - 21/05/2019.
Décimotercera legilatura: 21/05/2019 - 03/12/2019.