Buscar municipios Buscar series por árboles

Relaciones y participación social
Ejercicio de los derechos fundamentales
Elecciones
Locales
Municipios
Total

Votos nulos en elecciones Locales

  
Unidad: Número
Fuente: Ministerio del Interior y Junta Electoral Central.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015 2019 2023
Comunidad de Madrid 29.214 10.429 14.188 17.983 16.986 18.880 57.226 36.436 16.042 34.912
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 18.607 5.519 7.121 8.656 7.472 8.371 28.239 12.051 5.839 12.333
Norte Metropolitano 1.043 384 606 782 707 924 2.327 1.940 840 1.874
Este Metropolitano 1.908 921 1.132 1.267 1.621 1.376 5.278 4.265 1.763 3.770
Sur Metropolitano 5.294 1.913 2.702 3.592 3.668 3.378 10.615 8.585 3.433 8.869
Oeste Metropolitano 757 477 895 1.369 1.005 1.470 3.852 2.734 979 2.175
Sierra Norte 274 148 212 321 270 482 820 726 424 551
Nordeste Comunidad 88 85 152 177 243 315 630 655 294 562
Sudeste Comunidad 469 395 351 501 561 664 1.345 1.627 818 1.236
Sudoeste Comunidad 235 150 261 322 417 554 1.386 1.575 581 1.331
Sierra Sur 174 117 201 223 211 311 454 521 264 500
Sierra Central 365 320 555 773 811 1.035 2.280 1.757 807 1.711
Municipios
Acebeda (La) 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1
Ajalvir 10 40 21 15 17 29 64 78 34 29
Alameda del Valle 5 1 5 5 4 1 7 5 4 3
Álamo (El) 26 34 18 31 66 70 120 156 45 110
Alcalá de Henares 864 325 408 449 591 336 1.320 1.048 479 1.026
Alcobendas 321 142 176 171 241 363 713 568 196 539
Alcorcón 776 287 352 421 490 500 1.306 1.062 432 972
Aldea del Fresno 5 2 20 14 17 24 21 34 12 35
Algete 78 22 89 116 52 64 172 110 44 121
Alpedrete 17 15 30 29 64 78 137 116 51 129
Ambite 3 0 1 2 0 4 1 7 2 3
Anchuelo 1 9 4 12 8 4 9 15 26 16
Aranjuez 245 124 146 283 250 200 428 442 228 519
Arganda del Rey 163 85 114 140 154 133 588 449 207 308
Arroyomolinos 2 2 8 30 20 35 234 154 60 223
Atazar (El) 0 2 2 1 2 1 3 2 3 0
Batres 2 3 3 7 4 6 21 13 6 13
Becerril de la Sierra 27 5 10 8 30 122 77 83 35 64
Belmonte de Tajo 6 7 3 27 12 15 24 29 12 15
Berrueco (El) 2 1 1 0 0 5 14 21 4 6
Berzosa del Lozoya 0 3 1 1 6 5 4 6 1 5
Boadilla del Monte 39 46 88 128 95 93 291 337 66 246
Boalo (El) 19 4 18 26 51 56 87 48 20 60
Braojos 3 7 1 1 4 4 4 2 4 11
Brea de Tajo 60 7 3 16 9 0 5 11 2 3
Brunete 4 3 16 45 24 52 186 127 37 56
Buitrago del Lozoya 20 7 17 15 9 19 37 37 21 22
Bustarviejo 11 10 25 28 18 36 108 31 14 49
Cabanillas de la Sierra 2 2 0 1 3 3 21 2 3 10
Cabrera (La) 4 9 14 25 30 32 63 24 22 34
Cadalso de los Vidrios 11 24 21 41 16 26 37 50 19 49
Camarma de Esteruelas 4 7 26 15 28 41 66 75 38 70
Campo Real 20 3 8 10 10 15 50 70 46 59
Canencia 1 0 1 14 5 8 10 11 4 4
Carabaña 6 9 15 31 7 4 14 42 13 32
Casarrubuelos 22 3 6 1 3 6 17 74 23 33
Cenicientos 6 9 21 21 28 29 30 33 13 27
Cercedilla 12 18 43 83 47 69 199 139 35 202
Cervera de Buitrago 0 1 1 1 0 6 4 4 4 4
Chapinería 11 4 5 9 6 8 18 40 3 27
Chinchón 36 25 28 41 44 58 140 96 46 49
Ciempozuelos 44 41 86 79 57 69 184 205 75 154
Cobeña 2 2 8 3 7 13 35 44 12 45
Collado Mediano 14 23 34 21 35 41 119 67 31 47
Collado Villalba 188 80 104 230 101 123 494 383 186 353
Colmenar Viejo 168 100 97 243 224 171 354 369 171 362
Colmenar de Oreja 42 24 37 14 31 77 124 125 92 147
Colmenar del Arroyo 11 2 10 8 8 4 12 27 20 27
Colmenarejo 13 20 11 46 48 57 96 107 28 142
Corpa 11 5 3 8 7 5 22 24 20 9
Coslada 324 141 155 130 219 233 874 618 273 534
Cubas de la Sagra 2 2 7 2 13 21 59 62 49 72
Daganzo de Arriba 11 3 18 20 18 46 124 126 40 81
Escorial (El) 55 19 55 56 75 70 153 130 65 165
Estremera 24 12 10 9 7 5 6 41 14 29
Fresnedillas de la Oliva 36 5 14 10 4 20 12 24 16 10
Fresno de Torote 0 1 3 3 6 2 12 17 8 22
Fuenlabrada 597 147 199 264 382 425 1.426 1.083 385 1.017
Fuente el Saz de Jarama 16 21 23 15 33 44 88 117 53 89
Fuentidueña de Tajo 8 14 12 10 22 22 21 37 28 15
Galapagar 52 31 62 95 78 431 292 229 108 238
Garganta de los Montes 1 1 4 0 1 2 2 12 7 5
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 0 1 4 3 1 0 14 5 7 6
Gascones 0 0 0 0 0 1 3 3 4 1
Getafe 967 374 378 974 503 474 1.581 959 434 1.422
Griñón 24 17 17 22 20 81 108 116 44 134
Guadalix de la Sierra 19 8 25 23 34 64 80 111 42 96
Guadarrama 52 46 57 45 77 58 218 150 62 177
Hiruela (La) 0 0 0 0 1 3 2 14 0 2
Horcajo de la Sierra-Aoslos 0 0 2 1 4 2 3 1 4 2
Horcajuelo de la Sierra 0 1 2 5 0 0 1 1 2 0
Hoyo de Manzanares 34 8 32 33 29 29 112 64 31 82
Humanes de Madrid 47 12 61 38 52 99 261 156 90 132
Leganés 1.154 356 553 681 620 446 1.586 1.101 531 1.126
Loeches 27 25 15 25 32 49 133 105 35 65
Lozoya 1 6 5 34 4 13 6 6 7 10
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 44 5 8 11 18 19 13 10 11 21
Madarcos 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0
Madrid 18.607 5.519 7.121 8.656 7.472 8.371 28.239 12.051 5.839 12.333
Majadahonda 96 50 137 251 114 124 530 341 115 212
Manzanares el Real 27 5 9 41 57 68 158 105 73 76
Meco 12 5 21 33 22 28 83 54 40 106
Mejorada del Campo 58 41 42 59 96 107 289 310 90 185
Miraflores de la Sierra 19 44 52 43 33 46 93 84 55 68
Molar (El) 11 14 14 34 31 36 97 113 39 67
Molinos (Los) 5 8 36 75 39 49 70 37 22 59
Montejo de la Sierra 9 1 3 0 4 1 4 11 2 4
Moraleja de Enmedio 5 8 36 21 25 46 87 87 38 50
Moralzarzal 6 13 17 13 30 44 173 85 38 93
Morata de Tajuña 12 9 25 24 57 30 85 83 90 98
Móstoles 832 300 421 414 724 466 1.549 1.452 522 1.558
Navacerrada 11 9 27 40 22 26 42 79 43 42
Navalafuente 6 1 3 3 0 2 14 15 8 17
Navalagamella 6 6 9 24 13 9 32 22 14 43
Navalcarnero 78 34 56 70 102 96 293 208 91 202
Navarredonda y San Mamés 4 0 1 5 2 2 6 5 5 6
Navas del Rey 7 12 7 12 6 32 48 45 25 24
Nuevo Baztán 3 3 5 14 28 40 47 87 16 55
Olmeda de las Fuentes 0 4 0 2 5 1 2 1 1 2
Orusco de Tajuña 4 1 5 7 6 1 11 19 11 16
Paracuellos de Jarama 20 17 30 40 45 43 197 167 78 95
Parla 289 106 126 145 204 195 780 878 300 760
Patones 0 0 2 6 7 5 12 12 10 6
Pedrezuela 1 4 6 13 15 23 48 50 28 42
Pelayos de la Presa 0 7 10 0 1 9 39 31 14 11
Perales de Tajuña 25 24 32 34 24 23 33 58 40 37
Pezuela de las Torres 1 10 4 4 4 4 9 20 10 7
Pinilla del Valle 9 4 1 3 4 4 8 4 0 4
Pinto 107 81 190 118 179 162 611 422 139 372
Piñuécar-Gandullas 1 5 0 1 0 0 4 4 0 1
Pozuelo de Alarcón 188 110 215 254 135 174 654 372 144 249
Pozuelo del Rey 8 2 5 7 8 1 7 13 6 18
Prádena del Rincón 1 1 1 4 7 2 5 5 2 1
Puebla de la Sierra 0 0 0 0 0 2 5 0 2 3
Puentes Viejas 1 3 1 3 3 3 10 17 12 2
Quijorna 5 2 7 10 8 7 21 62 6 30
Rascafría 18 11 10 6 10 25 31 25 23 37
Redueña 1 2 0 3 3 1 8 3 11 10
Ribatejada 11 1 1 0 7 2 1 5 5 16
Rivas-Vaciamadrid 19 26 74 66 120 132 579 535 171 513
Robledillo de la Jara 0 0 0 2 0 37 1 0 1 1
Robledo de Chavela 4 11 18 30 17 51 53 39 29 39
Robregordo 1 7 0 1 1 1 1 1 0 3
Rozas de Madrid (Las) 69 66 118 146 173 216 624 354 130 336
Rozas de Puerto Real 4 1 0 4 7 3 4 18 1 8
San Agustín del Guadalix 9 4 24 22 49 47 148 130 60 117
San Fernando de Henares 112 67 112 75 85 91 241 284 144 226
San Lorenzo de El Escorial 60 59 82 110 85 85 299 190 76 127
San Martín de Valdeiglesias 57 25 64 57 87 85 102 151 72 162
San Martín de la Vega 81 31 55 27 38 73 219 175 51 107
San Sebastián de los Reyes 465 86 156 146 36 172 502 442 238 486
Santa María de la Alameda 4 1 9 0 4 9 23 13 1 35
Santorcaz 11 30 3 7 5 14 18 13 7 13
Santos de la Humosa (Los) 6 13 7 5 5 5 13 28 22 26
Serna del Monte (La) 0 0 0 0 1 2 2 1 1 2
Serranillos del Valle 9 2 2 8 7 19 54 52 13 48
Sevilla la Nueva 9 7 4 17 25 22 101 114 38 61
Somosierra 5 4 4 1 1 4 2 3 0 0
Soto del Real 7 10 31 50 58 30 93 75 28 63
Talamanca de Jarama 3 6 6 9 28 26 44 24 10 31
Tielmes 29 12 5 9 33 31 14 31 13 21
Titulcia 9 8 10 17 4 13 4 36 7 29
Torrejón de Ardoz 319 173 171 276 269 233 961 661 245 769
Torrejón de Velasco 6 4 15 12 31 33 55 137 35 85
Torrejón de la Calzada 8 3 15 20 33 30 68 85 37 75
Torrelaguna 57 23 33 73 36 117 197 177 79 60
Torrelodones 8 15 26 41 47 68 128 68 40 91
Torremocha de Jarama 3 1 0 0 5 0 8 2 2 0
Torres de la Alameda 43 17 11 31 40 65 187 143 65 95
Tres Cantos - 28 56 81 98 94 403 277 119 204
Valdaracete 2 9 7 4 6 8 10 16 6 16
Valdeavero 3 13 15 7 17 29 27 24 11 15
Valdelaguna 6 6 2 11 0 0 12 28 6 27
Valdemanco 2 3 5 3 7 6 8 18 9 10
Valdemaqueda 2 3 1 0 6 4 4 10 21 8
Valdemorillo 16 13 22 47 46 74 138 138 89 128
Valdemoro 155 54 135 148 169 269 684 650 246 730
Valdeolmos-Alalpardo 3 3 10 3 5 9 28 49 14 17
Valdepiélagos 2 2 9 9 16 1 10 19 18 3
Valdetorres de Jarama 12 9 6 29 32 51 50 32 18 45
Valdilecha 10 9 12 28 17 34 40 85 36 52
Valverde de Alcalá 1 3 2 5 1 2 3 22 2 8
Velilla de San Antonio 19 6 5 17 25 39 165 115 42 85
Vellón (El) 5 4 15 13 16 13 37 48 56 28
Venturada 33 3 6 5 2 6 5 6 5 19
Villa del Prado 16 16 28 41 24 35 70 87 26 77
Villaconejos 7 4 18 11 15 13 33 72 35 44
Villalbilla 16 13 11 5 39 38 135 82 29 78
Villamanrique de Tajo 0 3 9 1 8 4 11 12 9 10
Villamanta 10 5 14 6 12 20 27 78 35 50
Villamantilla 4 4 5 5 5 2 17 34 5 14
Villanueva de Perales 2 2 0 5 2 1 13 22 18 19
Villanueva de la Cañada 18 17 30 62 46 41 144 100 36 118
Villanueva del Pardillo 5 9 21 40 14 62 128 124 56 69
Villar del Olmo 8 42 3 26 8 26 30 25 7 25
Villarejo de Salvanés 24 33 36 44 59 53 92 151 64 117
Villaviciosa de Odón 61 51 67 84 163 119 397 359 86 194
Villavieja del Lozoya 4 6 3 5 2 1 3 8 0 3
Zarzalejo 15 7 12 7 8 22 40 18 16 30
Notas:
Tres Cantos se desagregó de Colmenar Viejo en marzo de 1991.