Buscar municipios Buscar series por árboles

Relaciones y participación social
Ejercicio de los derechos fundamentales
Elecciones
Senado
Municipios

Votos nulos en elecciones al Senado

  
Unidad: Número
Fuente: Subdirección General de Política Interior y Procesos Electorales. Ministerio del Interior.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  1986 1989 1993 1996 2000 2004 2008 2011 2015 2016 2019 2020 2023
Comunidad de Madrid 44.811 60.938 74.291 41.103 46.373 47.282 72.345 111.395 82.868 59.197 61.072 56.348 57.422
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 36.942 40.386 43.200 22.145 23.445 22.879 32.004 52.258 33.320 24.563 25.184 23.225 23.404
Norte Metropolitano 1.803 2.251 2.976 1.725 1.863 2.137 3.810 5.894 4.625 3.061 3.032 2.872 2.972
Este Metropolitano 3.794 4.700 5.404 3.629 3.588 4.698 7.975 11.773 9.556 6.553 6.527 6.327 6.389
Sur Metropolitano 9.941 12.274 14.437 8.385 8.349 9.881 14.634 23.402 20.152 14.494 15.252 13.838 13.716
Oeste Metropolitano 1.267 1.791 2.298 1.673 1.885 2.432 5.139 7.129 5.119 3.536 3.381 3.230 3.274
Sierra Norte 416 356 334 342 373 349 603 1.062 889 605 558 600 608
Nordeste Comunidad 176 246 336 334 282 475 736 1.333 1.072 777 725 784 888
Sudeste Comunidad 822 739 1.001 785 816 903 1.342 1.791 2.050 1.391 1.480 1.316 1.452
Sudoeste Comunidad 495 471 638 668 715 912 1.417 2.322 2.475 1.642 1.873 1.687 1.851
Sierra Sur 275 351 317 294 293 404 530 752 655 498 482 488 564
Sierra Central 802 909 1.095 893 956 1.225 2.284 3.566 2.856 1.960 1.902 1.848 1.903
Sin Zona asignada - - - - - - - - 99 117 676 133 401
Municipios
Acebeda (La) 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 16 1
Ajalvir 9 13 21 17 20 27 56 86 65 56 55 56 34
Alameda del Valle 3 10 1 4 3 3 4 5 4 2 1 2 3
Álamo (El) 34 7 45 27 44 51 90 133 157 115 99 89 87
Alcalá de Henares 1.517 1.825 2.072 1.390 1.328 1.582 2.957 3.279 2.701 1.916 1.758 1.725 1.842
Alcobendas 715 988 1.333 658 655 719 1.268 1.723 1.278 899 928 890 841
Alcorcón 2.013 1.889 1.984 1.078 1.095 1.209 1.650 3.230 2.481 1.712 1.715 1.635 1.558
Aldea del Fresno 14 9 16 19 28 22 39 61 56 25 55 45 50
Algete 73 81 192 55 109 91 245 385 285 219 198 211 192
Alpedrete 45 52 48 45 66 76 253 334 191 129 153 145 131
Ambite 12 11 4 8 6 2 10 12 7 3 5 7 4
Anchuelo 11 7 3 5 2 3 5 13 25 15 13 14 20
Aranjuez 438 442 669 368 326 413 673 896 857 586 596 564 596
Arganda del Rey 277 436 387 318 298 363 615 782 694 470 556 545 518
Arroyomolinos 2 3 34 26 28 59 90 465 364 293 339 263 303
Atazar (El) 0 1 1 2 2 2 1 3 1 3 1 1 0
Batres 0 1 2 7 3 4 14 38 38 22 13 25 27
Becerril de la Sierra 13 5 27 32 44 49 86 131 101 76 71 56 75
Belmonte de Tajo 32 24 26 5 21 26 29 38 40 35 26 27 23
Berrueco (El) 3 2 3 14 10 5 5 18 5 12 12 6 16
Berzosa del Lozoya 0 4 3 7 2 1 4 11 4 0 1 1 3
Boadilla del Monte 47 78 137 107 105 213 394 652 479 313 294 304 353
Boalo (El) 32 35 32 16 41 55 98 129 99 83 92 89 82
Braojos 8 1 1 0 0 1 1 0 2 4 2 3 8
Brea de Tajo 15 18 22 15 7 10 20 9 14 11 9 19 10
Brunete 33 36 45 38 43 83 153 126 150 96 127 75 97
Buitrago del Lozoya 33 20 13 13 25 20 32 51 51 46 33 19 21
Bustarviejo 22 34 24 13 51 23 39 112 42 19 31 27 34
Cabanillas de la Sierra 1 2 2 1 10 11 9 21 10 7 4 5 21
Cabrera (La) 19 20 12 13 25 34 55 71 71 50 47 53 46
Cadalso de los Vidrios 48 26 25 28 32 31 52 56 65 43 43 38 51
Camarma de Esteruelas 9 11 26 21 20 66 96 165 178 95 88 84 133
Campo Real 27 47 57 49 29 32 78 62 93 85 71 68 45
Canencia 12 16 8 12 10 7 22 17 8 4 7 4 11
Carabaña 37 19 7 5 8 13 55 42 28 31 30 31 31
Casarrubuelos 8 16 15 17 14 21 52 96 117 50 65 53 60
Cenicientos 28 32 17 18 30 28 23 34 38 31 19 30 40
Cercedilla 106 72 89 99 61 73 138 210 189 109 115 121 112
Cervera de Buitrago 2 3 1 4 1 1 2 4 4 4 1 1 9
Chapinería 17 32 3 13 7 43 31 66 49 36 38 22 46
Chinchón 57 57 174 59 82 72 90 97 175 112 115 89 84
Ciempozuelos 224 158 191 140 144 216 314 365 385 257 354 254 291
Cobeña 8 19 29 20 20 26 64 132 120 67 83 55 73
Collado Mediano 8 51 34 36 37 34 55 130 90 62 84 59 63
Collado Villalba 309 338 297 319 280 332 784 1.069 832 564 689 727 567
Colmenar Viejo 350 516 420 396 349 422 581 907 696 525 525 448 550
Colmenar de Oreja 104 117 152 95 73 85 73 139 205 73 151 108 144
Colmenar del Arroyo 18 16 9 13 8 16 29 36 25 12 25 19 24
Colmenarejo 34 27 63 56 72 89 145 249 162 111 96 95 88
Corpa 3 4 4 1 4 6 8 13 10 6 8 5 13
Coslada 614 726 960 694 530 754 1.225 1.843 1.528 938 961 944 686
Cubas de la Sagra 16 11 21 19 19 33 31 72 108 75 83 62 86
Daganzo de Arriba 29 20 33 40 41 47 124 448 189 138 113 150 137
Escorial (El) 110 128 126 121 82 167 163 334 254 204 170 154 184
Estremera 27 11 22 9 21 9 17 9 16 18 7 9 13
Fresnedillas de la Oliva 9 7 11 14 15 24 19 43 18 12 17 12 19
Fresno de Torote 8 3 7 7 8 11 17 39 25 24 29 38 32
Fuenlabrada 652 1.446 1.906 1.132 1.126 1.542 2.174 3.224 3.105 2.170 2.435 2.176 2.200
Fuente el Saz de Jarama 25 61 41 41 47 54 43 146 111 59 76 80 86
Fuentidueña de Tajo 24 5 26 11 20 21 23 42 36 33 31 24 27
Galapagar 107 122 175 132 138 207 384 560 396 321 334 269 308
Garganta de los Montes 0 4 5 9 9 9 1 10 15 10 6 10 6
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 14 6 3 0 4 3 5 14 8 2 5 4 5
Gascones 3 0 2 1 0 4 1 3 4 1 9 3 3
Getafe 1.883 2.118 2.409 1.166 1.233 1.349 2.010 3.400 2.615 2.062 1.942 1.884 1.785
Griñón 27 32 47 82 41 82 121 140 198 157 111 128 123
Guadalix de la Sierra 25 22 34 28 34 26 72 128 130 85 77 113 86
Guadarrama 75 101 145 91 80 103 146 268 306 207 175 184 189
Hiruela (La) 0 1 0 1 0 0 2 2 0 4 2 2 3
Horcajo de la Sierra-Aoslos 4 5 4 2 4 3 1 10 0 0 0 0 0
Horcajuelo de la Sierra 0 3 1 0 0 0 1 7 4 1 1 1 1
Hoyo de Manzanares 28 32 15 34 42 80 55 162 125 81 77 84 87
Humanes de Madrid 38 76 174 87 71 184 218 319 357 228 242 221 266
Leganés 2.156 2.759 2.887 1.797 1.665 1.697 2.290 3.685 3.021 2.149 2.409 2.047 1.967
Loeches 38 29 41 36 39 53 80 138 146 109 118 119 107
Lozoya 13 15 9 4 5 11 12 11 12 11 14 7 6
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 19 5 21 12 20 21 1 30 19 9 29 18 23
Madarcos 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Madrid 36.942 40.386 43.200 22.145 23.445 22.879 32.004 52.258 33.320 24.563 25.184 23.225 23.404
Majadahonda 135 265 353 198 248 356 760 963 660 463 398 356 393
Manzanares el Real 28 54 33 25 32 74 114 213 129 106 86 78 95
Meco 23 23 51 57 64 119 123 182 206 135 144 149 208
Mejorada del Campo 228 257 229 147 159 229 267 488 311 255 254 287 275
Miraflores de la Sierra 32 19 67 34 49 46 76 125 103 76 72 79 92
Molar (El) 54 56 74 102 40 42 129 123 117 131 96 89 98
Molinos (Los) 52 38 40 17 25 17 49 80 74 49 38 45 56
Montejo de la Sierra 7 2 13 3 3 3 2 15 3 5 7 7 4
Moraleja de Enmedio 29 28 53 51 18 58 87 125 120 72 84 79 93
Moralzarzal 21 41 52 28 37 95 158 265 193 134 135 138 132
Morata de Tajuña 109 86 117 79 50 106 124 117 126 92 116 113 94
Móstoles 1.370 1.885 2.341 1.459 1.524 1.831 2.681 3.822 3.156 2.345 2.491 2.245 2.090
Navacerrada 25 26 17 21 24 33 44 68 71 36 50 38 35
Navalafuente 5 2 2 3 9 3 17 24 16 13 14 15 13
Navalagamella 11 4 19 20 16 21 24 42 35 46 31 20 28
Navalcarnero 213 170 170 172 316 272 264 471 477 319 454 384 373
Navarredonda y San Mamés 3 0 0 0 1 1 3 4 3 3 1 2 1
Navas del Rey 30 16 42 19 22 42 37 64 44 59 36 16 47
Nuevo Baztán 5 7 10 37 33 93 93 126 102 59 106 58 82
Olmeda de las Fuentes 0 2 0 3 2 4 3 1 4 1 4 4 3
Orusco de Tajuña 9 3 7 8 11 6 36 25 24 22 26 26 24
Paracuellos de Jarama 44 40 60 41 57 60 125 394 372 249 233 213 200
Parla 578 711 1.010 577 603 545 952 1.910 1.925 1.361 1.441 1.334 1.374
Patones 12 10 6 6 6 10 13 22 10 14 16 6 17
Pedrezuela 0 25 18 28 19 15 60 93 103 51 50 71 51
Pelayos de la Presa 12 12 21 7 19 25 45 48 18 35 18 26 26
Perales de Tajuña 25 17 32 16 28 20 46 38 47 28 32 28 46
Pezuela de las Torres 17 21 12 10 14 11 9 43 25 16 9 13 7
Pinilla del Valle 2 0 1 4 2 0 2 3 1 4 1 0 2
Pinto 289 489 505 316 244 364 553 1.027 844 613 656 578 599
Piñuécar-Gandullas 0 0 3 2 0 5 2 4 0 1 1 1 2
Pozuelo de Alarcón 305 424 525 369 462 485 986 1.190 743 555 453 467 421
Pozuelo del Rey 0 1 2 2 1 3 9 20 9 7 15 10 13
Prádena del Rincón 2 5 4 2 0 2 1 2 2 0 2 1 1
Puebla de la Sierra 0 0 0 0 1 2 8 4 3 2 0 0 2
Puentes Viejas 11 8 7 8 11 6 9 22 20 16 7 10 6
Quijorna 2 14 10 11 15 20 37 62 83 40 35 26 45
Rascafría 36 18 29 29 13 12 57 51 50 33 20 29 24
Redueña 2 0 1 0 0 3 2 2 12 5 10 6 7
Ribatejada 1 3 8 5 1 7 7 5 9 10 10 12 11
Rivas-Vaciamadrid 18 61 158 129 164 340 720 1.888 1.242 773 721 710 876
Robledillo de la Jara 2 1 3 3 1 3 3 4 2 1 0 0 0
Robledo de Chavela 17 35 38 41 39 57 95 76 99 45 36 56 57
Robregordo 8 0 3 1 3 2 2 3 2 1 0 0 2
Rozas de Madrid (Las) 126 249 414 218 297 325 873 1.250 805 524 465 459 559
Rozas de Puerto Real 5 8 3 10 3 6 10 9 5 6 6 15 6
San Agustín del Guadalix 25 65 32 30 50 44 124 214 154 148 145 129 133
San Fernando de Henares 301 283 339 228 225 316 521 755 776 496 422 438 454
San Lorenzo de El Escorial 143 162 171 130 150 120 303 393 289 176 185 191 196
San Martín de Valdeiglesias 41 108 90 79 77 71 99 179 191 122 152 163 169
San Martín de la Vega 72 81 80 92 94 159 189 313 285 214 217 196 195
San Sebastián de los Reyes 632 582 861 428 529 507 927 1.551 1.354 783 841 805 794
Santa María de la Alameda 16 16 21 9 9 17 23 28 19 23 20 23 16
Santorcaz 10 15 15 13 13 5 11 13 27 14 9 13 19
Santos de la Humosa (Los) 10 11 8 8 13 18 32 36 42 28 36 28 47
Serna del Monte (La) 1 0 1 0 0 2 1 3 2 1 0 1 5
Serranillos del Valle 25 19 8 37 11 18 60 80 101 76 59 52 74
Sevilla la Nueva 4 11 31 19 38 57 125 166 188 99 124 129 114
Somosierra 2 1 1 2 3 0 0 7 1 1 0 0 1
Soto del Real 14 31 48 41 73 85 142 188 153 98 111 110 110
Talamanca de Jarama 11 24 39 24 18 29 45 67 61 47 55 47 60
Tielmes 22 17 22 19 31 20 42 34 58 29 28 29 33
Titulcia 14 18 15 7 8 25 12 17 13 12 23 10 7
Torrejón de Ardoz 764 1.036 1.145 596 763 986 1.347 2.053 1.701 1.274 1.447 1.302 1.361
Torrejón de Velasco 32 53 46 42 45 43 77 65 99 53 68 62 63
Torrejón de la Calzada 11 16 27 29 29 73 125 159 148 101 105 121 182
Torrelaguna 70 68 39 75 40 51 72 159 165 103 78 78 74
Torrelodones 55 102 103 75 76 94 213 337 301 176 163 143 143
Torremocha de Jarama 1 0 6 5 8 11 10 27 12 12 6 14 9
Torres de la Alameda 28 53 26 84 52 39 100 159 197 116 102 81 88
Tres Cantos - - 109 138 151 328 601 982 738 420 312 334 389
Valdaracete 7 12 14 6 3 9 7 27 17 18 11 13 17
Valdeavero 1 9 18 8 7 18 22 21 28 22 21 16 15
Valdelaguna 14 15 18 7 16 12 12 19 13 7 14 8 25
Valdemanco 15 2 12 6 4 3 20 23 14 21 15 17 10
Valdemaqueda 5 25 7 11 9 12 11 22 13 7 9 14 9
Valdemorillo 52 49 60 51 37 46 96 210 240 152 116 103 132
Valdemoro 228 220 281 173 224 372 930 1.211 1.121 797 754 704 795
Valdeolmos-Alalpardo 12 12 10 11 10 17 40 54 58 48 23 41 37
Valdepiélagos 3 10 7 3 5 5 6 5 11 12 20 9 9
Valdetorres de Jarama 0 14 22 15 21 60 84 78 79 56 50 69 62
Valdilecha 36 18 27 28 13 22 39 38 70 46 40 46 44
Valverde de Alcalá 4 1 0 0 8 2 11 11 15 8 7 6 5
Velilla de San Antonio 22 23 33 69 44 41 142 205 166 126 120 107 143
Vellón (El) 40 27 27 17 23 19 22 39 37 23 25 27 35
Venturada 3 7 5 7 7 9 24 18 28 16 14 14 29
Villa del Prado 60 54 68 55 43 66 88 83 126 79 104 79 83
Villaconejos 38 15 16 28 35 25 21 55 60 38 59 41 53
Villalbilla 14 4 18 25 54 35 122 197 202 150 134 122 162
Villamanrique de Tajo 2 0 3 10 13 11 7 11 12 7 15 4 12
Villamanta 7 18 27 35 16 16 71 37 44 31 32 37 34
Villamantilla 6 3 6 16 3 5 19 47 20 15 15 20 21
Villanueva de Perales 5 6 12 4 4 12 27 22 31 20 28 33 33
Villanueva de la Cañada 16 16 43 32 25 57 132 236 195 128 113 124 124
Villanueva del Pardillo 12 18 43 50 46 63 218 239 212 152 153 163 131
Villar del Olmo 13 12 16 25 22 17 33 31 26 21 20 20 22
Villarejo de Salvanés 58 62 85 72 84 88 85 159 166 141 90 123 128
Villaviciosa de Odón 106 129 191 151 169 200 405 584 433 315 268 222 222
Villavieja del Lozoya 8 6 4 1 4 2 3 4 7 3 6 5 7
Zarzalejo 18 14 11 12 7 11 32 49 36 21 32 34 26
Sin municipio asignado - - - - - - - - 99 117 676 133 401
Notas:
Tres Cantos se desagregó de Colmenar Viejo en marzo de 1991.

Información no disponible de los resultados electorales de 1986 en los siguientes municipios: Garganta de los Montes,Olmeda de la Fuente, Pedrezuela y Puebla de la Sierra.

Información incoherente de los resultados electorales de 1986 en los siguientes municipios: Piñuecar-Gandullas y Robregordo.

Sin muncipio asignado: Datos referidos al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

Año 2020: elecciones celebradas el 10 de noviembre de 2019.
Tercera legislatura: 15/7/1986 - 2/9/1989.
Cuarta legislatura: 21/11/1989 - 13/4/1993.
Quinta legislatura: 29/6/1993 - 9/1/1996.
Sexta legislatura: 27/3/1996 - 18/1/2000.
Séptima legislatura: 5/4/2000 - 20/1/2004.
Octava legislatura: 2/4/2004 - 15/1/2008.
Novena legislatura: 1/4/2008 - 27/09/2011.
Décima legislatura: 13/12/2011 - 27/10/2015
Undécima legislatura: 13/01/2016 - 3/05/2016
Duodécima legislatura: 19/07/2016 - 21/05/2019.
Décimotercera legilatura: 21/05/2019 - 03/12/2019.