Buscar municipios Buscar series por árboles

Relaciones y participación social
Ejercicio de los derechos fundamentales
Elecciones
Congreso de los Diputados
Municipios

Votos válidos en elecciones al Congreso de los Diputados

  
Unidad: Número
Fuente: Subdirección General de Política Interior y Procesos Electorales. Ministerio del Interior.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  1986 1989 1993 1996 2000 2004 2008 2011 2015 2016 2019 2020 2023
Comunidad de Madrid 2.584.562 2.686.715 3.126.150 3.332.046 3.095.467 3.501.778 3.532.381 3.373.805 3.618.918 3.465.795 3.782.247 3.563.147 3.608.673
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 1.753.593 1.783.160 1.967.279 1.999.358 1.759.817 1.876.007 1.816.517 1.705.310 1.806.970 1.733.354 1.859.094 1.753.633 1.724.684
Norte Metropolitano 69.355 83.230 108.588 129.774 132.211 157.135 164.506 164.580 182.129 174.934 195.533 183.661 189.894
Este Metropolitano 162.530 180.764 221.863 259.083 252.792 308.132 320.552 316.618 342.561 325.017 360.780 338.279 347.162
Sur Metropolitano 393.067 444.818 545.471 617.971 592.559 689.711 693.668 667.981 712.038 670.542 743.336 692.568 690.170
Oeste Metropolitano 65.874 88.102 125.993 157.415 173.474 222.446 242.882 243.637 267.041 260.412 286.274 270.936 290.349
Sierra Norte 8.254 10.519 12.080 13.830 14.468 17.510 20.106 19.935 21.329 20.801 23.089 21.645 24.553
Nordeste Comunidad 6.772 7.713 9.961 12.620 14.760 22.078 27.133 28.608 31.165 29.809 34.618 32.217 35.211
Sudeste Comunidad 27.875 28.339 32.898 37.072 37.416 44.235 50.867 51.953 54.346 52.109 57.901 54.281 59.916
Sudoeste Comunidad 13.439 14.919 19.697 25.586 29.618 42.931 54.725 62.149 69.404 66.604 77.205 72.240 80.432
Sierra Sur 9.177 10.150 11.661 13.165 13.375 15.511 17.402 16.960 17.674 17.275 19.130 17.869 19.923
Sierra Central 26.463 29.228 36.523 46.441 53.115 72.506 84.436 83.713 91.107 88.391 99.147 93.122 102.155
Sin Zona asignada 6.217 6.937 12.554 19.074 21.862 33.576 39.587 12.361 23.154 26.547 26.140 32.696 44.224
Municipios
Acebeda (La) 48 48 41 36 49 49 46 45 48 45 64 47 53
Ajalvir 583 601 812 948 1.271 1.716 1.847 1.993 2.175 2.074 2.455 2.243 2.322
Alameda del Valle 89 101 108 108 123 131 160 151 141 141 148 131 163
Álamo (El) 1.172 1.348 1.835 2.485 2.672 3.577 4.110 4.044 4.345 4.167 4.767 4.457 4.795
Alcalá de Henares 66.895 73.766 87.328 100.451 93.201 109.020 106.294 99.506 103.819 98.481 107.316 100.485 101.109
Alcobendas 30.905 35.671 46.170 51.685 50.255 58.405 58.950 56.890 61.456 58.698 64.483 60.508 60.317
Alcorcón 67.682 71.760 85.737 95.191 92.122 103.523 100.384 94.139 98.711 93.521 102.202 96.102 95.185
Aldea del Fresno 565 605 711 812 863 1.058 1.267 1.221 1.282 1.174 1.456 1.323 1.572
Algete 3.376 4.114 5.921 7.259 7.605 9.811 10.346 10.286 10.932 10.545 11.564 10.913 11.118
Alpedrete 1.543 1.747 2.327 3.141 4.184 6.059 7.185 7.229 7.914 7.688 8.635 8.098 8.699
Ambite 250 212 215 228 212 245 300 315 338 316 311 292 344
Anchuelo 306 303 371 418 401 462 621 651 691 661 711 698 704
Aranjuez 17.392 20.191 22.917 25.298 23.723 26.710 28.287 27.547 29.905 28.490 31.693 29.168 29.789
Arganda del Rey 11.020 12.075 15.137 17.332 16.982 19.718 23.065 23.133 24.571 23.466 26.575 24.748 26.593
Arroyomolinos 132 245 752 1.526 2.064 4.147 6.795 11.417 14.653 14.127 16.953 16.104 18.538
Atazar (El) 55 59 62 76 66 75 75 67 57 51 61 55 65
Batres 113 185 239 423 507 794 877 888 943 899 1.012 963 1.092
Becerril de la Sierra 947 1.026 1.297 1.712 1.927 2.513 2.823 2.795 3.046 2.945 3.344 3.151 3.510
Belmonte de Tajo 738 701 771 795 715 782 861 888 938 885 981 914 1.045
Berrueco (El) 159 185 196 224 217 276 310 328 387 364 386 364 428
Berzosa del Lozoya 46 52 57 88 93 107 104 100 97 94 109 93 112
Boadilla del Monte 3.831 6.134 9.917 11.461 12.104 19.660 23.159 24.279 27.379 27.037 31.436 30.455 36.526
Boalo (El) 810 953 1.145 1.571 1.835 2.647 3.265 3.392 3.817 3.735 4.212 4.019 4.651
Braojos 79 82 81 91 90 111 113 132 128 124 145 136 150
Brea de Tajo 318 327 331 336 338 352 357 332 326 315 305 291 319
Brunete 736 1.076 1.580 2.178 2.707 3.924 4.572 4.449 4.853 4.701 5.367 5.024 5.360
Buitrago del Lozoya 617 651 767 847 820 927 967 919 882 857 906 826 913
Bustarviejo 602 665 793 908 875 1.053 1.186 1.173 1.326 1.344 1.483 1.363 1.545
Cabanillas de la Sierra 191 245 268 285 319 366 441 414 424 406 456 443 542
Cabrera (La) 460 476 675 840 998 1.184 1.244 1.230 1.316 1.299 1.395 1.297 1.441
Cadalso de los Vidrios 1.255 1.279 1.372 1.446 1.426 1.506 1.531 1.500 1.519 1.486 1.614 1.486 1.667
Camarma de Esteruelas 792 845 969 1.346 1.355 2.387 3.317 3.369 3.607 3.401 3.992 3.675 4.004
Campo Real 1.239 1.218 1.420 1.587 1.658 2.003 2.463 2.691 2.832 2.788 3.140 2.936 3.243
Canencia 310 312 305 330 313 322 314 276 269 269 280 255 303
Carabaña 707 732 788 799 784 843 984 1.046 1.033 998 1.043 966 1.066
Casarrubuelos 320 300 365 407 482 1.144 1.826 1.784 1.949 1.878 2.093 1.957 2.149
Cenicientos 1.253 1.193 1.272 1.270 1.222 1.265 1.304 1.250 1.168 1.166 1.180 1.123 1.217
Cercedilla 1.814 2.463 2.776 3.164 3.348 3.746 3.905 3.590 3.815 3.688 4.090 3.753 4.213
Cervera de Buitrago 69 62 64 69 70 98 83 103 97 97 103 93 109
Chapinería 475 471 605 763 818 1.027 1.114 1.129 1.232 1.149 1.292 1.220 1.337
Chinchón 2.408 2.336 2.599 2.686 2.547 2.757 2.942 2.719 2.758 2.587 2.818 2.659 2.856
Ciempozuelos 4.848 4.926 5.754 6.706 6.591 8.603 9.807 9.852 10.728 10.009 11.551 10.604 11.112
Cobeña 431 536 762 1.155 1.549 1.993 2.592 3.154 3.550 3.490 3.973 3.634 3.937
Collado Mediano 980 1.075 1.581 2.204 2.427 2.973 3.329 3.272 3.538 3.422 3.912 3.707 4.113
Collado Villalba 10.062 11.866 15.885 21.426 22.285 27.165 28.644 28.436 31.072 29.788 33.215 30.486 32.169
Colmenar Viejo 13.393 17.401 14.435 17.176 17.653 21.283 22.520 22.879 25.313 24.434 27.597 25.966 28.190
Colmenar de Oreja 2.718 2.813 3.110 3.275 3.010 3.608 4.217 4.147 4.008 3.759 4.320 3.969 4.239
Colmenar del Arroyo 288 265 338 479 496 571 743 808 874 883 1.010 908 1.035
Colmenarejo 915 1.003 1.512 2.115 2.443 3.674 4.096 4.188 4.584 4.409 4.991 4.642 5.079
Corpa 262 263 268 292 278 341 367 389 401 387 392 384 452
Coslada 28.376 32.205 39.919 45.021 42.760 49.898 49.021 46.379 47.660 44.820 47.561 44.559 42.416
Cubas de la Sagra 453 488 568 723 957 1.549 2.334 2.663 3.006 2.839 3.384 3.167 3.674
Daganzo de Arriba 656 786 987 1.326 2.051 3.613 4.636 4.783 5.263 4.955 5.739 5.414 5.880
Escorial (El) 3.114 3.520 4.248 5.441 5.808 7.336 8.070 7.698 8.584 8.273 9.395 8.731 9.518
Estremera 714 690 746 770 710 722 835 707 676 687 666 627 692
Fresnedillas de la Oliva 236 229 285 348 392 484 552 586 647 617 703 660 795
Fresno de Torote 89 104 162 317 362 744 1.124 1.074 1.120 1.088 1.239 1.141 1.278
Fuenlabrada 43.010 54.918 72.230 86.789 90.265 109.935 107.168 102.686 107.323 99.753 111.423 103.011 101.955
Fuente el Saz de Jarama 885 1.142 1.621 1.886 2.290 3.028 3.109 3.130 3.237 3.157 3.542 3.299 3.504
Fuentidueña de Tajo 825 822 883 987 1.004 1.059 1.194 1.192 1.183 1.117 1.247 1.146 1.285
Galapagar 3.703 4.353 6.192 9.859 11.737 14.657 15.313 14.905 16.600 16.135 18.064 16.965 18.066
Garganta de los Montes 177 193 235 214 200 218 243 226 241 226 236 227 273
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 159 147 142 157 144 176 222 203 194 193 202 187 232
Gascones 62 59 76 78 79 108 103 110 105 106 104 95 125
Getafe 63.796 72.158 86.290 95.308 90.106 100.113 96.425 92.186 100.872 96.210 105.975 99.883 99.359
Griñón 777 927 1.553 2.245 2.763 4.275 5.331 5.383 5.561 5.371 6.039 5.718 5.971
Guadalix de la Sierra 1.000 1.076 1.283 1.590 1.835 2.511 3.088 2.950 3.188 3.079 3.509 3.311 3.646
Guadarrama 3.455 3.333 4.182 4.946 5.367 6.967 7.836 7.778 8.315 8.076 9.022 8.543 9.253
Hiruela (La) 6 31 35 39 46 65 61 33 43 41 45 42 59
Horcajo de la Sierra-Aoslos 85 75 81 89 98 99 100 97 91 91 94 80 138
Horcajuelo de la Sierra 38 45 38 59 54 71 57 55 46 53 54 45 68
Hoyo de Manzanares 1.545 1.591 2.225 2.813 3.117 3.819 4.112 4.007 4.441 4.324 4.961 4.673 5.093
Humanes de Madrid 2.042 2.599 3.434 4.442 4.343 6.387 8.659 8.769 9.384 8.701 9.838 9.080 9.412
Leganés 79.121 86.192 104.349 114.201 102.887 113.491 110.819 105.095 109.579 102.762 112.489 105.602 101.775
Loeches 1.283 1.063 1.479 1.754 1.838 2.472 3.376 3.916 4.350 4.148 4.758 4.469 4.788
Lozoya 283 286 295 334 311 323 336 321 319 317 349 327 384
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 379 330 403 412 417 488 542 567 584 554 639 618 714
Madarcos 25 25 27 24 19 24 28 23 34 32 37 38 55
Madrid 1.753.593 1.783.160 1.967.279 1.999.358 1.759.817 1.876.007 1.816.517 1.705.310 1.806.970 1.733.354 1.859.094 1.753.633 1.724.684
Majadahonda 13.281 16.410 20.805 24.167 26.343 33.524 36.776 36.529 39.570 38.691 41.705 39.583 41.057
Manzanares el Real 1.006 1.078 1.528 1.940 2.198 3.123 3.697 3.905 4.492 4.286 4.889 4.581 5.022
Meco 736 1.030 1.522 2.059 2.803 4.938 5.575 6.025 6.759 6.348 7.737 7.206 7.839
Mejorada del Campo 5.003 5.362 6.980 8.222 7.825 10.467 11.406 11.355 11.925 11.058 12.378 11.408 11.673
Miraflores de la Sierra 1.472 1.503 1.778 2.164 2.210 2.648 2.977 2.933 3.078 2.954 3.296 3.091 3.566
Molar (El) 1.373 1.395 1.705 2.009 1.907 2.329 3.059 3.248 3.600 3.493 3.936 3.600 3.893
Molinos (Los) 1.171 1.262 1.486 1.779 1.945 2.350 2.512 2.453 2.528 2.487 2.623 2.519 2.795
Montejo de la Sierra 133 149 180 189 190 203 194 173 179 178 193 191 226
Moraleja de Enmedio 613 709 908 1.226 1.642 2.231 2.715 2.753 2.933 2.730 3.048 2.829 3.094
Moralzarzal 497 994 1.425 2.073 2.979 5.054 6.188 6.131 6.751 6.609 7.516 7.153 7.962
Morata de Tajuña 2.472 2.645 3.138 3.398 3.166 3.448 3.833 3.671 3.786 3.558 3.977 3.650 3.869
Móstoles 70.526 81.765 101.783 116.075 108.161 123.631 119.981 110.838 116.968 109.954 120.211 111.341 110.243
Navacerrada 821 810 993 1.163 1.196 1.417 1.533 1.518 1.661 1.653 1.728 1.658 1.891
Navalafuente 173 171 196 259 324 465 527 551 634 622 729 707 790
Navalagamella 316 337 419 541 633 839 1.037 1.077 1.167 1.106 1.293 1.226 1.311
Navalcarnero 4.508 4.979 5.985 6.828 7.313 9.063 10.450 12.308 13.647 13.205 15.392 14.238 15.813
Navarredonda y San Mamés 75 85 74 80 81 92 109 92 84 94 100 87 111
Navas del Rey 564 587 710 893 944 1.109 1.242 1.246 1.278 1.283 1.475 1.404 1.643
Nuevo Baztán 281 346 533 1.193 1.707 2.480 2.960 2.865 3.048 2.955 3.382 3.113 3.587
Olmeda de las Fuentes 0 84 91 107 108 111 159 158 180 187 182 172 210
Orusco de Tajuña 440 448 471 535 521 572 644 693 650 636 666 621 676
Paracuellos de Jarama 1.195 2.157 2.753 3.237 3.312 4.017 5.748 9.361 11.349 11.096 12.797 12.234 13.076
Parla 25.643 28.769 35.977 40.772 38.162 47.090 50.426 52.524 56.006 52.265 58.471 53.443 53.064
Patones 174 164 206 232 241 278 306 333 321 312 325 310 327
Pedrezuela 0 488 550 737 906 1.328 1.952 2.228 2.528 2.465 2.841 2.652 2.980
Pelayos de la Presa 365 440 520 627 699 964 1.155 1.104 1.111 1.098 1.192 1.116 1.301
Perales de Tajuña 1.179 1.204 1.347 1.420 1.372 1.491 1.598 1.475 1.525 1.463 1.571 1.478 1.603
Pezuela de las Torres 362 315 352 359 355 386 520 479 483 467 487 475 570
Pinilla del Valle 102 108 118 122 132 130 133 137 132 136 137 129 138
Pinto 9.669 10.237 12.935 15.093 15.710 20.859 23.626 23.436 26.881 25.612 29.607 27.604 28.504
Piñuécar-Gandullas 87 89 105 110 103 124 125 110 103 100 104 97 116
Pozuelo de Alarcón 17.100 21.823 31.678 36.699 38.799 45.280 46.982 46.458 50.657 49.510 52.912 50.431 52.752
Pozuelo del Rey 142 141 149 166 166 188 355 498 544 523 618 569 608
Prádena del Rincón 66 71 69 76 76 88 81 90 84 89 87 86 102
Puebla de la Sierra 0 54 44 59 58 66 67 47 48 45 51 50 72
Puentes Viejas 193 193 230 264 256 283 316 329 347 356 415 389 425
Quijorna 344 355 457 566 683 1.030 1.438 1.514 1.625 1.582 1.821 1.738 1.992
Rascafría 773 743 865 985 963 974 1.001 931 904 884 974 897 993
Redueña 71 82 91 105 124 158 151 152 164 158 165 152 183
Ribatejada 172 161 191 197 233 265 360 366 385 370 448 401 464
Rivas-Vaciamadrid 2.148 4.677 8.611 12.586 15.546 25.904 35.428 38.187 46.948 44.992 51.832 49.515 55.082
Robledillo de la Jara 52 43 48 74 76 80 86 53 54 54 52 50 65
Robledo de Chavela 1.007 1.055 1.213 1.378 1.389 1.698 2.148 2.055 2.188 2.163 2.444 2.252 2.563
Robregordo 64 62 69 73 63 51 42 37 25 29 35 36 43
Rozas de Madrid (Las) 8.312 14.371 22.364 27.649 30.860 41.616 47.135 48.039 52.932 51.613 55.932 53.009 56.109
Rozas de Puerto Real 268 262 234 251 238 254 269 275 320 314 352 331 365
San Agustín del Guadalix 1.176 1.378 1.931 2.703 2.910 3.975 4.885 5.461 6.124 5.941 6.853 6.338 6.782
San Fernando de Henares 11.047 11.625 14.341 17.360 17.956 22.271 21.981 21.111 22.458 21.040 23.305 21.799 21.331
San Lorenzo de El Escorial 5.133 5.016 5.574 6.712 6.923 8.530 9.494 9.342 9.755 9.433 10.387 9.544 9.953
San Martín de Valdeiglesias 2.102 3.003 3.472 3.760 3.682 4.068 4.403 4.144 4.204 4.098 4.486 4.180 4.437
San Martín de la Vega 3.109 3.194 4.037 5.456 5.564 6.908 7.664 7.943 8.520 8.062 8.954 8.537 8.907
San Sebastián de los Reyes 20.074 24.130 30.175 34.690 33.004 38.495 41.336 42.221 47.229 44.904 50.776 47.631 49.000
Santa María de la Alameda 352 355 391 451 482 590 700 659 735 709 756 703 847
Santorcaz 333 335 381 389 395 476 523 516 532 518 563 533 596
Santos de la Humosa (Los) 590 614 679 696 718 905 1.209 1.222 1.283 1.220 1.366 1.289 1.333
Serna del Monte (La) 52 57 60 72 71 92 77 46 54 46 49 42 60
Serranillos del Valle 226 223 347 464 554 1.402 1.994 2.141 2.357 2.256 2.523 2.331 2.559
Sevilla la Nueva 373 448 874 1.415 1.883 3.089 3.898 4.051 4.486 4.262 4.890 4.570 4.867
Somosierra 78 83 90 84 78 82 77 67 59 57 62 58 68
Soto del Real 906 1.164 1.730 2.300 2.933 4.053 4.444 4.410 4.744 4.644 5.222 4.987 5.409
Talamanca de Jarama 584 584 729 834 891 1.052 1.321 1.620 1.809 1.736 1.987 1.895 2.158
Tielmes 1.089 1.085 1.191 1.253 1.217 1.257 1.289 1.205 1.262 1.194 1.293 1.218 1.270
Titulcia 540 532 580 626 594 589 678 698 745 720 769 698 718
Torrejón de Ardoz 35.271 37.109 44.427 51.466 50.200 59.790 59.822 59.651 65.111 61.884 69.546 64.784 66.406
Torrejón de Velasco 774 780 983 1.080 1.210 1.885 2.423 2.345 2.381 2.277 2.604 2.401 2.768
Torrejón de la Calzada 435 505 905 1.718 2.243 3.038 3.708 4.063 4.469 4.310 5.038 4.699 5.174
Torrelaguna 668 1.487 1.625 1.747 1.631 1.964 2.252 2.185 2.314 2.199 2.450 2.310 2.429
Torrelodones 2.419 3.204 4.448 6.252 7.922 10.411 11.626 11.865 13.202 12.877 14.151 13.366 14.581
Torremocha de Jarama 107 120 151 182 227 303 394 406 507 499 564 544 621
Torres de la Alameda 1.426 1.464 1.911 2.394 2.549 3.163 3.908 3.860 3.899 3.767 4.222 3.961 4.158
Tres Cantos - - 9.194 15.106 19.235 23.173 23.877 23.689 27.525 26.922 30.287 28.671 30.550
Valdaracete 505 495 502 484 435 445 454 416 420 411 409 369 423
Valdeavero 320 327 357 377 415 542 681 733 743 738 880 784 856
Valdelaguna 329 310 369 385 388 431 459 446 442 430 516 467 566
Valdemanco 174 212 248 303 342 446 502 495 543 533 540 495 594
Valdemaqueda 244 236 293 352 362 451 484 478 468 468 491 447 491
Valdemorillo 1.234 1.439 1.786 2.455 3.029 4.693 5.701 5.613 6.251 6.059 6.856 6.460 7.295
Valdemoro 6.229 8.109 10.028 12.640 14.925 22.461 30.422 32.966 37.161 35.203 40.922 38.193 40.865
Valdeolmos-Alalpardo 330 463 673 982 1.090 1.286 1.568 1.786 2.025 2.016 2.243 2.131 2.329
Valdepiélagos 200 198 218 234 207 239 256 301 354 339 345 326 369
Valdetorres de Jarama 635 678 827 1.053 1.156 1.655 2.127 2.173 2.263 2.168 2.530 2.345 2.637
Valdilecha 933 920 1.065 1.179 1.140 1.226 1.287 1.295 1.321 1.285 1.430 1.321 1.484
Valverde de Alcalá 161 156 174 220 201 230 266 268 255 251 286 276 288
Velilla de San Antonio 992 1.187 1.555 2.460 3.739 5.331 5.940 5.942 6.545 6.106 7.015 6.504 7.154
Vellón (El) 32 564 628 690 697 740 775 810 900 880 969 918 984
Venturada 137 182 281 362 469 650 947 962 1.158 1.113 1.273 1.209 1.514
Villa del Prado 1.600 1.758 2.024 2.240 2.264 2.637 3.022 2.929 2.962 2.820 3.134 2.889 3.232
Villaconejos 1.105 1.496 1.735 1.823 1.390 1.696 1.780 1.727 1.740 1.622 1.810 1.695 1.787
Villalbilla 732 932 1.274 2.041 2.949 4.316 4.922 6.076 7.219 6.936 7.928 7.652 9.346
Villamanrique de Tajo 364 255 373 411 397 398 406 390 408 388 412 381 460
Villamanta 639 644 741 885 939 1.089 1.271 1.224 1.267 1.221 1.349 1.273 1.395
Villamantilla 195 213 221 241 247 323 496 630 692 668 767 730 807
Villanueva de Perales 200 207 229 302 332 600 770 791 846 818 935 853 940
Villanueva de la Cañada 1.138 1.732 2.715 4.120 5.559 6.900 8.270 8.718 9.763 9.667 11.326 10.701 11.830
Villanueva del Pardillo 645 842 1.155 1.561 2.363 4.723 7.381 7.466 8.234 8.030 9.029 8.485 9.226
Villar del Olmo 286 285 373 579 731 947 1.050 1.027 1.071 1.037 1.100 1.033 1.143
Villarejo de Salvanés 2.838 2.797 3.229 3.487 3.422 3.834 4.050 3.975 3.999 3.893 4.222 3.959 4.188
Villaviciosa de Odón 3.747 5.542 8.184 10.791 12.041 15.490 16.293 15.952 16.572 16.069 17.205 16.243 16.806
Villavieja del Lozoya 104 107 120 127 124 131 169 178 170 169 169 163 194
Zarzalejo 452 438 537 606 592 685 720 649 763 735 842 813 914
Sin municipio asignado 6.217 6.937 12.554 19.074 21.862 33.576 39.587 12.361 23.154 26.547 26.140 32.696 44.224
Notas:
Tres Cantos se desagregó de Colmenar Viejo en marzo de 1991.

Información no disponible en 1986 de los resultados electorales en los siguientes municipios: Olmeda de las Fuentes, Pedrezuela y Puebla de la Sierra.

Sin muncipio asignado: datos referidos al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

Año 2020: elecciones celebradas el 10 de noviembre de 2019.

Tercera legislatura: 15/7/1986 - 2/9/1989.
Cuarta legislatura: 21/11/1989 - 13/4/1993.
Quinta legislatura: 29/6/1993 - 9/1/1996.
Sexta legislatura: 27/3/1996 - 18/1/2000.
Séptima legislatura: 5/4/2000 - 20/1/2004.
Octava legislatura: 2/4/2004 - 15/1/2008.
Novena legislatura: 1/4/2008 - 27/09/2011.
Décima legislatura: 13/12/2011 - 27/10/2015
Undécima legislatura: 13/01/2016 - 3/05/2016
Duodécima legislatura: 19/07/2016 - 21/05/2019.
Décimotercera legilatura: 21/05/2019 - 03/12/2019.