Buscar municipios Buscar series por árboles

Relaciones y participación social
Ejercicio de los derechos fundamentales
Elecciones
Parlamento Europeo
Municipios

Votos nulos en elecciones al Parlamento Europeo

  
Unidad: Número
Fuente: Subdirección General de Política Interior y Procesos Electorales. Ministerio del Interior.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  1987 1989 1994 1999 2004 2009 2014 2019 2024
Comunidad de Madrid 33.952 22.345 7.315 13.895 4.199 10.434 34.024 13.706 15.193
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 18.563 14.577 4.605 8.296 2.337 5.438 14.828 5.511 6.134
Norte Metropolitano 775 794 278 523 162 446 1.746 698 838
Este Metropolitano 1.537 1.338 539 898 325 902 3.779 1.448 1.693
Sur Metropolitano 4.460 3.559 1.275 2.480 716 1.992 7.811 3.147 3.851
Oeste Metropolitano 494 512 228 536 197 574 1.961 691 806
Sierra Norte 117 127 78 137 51 95 361 212 194
Nordeste Comunidad 62 51 41 91 33 86 370 212 192
Sudeste Comunidad 231 273 133 230 88 242 795 496 380
Sudoeste Comunidad 149 164 69 197 53 203 933 542 432
Sierra Sur 72 76 51 102 52 105 320 200 154
Sierra Central 222 231 150 365 126 269 1.089 528 471
Sin Zona asignada 34 64 54 40 59 82 - 21 48
Municipios
Acebeda (La) 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Ajalvir 0 11 0 8 0 8 34 15 7
Alameda del Valle 3 0 2 3 2 1 0 0 1
Álamo (El) 11 18 13 16 3 18 70 33 27
Alcalá de Henares 734 574 229 331 118 292 1.133 448 522
Alcobendas 315 307 94 168 55 165 541 170 215
Alcorcón 632 506 150 472 119 289 974 363 490
Aldea del Fresno 4 3 3 4 1 8 8 16 5
Algete 41 40 10 21 7 23 92 31 41
Alpedrete 12 10 19 19 8 21 71 26 38
Ambite 10 0 0 0 0 3 1 2 0
Anchuelo 4 2 0 0 0 1 9 8 5
Aranjuez 195 150 56 162 34 102 364 153 145
Arganda del Rey 153 163 46 70 27 91 336 142 137
Arroyomolinos 0 0 1 14 3 9 146 52 76
Atazar (El) 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Batres 1 1 1 4 0 2 9 4 3
Becerril de la Sierra 12 5 6 1 0 14 46 15 20
Belmonte de Tajo 7 5 4 14 1 9 16 12 6
Berrueco (El) 0 0 1 3 1 1 11 0 1
Berzosa del Lozoya 0 0 0 0 0 0 2 1 1
Boadilla del Monte 31 23 17 96 17 51 200 50 91
Boalo (El) 2 11 2 14 4 5 31 21 26
Braojos 2 0 0 1 0 0 1 0 2
Brea de Tajo 6 13 1 5 0 2 6 4 0
Brunete 4 9 1 13 4 15 59 21 19
Buitrago del Lozoya 8 7 2 9 4 8 17 10 13
Bustarviejo 15 11 3 14 2 5 18 5 6
Cabanillas de la Sierra 0 1 0 1 0 2 3 2 4
Cabrera (La) 6 8 3 19 7 7 30 24 20
Cadalso de los Vidrios 7 5 4 9 5 11 22 20 8
Camarma de Esteruelas 3 4 6 6 5 10 22 35 25
Campo Real 3 7 6 4 8 16 34 19 15
Canencia 1 8 0 2 0 1 4 9 2
Carabaña 1 9 1 5 1 5 16 5 8
Casarrubuelos 1 4 2 1 0 4 25 20 9
Cenicientos 2 3 5 8 11 9 15 18 8
Cercedilla 12 18 12 38 7 20 70 26 38
Cervera de Buitrago 0 0 4 0 0 0 0 0 2
Chapinería 6 0 1 2 2 7 19 6 5
Chinchón 17 37 19 19 11 10 50 44 22
Ciempozuelos 39 44 12 37 8 39 141 99 64
Cobeña 3 2 1 3 1 11 34 12 28
Collado Mediano 10 9 4 5 5 4 32 10 14
Collado Villalba 143 103 33 85 32 77 288 161 174
Colmenar Viejo 135 149 100 192 41 65 328 176 187
Colmenar de Oreja 38 39 18 24 7 17 69 55 37
Colmenar del Arroyo 3 6 3 4 0 2 6 8 1
Colmenarejo 5 10 11 34 6 20 51 22 26
Corpa 0 3 3 4 2 9 6 6 3
Coslada 256 152 62 117 41 128 571 160 187
Cubas de la Sagra 1 2 3 1 1 6 39 8 19
Daganzo de Arriba 8 3 4 6 3 12 84 27 23
Escorial (El) 27 37 14 39 13 20 79 61 54
Estremera 2 4 1 5 1 3 17 6 4
Fresnedillas de la Oliva 10 2 0 6 0 6 14 8 7
Fresno de Torote 1 0 0 1 1 6 14 22 1
Fuenlabrada 552 309 109 240 63 235 1.102 422 607
Fuente el Saz de Jarama 8 18 2 8 3 16 43 16 41
Fuentidueña de Tajo 5 2 8 1 3 6 23 11 12
Galapagar 51 25 13 39 18 47 186 56 72
Garganta de los Montes 0 0 1 0 0 3 5 4 0
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 2 10 0 1 1 0 1 1 0
Gascones 2 0 2 0 0 0 0 5 1
Getafe 744 562 184 342 91 258 1.130 415 534
Griñón 8 10 4 18 10 12 55 31 17
Guadalix de la Sierra 5 8 21 14 5 11 62 41 33
Guadarrama 28 15 11 21 12 31 83 51 34
Hiruela (La) 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Horcajo de la Sierra-Aoslos 2 0 0 0 1 0 1 0 0
Horcajuelo de la Sierra 1 9 0 0 0 0 0 0 0
Hoyo de Manzanares 15 17 7 10 3 11 41 26 22
Humanes de Madrid 38 27 23 20 13 31 170 48 63
Leganés 976 866 271 525 139 285 1.153 462 587
Loeches 16 21 5 14 1 13 56 35 31
Lozoya 1 0 0 2 2 4 4 2 1
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 5 3 2 7 2 0 10 8 7
Madarcos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madrid 18.563 14.577 4.605 8.296 2.337 5.438 14.828 5.511 6.134
Majadahonda 58 75 40 61 27 74 277 76 87
Manzanares el Real 14 14 4 12 9 8 55 40 30
Meco 14 3 4 20 4 11 79 40 36
Mejorada del Campo 42 58 9 40 15 40 131 76 81
Miraflores de la Sierra 17 15 10 18 11 14 61 28 18
Molar (El) 11 11 12 12 8 7 29 22 19
Molinos (Los) 1 3 3 11 3 11 31 21 14
Montejo de la Sierra 0 2 5 1 0 7 2 3 2
Moraleja de Enmedio 2 5 5 10 4 12 44 23 16
Moralzarzal 4 7 12 12 7 18 67 29 32
Morata de Tajuña 7 9 6 15 7 15 45 50 18
Móstoles 797 623 320 381 133 331 1.218 490 606
Navacerrada 2 6 5 8 4 7 35 15 9
Navalafuente 1 1 0 1 0 1 7 4 3
Navalagamella 1 3 0 2 6 9 32 10 7
Navalcarnero 71 80 15 52 6 38 233 151 118
Navarredonda y San Mamés 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Navas del Rey 1 7 3 8 3 4 19 21 8
Nuevo Baztán 1 3 2 4 1 8 44 10 12
Olmeda de las Fuentes 0 2 0 0 0 0 1 0 1
Orusco de Tajuña 2 2 0 0 1 2 15 14 14
Paracuellos de Jarama 7 7 8 15 18 22 130 65 46
Parla 270 262 65 117 42 194 609 329 308
Patones 0 6 0 3 2 3 10 6 8
Pedrezuela 1 3 2 7 4 2 30 18 14
Pelayos de la Presa 1 2 2 0 1 2 13 8 13
Perales de Tajuña 13 9 7 18 7 17 21 13 9
Pezuela de las Torres 0 6 6 3 0 3 2 3 4
Pinilla del Valle 0 1 1 0 0 0 2 0 0
Pinto 72 111 43 75 23 101 343 120 178
Piñuécar-Gandullas 1 0 0 0 0 0 0 1 2
Pozuelo de Alarcón 99 116 50 103 42 87 270 101 102
Pozuelo del Rey 4 0 0 0 0 5 1 3 1
Prádena del Rincón 0 0 0 0 3 0 0 2 1
Puebla de la Sierra 0 0 0 0 0 3 2 1 0
Puentes Viejas 4 3 0 0 0 0 6 4 6
Quijorna 0 0 1 4 10 6 28 7 12
Rascafría 16 11 3 11 1 7 15 11 7
Redueña 0 0 0 0 0 0 11 0 3
Ribatejada 0 0 0 0 0 1 8 0 1
Rivas-Vaciamadrid 13 18 32 42 15 66 412 115 234
Robledillo de la Jara 3 0 0 0 0 0 3 0 1
Robledo de Chavela 14 8 5 16 5 7 45 20 16
Robregordo 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Rozas de Madrid (Las) 43 78 32 65 29 113 323 93 116
Rozas de Puerto Real 1 4 1 0 1 8 14 2 6
San Agustín del Guadalix 9 7 5 14 6 21 66 43 28
San Fernando de Henares 93 81 35 64 25 46 264 111 126
San Lorenzo de El Escorial 56 40 22 59 10 28 128 60 40
San Martín de Valdeiglesias 24 26 22 40 14 38 97 56 65
San Martín de la Vega 28 21 17 25 16 25 115 59 56
San Sebastián de los Reyes 272 289 49 92 31 105 432 182 234
Santa María de la Alameda 0 1 0 2 2 0 5 9 3
Santorcaz 6 9 4 3 1 3 14 3 5
Santos de la Humosa (Los) 2 3 3 4 0 2 13 12 14
Serna del Monte (La) 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Serranillos del Valle 2 4 0 8 0 6 36 29 13
Sevilla la Nueva 13 5 1 11 3 12 54 29 19
Somosierra 1 1 3 3 0 1 0 1 0
Soto del Real 8 10 4 43 13 18 78 40 21
Talamanca de Jarama 4 2 6 9 3 6 28 23 19
Tielmes 5 11 5 5 5 8 39 9 14
Titulcia 7 9 1 2 1 0 7 3 4
Torrejón de Ardoz 231 269 113 204 60 190 679 283 316
Torrejón de Velasco 8 2 4 8 6 23 38 22 20
Torrejón de la Calzada 12 8 8 21 4 10 70 46 37
Torrelaguna 28 23 18 25 7 20 63 27 23
Torrelodones 9 20 9 20 5 15 82 34 36
Torremocha de Jarama 2 0 0 0 1 0 9 1 2
Torres de la Alameda 20 16 6 15 3 20 69 36 27
Tres Cantos - - 19 33 21 56 253 84 105
Valdaracete 1 0 1 0 3 3 8 2 4
Valdeavero 2 3 3 2 1 4 12 4 3
Valdelaguna 2 2 0 0 0 0 9 5 8
Valdemanco 0 0 0 1 1 1 9 8 4
Valdemaqueda 0 4 2 0 0 0 3 2 3
Valdemorillo 10 14 2 15 4 14 74 30 29
Valdemoro 117 78 25 84 35 102 492 187 213
Valdeolmos-Alalpardo 1 3 0 1 1 3 20 5 5
Valdepiélagos 2 2 2 1 0 3 7 4 5
Valdetorres de Jarama 8 2 2 25 4 7 24 14 14
Valdilecha 3 9 6 9 0 6 24 30 9
Valverde de Alcalá 1 0 0 0 1 4 1 1 3
Velilla de San Antonio 8 5 5 7 6 19 89 33 37
Vellón (El) 4 5 2 4 5 6 6 4 9
Venturada 0 2 1 3 0 1 9 3 6
Villa del Prado 10 19 3 22 1 25 43 51 23
Villaconejos 9 3 4 7 6 2 21 17 12
Villalbilla 12 7 4 9 2 15 70 31 35
Villamanrique de Tajo 2 2 0 2 1 2 5 0 2
Villamanta 1 0 4 2 0 5 12 7 7
Villamantilla 3 3 0 1 1 5 12 10 5
Villanueva de Perales 1 0 1 0 0 2 11 3 6
Villanueva de la Cañada 11 7 5 14 8 29 76 25 36
Villanueva del Pardillo 2 7 9 16 10 16 97 33 28
Villar del Olmo 5 6 1 9 0 8 9 4 5
Villarejo de Salvanés 20 23 11 30 14 25 74 43 36
Villaviciosa de Odón 30 39 21 30 12 55 159 48 51
Villavieja del Lozoya 2 3 2 0 0 0 5 3 3
Zarzalejo 2 5 3 5 2 2 16 12 4
Sin municipio asignado 34 64 54 40 59 82 - 21 48
Notas:
Tres Cantos se desagregó de Colmenar Viejo en marzo de 1991.

Sin muncipio asignado: datos referidos al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).