Buscar municipios Buscar series por árboles

Relaciones y participación social
Ejercicio de los derechos fundamentales
Elecciones
Asamblea de la Comunidad de Madrid
Municipios

Votantes en elecciones a la Asamblea de la Comunidad de Madrid

  
Unidad: Número
Fuente: Comunidad de Madrid.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015 2019 2021 2023
Comunidad de Madrid 2.251.613 2.907.141 2.606.325 2.788.495 3.001.200 3.044.349 3.205.931 3.251.386 3.667.806 3.413.819
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 1.487.866 1.791.562 1.488.165 1.552.396 1.573.531 1.541.014 1.632.830 1.625.405 1.789.253 1.640.224
Norte Metropolitano 72.795 110.255 110.784 121.345 137.293 147.705 157.304 166.986 191.986 180.157
Este Metropolitano 144.230 211.103 205.774 227.452 262.658 282.774 299.276 304.051 351.280 330.053
Sur Metropolitano 355.764 513.214 493.677 520.486 567.404 595.950 616.922 612.983 710.161 653.220
Oeste Metropolitano 80.629 134.129 139.053 176.975 206.472 219.316 230.347 248.634 288.448 271.747
Sierra Norte - 13.694 14.820 14.591 18.883 20.434 20.583 21.911 24.015 24.357
Nordeste Comunidad 8.277 11.392 13.436 15.761 23.526 26.534 27.601 29.979 34.673 33.397
Sudeste Comunidad 30.001 35.292 37.541 35.657 46.239 50.639 50.643 52.138 59.015 58.488
Sudoeste Comunidad 16.228 23.466 28.378 32.443 47.401 57.400 61.557 66.379 78.572 76.587
Sierra Sur 10.906 12.974 13.733 12.843 16.659 17.621 17.483 18.445 19.456 20.092
Sierra Central 30.022 41.486 47.626 55.986 73.286 78.073 81.160 88.109 100.844 96.637
Sin Zona asignada - 8.574 13.338 22.560 27.848 6.889 10.225 16.366 20.103 28.860
Municipios
Acebeda (La) 48 44 41 47 45 51 52 70 42 54
Ajalvir 675 956 1.182 1.377 1.680 1.893 1.958 2.178 2.339 2.287
Alameda del Valle 110 119 132 124 164 161 155 140 168 168
Álamo (El) 1.528 2.415 2.805 2.800 3.704 3.837 3.921 4.264 4.777 4.732
Alcalá de Henares 57.045 82.321 74.594 80.357 86.576 88.150 90.495 89.514 101.538 94.847
Alcobendas 30.987 45.005 42.587 44.912 49.924 51.001 53.115 54.711 61.985 57.146
Alcorcón 57.033 79.984 76.168 80.583 84.892 86.121 87.395 87.720 97.635 91.041
Aldea del Fresno 692 828 944 844 1.243 1.330 1.243 1.377 1.479 1.531
Algete 3.948 5.950 6.418 7.303 8.589 9.373 9.585 9.817 11.432 10.406
Alpedrete 1.789 2.748 3.310 4.655 6.132 6.583 6.778 7.501 8.595 8.111
Ambite 222 208 224 211 296 346 330 303 319 372
Anchuelo 351 409 434 382 591 658 632 645 731 638
Aranjuez 17.424 21.692 21.731 21.750 23.901 25.771 26.123 25.905 30.049 27.739
Arganda del Rey 10.217 13.998 15.441 15.138 19.186 20.280 21.138 22.079 26.481 25.445
Arroyomolinos 375 1.308 1.881 3.118 5.141 9.510 12.430 13.661 17.619 17.230
Atazar (El) 51 73 74 69 79 67 72 65 64 68
Batres 199 382 482 599 810 817 848 890 1.087 1.011
Becerril de la Sierra 1.091 1.588 1.910 2.006 2.486 2.678 2.821 3.066 3.452 3.388
Belmonte de Tajo 804 808 716 669 835 922 904 962 982 1.050
Berrueco (El) 181 227 231 254 318 338 345 398 413 443
Berzosa del Lozoya 36 84 97 105 130 112 109 97 116 120
Boadilla del Monte 5.956 9.937 9.254 15.650 19.645 21.903 23.422 27.678 34.152 34.242
Boalo (El) 1.008 1.473 1.768 2.082 2.824 3.325 3.530 3.909 4.485 4.478
Braojos 76 91 107 91 111 139 136 152 150 148
Brea de Tajo 340 347 349 311 359 343 351 309 324 327
Brunete 1.324 1.924 2.553 3.132 3.915 3.908 4.228 4.584 5.353 5.106
Buitrago del Lozoya 670 860 864 777 920 900 828 845 872 885
Bustarviejo 751 909 907 838 1.101 1.193 1.294 1.404 1.584 1.500
Cabanillas de la Sierra 275 310 339 326 447 440 443 454 518 568
Cabrera (La) 624 786 978 982 1.220 1.223 1.283 1.356 1.446 1.444
Cadalso de los Vidrios 1.297 1.435 1.489 1.336 1.599 1.638 1.655 1.667 1.695 1.766
Camarma de Esteruelas 851 1.183 1.309 1.600 2.667 3.122 3.206 3.268 3.900 3.746
Campo Real 1.289 1.471 1.600 1.587 2.193 2.567 2.560 2.792 3.204 3.180
Canencia 302 340 329 308 309 292 277 296 291 308
Carabaña 734 807 777 738 914 1.066 1.057 976 984 1.061
Casarrubuelos 305 399 516 843 1.656 1.790 1.773 1.762 2.145 2.043
Cenicientos 1.220 1.323 1.288 1.215 1.311 1.419 1.292 1.213 1.228 1.329
Cercedilla 2.624 3.085 3.318 3.111 3.611 3.556 3.568 3.829 4.188 4.097
Cervera de Buitrago 67 80 77 82 97 114 107 108 104 109
Chapinería 579 732 802 759 1.124 1.177 1.120 1.222 1.322 1.360
Chinchón 2.404 2.584 2.582 2.350 2.685 2.656 2.676 2.690 2.891 2.790
Ciempozuelos 4.959 5.487 5.641 6.386 8.031 8.929 9.404 9.733 11.144 10.573
Cobeña 563 1.027 1.420 1.470 2.171 2.941 3.243 3.506 3.946 3.791
Collado Mediano 1.162 1.938 2.132 2.270 2.825 3.067 3.129 3.502 4.054 3.869
Collado Villalba 10.362 17.786 17.681 20.510 23.459 26.243 27.075 27.511 31.791 29.364
Colmenar Viejo 11.448 14.989 15.506 16.787 19.055 20.614 22.042 23.352 27.581 26.535
Colmenar de Oreja 2.902 3.170 3.370 2.760 3.819 3.859 3.550 3.650 4.251 4.115
Colmenar del Arroyo 317 462 529 468 700 811 841 918 1.006 1.056
Colmenarejo 1.099 1.342 2.310 2.738 3.575 3.940 4.070 4.380 5.044 4.805
Corpa 263 297 311 297 372 411 397 382 420 471
Coslada 25.863 36.274 34.659 37.481 41.260 41.200 41.776 39.726 45.394 40.472
Cubas de la Sagra 493 685 892 1.034 1.884 2.406 2.679 2.808 3.474 3.426
Daganzo de Arriba 885 1.183 1.730 2.450 4.092 4.504 4.649 5.056 5.824 5.649
Escorial (El) 3.341 4.810 5.046 5.681 6.958 6.939 7.335 8.272 9.626 8.957
Estremera 730 773 756 641 894 778 681 708 677 705
Fresnedillas de la Oliva 271 358 406 387 560 644 674 685 768 812
Fresno de Torote 115 322 385 497 1.045 1.058 1.080 1.094 1.266 1.181
Fuenlabrada 42.838 69.860 73.136 78.142 82.848 86.863 90.579 88.021 105.968 96.305
Fuente el Saz de Jarama 1.256 1.746 1.959 2.281 2.906 2.976 2.788 3.134 3.454 3.299
Fuentidueña de Tajo 813 941 1.021 932 1.194 1.236 1.209 1.233 1.218 1.313
Galapagar 4.361 8.158 9.627 11.034 12.934 13.583 14.339 15.383 18.054 16.768
Garganta de los Montes 186 233 213 203 260 261 242 245 290 287
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 118 170 160 162 224 221 215 205 228 224
Gascones 68 83 83 95 107 129 121 100 107 138
Getafe 59.129 82.518 76.646 78.013 80.086 84.844 88.074 90.182 102.883 94.034
Griñón 1.041 1.904 2.423 3.191 4.556 4.984 4.600 5.044 6.019 5.475
Guadalix de la Sierra 1.189 1.494 1.785 1.895 2.351 2.983 2.977 3.273 3.480 3.630
Guadarrama 3.252 4.312 4.563 5.417 6.525 7.072 7.287 7.918 9.016 8.600
Hiruela (La) 33 41 43 65 60 36 35 55 51 66
Horcajo de la Sierra-Aoslos - 90 120 89 98 113 94 86 102 136
Horcajuelo de la Sierra 54 63 62 62 56 68 50 54 70 72
Hoyo de Manzanares 1.625 2.471 2.781 3.127 3.664 3.645 3.877 4.385 4.972 4.797
Humanes de Madrid 2.847 3.952 4.179 4.218 7.350 8.173 8.673 8.203 9.617 8.976
Leganés 66.773 94.880 85.114 88.285 92.330 94.625 96.203 93.816 106.697 97.489
Loeches 1.359 1.606 1.847 1.882 2.926 3.713 4.020 4.131 4.835 4.587
Lozoya 313 333 325 298 343 358 342 374 367 384
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 367 439 436 424 548 611 602 636 700 702
Madarcos 30 22 21 24 27 27 34 37 43 55
Madrid 1.487.866 1.791.562 1.488.165 1.552.396 1.573.531 1.541.014 1.632.830 1.625.405 1.789.253 1.640.224
Majadahonda 14.028 20.549 21.080 27.037 31.231 32.871 34.287 36.256 41.796 38.555
Manzanares el Real 1.245 1.819 2.118 2.363 3.322 3.720 4.054 4.372 4.892 4.818
Meco 1.127 1.687 2.336 3.239 4.489 5.239 5.722 6.452 7.714 7.237
Mejorada del Campo 4.806 7.091 6.941 7.070 9.126 10.190 10.369 10.133 11.950 11.173
Miraflores de la Sierra 1.561 1.982 2.173 2.155 2.784 2.866 2.844 3.080 3.464 3.446
Molar (El) 1.449 1.799 1.890 1.782 2.641 3.045 3.213 3.435 3.932 3.825
Molinos (Los) 1.355 1.708 1.808 1.877 2.271 2.374 2.338 2.433 2.757 2.635
Montejo de la Sierra 177 188 208 185 219 191 174 190 217 241
Moraleja de Enmedio 798 1.125 1.580 1.738 2.510 2.652 2.647 2.705 3.089 3.003
Moralzarzal 1.084 1.835 2.445 3.764 5.245 5.629 6.013 6.666 7.823 7.679
Morata de Tajuña 2.821 3.211 3.231 2.796 3.497 3.456 3.654 3.691 3.942 3.930
Móstoles 62.463 95.454 89.452 91.518 98.687 96.639 100.130 97.110 113.750 103.499
Navacerrada 882 1.146 1.182 1.185 1.404 1.515 1.531 1.640 1.905 1.821
Navalafuente 198 263 293 356 469 578 556 682 799 767
Navalagamella 395 531 634 698 923 1.075 1.088 1.220 1.264 1.320
Navalcarnero 4.883 6.124 6.865 6.975 8.815 11.164 12.236 13.000 15.488 15.077
Navarredonda y San Mamés 82 92 83 80 100 106 96 107 102 117
Navas del Rey 709 929 977 847 1.167 1.236 1.278 1.407 1.525 1.665
Nuevo Baztán 409 907 1.364 1.722 2.384 2.587 2.575 2.729 3.426 3.250
Olmeda de las Fuentes 88 101 100 82 157 195 191 180 195 210
Orusco de Tajuña 457 517 518 518 652 731 707 673 666 691
Paracuellos de Jarama 2.120 2.886 3.033 3.211 4.243 8.377 9.476 11.055 13.171 12.319
Parla 22.182 32.497 30.353 34.795 39.320 46.885 47.792 45.596 55.006 49.473
Patones 208 233 265 243 337 362 344 322 326 327
Pedrezuela 523 700 888 1.056 1.624 2.049 2.236 2.477 2.926 2.841
Pelayos de la Presa 507 620 781 724 1.008 1.081 1.034 1.062 1.256 1.249
Perales de Tajuña 1.269 1.422 1.419 1.375 1.574 1.516 1.490 1.525 1.594 1.614
Pezuela de las Torres 370 363 360 308 459 527 465 466 537 561
Pinilla del Valle 118 123 125 112 140 151 143 145 140 143
Pinto 9.382 12.109 13.660 15.019 19.483 21.321 23.302 25.182 28.710 27.258
Piñuécar-Gandullas 107 118 109 101 133 126 115 113 116 116
Pozuelo de Alarcón 18.963 31.756 31.407 37.254 40.729 41.751 44.073 46.962 53.302 49.467
Pozuelo del Rey 149 164 173 166 264 491 532 590 619 580
Prádena del Rincón 75 82 73 76 84 99 71 89 100 98
Puebla de la Sierra 55 59 65 69 70 57 57 54 50 75
Puentes Viejas 222 275 275 244 324 346 356 402 442 442
Quijorna 410 576 707 751 1.309 1.470 1.491 1.670 1.892 1.901
Rascafría 795 962 1.039 791 1.014 974 896 927 983 954
Redueña 80 105 130 140 154 162 166 164 187 180
Ribatejada 181 190 243 225 348 393 393 413 442 447
Rivas-Vaciamadrid 4.785 10.449 12.815 19.911 28.794 34.120 41.259 44.346 53.558 53.332
Robledillo de la Jara 45 90 82 72 113 64 61 51 58 60
Robledo de Chavela 1.102 1.359 1.432 1.365 1.946 2.040 2.154 2.398 2.475 2.553
Robregordo 67 73 73 55 50 45 29 33 35 44
Rozas de Madrid (Las) 13.652 23.495 24.089 33.018 39.811 42.495 45.160 48.673 55.775 52.861
Rozas de Puerto Real 277 265 282 245 270 318 338 355 380 369
San Agustín del Guadalix 1.467 2.280 2.732 3.066 4.116 4.793 5.367 5.804 6.765 6.463
San Fernando de Henares 9.192 13.734 14.455 16.367 18.239 19.028 19.719 20.002 22.391 20.278
San Lorenzo de El Escorial 4.709 5.941 6.020 6.638 8.023 8.436 8.720 8.930 10.196 9.248
San Martín de Valdeiglesias 3.079 3.534 3.603 3.380 4.086 4.278 4.011 4.217 4.341 4.346
San Martín de la Vega 3.202 4.542 4.951 5.417 6.723 7.288 7.667 7.857 8.928 8.555
San Sebastián de los Reyes 18.955 28.311 26.538 28.970 32.744 37.100 39.681 42.567 49.890 46.613
Santa María de la Alameda 408 463 517 466 716 689 735 767 834 840
Santorcaz 344 384 404 423 522 526 531 567 597 607
Santos de la Humosa (Los) 636 694 792 772 1.088 1.250 1.254 1.203 1.396 1.367
Serna del Monte (La) 62 78 85 89 78 63 55 53 56 64
Serranillos del Valle 283 445 599 1.033 1.724 1.978 2.118 2.267 2.557 2.499
Sevilla la Nueva 546 1.174 1.619 2.139 3.260 3.648 3.941 4.172 4.819 4.587
Somosierra 80 89 89 81 81 73 62 71 59 68
Soto del Real 1.279 2.099 2.665 3.179 4.084 4.176 4.378 4.895 5.419 5.231
Talamanca de Jarama 564 817 872 847 1.154 1.511 1.687 1.828 2.071 2.065
Tielmes 1.048 1.262 1.232 1.105 1.207 1.281 1.184 1.221 1.302 1.249
Titulcia 599 628 633 504 658 748 765 792 762 813
Torrejón de Ardoz 28.278 41.258 39.530 42.610 48.832 54.235 57.303 59.060 67.481 63.031
Torrejón de Velasco 828 1.059 1.191 1.357 2.147 2.276 2.157 2.329 2.708 2.622
Torrejón de la Calzada 650 1.422 1.990 2.234 3.173 3.727 3.884 4.362 5.124 4.909
Torrelaguna 1.519 1.673 1.627 1.615 2.120 2.141 2.198 2.255 2.390 2.381
Torrelodones 3.373 5.295 6.384 8.315 10.095 10.842 11.360 12.357 14.425 13.727
Torremocha de Jarama 152 200 259 262 400 462 505 559 594 628
Torres de la Alameda 1.614 2.236 2.611 2.481 3.518 3.565 3.646 3.694 4.218 4.043
Tres Cantos 5.427 12.693 15.583 18.837 20.694 21.883 24.271 27.229 30.387 29.203
Valdaracete 480 488 462 413 456 470 439 434 385 451
Valdeavero 331 343 419 430 572 692 690 744 834 810
Valdelaguna 322 395 338 347 446 489 403 500 582 572
Valdemanco 247 255 356 367 512 533 545 527 590 639
Valdemaqueda 297 371 379 405 545 553 529 493 483 526
Valdemorillo 1.547 2.249 2.800 3.464 4.903 5.183 5.579 5.822 7.044 6.587
Valdemoro 7.532 10.239 12.646 16.360 23.753 28.491 31.580 33.658 39.774 38.278
Valdeolmos-Alalpardo 534 937 957 1.061 1.412 1.626 1.791 2.041 2.361 2.225
Valdepiélagos 201 211 196 196 262 273 315 313 356 363
Valdetorres de Jarama 783 974 1.140 1.153 1.938 2.095 2.067 2.201 2.519 2.550
Valdilecha 989 1.180 1.223 1.043 1.304 1.374 1.298 1.361 1.466 1.429
Valverde de Alcalá 164 212 206 196 269 266 241 276 300 298
Velilla de San Antonio 1.249 2.136 3.124 3.930 4.722 5.301 5.783 5.958 6.977 6.869
Vellón (El) 649 686 715 634 766 816 841 853 1.020 993
Venturada 205 327 437 525 903 997 1.078 1.224 1.436 1.476
Villa del Prado 2.014 2.214 2.355 2.241 3.067 3.089 2.888 3.135 3.261 3.374
Villaconejos 1.449 1.672 1.514 1.169 1.737 1.838 1.712 1.635 1.797 1.798
Villalbilla 999 1.804 2.496 3.239 4.023 5.448 6.074 6.579 8.628 8.808
Villamanrique de Tajo 395 408 405 338 396 438 399 413 452 470
Villamanta 704 877 941 818 1.262 1.274 1.240 1.317 1.357 1.391
Villamantilla 221 242 238 261 413 615 642 753 771 814
Villanueva de Perales 258 287 350 467 727 833 819 863 906 962
Villanueva de la Cañada 1.686 3.404 4.477 5.530 6.975 7.781 8.211 9.740 11.699 10.977
Villanueva del Pardillo 994 1.411 2.058 3.401 6.314 7.014 7.185 7.894 8.884 8.867
Villar del Olmo 266 483 576 700 823 907 957 946 1.165 1.024
Villarejo de Salvanés 2.922 3.340 3.497 3.200 3.727 3.981 3.759 3.882 4.150 4.114
Villaviciosa de Odón 5.299 9.354 9.720 12.368 14.014 14.294 14.315 15.105 17.129 15.883
Villavieja del Lozoya 112 132 120 118 177 202 186 163 183 194
Zarzalejo 448 592 614 548 704 662 734 821 879 901
Sin municipio asignado - 8.574 13.338 22.560 27.848 6.889 10.225 16.366 20.103 28.860
Notas:
Tres Cantos se desagregó de Colmenar Viejo en marzo de 1991.

Año 2003: elecciones celebradas el 26 de octubre de 2003.