Buscar municipios Buscar series por árboles

Relaciones y participación social
Ejercicio de los derechos fundamentales
Elecciones
Asamblea de la Comunidad de Madrid
Municipios

Votos al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en elecciones a la Asamblea de la Comunidad de Madrid

  
Unidad: Número
Fuente: Comunidad de Madrid.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015 2019 2021 2023
Comunidad de Madrid 820.510 860.726 944.819 1.083.205 1.002.862 786.297 807.385 884.218 612.622 614.296
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 494.656 498.670 504.734 565.496 494.357 376.729 416.775 419.064 286.090 268.090
Norte Metropolitano 29.919 34.838 41.422 47.496 44.213 36.247 37.928 45.116 31.434 32.472
Este Metropolitano 60.243 68.077 84.426 96.095 98.140 77.727 75.224 91.908 64.647 68.127
Sur Metropolitano 163.880 180.220 214.656 255.774 236.213 192.461 173.502 202.704 146.703 154.625
Oeste Metropolitano 23.423 27.921 38.904 48.543 48.674 36.887 40.328 46.861 32.556 31.687
Sierra Norte - 4.508 4.934 5.291 5.965 5.706 5.199 6.433 3.978 4.880
Nordeste Comunidad 3.666 3.942 4.949 6.175 7.736 6.973 6.505 8.090 5.138 5.779
Sudeste Comunidad 14.372 14.047 14.888 14.536 15.970 14.530 13.781 16.145 10.322 12.114
Sudoeste Comunidad 6.752 7.275 9.240 11.864 13.444 13.624 13.323 17.052 10.989 12.397
Sierra Sur 5.189 5.017 5.049 5.055 5.275 4.955 4.975 5.564 3.320 4.065
Sierra Central 12.322 12.738 16.243 19.371 21.168 18.119 17.963 22.032 14.551 15.826
Sin Zona asignada - 3.473 5.374 7.509 11.707 2.339 1.882 3.249 2.894 4.234
Municipios
Acebeda (La) 28 18 5 2 2 3 4 11 7 9
Ajalvir 241 302 405 500 546 457 473 532 325 280
Alameda del Valle 51 28 33 43 52 55 55 54 30 31
Álamo (El) 779 941 967 1.183 1.202 982 970 1.258 822 1.034
Alcalá de Henares 23.731 25.738 30.233 33.602 32.312 26.808 23.663 28.759 20.102 21.908
Alcobendas 14.452 16.104 16.660 17.452 16.009 12.713 13.230 15.338 10.757 11.159
Alcorcón 23.334 24.664 28.871 37.150 33.376 25.805 23.494 27.492 19.555 20.156
Aldea del Fresno 216 247 336 360 358 330 290 404 235 322
Algete 1.312 1.589 2.314 2.756 2.716 2.201 2.175 2.415 1.650 1.777
Alpedrete 652 770 1.162 1.451 1.735 1.400 1.371 1.650 1.090 1.029
Ambite 57 48 43 42 60 60 58 86 48 56
Anchuelo 138 156 183 157 203 217 172 178 123 128
Aranjuez 6.777 6.986 8.708 10.583 9.604 7.613 7.613 7.754 5.816 6.095
Arganda del Rey 3.948 4.650 6.569 5.553 6.415 4.975 5.083 6.968 4.419 5.369
Arroyomolinos 206 436 651 1.253 1.426 1.816 2.307 3.072 2.159 2.285
Atazar (El) 20 29 25 24 28 28 26 24 22 23
Batres 111 143 182 236 242 184 173 195 128 129
Becerril de la Sierra 492 556 698 669 702 632 611 802 484 564
Belmonte de Tajo 434 391 334 340 374 361 329 384 241 263
Berrueco (El) 27 56 47 73 80 65 57 87 51 67
Berzosa del Lozoya 9 31 24 25 25 34 20 17 22 19
Boadilla del Monte 1.107 1.577 2.157 3.579 3.898 3.403 3.576 4.399 3.129 3.061
Boalo (El) 380 374 555 682 784 695 760 891 611 655
Braojos 4 10 22 23 38 24 34 38 14 20
Brea de Tajo 114 95 75 92 99 92 68 65 50 36
Brunete 338 431 709 924 969 746 798 888 628 606
Buitrago del Lozoya 285 269 288 290 328 232 211 272 161 224
Bustarviejo 237 197 248 274 318 304 282 377 257 295
Cabanillas de la Sierra 93 80 105 115 130 104 82 102 74 80
Cabrera (La) 208 187 309 334 401 346 275 386 233 271
Cadalso de los Vidrios 669 708 746 579 729 564 613 644 391 532
Camarma de Esteruelas 445 492 583 635 974 901 890 1.014 583 695
Campo Real 613 596 594 529 577 580 550 614 398 399
Canencia 116 100 94 99 78 66 53 86 56 67
Carabaña 310 302 311 293 383 371 341 376 203 266
Casarrubuelos 106 77 71 261 444 380 307 428 294 273
Cenicientos 649 591 637 598 583 575 610 608 359 439
Cercedilla 1.210 1.269 1.352 1.410 1.342 1.035 936 1.125 667 683
Cervera de Buitrago 37 36 39 43 39 43 42 48 25 37
Chapinería 187 220 247 272 308 244 275 333 198 213
Chinchón 939 869 831 922 871 609 599 646 399 469
Ciempozuelos 2.818 2.105 2.276 3.008 2.666 2.579 2.593 3.002 2.008 2.444
Cobeña 308 379 544 526 479 572 629 725 444 476
Collado Mediano 386 532 682 741 758 664 653 820 576 574
Collado Villalba 4.876 5.514 7.256 8.614 8.705 6.703 6.432 7.442 5.448 5.712
Colmenar Viejo 4.227 4.823 5.547 6.411 6.094 4.804 4.964 6.063 4.378 4.959
Colmenar de Oreja 1.383 1.511 1.502 1.066 1.090 1.001 932 1.142 766 841
Colmenar del Arroyo 101 94 128 131 0 129 133 205 134 126
Colmenarejo 513 474 841 987 1.128 917 914 1.117 714 697
Corpa 126 148 149 141 157 134 122 127 85 99
Coslada 11.106 12.229 15.128 17.254 16.119 12.705 11.524 12.578 9.424 8.970
Cubas de la Sagra 177 151 271 287 484 539 509 598 403 479
Daganzo de Arriba 413 467 651 1.042 1.523 1.300 1.002 1.299 792 921
Escorial (El) 1.397 1.490 1.585 2.036 2.001 1.564 1.584 2.214 1.402 1.472
Estremera 371 312 298 272 367 297 256 333 187 226
Fresnedillas de la Oliva 71 85 105 149 158 186 170 171 128 111
Fresno de Torote 25 84 125 186 315 236 216 265 181 194
Fuenlabrada 23.821 29.593 38.105 43.300 39.020 30.276 29.472 33.906 23.674 27.373
Fuente el Saz de Jarama 411 612 681 871 943 765 626 778 544 590
Fuentidueña de Tajo 519 473 563 522 527 537 543 665 410 526
Galapagar 1.651 2.393 3.332 3.543 3.810 2.896 2.930 3.754 2.503 2.494
Garganta de los Montes 60 78 50 58 52 31 22 52 32 36
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 27 45 36 59 65 52 48 57 35 31
Gascones 32 26 22 36 34 22 23 38 20 29
Getafe 29.033 30.012 33.920 37.033 34.094 29.300 26.151 30.028 22.330 22.628
Griñón 265 354 569 861 949 924 767 975 626 590
Guadalix de la Sierra 432 558 707 753 766 910 848 1.118 636 938
Guadarrama 1.313 1.376 1.723 1.891 1.860 1.633 1.652 1.995 1.338 1.401
Hiruela (La) 1 4 8 15 9 9 10 9 3 7
Horcajo de la Sierra-Aoslos - 13 24 21 16 21 14 17 14 27
Horcajuelo de la Sierra 26 30 22 18 15 20 13 13 9 10
Hoyo de Manzanares 417 498 739 845 880 648 769 1.031 633 682
Humanes de Madrid 1.078 1.506 1.979 1.675 2.668 2.075 1.969 2.436 1.688 1.841
Leganés 32.252 34.420 39.034 44.355 39.407 31.991 28.241 32.465 24.681 24.372
Loeches 731 678 733 770 1.044 910 1.024 1.184 750 946
Lozoya 144 119 118 130 104 118 106 108 53 76
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 215 167 120 148 186 197 196 191 112 134
Madarcos 10 3 6 5 5 3 5 6 4 6
Madrid 494.656 498.670 504.734 565.496 494.357 376.729 416.775 419.064 286.090 268.090
Majadahonda 3.269 3.918 5.451 6.748 6.474 4.883 5.740 6.369 4.570 4.430
Manzanares el Real 443 413 568 720 875 818 879 1.093 734 916
Meco 576 575 927 1.340 1.473 1.281 1.274 1.714 1.110 1.209
Mejorada del Campo 2.337 2.362 2.817 3.420 3.572 2.732 2.871 3.358 2.248 2.810
Miraflores de la Sierra 632 715 937 905 905 993 904 979 654 889
Molar (El) 623 544 624 651 717 766 789 926 609 676
Molinos (Los) 475 520 597 638 650 577 553 602 408 406
Montejo de la Sierra 90 81 97 77 83 80 44 65 49 59
Moraleja de Enmedio 338 376 574 601 751 706 676 728 476 602
Moralzarzal 460 585 825 1.338 1.551 1.284 1.260 1.675 1.098 1.122
Morata de Tajuña 1.057 1.188 1.421 1.162 1.160 944 1.144 1.280 732 910
Móstoles 24.620 29.028 35.572 41.267 37.064 27.353 26.469 31.159 22.699 22.570
Navacerrada 273 321 369 385 385 400 356 401 298 286
Navalafuente 43 55 59 99 92 107 117 172 103 123
Navalagamella 123 164 210 240 259 251 229 284 187 205
Navalcarnero 2.535 2.107 2.560 2.715 2.639 3.026 3.263 4.340 2.676 3.134
Navarredonda y San Mamés 55 41 40 53 59 49 43 47 31 37
Navas del Rey 280 254 267 267 264 200 275 322 192 232
Nuevo Baztán 143 204 414 561 695 488 450 688 470 511
Olmeda de las Fuentes 38 22 22 27 43 42 48 48 28 41
Orusco de Tajuña 283 297 281 276 279 316 316 318 170 215
Paracuellos de Jarama 747 801 947 1.051 1.019 1.600 1.772 2.342 1.541 1.407
Parla 10.017 12.153 13.551 22.067 21.776 20.242 11.744 15.017 11.618 12.980
Patones 145 133 135 138 143 147 161 155 94 130
Pedrezuela 208 214 262 321 472 464 429 625 401 480
Pelayos de la Presa 158 157 206 206 226 183 200 255 121 179
Perales de Tajuña 705 648 625 596 605 532 475 599 391 490
Pezuela de las Torres 153 118 119 115 139 118 95 131 103 115
Pinilla del Valle 45 54 41 44 54 58 47 62 36 40
Pinto 4.310 4.202 6.069 7.315 7.677 6.398 6.267 8.077 5.232 5.730
Piñuécar-Gandullas 53 44 32 17 23 37 29 14 11 19
Pozuelo de Alarcón 4.809 5.819 7.727 8.774 8.082 6.061 6.998 7.542 5.237 4.920
Pozuelo del Rey 67 75 90 78 130 157 127 138 81 103
Prádena del Rincón 32 20 9 19 16 23 16 27 18 18
Puebla de la Sierra 22 27 28 32 24 9 13 16 11 9
Puentes Viejas 79 82 74 47 61 49 68 86 47 50
Quijorna 92 163 180 228 284 286 270 341 232 238
Rascafría 468 339 439 323 402 357 283 322 196 219
Redueña 46 42 58 69 63 59 52 58 36 36
Ribatejada 63 60 75 71 103 121 105 124 96 85
Rivas-Vaciamadrid 1.991 3.744 5.442 6.515 10.974 9.676 10.062 13.116 9.132 9.453
Robledillo de la Jara 7 22 18 18 30 15 11 11 9 9
Robledo de Chavela 483 390 309 425 497 432 461 580 351 405
Robregordo 28 40 39 35 23 19 13 15 10 16
Rozas de Madrid (Las) 4.301 4.509 6.642 8.782 8.846 6.480 7.580 8.857 5.923 5.675
Rozas de Puerto Real 105 124 103 82 82 98 99 105 59 64
San Agustín del Guadalix 455 613 898 1.190 1.172 1.048 1.137 1.390 930 1.047
San Fernando de Henares 4.160 4.513 5.806 7.257 6.627 5.318 5.333 6.425 4.512 5.190
San Lorenzo de El Escorial 2.148 1.699 1.982 2.165 2.321 1.915 1.886 2.244 1.463 1.410
San Martín de Valdeiglesias 1.803 1.728 1.586 1.532 1.528 1.588 1.416 1.473 850 1.176
San Martín de la Vega 1.665 1.972 2.108 2.332 2.610 2.335 2.546 2.893 1.746 2.280
San Sebastián de los Reyes 7.670 8.461 10.437 12.591 11.322 9.925 10.246 12.090 8.577 8.431
Santa María de la Alameda 224 166 127 153 187 148 165 190 122 133
Santorcaz 151 123 121 161 171 154 124 173 99 156
Santos de la Humosa (Los) 357 307 327 324 425 459 388 380 213 344
Serna del Monte (La) 9 8 13 31 24 15 5 9 4 8
Serranillos del Valle 97 116 163 374 524 476 445 506 326 337
Sevilla la Nueva 170 356 514 722 855 717 646 865 588 598
Somosierra 24 33 33 36 26 19 15 20 11 15
Soto del Real 323 408 692 1.053 1.209 1.018 1.011 1.393 985 1.716
Talamanca de Jarama 299 358 344 388 460 462 534 636 384 468
Tielmes 619 558 444 441 472 442 334 460 294 324
Titulcia 311 292 231 212 235 275 243 261 175 233
Torrejón de Ardoz 11.268 12.855 15.643 19.166 18.696 12.073 12.964 16.035 11.767 11.362
Torrejón de Velasco 335 318 317 537 561 524 389 528 307 350
Torrejón de la Calzada 247 402 608 914 1.011 1.022 814 1.068 695 739
Torrelaguna 686 678 630 699 792 767 749 772 526 557
Torrelodones 931 1.012 1.528 2.056 2.278 1.760 1.946 2.314 1.472 1.313
Torremocha de Jarama 76 93 94 96 134 149 139 176 94 110
Torres de la Alameda 1.022 1.019 1.168 1.253 1.369 1.163 1.161 1.296 801 974
Tres Cantos 1.495 2.869 5.022 6.570 6.421 4.984 5.547 7.095 4.698 4.623
Valdaracete 318 300 261 244 197 172 180 200 136 189
Valdeavero 113 109 172 182 210 209 188 250 162 215
Valdelaguna 133 135 92 113 108 143 84 133 71 87
Valdemanco 52 37 55 108 109 91 84 93 70 98
Valdemaqueda 149 178 173 226 197 161 157 150 80 102
Valdemorillo 709 709 914 1.208 1.349 1.088 1.136 1.370 969 927
Valdemoro 4.155 3.579 4.463 5.689 6.251 6.494 6.943 8.475 5.656 6.156
Valdeolmos-Alalpardo 210 247 279 316 356 322 331 411 264 252
Valdepiélagos 98 68 73 77 100 73 82 99 68 74
Valdetorres de Jarama 390 326 415 416 562 537 468 574 345 400
Valdilecha 419 451 448 421 461 370 351 364 206 221
Valverde de Alcalá 118 95 97 87 110 99 72 95 58 76
Velilla de San Antonio 714 883 1.436 1.777 1.860 1.383 1.479 1.795 1.177 1.378
Vellón (El) 246 256 256 244 264 243 223 290 167 225
Venturada 63 62 122 151 239 200 196 240 156 141
Villa del Prado 546 632 793 775 981 871 769 939 569 749
Villaconejos 700 508 551 556 634 536 533 505 329 353
Villalbilla 367 502 757 982 1.031 1.116 1.076 1.415 1.029 1.054
Villamanrique de Tajo 234 201 177 144 150 142 120 144 91 118
Villamanta 318 263 278 302 417 452 337 416 228 294
Villamantilla 74 60 59 75 93 128 129 162 90 104
Villanueva de Perales 140 133 147 180 223 261 262 229 135 140
Villanueva de la Cañada 215 430 890 1.189 1.248 913 1.078 1.503 1.111 1.053
Villanueva del Pardillo 516 527 761 1.092 1.613 1.486 1.497 1.661 1.060 1.079
Villar del Olmo 72 94 129 217 215 181 177 229 154 133
Villarejo de Salvanés 1.370 1.331 1.497 1.420 1.589 1.512 1.289 1.488 1.031 1.212
Villaviciosa de Odón 1.509 1.820 2.473 3.489 3.484 2.394 2.481 2.762 1.902 1.741
Villavieja del Lozoya 58 63 48 46 61 62 36 47 28 44
Zarzalejo 187 158 205 195 257 196 172 244 148 148
Sin municipio asignado - 3.473 5.374 7.509 11.707 2.339 1.882 3.249 2.894 4.234
Notas:
Tres Cantos se desagregó de Colmenar Viejo en marzo de 1991.

Año 2003: elecciones celebradas el 26 de octubre de 2003.