Buscar municipios Buscar series por árboles

Relaciones y participación social
Ejercicio de los derechos fundamentales
Elecciones
Asamblea de la Comunidad de Madrid
Municipios

Votos al Partido Popular (PP) en elecciones a la Asamblea de la Comunidad de Madrid

  
Unidad: Número
Fuente: Comunidad de Madrid.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015 2019 2021 2023
Comunidad de Madrid 956.865 1.476.442 1.324.596 1.346.588 1.592.162 1.548.306 1.050.256 719.852 1.631.608 1.599.186
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 711.123 973.428 806.074 791.306 865.134 799.375 568.806 385.477 808.524 777.433
Norte Metropolitano 26.534 52.572 54.475 58.222 73.895 75.076 51.230 37.771 90.045 88.983
Este Metropolitano 37.020 84.005 85.053 92.541 122.914 130.869 79.845 55.250 144.034 142.167
Sur Metropolitano 93.508 203.067 205.873 196.064 253.393 266.097 157.132 98.561 270.106 260.038
Oeste Metropolitano 42.827 86.692 83.730 109.227 134.929 134.835 97.072 74.816 163.665 165.346
Sierra Norte - 7.580 8.454 7.699 10.490 10.491 7.354 5.193 10.214 10.844
Nordeste Comunidad 2.984 5.502 6.748 7.727 12.889 14.174 9.336 6.370 16.224 16.398
Sudeste Comunidad 11.851 16.740 18.847 18.043 25.450 28.069 18.635 12.947 26.833 28.453
Sudoeste Comunidad 7.123 13.487 16.417 17.806 29.264 33.088 21.868 14.685 38.040 39.367
Sierra Sur 4.356 6.652 7.427 6.753 9.575 10.233 7.337 5.684 8.895 9.881
Sierra Central 13.312 23.241 26.304 30.044 42.046 42.777 29.013 20.290 47.024 48.258
Sin Zona asignada - 3.476 5.194 11.156 12.183 3.222 2.628 2.808 8.004 12.018
Municipios
Acebeda (La) 20 23 33 44 41 41 37 25 23 31
Ajalvir 311 536 667 745 967 1.129 788 521 1.148 1.187
Alameda del Valle 41 71 88 67 87 72 47 41 64 74
Álamo (El) 591 1.306 1.692 1.459 2.174 2.286 1.513 1.102 2.197 2.345
Alcalá de Henares 16.399 34.962 32.156 35.120 42.600 39.829 24.560 15.953 42.872 41.335
Alcobendas 10.583 21.425 20.910 22.452 27.595 26.316 18.491 13.844 30.588 29.381
Alcorcón 19.152 37.815 37.236 33.699 40.815 41.490 25.881 16.844 40.001 39.112
Aldea del Fresno 395 509 526 424 702 816 529 367 694 729
Algete 1.826 3.150 3.243 3.825 4.798 5.165 3.364 2.073 5.710 5.529
Alpedrete 844 1.569 1.713 2.535 3.474 3.634 2.306 1.683 4.146 4.160
Ambite 112 120 136 133 178 207 126 64 135 192
Anchuelo 175 214 219 197 345 359 230 177 367 327
Aranjuez 6.195 10.779 10.442 9.177 11.630 13.220 8.151 5.346 12.572 12.337
Arganda del Rey 3.360 6.798 7.392 8.030 10.606 10.627 6.803 4.661 12.244 12.161
Arroyomolinos 106 651 995 1.584 3.180 5.169 3.718 2.602 8.822 8.781
Atazar (El) 26 35 41 32 34 24 19 14 18 14
Batres 51 174 225 291 466 423 247 168 461 498
Becerril de la Sierra 476 845 1.065 1.136 1.502 1.545 1.138 714 1.690 1.739
Belmonte de Tajo 272 303 318 281 376 410 251 211 367 414
Berrueco (El) 70 153 167 149 192 174 122 110 164 197
Berzosa del Lozoya 21 34 53 40 60 46 41 33 42 41
Boadilla del Monte 3.571 7.092 6.090 10.638 13.841 14.150 10.763 9.372 20.979 22.773
Boalo (El) 500 875 1.065 1.129 1.636 1.823 1.258 769 2.028 2.078
Braojos 53 77 72 60 60 83 70 52 79 78
Brea de Tajo 203 232 246 206 237 226 212 165 185 212
Brunete 755 1.178 1.522 1.860 2.450 2.238 1.702 1.362 2.693 2.825
Buitrago del Lozoya 334 493 492 403 499 490 329 221 397 417
Bustarviejo 407 567 548 395 517 510 404 306 543 541
Cabanillas de la Sierra 160 196 211 181 263 255 190 137 215 265
Cabrera (La) 384 536 592 506 671 610 488 361 548 601
Cadalso de los Vidrios 368 561 633 695 776 969 762 614 813 861
Camarma de Esteruelas 239 420 522 740 1.301 1.584 955 549 1.793 1.752
Campo Real 532 797 891 968 1.423 1.600 1.064 766 1.745 1.728
Canencia 156 209 221 190 199 189 154 93 133 156
Carabaña 260 347 361 355 462 566 412 254 413 493
Casarrubuelos 128 199 280 343 764 865 503 317 909 895
Cenicientos 371 642 589 561 664 765 429 331 513 610
Cercedilla 1.013 1.406 1.577 1.303 1.708 1.669 1.134 691 1.653 1.748
Cervera de Buitrago 21 30 29 33 48 45 30 26 27 42
Chapinería 301 394 465 419 684 715 430 335 557 631
Chinchón 1.205 1.543 1.585 1.285 1.645 1.741 1.265 771 1.412 1.314
Ciempozuelos 1.184 2.294 2.682 2.523 3.860 4.285 2.519 1.692 4.440 4.301
Cobeña 155 488 712 758 1.232 1.725 1.172 795 2.022 2.082
Collado Mediano 499 1.117 1.168 1.219 1.636 1.646 1.202 841 1.857 1.865
Collado Villalba 3.153 8.596 7.898 9.185 11.617 12.985 8.035 5.360 13.845 13.166
Colmenar Viejo 5.061 7.200 7.768 8.088 10.073 10.536 7.468 5.594 12.514 12.200
Colmenar de Oreja 1.269 1.428 1.604 1.517 2.427 2.405 1.402 933 1.899 1.938
Colmenar del Arroyo 188 317 365 302 484 558 438 327 473 562
Colmenarejo 456 671 1.199 1.382 1.885 2.038 1.238 854 2.217 2.249
Corpa 114 119 132 118 163 193 118 74 142 193
Coslada 4.678 12.250 13.087 13.842 18.331 17.003 9.767 5.940 16.852 15.895
Cubas de la Sagra 227 454 534 675 1.231 1.424 1.049 723 1.732 1.859
Daganzo de Arriba 291 509 844 1.104 2.082 2.348 1.513 1.177 2.741 2.800
Escorial (El) 1.284 2.516 2.851 2.898 4.052 3.831 2.627 1.939 4.296 4.367
Estremera 316 422 438 354 494 436 318 226 312 324
Fresnedillas de la Oliva 172 247 259 184 317 327 266 154 265 329
Fresno de Torote 25 139 204 241 553 607 383 237 568 536
Fuenlabrada 8.597 24.137 25.696 25.347 32.945 35.668 18.373 10.810 37.694 34.580
Fuente el Saz de Jarama 477 901 1.077 1.190 1.638 1.640 1.060 793 1.730 1.700
Fuentidueña de Tajo 160 299 319 269 390 389 251 182 370 447
Galapagar 1.969 4.586 5.249 6.188 7.271 7.454 5.117 3.428 8.346 8.358
Garganta de los Montes 103 127 151 132 186 182 34 60 102 101
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 74 100 92 80 117 115 88 71 105 111
Gascones 34 52 59 53 64 77 63 30 59 75
Getafe 13.488 28.665 29.985 27.897 33.132 34.804 22.419 14.124 36.177 35.152
Griñón 578 1.280 1.648 2.074 3.229 3.285 1.975 1.238 3.326 3.430
Guadalix de la Sierra 505 691 860 917 1.255 1.532 1.098 667 1.510 1.572
Guadarrama 1.600 2.468 2.438 3.064 3.953 3.961 2.699 1.954 4.373 4.421
Hiruela (La) 22 33 29 37 44 22 13 12 18 24
Horcajo de la Sierra-Aoslos - 72 86 59 58 57 44 14 43 57
Horcajuelo de la Sierra 13 25 34 37 33 38 21 13 30 36
Hoyo de Manzanares 985 1.650 1.696 1.875 2.233 2.095 1.497 1.055 2.375 2.446
Humanes de Madrid 1.020 1.597 1.738 1.804 3.661 4.292 2.791 1.771 4.077 4.118
Leganés 14.553 33.682 32.124 30.965 37.940 39.113 21.795 14.138 37.806 36.021
Loeches 478 764 918 908 1.491 2.107 1.232 833 2.144 2.147
Lozoya 130 172 177 146 200 190 143 116 167 188
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 114 221 285 241 297 305 187 200 324 323
Madarcos 17 18 15 15 16 18 14 15 19 26
Madrid 711.123 973.428 806.074 791.306 865.134 799.375 568.806 385.477 808.524 777.433
Majadahonda 8.333 13.644 13.076 17.082 21.290 20.662 15.300 11.711 24.982 24.513
Manzanares el Real 549 1.129 1.297 1.342 1.544 1.922 1.282 913 1.910 2.009
Meco 295 693 1.003 1.439 2.408 2.616 1.741 1.140 3.547 3.474
Mejorada del Campo 817 2.233 2.500 2.631 4.146 4.920 2.316 1.471 4.726 4.279
Miraflores de la Sierra 770 1.099 1.015 1.025 1.498 1.404 1.036 908 1.553 1.616
Molar (El) 587 1.054 1.058 992 1.642 1.754 1.147 773 1.834 1.885
Molinos (Los) 722 1.040 1.046 1.056 1.314 1.340 1.021 770 1.355 1.484
Montejo de la Sierra 60 80 93 85 97 79 52 35 73 87
Moraleja de Enmedio 364 622 896 988 1.555 1.543 1.018 665 1.436 1.505
Moralzarzal 536 999 1.398 1.904 2.968 3.043 2.060 1.442 3.622 3.770
Morata de Tajuña 1.226 1.476 1.514 1.281 1.793 1.873 1.324 1.173 1.761 1.924
Móstoles 20.018 42.581 40.854 38.730 49.486 47.358 28.544 17.752 46.167 43.619
Navacerrada 456 712 707 710 870 835 662 425 957 1.022
Navalafuente 136 179 197 219 306 317 186 145 313 324
Navalagamella 221 299 368 370 496 572 447 329 577 684
Navalcarnero 1.892 3.388 3.711 3.771 5.489 6.145 3.885 2.240 7.034 7.343
Navarredonda y San Mamés 20 24 26 15 27 35 19 9 31 39
Navas del Rey 344 558 617 514 789 880 601 400 733 910
Nuevo Baztán 213 507 731 912 1.319 1.412 833 501 1.378 1.458
Olmeda de las Fuentes 50 59 64 47 84 95 71 47 83 100
Orusco de Tajuña 111 163 169 166 280 341 218 147 273 278
Paracuellos de Jarama 880 1.457 1.542 1.639 2.333 4.666 2.997 1.817 6.759 6.922
Parla 4.162 9.899 10.670 8.947 12.980 17.320 10.310 5.897 18.495 17.780
Patones 43 84 116 80 153 149 81 53 116 98
Pedrezuela 261 406 534 622 984 1.092 713 456 1.266 1.320
Pelayos de la Presa 279 392 404 467 694 767 481 364 672 676
Perales de Tajuña 518 692 708 704 853 813 609 462 676 727
Pezuela de las Torres 145 194 214 173 255 299 196 118 247 277
Pinilla del Valle 66 62 76 62 79 80 55 35 59 55
Pinto 1.955 4.707 5.374 5.745 9.184 10.238 6.165 4.329 11.330 10.954
Piñuécar-Gandullas 43 63 70 78 99 68 43 49 59 60
Pozuelo de Alarcón 10.995 21.902 20.316 25.052 28.768 27.735 21.107 16.893 33.080 32.967
Pozuelo del Rey 77 82 78 85 120 252 172 143 277 286
Prádena del Rincón 23 57 61 47 57 58 35 33 40 45
Puebla de la Sierra 24 29 27 24 27 33 20 16 21 33
Puentes Viejas 105 157 184 162 217 206 143 123 198 202
Quijorna 279 364 416 429 853 944 591 455 1.011 1.079
Rascafría 215 499 530 403 501 469 315 204 460 443
Redueña 23 46 65 63 76 74 66 51 88 85
Ribatejada 93 105 131 128 216 216 154 95 173 208
Rivas-Vaciamadrid 689 3.336 4.772 5.917 10.361 11.846 7.797 4.578 18.125 19.252
Robledillo de la Jara 29 45 51 45 69 29 25 21 27 25
Robledo de Chavela 548 832 1.010 821 1.278 1.266 992 699 1.141 1.328
Robregordo 25 29 30 18 25 20 13 9 17 19
Rozas de Madrid (Las) 7.009 15.596 14.508 20.625 26.776 26.618 18.595 14.473 32.399 33.087
Rozas de Puerto Real 111 129 133 122 146 180 133 155 183 199
San Agustín del Guadalix 633 1.283 1.517 1.554 2.491 2.714 1.861 1.287 3.401 3.416
San Fernando de Henares 1.694 4.439 4.983 5.720 7.786 7.622 4.447 2.520 7.991 6.853
San Lorenzo de El Escorial 1.993 3.428 3.427 3.760 4.641 4.604 2.961 2.129 4.651 4.575
San Martín de Valdeiglesias 1.059 1.495 1.712 1.580 2.180 2.178 1.543 1.323 2.080 2.087
San Martín de la Vega 897 1.796 2.268 2.495 3.425 3.481 2.024 1.195 3.514 3.466
San Sebastián de los Reyes 5.768 12.147 12.023 12.442 16.916 18.099 11.482 8.284 22.112 22.171
Santa María de la Alameda 102 264 347 273 413 407 325 251 354 385
Santorcaz 162 207 239 216 302 306 228 159 307 303
Santos de la Humosa (Los) 247 326 386 395 565 625 407 248 650 662
Serna del Monte (La) 25 59 58 50 46 42 29 22 35 40
Serranillos del Valle 138 267 391 577 1.048 1.139 817 510 1.203 1.242
Sevilla la Nueva 265 637 876 1.203 2.040 2.144 1.447 1.046 2.468 2.499
Somosierra 33 48 50 43 46 41 35 29 32 37
Soto del Real 696 1.376 1.662 1.763 2.378 2.410 1.755 1.169 2.514 2.464
Talamanca de Jarama 191 343 408 344 533 740 492 328 874 888
Tielmes 384 595 698 612 670 722 527 434 600 659
Titulcia 229 273 322 264 364 387 322 225 299 385
Torrejón de Ardoz 8.009 17.210 16.748 17.380 23.620 30.825 19.036 16.999 30.500 31.561
Torrejón de Velasco 365 609 699 662 1.330 1.383 894 586 1.343 1.361
Torrejón de la Calzada 272 709 1.103 1.074 1.844 2.043 1.256 799 2.340 2.392
Torrelaguna 609 816 803 780 1.103 974 698 454 1.038 1.085
Torrelodones 1.849 3.494 4.005 5.319 6.529 6.653 4.809 3.290 8.065 8.206
Torremocha de Jarama 62 87 125 117 190 186 107 86 179 206
Torres de la Alameda 448 922 1.213 1.035 1.814 1.782 1.067 780 1.809 1.964
Tres Cantos 2.508 6.879 8.302 9.103 10.790 10.521 7.392 5.894 13.698 14.204
Valdaracete 133 171 186 154 226 237 186 137 152 188
Valdeavero 181 189 220 211 312 375 248 168 348 357
Valdelaguna 131 229 225 219 300 295 195 167 286 334
Valdemanco 130 199 266 235 351 342 276 197 307 341
Valdemaqueda 99 177 193 163 315 343 257 209 219 269
Valdemorillo 594 1.289 1.605 1.885 2.955 2.976 2.099 1.361 3.307 3.398
Valdemoro 2.287 5.115 6.804 8.735 14.335 14.828 8.160 4.663 17.833 18.598
Valdeolmos-Alalpardo 223 528 582 632 928 986 716 599 1.265 1.314
Valdepiélagos 88 127 109 98 129 126 98 61 134 144
Valdetorres de Jarama 294 494 590 608 1.147 1.182 829 450 1.217 1.340
Valdilecha 495 636 707 596 781 884 648 536 813 889
Valverde de Alcalá 31 95 100 87 134 142 79 63 131 154
Velilla de San Antonio 183 784 1.206 1.517 2.164 2.402 1.334 790 2.817 2.722
Vellón (El) 308 401 418 356 435 417 326 235 474 488
Venturada 111 226 278 324 572 606 416 274 678 769
Villa del Prado 1.054 1.450 1.471 1.363 1.899 1.928 1.397 1.082 1.595 1.796
Villaconejos 359 578 571 418 778 954 614 459 794 869
Villalbilla 508 1.095 1.476 1.936 2.564 3.160 2.125 1.318 4.311 4.671
Villamanrique de Tajo 146 181 201 178 227 248 173 147 223 225
Villamanta 256 572 607 477 755 705 504 368 673 724
Villamantilla 136 161 166 169 279 375 272 230 376 415
Villanueva de Perales 26 135 181 243 426 471 253 187 420 474
Villanueva de la Cañada 1.288 2.625 3.155 3.834 5.001 5.301 3.782 3.244 6.893 7.101
Villanueva del Pardillo 324 702 1.071 1.933 4.032 4.096 2.535 1.728 4.895 5.293
Villar del Olmo 150 302 372 406 524 562 357 249 558 539
Villarejo de Salvanés 992 1.369 1.506 1.568 1.866 2.041 1.403 778 1.714 1.832
Villaviciosa de Odón 2.920 6.329 6.215 7.569 9.153 8.944 6.365 4.628 10.008 9.904
Villavieja del Lozoya 29 49 61 54 89 99 65 40 73 73
Zarzalejo 193 345 332 282 339 306 233 193 315 350
Sin municipio asignado - 3.476 5.194 11.156 12.183 3.222 2.628 2.808 8.004 12.018
Notas:
Tres Cantos se desagregó de Colmenar Viejo en marzo de 1991.

Año 2003: elecciones celebradas el 26 de octubre de 2003.