Buscar municipios Buscar series por árboles

EXTINTAS
Cultura y ocio
Actividades deportivas
Prácticas deportivas

Hombres participantes en la campaña de deporte infantil de aprendizaje de natación

   Ficha
Unidad: Número
Fuente: Subdirección General de Promoción Deportiva. Consejería de Educación, Juventud y Deporte.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Comunidad de Madrid 1.479 1.544 1.604 1.642 5.606 6.104 13.916 10.945 8.986 17.645 16.100
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 0 0 0 0 1.047 0 2.528 2.919 0 3.781 5.276
Norte Metropolitano 58 0 25 36 1.378 506 1.115 613 1.095 979 887
Este Metropolitano 29 27 0 0 0 809 1.085 944 1.147 1.387 996
Sur Metropolitano 76 70 0 0 991 2.143 5.220 2.495 1.921 3.995 5.347
Oeste Metropolitano 21 0 0 0 362 797 1.662 1.501 1.395 1.947 481
Sierra Norte 229 194 173 258 282 213 237 325 318 512 374
Nordeste Comunidad 151 142 191 154 247 149 207 321 492 1.095 197
Sudeste Comunidad 354 460 326 450 402 510 295 438 592 1.137 914
Sudoeste Comunidad 104 81 177 128 141 166 380 167 765 669 144
Sierra Sur 249 267 288 173 186 406 516 532 538 516 224
Sierra Central 208 303 424 443 570 405 671 690 723 1.627 1.260
Sin Zona asignada 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipios
Acebeda (La) 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 6
Ajalvir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156 83
Alameda del Valle 0 0 0 0 0 0 10 0 0 8 0
Álamo (El) 0 0 0 0 0 26 65 59 88 0 0
Alcalá de Henares 0 0 0 0 0 519 530 474 442 424 361
Alcobendas 0 0 0 0 744 0 562 577 604 438 443
Alcorcón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aldea del Fresno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
Algete 0 0 0 0 121 0 0 0 124 99 96
Alpedrete 0 0 0 0 0 0 0 0 116 116 0
Ambite 10 10 8 13 0 10 12 10 10 5 15
Anchuelo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0
Aranjuez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 0
Arganda del Rey 0 0 0 0 0 0 165 182 262 291 0
Arroyomolinos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 0
Atazar (El) 0 0 0 6 4 0 0 4 18 9 0
Batres 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Becerril de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 122 122 79
Belmonte de Tajo 0 0 0 0 0 0 0 0 63 43 53
Berrueco (El) 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 10
Berzosa del Lozoya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
Boadilla del Monte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boalo (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Braojos 0 0 7 11 0 0 0 0 2 0 0
Brea de Tajo 13 19 0 0 0 0 6 4 2 15 0
Brunete 21 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0
Buitrago del Lozoya 17 17 25 27 27 15 23 29 20 0 0
Bustarviejo 57 59 60 63 50 22 0 0 0 45 0
Cabanillas de la Sierra 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
Cabrera (La) 0 0 12 20 3 0 0 0 0 0 0
Cadalso de los Vidrios 6 0 17 0 0 0 0 28 0 64 22
Camarma de Esteruelas 0 0 24 0 0 0 70 74 44 62 0
Campo Real 0 0 0 0 0 29 0 0 52 63 74
Canencia 8 7 10 8 12 10 0 0 0 0 0
Carabaña 0 9 9 8 0 0 0 0 0 0 0
Casarrubuelos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cenicientos 52 0 0 0 0 38 47 50 43 51 0
Cercedilla 38 0 61 56 50 55 0 50 28 21 0
Cervera de Buitrago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chapinería 0 0 0 0 0 0 44 26 42 42 0
Chinchón 0 87 0 116 108 109 0 95 97 103 91
Ciempozuelos 0 0 0 0 0 0 227 213 0 289 278
Cobeña 58 0 25 36 0 43 49 36 64 70 66
Collado Mediano 0 0 0 0 0 27 0 0 0 101 159
Collado Villalba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colmenar Viejo 0 0 0 0 247 185 0 0 0 0 192
Colmenar de Oreja 108 61 60 50 0 0 95 153 114 116 117
Colmenar del Arroyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colmenarejo 18 65 69 71 48 37 92 80 0 72 102
Corpa 10 14 7 6 6 10 9 7 5 0 8
Coslada 0 0 0 0 0 290 266 225 229 0 179
Cubas de la Sagra 9 14 14 0 6 0 0 0 0 0 0
Daganzo de Arriba 0 0 52 51 55 29 0 86 0 141 0
Escorial (El) 0 0 0 0 60 0 0 86 0 83 90
Estremera 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 12
Fresnedillas de la Oliva 11 10 0 0 0 12 0 0 0 0 0
Fresno de Torote 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Fuenlabrada 0 0 0 0 0 0 1.214 0 780 0 1.579
Fuente el Saz de Jarama 27 0 28 26 0 0 0 0 97 75 0
Fuentidueña de Tajo 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28 0
Galapagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Garganta de los Montes 25 7 7 0 7 6 7 12 38 18 0
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 5 5 7 4 3 6 9 1 0 0 0
Gascones 0 0 0 0 0 1 11 6 0 0 0
Getafe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.243 1.656
Griñón 0 0 52 66 32 36 0 73 69 20 0
Guadalix de la Sierra 34 25 0 24 0 30 0 0 133 62 37
Guadarrama 0 26 22 0 0 0 0 97 71 50 53
Hiruela (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Horcajo de la Sierra-Aoslos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Horcajuelo de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoyo de Manzanares 0 0 0 0 0 22 162 145 0 210 0
Humanes de Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leganés 0 0 0 0 277 0 287 222 197 506 0
Loeches 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164 156
Lozoya 16 16 0 16 16 13 12 9 0 10 12
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 0 0 0 0 0 0 6 17 0 0 0
Madarcos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madrid 0 0 0 0 1.047 0 2.528 2.919 0 3.781 5.276
Majadahonda 0 0 0 0 128 0 306 396 353 355 291
Manzanares el Real 41 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0
Meco 40 0 0 0 70 0 60 69 91 101 131
Mejorada del Campo 0 0 0 0 0 0 21 28 34 30 0
Miraflores de la Sierra 39 47 68 35 100 44 20 21 0 18 14
Molar (El) 47 45 48 34 61 67 61 70 210 653 0
Molinos (Los) 26 30 40 35 34 27 34 23 18 39 33
Montejo de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moraleja de Enmedio 0 0 12 0 0 0 0 0 244 132 0
Moralzarzal 0 0 25 70 36 0 0 0 166 162 0
Morata de Tajuña 0 0 0 0 10 26 0 0 0 68 0
Móstoles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 469 0
Navacerrada 0 0 0 0 0 0 45 43 26 19 25
Navalafuente 0 0 0 0 0 0 46 46 0 44 57
Navalagamella 0 20 4 0 19 15 33 21 18 14 16
Navalcarnero 0 0 0 0 0 0 240 0 63 235 0
Navarredonda y San Mamés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navas del Rey 13 19 0 0 19 13 0 0 0 27 0
Nuevo Baztán 0 0 0 21 17 25 0 0 0 121 0
Olmeda de las Fuentes 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0
Orusco de Tajuña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paracuellos de Jarama 29 27 0 0 0 0 0 35 55 72 0
Parla 0 0 0 0 416 1.955 3.310 2.060 944 900 1.350
Patones 16 11 11 10 10 14 10 9 12 0 0
Pedrezuela 38 33 20 27 41 35 0 33 31 35 0
Pelayos de la Presa 0 18 34 0 0 0 0 0 0 3 0
Perales de Tajuña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 55
Pezuela de las Torres 14 29 16 12 6 7 13 0 10 12 12
Pinilla del Valle 3 2 5 5 0 0 2 0 0 1 0
Pinto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piñuécar-Gandullas 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Pozuelo de Alarcón 0 0 0 0 0 629 772 762 861 960 120
Pozuelo del Rey 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prádena del Rincón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puebla de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puentes Viejas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quijorna 0 0 24 0 14 24 47 4 5 0 0
Rascafría 0 0 0 13 31 33 33 0 0 17 0
Redueña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ribatejada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rivas-Vaciamadrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0
Robledillo de la Jara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robledo de Chavela 0 40 27 0 72 37 109 83 58 56 0
Robregordo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rozas de Madrid (Las) 0 0 0 0 90 0 211 0 0 141 0
Rozas de Puerto Real 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Agustín del Guadalix 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 90
San Fernando de Henares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 0
San Lorenzo de El Escorial 0 0 0 0 120 0 0 0 0 219 185
San Martín de Valdeiglesias 153 131 164 142 52 274 253 256 329 229 186
San Martín de la Vega 76 70 0 0 103 188 182 0 0 193 175
San Sebastián de los Reyes 0 0 0 0 266 278 272 0 303 281 0
Santa María de la Alameda 7 29 21 21 24 17 30 68 36 22 0
Santorcaz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6
Santos de la Humosa (Los) 14 18 0 0 0 0 0 0 0 22 24
Serna del Monte (La) 0 0 0 0 12 6 15 19 8 12 0
Serranillos del Valle 0 0 0 8 0 3 6 4 0 0 0
Sevilla la Nueva 0 44 29 32 47 13 0 0 0 41 0
Somosierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soto del Real 0 89 86 149 99 168 159 0 0 66 60
Talamanca de Jarama 0 33 0 0 14 16 16 22 38 0 47
Tielmes 0 0 43 0 0 23 21 9 16 19 50
Titulcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Torrejón de Ardoz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 292
Torrejón de Velasco 21 23 23 22 26 23 0 0 30 15 0
Torrejón de la Calzada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 39
Torrelaguna 0 0 0 0 40 0 0 86 0 84 72
Torrelodones 0 0 0 0 41 0 56 59 47 10 41
Torremocha de Jarama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0
Torres de la Alameda 45 0 0 0 0 30 32 49 0 0 0
Tres Cantos 0 0 0 0 0 0 232 0 0 0 0
Valdaracete 0 0 0 17 18 0 0 0 0 13 0
Valdeavero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdelaguna 10 9 12 11 12 12 10 12 8 8 0
Valdemanco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdemaqueda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdemorillo 46 46 53 27 23 47 85 74 76 92 85
Valdemoro 0 0 0 0 195 0 0 0 0 299 309
Valdeolmos-Alalpardo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdepiélagos 0 22 23 19 22 16 0 0 0 33 0
Valdetorres de Jarama 25 42 16 24 25 21 0 0 12 30 0
Valdilecha 52 27 35 16 46 46 36 47 65 52 0
Valverde de Alcalá 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Velilla de San Antonio 0 0 0 0 0 0 103 0 125 0 81
Vellón (El) 10 12 9 14 16 16 20 28 26 22 20
Venturada 0 0 0 0 10 6 17 17 27 90 128
Villa del Prado 74 0 0 0 0 22 0 0 83 33 62
Villaconejos 0 100 73 91 65 22 0 0 69 79 0
Villalbilla 0 0 0 0 41 86 9 0 0 0 214
Villamanrique de Tajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villamanta 0 0 23 0 16 17 17 24 0 21 0
Villamantilla 0 0 0 0 0 0 5 3 183 0 0
Villanueva de Perales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villanueva de la Cañada 0 0 0 0 103 146 155 139 134 30 29
Villanueva del Pardillo 0 0 0 0 0 0 236 216 100 297 375
Villar del Olmo 0 0 0 0 0 0 52 52 32 25 27
Villarejo de Salvanés 61 69 63 89 73 75 0 0 0 84 0
Villaviciosa de Odón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 224 0
Villavieja del Lozoya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zarzalejo 7 0 21 10 0 0 0 0 12 8 0
Sin municipio asignado 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas: