Buscar municipios Buscar series por árboles

EXTINTAS
Cultura y ocio
Actividades deportivas
Prácticas deportivas

Mujeres participantes en deporte infantil

   Ficha
Unidad: Número
Fuente: Subdirección General de Promoción Deportiva. Consejería de Educación, Juventud y Deporte.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Comunidad de Madrid 70.377 71.902 66.424 60.925 61.537 59.569 62.349 56.953 69.546 63.973 67.837
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 17.938 16.981 18.968 17.518 18.233 16.938 18.633 16.400 21.298 15.477 20.168
Norte Metropolitano 8.603 8.904 6.552 7.073 6.839 7.171 7.083 3.445 6.944 7.537 8.603
Este Metropolitano 10.997 9.652 8.059 6.509 6.149 5.855 5.690 5.513 6.638 6.421 6.777
Sur Metropolitano 21.190 23.718 22.375 18.960 18.387 18.017 18.245 20.778 20.960 19.638 19.032
Oeste Metropolitano 7.084 7.574 5.607 5.832 6.392 6.418 6.604 4.305 7.656 8.412 6.708
Sierra Norte 66 55 97 129 258 216 236 301 225 234 233
Nordeste Comunidad 85 113 64 103 208 260 211 313 426 705 661
Sudeste Comunidad 667 717 249 491 333 489 654 709 769 453 706
Sudoeste Comunidad 605 506 1.171 1.051 1.164 913 1.015 1.199 1.268 1.292 1.255
Sierra Sur 1.546 1.618 1.468 1.301 1.544 1.101 1.305 1.171 1.046 939 838
Sierra Central 1.596 2.064 1.814 1.958 2.030 2.191 2.673 2.819 2.316 2.865 2.856
Municipios
Acebeda (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajalvir 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alameda del Valle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Álamo (El) 30 68 39 41 92 81 83 19 140 192 206
Alcalá de Henares 4.845 3.605 3.274 2.795 2.199 2.264 1.922 2.351 2.361 2.642 2.202
Alcobendas 369 550 194 490 487 510 235 61 281 251 322
Alcorcón 4.332 4.258 3.991 3.235 2.718 2.846 2.563 2.544 2.301 2.658 3.032
Aldea del Fresno 94 0 316 351 123 0 0 0 0 12 3
Algete 62 140 126 179 163 114 196 216 196 250 217
Alpedrete 136 399 297 321 234 241 449 403 0 329 331
Ambite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anchuelo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aranjuez 3.452 3.430 3.430 3.569 1.086 981 1.028 1.224 1.545 1.493 1.638
Arganda del Rey 923 1.007 1.216 848 840 675 539 361 284 307 275
Arroyomolinos 0 0 137 148 85 106 129 210 322 337 404
Atazar (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Batres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Becerril de la Sierra 43 39 0 0 132 106 85 120 222 167 219
Belmonte de Tajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Berrueco (El) 0 0 0 0 12 10 7 17 0 25 31
Berzosa del Lozoya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boadilla del Monte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boalo (El) 66 49 38 0 20 11 4 23 5 9 30
Braojos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brea de Tajo 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Brunete 0 0 0 48 37 38 57 151 153 175 136
Buitrago del Lozoya 30 10 26 58 10 21 13 18 13 18 14
Bustarviejo 18 29 24 14 31 127 43 19 0 16 11
Cabanillas de la Sierra 0 0 9 8 4 12 11 14 8 0 3
Cabrera (La) 18 10 0 0 88 1 0 0 0 6 21
Cadalso de los Vidrios 156 166 102 155 155 110 104 101 14 5 42
Camarma de Esteruelas 0 0 0 0 0 0 0 0 29 9 18
Campo Real 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Canencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
Carabaña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Casarrubuelos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cenicientos 33 84 77 80 83 69 78 74 74 0 30
Cercedilla 26 56 112 144 117 75 133 41 45 56 60
Cervera de Buitrago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chapinería 80 70 70 63 70 81 74 64 72 37 18
Chinchón 90 246 86 148 31 56 43 42 31 40 56
Ciempozuelos 188 264 549 0 0 335 305 136 79 131 122
Cobeña 8 0 0 0 0 0 0 0 20 20 39
Collado Mediano 124 94 86 101 82 82 85 71 72 61 109
Collado Villalba 440 331 333 411 308 226 248 0 489 1.796 1.076
Colmenar Viejo 2.906 2.912 2.992 3.166 3.086 3.376 3.509 0 3.624 4.163 4.698
Colmenar de Oreja 0 0 0 1 0 26 10 0 0 29 36
Colmenar del Arroyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colmenarejo 86 81 83 82 126 146 114 154 148 154 212
Corpa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coslada 990 1.119 785 723 663 612 442 816 415 420 540
Cubas de la Sagra 0 0 0 112 0 0 0 25 0 21 0
Daganzo de Arriba 0 0 0 0 90 91 29 46 88 235 288
Escorial (El) 208 218 128 201 281 306 329 299 358 477 543
Estremera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fresnedillas de la Oliva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Fresno de Torote 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuenlabrada 2.178 2.123 2.332 2.310 2.069 2.305 2.345 2.470 2.579 2.376 2.809
Fuente el Saz de Jarama 0 0 0 0 0 0 0 0 33 41 60
Fuentidueña de Tajo 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 17
Galapagar 210 210 227 288 279 385 403 438 438 312 207
Garganta de los Montes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gascones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Getafe 2.959 3.077 2.877 2.917 2.804 2.994 2.624 3.085 3.452 3.306 3.417
Griñón 0 0 48 54 45 36 17 90 35 49 64
Guadalix de la Sierra 0 0 0 11 21 8 66 69 112 48 68
Guadarrama 58 81 110 71 75 83 278 343 117 76 141
Hiruela (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Horcajo de la Sierra-Aoslos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Horcajuelo de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoyo de Manzanares 246 263 295 319 268 64 246 236 335 181 207
Humanes de Madrid 0 0 30 47 0 28 51 104 75 50 50
Leganés 1.358 3.486 4.459 3.655 2.681 1.954 1.722 2.863 2.833 2.247 1.931
Loeches 0 0 0 0 0 0 39 40 54 51 19
Lozoya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madarcos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madrid 17.938 16.981 18.968 17.518 18.233 16.938 18.633 16.400 21.298 15.477 20.168
Majadahonda 1.880 2.405 635 1.150 1.487 1.522 1.604 0 2.325 2.031 1.225
Manzanares el Real 0 0 0 0 0 0 0 54 40 58 47
Meco 83 84 64 68 97 133 115 153 143 223 143
Mejorada del Campo 272 196 287 176 168 96 101 76 101 185 311
Miraflores de la Sierra 0 78 52 164 0 2 3 43 6 55 16
Molar (El) 0 29 0 25 12 17 9 13 56 74 38
Molinos (Los) 2 18 14 92 35 24 25 85 0 37 34
Montejo de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moraleja de Enmedio 0 0 0 0 90 63 70 113 76 0 76
Moralzarzal 93 88 82 93 148 223 244 318 318 275 147
Morata de Tajuña 0 141 78 238 61 84 60 54 81 80 63
Móstoles 2.003 2.488 0 774 1.649 1.160 1.469 1.196 1.473 860 768
Navacerrada 36 32 35 42 27 45 35 71 29 80 49
Navalafuente 0 0 7 0 16 0 12 3 0 0 0
Navalagamella 0 0 25 0 0 0 0 0 6 5 4
Navalcarnero 206 322 349 278 468 312 414 600 414 306 250
Navarredonda y San Mamés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navas del Rey 0 0 0 76 260 0 198 0 0 12 18
Nuevo Baztán 0 0 0 0 22 20 32 33 46 54 57
Olmeda de las Fuentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orusco de Tajuña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paracuellos de Jarama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parla 3.155 2.816 2.325 0 2.745 2.899 3.235 4.151 3.926 3.559 3.663
Patones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedrezuela 0 0 14 21 53 25 50 27 34 61 62
Pelayos de la Presa 142 65 69 130 85 77 64 150 39 95 86
Perales de Tajuña 0 0 0 20 0 26 9 18 53 52 55
Pezuela de las Torres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pinilla del Valle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pinto 507 651 891 833 650 490 897 872 851 1.009 1.118
Piñuécar-Gandullas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pozuelo de Alarcón 2.643 2.701 2.582 2.443 2.088 2.718 2.296 2.377 2.570 2.263 2.609
Pozuelo del Rey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prádena del Rincón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puebla de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puentes Viejas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quijorna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 34
Rascafría 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Redueña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ribatejada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rivas-Vaciamadrid 1.458 1.284 412 261 394 363 785 0 1.370 1.021 1.316
Robledillo de la Jara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robledo de Chavela 125 113 175 186 201 265 271 219 219 165 187
Robregordo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rozas de Madrid (Las) 857 696 526 0 602 398 464 0 599 582 448
Rozas de Puerto Real 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Agustín del Guadalix 197 288 0 0 0 9 0 10 0 0 0
San Fernando de Henares 1.593 1.436 1.497 1.129 1.134 1.043 1.202 1.128 1.191 1.197 936
San Lorenzo de El Escorial 288 447 405 543 603 666 796 672 786 829 689
San Martín de Valdeiglesias 1.009 1.120 950 611 690 499 516 563 622 620 439
San Martín de la Vega 107 105 41 65 27 75 76 43 42 57 47
San Sebastián de los Reyes 1.447 1.240 1.583 1.470 1.301 1.357 1.338 1.330 1.010 1.231 1.204
Santa María de la Alameda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santorcaz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santos de la Humosa (Los) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serna del Monte (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serranillos del Valle 0 0 2 1 0 3 4 4 5 0 20
Sevilla la Nueva 48 25 0 0 0 55 0 70 0 27 0
Somosierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soto del Real 390 365 359 104 141 181 93 60 78 138 160
Talamanca de Jarama 0 0 0 10 9 19 58 101 77 123 114
Tielmes 320 0 0 20 20 0 0 0 0 16 17
Titulcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Torrejón de Ardoz 789 852 474 437 608 566 540 781 715 649 686
Torrejón de Velasco 0 0 0 0 0 0 0 0 11 13 20
Torrejón de la Calzada 0 0 21 18 6 0 0 35 119 119 156
Torrelaguna 0 0 17 17 19 7 16 20 28 28 14
Torrelodones 402 474 586 664 710 447 471 480 356 403 425
Torremocha de Jarama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Torres de la Alameda 63 89 85 63 101 0 0 0 0 0 15
Tres Cantos 3.614 3.774 1.657 1.768 1.802 1.805 1.805 1.828 1.813 1.622 2.123
Valdaracete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdeavero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdelaguna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdemanco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdemaqueda 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdemorillo 20 9 0 0 0 0 0 10 17 0 0
Valdemoro 951 1.020 1.450 1.555 1.958 1.950 1.930 2.090 1.804 1.892 437
Valdeolmos-Alalpardo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdepiélagos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdetorres de Jarama 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdilecha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valverde de Alcalá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Velilla de San Antonio 76 153 114 140 143 236 159 0 201 0 511
Vellón (El) 0 6 0 0 0 0 18 112 29 20 3
Venturada 0 0 0 0 4 5 0 2 1 2 6
Villa del Prado 214 72 233 0 255 257 256 0 146 197 20
Villaconejos 194 241 0 0 0 0 0 0 0 31 0
Villalbilla 0 0 0 0 15 267 383 421 399 0 209
Villamanrique de Tajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villamanta 13 19 26 48 0 0 42 33 0 14 2
Villamantilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villanueva de Perales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villanueva de la Cañada 70 56 42 48 85 103 266 248 55 364 242
Villanueva del Pardillo 20 10 13 0 9 0 0 52 75 64 69
Villar del Olmo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villarejo de Salvanés 0 0 0 0 83 10 78 101 103 100 144
Villaviciosa de Odón 336 438 381 461 528 517 549 375 336 305 133
Villavieja del Lozoya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zarzalejo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas: