Buscar municipios Buscar series por árboles

Cultura y ocio
Archivos y bibliotecas
Bibliotecas públicas

Usuarios adultos inscritos en las bibliotecas públicas

  
Unidad: Número
Fuente: Estadística de Bibliotecas. Consejería de Cultura, Turismo.y Deporte

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Comunidad de Madrid 200.282 232.815 309.100 368.131 413.125 444.348 502.095 544.039 590.878 633.525 672.156 712.223 761.832 867.612 898.382 848.305 863.080 1.615.828 1.577.157 1.513.512 1.554.554 1.552.583
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid - - - - - - - - - - - - - - - - - 803.382 821.693 863.253 897.602 932.841
Norte Metropolitano 28.353 36.561 61.135 72.301 117.454 76.731 84.139 90.431 97.002 105.932 112.935 118.824 123.453 129.454 118.753 84.607 94.106 88.181 90.201 91.079 93.963 92.917
Este Metropolitano 40.588 43.702 46.028 47.948 50.321 56.607 63.456 63.463 68.048 73.618 77.440 77.040 86.761 100.774 108.490 115.219 125.950 132.904 108.101 92.514 94.690 94.998
Sur Metropolitano 83.458 94.689 116.686 133.168 128.977 147.910 167.628 187.506 201.130 211.795 221.347 235.405 252.998 313.625 326.689 325.473 325.078 274.391 279.110 224.302 221.229 219.527
Oeste Metropolitano 25.352 30.201 56.171 75.216 - 109.782 123.038 129.355 144.321 156.942 170.967 184.495 196.182 208.256 220.070 195.896 198.103 203.103 165.157 161.262 161.596 125.328
Sierra Norte 1.753 2.197 3.073 3.571 4.016 4.752 5.334 6.150 6.659 6.929 7.371 8.248 8.770 10.776 11.582 12.194 11.761 12.144 10.987 6.356 6.912 7.267
Nordeste Comunidad 1.905 2.256 2.618 3.380 3.863 5.623 7.157 8.118 8.818 9.587 10.719 11.678 12.147 14.883 15.721 16.711 17.406 18.153 16.237 9.339 9.541 9.517
Sudeste Comunidad 3.105 4.244 4.368 5.142 5.913 6.628 7.340 8.193 10.145 9.442 10.479 11.219 12.017 13.331 13.887 14.518 13.917 8.980 9.240 6.826 7.846 9.011
Sudoeste Comunidad 3.744 4.557 2.473 5.213 6.066 8.219 11.613 14.328 16.699 18.750 20.770 22.450 23.971 28.511 30.150 31.642 23.305 21.240 21.042 15.187 15.849 16.424
Sierra Sur 1.930 2.204 2.470 2.516 3.038 3.530 3.831 4.733 5.134 5.126 5.423 5.844 6.093 6.601 6.864 7.254 7.634 7.845 8.184 4.355 4.379 3.961
Sierra Central 10.094 12.204 - - - - 28.559 31.762 32.922 35.404 34.705 37.020 39.440 41.401 46.176 44.791 45.820 45.505 47.205 39.039 40.947 40.792
Municipios
Acebeda (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajalvir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 616 662 702 732 767 796 825 860 868 17 58 105 140
Alameda del Valle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Álamo (El) 1.077 963 1.021 1.086 1.169 1.259 1.390 1.463 1.560 1.637 1.712 1.777 1.761 2.575 2.690 2.822 2.964 3.096 3.247 2.283 2.267 2.267
Alcalá de Henares 17.499 16.158 15.543 14.147 14.320 20.647 21.517 16.043 16.605 17.539 17.914 15.455 20.299 10.993 13.243 16.476 19.707 21.426 21.172 20.214 20.166 19.997
Alcobendas 13.030 16.889 38.290 43.194 70.998 27.572 31.313 35.150 40.029 44.401 48.207 51.683 53.352 56.706 40.189 39.352 39.398 40.222 41.705 43.272 44.610 43.630
Alcorcón 24.614 26.754 28.957 34.737 33.135 35.196 37.735 40.038 42.186 44.077 45.843 53.670 55.896 59.469 61.135 63.469 65.859 26.424 27.566 26.407 25.909 25.191
Aldea del Fresno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Algete 1.707 1.795 1.922 2.032 2.150 2.331 2.331 3.382 1.289 2.267 2.729 2.998 3.283 3.719 3.910 4.238 4.600 4.847 5.095 2.893 2.912 2.938
Alpedrete 720 1.089 - 0 954 1.985 2.455 3.265 3.765 4.212 4.526 4.944 5.169 5.478 5.907 6.493 6.955 7.204 7.512 4.400 4.147 4.147
Ambite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anchuelo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aranjuez 8.825 9.317 9.896 10.416 11.011 11.684 12.449 13.213 14.070 14.901 15.596 16.202 16.539 17.053 17.510 17.949 5.278 5.696 6.027 6.577 7.374 8.159
Arganda del Rey 3.146 3.615 3.720 3.858 3.815 4.613 5.299 6.035 6.638 7.263 7.851 8.341 8.756 9.192 9.602 5.247 5.416 5.657 5.926 6.403 6.527 6.866
Arroyomolinos 0 0 0 0 0 0 1.684 2.556 3.410 4.043 4.568 5.234 5.980 6.650 7.330 7.944 8.180 5.316 4.998 5.007 4.878 4.677
Atazar (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Batres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Becerril de la Sierra 190 204 0 258 343 184 372 710 923 1.078 1.224 1.362 1.852 2.135 2.295 2.513 2.654 2.735 2.085 2.222 2.318 2.410
Belmonte de Tajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Berrueco (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Berzosa del Lozoya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boadilla del Monte 2.669 2.839 3.325 3.433 3.949 4.558 5.453 6.225 7.032 7.812 8.963 9.631 10.940 14.487 15.385 16.536 17.612 18.286 19.194 11.400 11.227 11.621
Boalo (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178 189 131 327 462 546 616 690 2 63 167 277 363
Braojos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brea de Tajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brunete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.701 1.791 1.963 2.098 2.213 2.305 2.422 172 289 383 543 732 912
Buitrago del Lozoya 255 341 541 606 670 704 822 737 722 603 700 694 563 659 940 1.023 1.112 1.199 191 319 464 609
Bustarviejo 337 461 463 435 464 482 590 1.088 1.139 1.189 852 748 724 749 694 685 709 684 158 247 343 412
Cabanillas de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabrera (La) 410 497 918 1.153 1.289 1.878 2.127 2.408 2.634 2.858 3.143 3.352 3.570 3.950 4.123 4.357 4.565 4.679 4.809 2.368 2.343 2.287
Cadalso de los Vidrios 229 239 239 254 325 631 330 360 372 380 396 407 423 433 448 460 466 474 474 500 512 79
Camarma de Esteruelas 501 557 605 438 477 477 1.167 1.318 1.442 1.646 1.739 1.789 1.827 2.295 2.382 2.514 2.645 2.775 2.893 1.100 1.058 998
Campo Real 230 78 195 254 526 604 728 728 1.031 1.075 1.146 1.266 1.529 1.589 1.635 1.720 1.776 29 122 244 349 523
Canencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carabaña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Casarrubuelos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cenicientos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cercedilla 140 272 365 - - - 365 365 305 316 311 348 324 343 406 393 459 445 477 534 570 86
Cervera de Buitrago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chapinería 189 278 437 333 624 668 792 842 936 1.006 1.055 1.296 1.364 1.441 1.499 1.582 1.672 1.717 1.803 1.080 1.087 1.122
Chinchón 701 781 920 1.142 1.307 1.442 1.571 1.672 1.754 1.876 1.989 2.020 2.086 2.885 2.955 3.106 3.235 3.304 3.386 1.562 1.462 1.450
Ciempozuelos 1.567 1.821 1.656 1.959 2.231 2.460 2.819 3.259 3.929 4.251 4.600 4.844 5.055 6.619 6.914 7.319 7.750 8.078 8.413 3.824 3.962 4.105
Cobeña 0 0 0 0 188 621 870 1.087 1.296 1.474 1.614 1.762 1.887 2.019 2.175 2.345 2.505 2.297 2.507 2.711 2.909 3.099
Collado Mediano 492 509 466 338 - 338 338 386 415 437 449 479 486 485 495 513 505 510 65 142 190 243
Collado Villalba 660 824 884 13.718 25.100 32.534 38.854 22.128 24.805 27.037 28.874 30.487 32.006 33.331 34.654 14.736 16.003 15.435 15.767 15.894 16.278 14.032
Colmenar Viejo 2.153 3.379 3.694 8.181 19.616 17.044 13.910 10.935 10.279 8.642 7.278 6.129 5.512 4.938 4.928 4.170 10.784 10.699 10.758 11.125 11.493 11.902
Colmenar de Oreja 140 155 193 175 174 172 172 194 146 159 133 269 327 460 497 565 600 124 180 251 307 358
Colmenar del Arroyo 492 518 512 561 563 584 745 795 767 550 582 625 670 711 730 760 782 797 824 96 153 199
Colmenarejo 501 625 817 958 1.082 1.233 1.283 1.258 1.507 1.433 1.324 1.492 1.640 1.817 3.927 3.578 2.212 2.686 2.811 2.964 3.171 3.333
Corpa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coslada 4.775 3.386 2.432 3.297 2.766 2.710 3.043 3.354 3.552 3.519 3.485 3.440 4.448 5.662 6.809 7.731 9.130 9.794 9.963 10.306 10.649 10.262
Cubas de la Sagra 112 133 154 198 209 209 209 417 480 535 565 620 673 715 745 767 806 843 867 236 435 583
Daganzo de Arriba 0 0 0 600 100 1.200 1.466 1.726 1.957 2.156 2.341 2.499 2.626 2.730 2.886 2.999 3.139 3.259 757 1.045 1.299 1.522
Escorial (El) 1.241 1.426 1.594 1.756 1.966 2.159 2.360 2.604 1.754 1.893 1.839 1.817 1.786 1.833 1.910 2.111 2.284 2.262 2.217 2.275 2.382 1.934
Estremera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fresnedillas de la Oliva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fresno de Torote 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuenlabrada 3.894 9.946 25.576 30.347 21.198 24.472 28.889 31.599 34.229 36.374 38.204 40.207 42.370 45.680 49.208 51.436 53.392 28.662 27.705 26.964 26.387 26.448
Fuente el Saz de Jarama 648 777 885 987 1.143 1.321 1.506 1.674 1.766 1.895 1.963 2.052 2.123 2.913 3.018 3.168 3.306 3.400 3.523 1.407 1.386 1.372
Fuentidueña de Tajo 136 152 152 168 179 218 224 200 211 253 296 317 337 357 389 401 50 54 165 214 279 346
Galapagar 1.425 1.717 2.085 2.303 2.369 2.303 2.637 1.008 2.210 2.429 2.797 3.183 4.207 3.792 6.724 7.547 6.585 6.712 6.765 5.803 5.679 5.411
Garganta de los Montes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gascones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Getafe 4.995 5.216 5.129 4.628 5.714 6.448 6.911 8.056 7.807 7.830 7.725 7.723 7.078 41.527 51.549 64.132 65.799 77.540 77.958 53.683 45.341 36.590
Griñón 588 671 553 672 726 835 986 1.154 1.243 1.308 1.413 1.480 1.552 2.795 2.975 3.150 3.371 3.554 3.703 1.471 1.560 1.574
Guadalix de la Sierra 217 233 255 282 326 373 423 470 507 495 495 502 525 544 551 553 558 541 546 705 840 964
Guadarrama 0 0 0 3.601 3.789 2.762 3.181 3.432 3.871 4.221 4.515 4.969 5.855 5.493 5.691 6.008 6.294 6.491 6.753 3.146 3.115 3.049
Hiruela (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Horcajo de la Sierra-Aoslos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Horcajuelo de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoyo de Manzanares 890 965 1.032 1.135 1.168 1.295 1.295 1.295 1.550 1.077 1.209 1.309 1.418 1.500 1.612 1.795 1.961 2.051 4.176 4.309 4.480 4.637
Humanes de Madrid 673 847 847 887 1.077 1.120 1.213 1.332 1.331 1.404 1.437 1.450 1.625 1.515 1.565 1.668 1.636 1.821 2.015 2.308 2.628 3.118
Leganés 6.851 6.515 6.927 7.717 8.213 13.223 16.252 19.099 21.811 24.127 28.996 32.626 34.956 37.201 39.295 41.925 44.365 46.170 49.225 25.998 28.377 30.667
Loeches 343 388 435 475 519 594 711 801 892 984 1.073 1.144 1.216 1.282 1.371 1.409 1.494 2.320 2.485 2.676 2.870 3.045
Lozoya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madarcos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madrid - - - - - - - - - - - - - - - - - 803.382 821.693 863.253 897.602 932.841
Majadahonda 2.830 3.663 3.522 3.323 2.963 3.098 4.134 15.843 18.143 20.198 21.835 23.353 24.600 25.650 26.689 14.824 16.407 17.329 15.725 13.986 13.704 13.455
Manzanares el Real 320 280 298 320 334 442 493 645 700 735 692 706 692 684 650 677 689 102 320 582 1.175 1.450
Meco 339 429 545 674 1.339 1.659 1.919 2.167 2.333 2.499 2.657 3.010 2.936 3.544 3.742 4.023 4.312 4.518 4.736 2.693 2.586 2.552
Mejorada del Campo 1.950 4.310 4.679 4.467 4.874 5.318 5.875 6.280 6.810 7.143 9.312 9.932 10.360 10.050 10.344 10.749 11.155 11.461 11.886 3.915 3.903 3.994
Miraflores de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 316 565 750 935 62 341 588 768 974
Molar (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 548 790 1.035 1.314 1.520 1.702 1.583 1.670 1.722 1.682 1.774 1.628
Molinos (Los) 240 299 348 398 438 469 523 582 628 683 727 784 824 847 909 970 1.045 1.079 1.509 1.549 1.658 1.762
Montejo de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moraleja de Enmedio 0 0 0 660 733 790 895 972 1.057 1.099 1.127 1.162 1.177 1.207 1.227 1.250 1.271 1.290 1.307 95 219 267
Moralzarzal 1.621 2.206 2.945 2.927 2.956 3.323 3.876 3.699 3.892 3.768 3.119 3.120 3.062 3.584 3.981 4.432 4.857 5.189 5.583 4.429 4.336 4.375
Morata de Tajuña 280 363 447 497 580 712 807 879 946 978 1.025 1.059 1.095 1.134 1.167 1.197 1.226 32 154 250 341 423
Móstoles 17.149 16.372 16.860 19.065 21.085 25.751 29.863 33.503 34.762 34.908 32.376 29.570 42.356 52.167 45.324 41.653 41.491 39.730 37.750 36.989 37.282 37.412
Navacerrada 244 312 333 397 436 537 633 633 710 789 859 920 990 1.074 1.139 1.233 1.345 1.373 1.582 1.698 1.802 1.873
Navalafuente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navalagamella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navalcarnero 1.201 1.432 0 1.480 1.747 2.683 3.158 3.868 4.464 5.245 5.999 6.452 6.813 7.080 7.442 7.812 3.744 3.789 3.645 3.698 3.795 3.993
Navarredonda y San Mamés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navas del Rey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuevo Baztán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olmeda de las Fuentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orusco de Tajuña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paracuellos de Jarama 0 198 327 534 715 1.050 1.188 1.464 1.727 2.005 2.220 2.463 2.620 3.649 3.965 4.437 4.822 5.105 5.487 4.103 4.453 4.677
Parla 7.577 8.537 9.424 10.385 11.414 12.981 14.469 16.620 17.333 17.649 17.676 18.093 18.012 17.941 17.668 9.778 11.160 11.565 12.279 13.698 14.310 15.709
Patones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedrezuela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 614 893 1.078 1.308 1.437 497 590 681 791 946 951
Pelayos de la Presa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perales de Tajuña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pezuela de las Torres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pinilla del Valle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pinto 1.858 2.683 3.644 4.414 4.918 5.917 6.747 7.554 8.692 9.366 10.263 10.920 7.578 8.366 9.109 5.777 6.761 7.343 8.029 8.991 10.063 11.124
Piñuécar-Gandullas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pozuelo de Alarcón 0 0 22.360 25.335 21.902 30.817 30.817 37.682 40.669 43.563 46.269 49.276 52.027 54.793 57.293 59.586 64.599 65.454 66.671 68.597 65.165 28.003
Pozuelo del Rey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prádena del Rincón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puebla de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puentes Viejas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quijorna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rascafría 99 92 98 166 256 294 384 451 509 544 589 616 656 681 715 737 770 798 827 115 186 244
Redueña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ribatejada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rivas-Vaciamadrid 5.474 6.211 6.875 7.317 8.407 5.557 8.659 10.422 11.221 12.808 13.097 13.624 13.695 15.455 16.582 19.863 22.253 23.625 25.188 18.810 19.726 19.075
Robledillo de la Jara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robledo de Chavela 300 379 445 531 649 770 889 1.040 1.131 1.187 1.267 1.313 1.356 1.774 1.853 1.939 2.031 2.090 2.176 1.181 1.122 1.105
Robregordo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rozas de Madrid (Las) 8.655 10.205 11.627 13.117 - 20.098 24.400 28.764 32.570 34.993 39.661 45.421 48.916 52.229 54.447 56.872 61.187 63.527 22.115 25.788 28.592 31.241
Rozas de Puerto Real 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Agustín del Guadalix 1.406 1.567 1.729 1.872 2.073 2.358 2.686 2.974 3.780 4.417 4.765 5.107 5.453 5.678 5.853 6.130 6.276 458 765 1.082 1.357 1.606
San Fernando de Henares 2.878 4.265 5.426 6.386 7.198 8.198 9.407 10.701 11.804 13.207 13.755 14.633 16.223 16.930 17.533 18.586 19.162 20.200 8.351 7.969 7.785 7.547
San Lorenzo de El Escorial 3.229 3.628 4.121 4.810 5.177 6.019 6.488 7.311 7.725 7.985 6.670 6.853 7.048 7.245 7.425 3.179 3.431 3.388 3.442 3.619 3.820 4.030
San Martín de Valdeiglesias 720 790 837 837 877 877 1.075 1.696 1.928 2.003 2.123 2.203 2.280 2.242 2.334 2.513 2.683 2.767 2.907 1.498 1.505 1.456
San Martín de la Vega 1.118 1.306 1.497 1.673 1.887 2.110 2.346 2.425 1.780 1.728 1.790 1.855 1.914 5.058 5.245 5.496 5.681 5.852 5.984 1.939 1.916 2.079
San Sebastián de los Reyes 4.619 5.985 7.574 8.990 13.573 17.105 21.424 24.502 26.981 29.039 31.000 32.629 34.163 35.481 39.695 17.285 18.291 17.929 18.054 18.471 19.157 18.217
Santa María de la Alameda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santorcaz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santos de la Humosa (Los) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serna del Monte (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serranillos del Valle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sevilla la Nueva 405 602 336 691 962 1.321 1.572 1.825 2.063 2.253 2.447 2.603 2.786 2.890 3.007 3.075 43 252 354 551 766 990
Somosierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soto del Real 406 361 372 686 770 1.047 1.289 1.468 1.782 1.966 2.100 2.231 2.365 2.746 2.941 3.199 3.428 3.597 3.749 2.171 2.189 2.125
Talamanca de Jarama 417 493 583 681 804 966 1.099 1.233 1.320 1.391 1.471 1.538 1.600 2.087 2.173 2.305 2.421 2.531 2.606 1.412 1.438 1.445
Tielmes 28 539 560 579 585 601 614 622 647 660 724 793 848 871 894 933 973 39 116 165 218 277
Titulcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Torrejón de Ardoz 4.442 4.438 5.552 6.221 6.272 6.413 6.061 6.389 6.465 6.060 5.461 4.726 5.751 22.893 24.227 26.043 27.886 29.073 14.169 14.572 14.905 15.620
Torrejón de Velasco 0 0 0 0 68 200 272 280 287 318 348 356 361 375 380 390 401 411 19 67 106 154
Torrejón de la Calzada 0 0 0 0 0 445 934 1.221 1.466 1.567 1.797 1.923 1.988 2.356 2.423 2.428 445 533 667 816 1.005 1.126
Torrelaguna 435 573 798 929 1.011 1.021 988 996 1.148 1.240 1.423 1.534 1.636 2.900 3.006 3.152 3.305 3.404 3.523 1.793 1.766 1.767
Torrelodones 2.306 2.555 2.804 2.806 2.920 2.944 2.788 3.291 3.208 3.173 3.246 3.233 3.191 3.429 3.754 4.373 5.156 5.393 5.498 5.623 5.919 5.621
Torremocha de Jarama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169 188 203 215 245 250 245 249 252 18 24 33
Torres de la Alameda 380 408 0 276 352 440 555 640 776 883 944 1.016 1.073 1.115 1.168 1.193 1.233 67 269 434 580 746
Tres Cantos 5.438 6.946 7.926 8.032 8.856 9.700 11.605 12.401 13.348 15.692 17.342 18.516 19.803 20.913 22.003 11.087 12.252 11.729 11.317 11.525 11.525 11.525
Valdaracete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdeavero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdelaguna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdemanco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdemaqueda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdemorillo 0 0 1.228 1.512 1.857 1.860 2.206 2.311 1.439 1.873 2.066 2.360 2.610 3.065 3.294 3.493 2.932 2.923 2.822 2.849 2.976 2.553
Valdemoro 4.337 5.375 6.273 6.940 7.094 6.548 7.935 10.808 13.200 15.180 16.841 18.245 19.619 21.029 22.167 14.871 15.906 15.510 16.159 16.924 17.680 18.925
Valdeolmos-Alalpardo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdepiélagos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdetorres de Jarama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdilecha 0 351 361 371 387 409 427 443 465 506 531 563 583 609 637 660 674 682 698 60 116 167
Valverde de Alcalá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Velilla de San Antonio 424 1.121 1.474 1.721 1.954 2.101 2.407 2.775 3.226 3.458 3.683 3.724 3.877 5.183 5.389 5.262 5.559 5.695 5.942 6.164 6.471 6.820
Vellón (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venturada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villa del Prado 361 756 409 426 452 477 513 572 669 745 794 843 880 1.868 1.931 2.004 2.080 2.156 2.235 963 818 793
Villaconejos 309 415 461 495 529 598 639 642 654 675 714 725 756 767 804 843 862 873 56 153 198 251
Villalbilla 0 0 0 0 0 0 0 391 545 638 1.071 1.150 1.226 1.272 1.338 1.418 685 331 462 651 851 1.033
Villamanrique de Tajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villamanta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villamantilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villanueva de Perales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villanueva de la Cañada 3.040 3.904 4.413 5.398 5.975 6.571 6.421 6.423 6.885 7.240 8.138 8.037 7.736 7.365 7.332 7.029 3.761 3.883 3.867 3.953 4.052 4.231
Villanueva del Pardillo 750 993 1.191 1.715 1.892 2.208 2.697 3.093 3.506 3.837 4.095 4.504 4.410 3.794 4.095 4.633 5.105 5.457 5.874 5.704 6.053 6.085
Villar del Olmo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villarejo de Salvanés 558 614 644 710 775 838 892 981 2.078 755 833 897 941 990 1.032 1.073 1.109 1.125 1.147 166 275 392
Villaviciosa de Odón 2.877 3.529 4.119 4.648 5.137 5.564 6.239 6.696 7.249 7.719 8.184 8.602 9.043 9.467 9.875 10.176 4.660 4.744 4.996 5.366 5.768 6.164
Villavieja del Lozoya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zarzalejo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas:
Hasta el el año 2019 Madrid: No tiene datos por corresponder al funcionamiento de dos redes bibliotecarias dependientes de organismos distintos: Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid.

Desde el año 2020 Madrid: el dato corresponde a la suma de bibiliotecas de distrito y bibliiotecas municipales.