Buscar municipios Buscar series por árboles

Salud y servicios sociales
Estado de salud de la población
Enfermedades y accidentes
Defunciones por causa de muerte
Total
Por causa
Hombres

Defunciones de hombres residentes por enfermedades del sistema circulatorio

  
Unidad: Número
Fuente: Dirección General de Economía de la Comunidad de Madrid.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Comunidad de Madrid 5.195 5.112 5.205 5.134 5.272 5.310 5.101 5.012 5.070 5.063 4.967 4.642 4.694 4.452 4.819 4.906 5.107 4.983 5.155 5.098 5.222 5.527 5.256 5.480 5.333
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 3.684 3.568 3.574 3.512 3.530 3.543 3.386 3.305 3.327 3.325 3.193 2.988 2.943 2.808 3.038 2.957 3.095 3.028 3.098 3.098 3.067 3.271 3.106 3.179 3.077
Norte Metropolitano 129 122 142 135 170 164 141 142 160 147 151 163 177 145 194 174 206 178 202 192 201 206 194 197 191
Este Metropolitano 265 261 273 311 317 326 320 361 328 312 344 280 304 298 318 364 377 374 364 366 398 431 382 402 415
Sur Metropolitano 607 632 657 627 662 701 673 652 668 700 725 687 713 666 720 775 785 780 820 770 847 899 856 920 915
Oeste Metropolitano 181 200 221 204 228 210 217 176 217 217 197 188 223 193 220 273 263 253 270 254 271 272 262 313 306
Sierra Norte 34 44 34 39 42 38 35 34 41 31 37 26 24 39 32 32 38 35 48 42 43 48 42 46 46
Nordeste Comunidad 21 18 25 24 28 32 30 29 31 31 33 29 30 27 31 42 42 31 36 34 46 62 42 40 36
Sudeste Comunidad 87 73 105 80 90 106 93 97 88 92 102 73 80 73 67 71 99 83 89 101 78 89 101 94 87
Sudoeste Comunidad 76 73 59 65 87 76 69 49 72 75 67 78 69 66 65 85 68 60 80 61 96 79 90 100 81
Sierra Sur 38 36 42 44 40 35 41 41 31 33 41 39 41 41 41 38 39 42 45 46 42 42 42 47 52
Sierra Central 73 85 73 93 78 79 96 126 107 100 77 91 90 96 93 95 95 119 103 134 133 128 139 142 127
Municipios
Acebeda (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Ajalvir 1 0 0 2 2 0 1 2 0 3 1 1 2 1 2 4 1 2 1 0 4 1 3 1 3
Alameda del Valle 0 1 0 0 1 1 0 1 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Álamo (El) 17 8 9 8 8 9 9 0 11 7 6 5 3 10 4 14 11 2 8 6 13 4 7 18 13
Alcalá de Henares 123 124 111 143 146 140 128 161 131 132 146 123 122 117 135 155 152 135 151 134 148 154 151 146 144
Alcobendas 46 49 55 43 68 69 55 58 63 49 52 60 60 46 68 53 81 58 72 82 56 71 76 69 62
Alcorcón 86 115 97 83 98 119 91 100 114 114 115 90 111 118 94 128 102 102 109 114 131 139 109 139 122
Aldea del Fresno 2 3 3 2 4 1 0 1 3 3 1 3 3 5 0 2 0 3 3 2 5 3 4 6 3
Algete 9 4 6 13 10 9 7 10 7 7 5 12 16 6 11 13 14 10 7 13 7 15 16 14 10
Alpedrete 6 4 3 7 4 7 2 9 7 4 5 6 7 4 4 4 8 9 3 11 6 3 9 10 9
Ambite 0 0 0 0 1 0 2 3 2 1 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 1 1 2 1 0
Anchuelo 0 1 1 1 2 1 0 1 2 0 1 2 3 2 0 0 3 0 1 0 1 0 1 1 0
Aranjuez 45 42 54 45 48 59 47 49 39 34 46 35 40 37 44 43 50 53 46 58 39 55 49 44 36
Arganda del Rey 39 16 27 26 32 38 28 39 33 28 29 26 18 18 22 26 24 26 25 33 38 38 26 33 38
Arroyomolinos 4 3 2 0 2 1 2 2 1 5 1 0 7 2 5 2 3 5 4 3 4 9 9 10 6
Atazar (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Batres 0 3 1 0 1 2 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 3 1 3 1 0 1
Becerril de la Sierra 2 1 3 3 2 4 3 3 3 4 4 6 2 3 5 4 4 8 5 5 3 2 3 6 1
Belmonte de Tajo 3 2 3 2 1 2 5 2 3 2 3 2 2 3 1 0 2 2 3 4 3 2 2 4 1
Berrueco (El) 0 0 1 0 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 4 1 0 0 2 1
Berzosa del Lozoya 0 0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Boadilla del Monte 10 20 7 11 10 17 9 14 17 12 11 17 21 16 21 16 26 23 25 27 21 25 19 28 29
Boalo (El) 0 5 4 0 1 4 1 3 2 3 5 0 5 4 2 3 3 9 5 5 3 2 4 7 5
Braojos 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Brea de Tajo 2 1 1 0 1 1 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 1 0 0 1
Brunete 7 2 6 5 3 3 7 5 4 8 4 3 2 3 4 8 10 5 6 8 12 5 5 2 3
Buitrago del Lozoya 3 5 0 1 2 1 4 2 0 0 0 1 0 2 0 3 2 1 3 0 3 1 1 2 2
Bustarviejo 3 3 4 3 4 2 0 4 4 3 4 3 1 1 2 1 1 3 2 2 2 1 3 1 3
Cabanillas de la Sierra 0 0 0 0 3 0 0 0 1 2 1 1 2 1 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0
Cabrera (La) 3 2 6 2 0 4 6 1 3 1 2 2 2 1 5 4 2 2 3 4 5 3 3 4 5
Cadalso de los Vidrios 5 1 3 6 2 1 3 1 5 2 2 1 6 3 2 3 4 8 6 2 6 3 4 5 4
Camarma de Esteruelas 3 1 2 1 3 3 0 4 7 1 3 5 2 4 2 5 3 3 2 1 2 2 10 4 4
Campo Real 1 2 4 4 5 5 4 2 3 9 6 5 4 4 3 3 3 6 4 4 4 8 5 10 7
Canencia 0 0 1 1 1 1 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 1 0 1 1
Carabaña 2 0 0 0 0 3 2 4 1 1 1 0 0 1 2 1 1 0 1 1 3 1 2 0 4
Casarrubuelos 0 1 2 1 1 2 2 2 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 3 1 0 3 1 0
Cenicientos 6 2 2 4 5 2 4 6 1 2 3 4 5 4 2 3 4 4 2 5 3 1 2 3 3
Cercedilla 9 4 3 4 9 8 7 6 10 11 4 9 7 10 3 7 8 9 7 9 7 12 12 4 7
Cervera de Buitrago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0
Chapinería 2 1 2 3 3 3 3 3 1 5 3 5 2 3 4 2 0 2 1 3 3 0 1 1 1
Chinchón 8 10 7 8 9 5 7 7 5 5 7 5 7 3 7 9 8 10 6 4 8 11 8 10 5
Ciempozuelos 32 26 26 23 25 16 22 21 15 22 20 23 27 22 16 30 24 20 25 24 17 32 18 22 22
Cobeña 2 1 2 1 0 4 0 7 4 1 3 4 2 5 7 3 4 6 5 5 5 5 3 4 6
Collado Mediano 2 8 2 5 1 3 4 5 5 1 1 2 2 3 5 5 2 4 5 6 8 3 10 5 6
Collado Villalba 27 25 30 23 28 36 36 29 34 36 32 26 33 37 28 42 45 34 43 34 27 52 37 56 59
Colmenar Viejo 31 24 35 26 26 23 31 23 33 24 36 30 36 32 29 28 33 35 42 34 40 32 33 31 33
Colmenar de Oreja 10 6 10 10 7 9 8 5 11 5 11 5 8 10 10 5 9 6 2 5 9 10 11 7 6
Colmenar del Arroyo 0 2 1 2 2 3 6 1 2 0 2 1 0 1 0 1 2 0 4 4 2 2 4 6 3
Colmenarejo 2 2 1 0 3 2 1 5 2 2 5 1 3 7 3 5 3 2 4 7 8 3 2 5 3
Corpa 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 2 1 2 2 1 1 0
Coslada 32 35 37 46 30 45 43 57 53 26 45 43 46 36 37 51 57 47 52 48 61 56 64 45 68
Cubas de la Sagra 1 1 2 0 3 2 1 3 4 0 1 2 2 0 5 1 2 2 2 0 7 3 6 4 3
Daganzo de Arriba 0 0 1 1 2 2 3 6 2 8 1 6 3 2 2 6 4 2 5 3 2 9 4 3 3
Escorial (El) 7 11 7 10 10 6 12 10 10 11 4 8 10 17 12 14 9 11 12 16 18 16 15 25 11
Estremera 3 1 1 3 1 2 0 0 3 1 1 1 2 4 0 3 2 2 1 5 2 2 3 4 2
Fresnedillas de la Oliva 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 2 1 1 0 0 2 2 1 0 1 1 1 0 0 3
Fresno de Torote 0 0 0 2 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 2 0 1 0 1 1 2 1 3
Fuenlabrada 64 65 64 73 70 71 51 67 58 79 83 87 80 57 67 65 73 81 83 73 67 91 81 114 111
Fuente el Saz de Jarama 4 2 0 3 6 4 6 4 2 4 7 1 5 2 4 7 6 4 1 3 9 10 6 5 6
Fuentidueña de Tajo 5 0 2 7 2 1 1 5 1 1 3 2 2 6 2 0 2 0 3 2 3 2 0 4 3
Galapagar 13 8 14 20 21 17 13 17 12 13 19 19 15 13 18 19 18 17 27 11 23 22 17 28 30
Garganta de los Montes 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 3
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Gascones 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1
Getafe 108 86 86 97 101 106 107 90 100 108 105 117 112 117 124 145 122 129 143 113 114 134 130 129 129
Griñón 5 7 3 5 7 8 7 9 11 11 3 11 10 10 2 6 4 7 9 5 8 6 7 10 5
Guadalix de la Sierra 4 4 2 3 7 2 2 1 4 1 5 3 3 0 2 1 6 7 4 1 3 4 4 4 4
Guadarrama 6 6 8 11 9 15 19 13 5 9 9 13 10 8 14 16 19 11 13 18 15 14 21 17 15
Hiruela (La) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Horcajo de la Sierra-Aoslos 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0
Horcajuelo de la Sierra 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoyo de Manzanares 2 5 2 6 5 6 6 1 3 0 3 2 3 5 6 3 3 5 7 5 3 2 6 3 5
Humanes de Madrid 2 5 2 3 4 4 5 7 5 6 11 5 8 3 3 5 6 7 3 4 7 6 9 10 7
Leganés 98 118 132 125 130 131 125 98 103 117 152 112 115 116 128 147 157 143 148 138 160 159 166 145 164
Loeches 2 3 4 2 2 6 3 3 4 5 5 5 1 0 5 0 3 3 6 2 1 4 5 1 0
Lozoya 1 3 1 0 0 0 1 1 0 3 0 0 2 2 0 1 3 1 0 1 1 0 0 0 2
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 2 2 0 1 1 0 0 3 2 1 0 0 1 5 1 0 2 0 1 0 0 3 0 2 3
Madarcos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
Madrid 3.684 3.568 3.574 3.512 3.530 3.543 3.386 3.305 3.327 3.325 3.193 2.988 2.943 2.808 3.038 2.957 3.095 3.028 3.098 3.098 3.067 3.271 3.106 3.179 3.077
Majadahonda 15 20 29 19 30 21 22 19 24 32 31 21 25 25 29 38 34 31 31 31 33 36 45 39 46
Manzanares el Real 2 4 3 6 5 2 3 9 4 6 3 3 3 1 6 1 1 5 9 6 14 11 7 9 7
Meco 4 2 0 3 1 6 2 1 6 3 2 5 6 4 6 5 6 9 7 9 8 8 6 10 7
Mejorada del Campo 6 11 12 3 6 15 12 8 9 14 15 6 11 11 10 13 6 18 5 14 13 19 8 12 12
Miraflores de la Sierra 13 8 1 3 5 7 9 9 9 0 8 1 7 2 3 5 3 5 2 1 5 3 7 11 6
Molar (El) 5 6 11 6 4 6 9 4 5 3 7 4 6 7 5 7 5 5 7 3 6 12 5 9 4
Molinos (Los) 7 3 2 1 6 3 3 7 8 5 2 5 2 2 3 2 2 3 5 0 4 3 4 3 2
Montejo de la Sierra 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 2 1 3
Moraleja de Enmedio 2 2 2 4 3 3 2 2 0 2 4 1 2 3 5 1 3 0 1 6 1 2 3 1 7
Moralzarzal 1 4 5 5 3 5 5 15 8 9 2 6 3 7 10 6 9 10 7 6 12 8 6 7 9
Morata de Tajuña 17 13 14 13 16 19 13 13 8 15 10 6 12 12 5 10 14 12 9 16 9 9 10 8 11
Móstoles 90 96 106 96 101 105 116 123 133 129 96 103 110 106 118 112 140 138 149 135 166 141 151 164 168
Navacerrada 1 1 0 1 2 0 0 2 3 2 1 3 0 2 1 1 3 3 1 0 1 2 4 1 4
Navalafuente 1 1 2 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 2 0 1 3 0 3 0 1 0
Navalagamella 0 2 0 2 0 0 1 2 0 2 1 1 1 2 1 3 1 0 1 2 1 2 4 1 1
Navalcarnero 21 23 16 23 24 19 19 6 13 24 16 19 13 10 13 29 16 14 21 13 18 19 9 16 15
Navarredonda y San Mamés 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0
Navas del Rey 4 2 5 3 5 2 1 5 0 6 5 3 2 0 7 3 3 1 2 4 5 7 3 5 5
Nuevo Baztán 2 2 2 1 0 1 3 4 4 2 6 3 5 3 2 2 5 2 3 5 2 6 4 3 6
Olmeda de las Fuentes 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Orusco de Tajuña 0 0 3 2 1 1 0 2 4 6 2 1 2 0 1 1 4 4 4 3 4 0 3 4 1
Paracuellos de Jarama 2 2 1 3 2 3 7 3 5 6 9 3 4 2 5 3 6 5 5 7 6 6 9 8 11
Parla 44 38 43 40 39 40 46 49 44 30 50 46 58 50 65 49 54 55 46 54 72 69 67 67 65
Patones 3 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1 1 3 0 1 0 2 4 1 0
Pedrezuela 0 5 4 2 0 7 5 5 1 3 3 3 0 6 5 4 4 3 8 3 8 9 5 3 0
Pelayos de la Presa 3 1 4 4 6 4 6 3 6 2 2 3 2 2 4 4 7 5 8 3 3 2 4 5 3
Perales de Tajuña 3 1 4 1 0 2 4 1 1 3 3 3 2 0 0 3 4 1 5 5 1 3 5 2 6
Pezuela de las Torres 1 2 1 0 0 3 2 4 3 1 3 0 1 0 0 0 0 2 0 0 3 0 2 0 0
Pinilla del Valle 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Pinto 17 16 20 20 23 17 29 15 21 28 23 38 21 23 22 19 30 23 30 24 27 32 28 37 33
Piñuécar-Gandullas 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 2 0
Pozuelo de Alarcón 34 40 50 42 50 43 54 34 44 36 36 28 39 36 45 59 49 47 53 56 54 51 38 56 46
Pozuelo del Rey 0 0 0 0 1 1 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
Prádena del Rincón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Puebla de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Puentes Viejas 0 1 2 3 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 1 0 1 1 1 0 1
Quijorna 1 1 0 3 1 2 1 3 2 1 1 1 4 2 1 1 2 1 3 1 2 1 2 1 1
Rascafría 1 7 1 5 2 1 1 2 2 1 0 1 1 2 3 2 0 3 1 2 1 3 1 1 1
Redueña 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Ribatejada 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 3 1 1 0 2 1 1 0 2 0 1 0 0 2 1
Rivas-Vaciamadrid 2 9 11 12 8 11 18 14 11 16 13 19 19 19 14 17 25 24 26 24 24 22 21 29 27
Robledillo de la Jara 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robledo de Chavela 6 4 3 5 3 4 0 3 5 4 2 1 8 11 8 5 5 4 5 7 2 8 3 6 6
Robregordo 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Rozas de Madrid (Las) 49 50 50 42 53 42 38 36 42 32 31 38 48 26 42 44 43 52 43 38 45 42 46 57 48
Rozas de Puerto Real 0 2 0 1 0 0 0 1 1 1 0 2 0 1 1 2 1 2 2 0 1 1 2 1 4
San Agustín del Guadalix 4 2 3 4 3 4 3 1 4 1 2 3 4 2 6 7 7 1 11 1 5 5 4 5 7
San Fernando de Henares 10 13 19 14 20 21 14 15 27 23 26 14 18 22 20 19 27 34 18 20 29 44 17 29 30
San Lorenzo de El Escorial 11 10 13 22 10 7 13 6 11 15 6 12 13 12 12 10 10 8 12 17 16 11 15 11 11
San Martín de Valdeiglesias 5 14 17 11 8 15 14 12 3 6 16 15 12 12 8 7 8 11 11 12 13 10 12 9 13
San Martín de la Vega 7 8 5 5 6 7 14 9 11 10 6 10 7 3 7 9 7 7 11 9 12 15 12 18 12
San Sebastián de los Reyes 33 26 34 38 51 42 28 25 41 48 42 39 37 39 61 51 46 50 44 40 60 51 42 55 49
Santa María de la Alameda 2 4 1 1 2 1 1 1 3 0 2 2 0 0 1 1 0 1 1 0 2 1 2 3 1
Santorcaz 0 0 1 0 2 0 0 0 1 2 2 1 1 0 0 0 2 0 1 3 0 2 0 4 1
Santos de la Humosa (Los) 2 2 1 0 1 1 1 1 3 1 1 2 1 4 1 2 1 1 2 3 1 0 2 0 0
Serna del Monte (La) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serranillos del Valle 2 5 4 1 1 3 3 1 0 1 3 3 3 5 5 2 3 3 5 0 3 4 9 2 1
Sevilla la Nueva 8 2 3 3 4 4 4 2 4 6 7 5 7 8 7 8 4 3 4 2 7 3 3 6 6
Somosierra 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Soto del Real 3 6 4 5 4 3 10 9 7 10 7 7 6 4 2 6 0 8 3 7 3 13 7 10 13
Talamanca de Jarama 1 1 3 2 2 4 4 0 2 2 5 3 1 4 1 2 4 5 3 3 5 9 3 3 1
Tielmes 2 2 7 4 7 3 7 8 8 1 5 6 3 5 6 4 5 5 4 6 1 5 5 4 4
Titulcia 2 0 1 2 2 2 0 2 0 0 1 2 0 0 1 3 2 1 0 2 1 1 1 1 2
Torrejón de Ardoz 48 47 53 61 68 50 66 58 55 60 53 40 64 70 69 70 78 79 77 78 69 89 75 95 77
Torrejón de Velasco 1 2 1 2 4 1 3 1 1 2 5 3 2 2 4 3 2 2 2 5 4 4 2 3 3
Torrejón de la Calzada 1 2 5 0 4 1 2 5 3 2 4 0 3 2 3 3 3 6 2 2 8 6 10 6 5
Torrelaguna 5 5 4 9 5 3 3 3 8 3 4 4 4 4 6 4 2 5 6 3 8 6 3 11 3
Torrelodones 9 5 9 12 11 8 8 6 10 12 11 12 13 8 12 18 14 11 9 15 18 11 13 13 12
Torremocha de Jarama 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 4 0 3 1 4
Torres de la Alameda 4 3 6 5 8 9 7 6 2 8 6 6 2 3 4 4 4 8 7 4 5 3 1 5 3
Tres Cantos 4 16 7 10 12 13 17 18 8 17 11 15 22 15 12 19 21 18 21 17 28 27 20 19 24
Valdaracete 2 0 2 0 1 2 4 3 0 5 1 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 1 1 0
Valdeavero 0 1 1 1 2 1 0 1 0 2 1 1 0 0 4 2 2 1 1 3 1 0 1 0 0
Valdelaguna 0 1 0 1 1 1 0 1 2 1 2 0 3 1 0 0 2 1 1 1 0 1 1 1 1
Valdemanco 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 2 0 1 2 1 0 0 1 3
Valdemaqueda 1 0 1 0 2 0 1 2 2 1 0 0 2 1 2 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1
Valdemorillo 1 4 11 2 2 3 1 9 9 6 6 5 4 6 5 2 4 6 7 13 2 11 7 6 5
Valdemoro 14 17 22 17 17 26 20 24 25 23 18 21 24 14 32 23 20 22 27 24 35 26 36 31 46
Valdeolmos-Alalpardo 0 1 3 1 3 2 1 1 1 3 0 1 3 2 1 2 4 0 1 2 1 5 3 1 2
Valdepiélagos 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 1 0 0 1
Valdetorres de Jarama 2 3 2 3 3 2 4 6 4 4 3 2 3 2 3 4 4 2 5 6 8 5 2 2 4
Valdilecha 2 4 4 3 2 4 3 2 1 1 2 1 4 4 1 4 3 1 1 1 0 0 5 1 4
Valverde de Alcalá 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0
Velilla de San Antonio 2 4 2 1 3 3 3 4 4 4 7 5 0 2 4 6 1 4 4 8 6 2 8 4 5
Vellón (El) 0 0 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 4 0 2 1 1 3 5 1 1 3 1 3
Venturada 1 0 1 2 0 1 1 1 2 0 2 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 2 0 1 1
Villa del Prado 6 4 4 9 9 7 6 4 5 6 2 15 4 4 7 4 8 8 6 4 9 8 11 8 7
Villaconejos 6 5 6 4 2 3 3 3 3 4 3 0 1 3 4 4 6 1 4 4 2 5 4 4 3
Villalbilla 2 2 4 1 6 7 3 5 4 3 5 11 7 1 6 8 4 8 7 5 4 5 10 3 3
Villamanrique de Tajo 0 0 4 0 0 0 1 2 1 3 1 2 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 2 2
Villamanta 5 6 2 4 8 9 7 7 10 3 10 6 3 3 3 6 6 1 4 2 1 4 3 6 2
Villamantilla 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3 1 0 0 0 2
Villanueva de Perales 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 2 2 1 0 0 2 1 1 4 1 3 0 1 2 1
Villanueva de la Cañada 4 3 5 3 2 7 8 7 9 10 6 13 6 10 6 6 11 15 9 12 10 8 10 13 14
Villanueva del Pardillo 0 4 3 8 2 0 3 6 4 2 5 4 6 4 3 4 7 8 3 7 8 11 6 5 13
Villar del Olmo 2 0 1 0 0 4 0 0 3 0 2 2 1 1 0 0 1 0 2 3 2 0 0 1 2
Villarejo de Salvanés 4 9 10 5 6 6 6 6 3 5 5 0 3 1 2 4 4 3 7 5 3 3 5 5 8
Villaviciosa de Odón 11 22 19 21 15 10 16 8 18 26 13 9 18 14 9 20 10 13 17 17 25 18 26 18 14
Villavieja del Lozoya 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Zarzalejo 3 1 2 1 1 0 1 0 2 1 1 0 0 1 1 1 1 2 2 3 0 3 1 1 4
Notas:
Causas de muerte según Cie 10ª.