Buscar municipios Buscar series por árboles

Salud y servicios sociales
Estado de salud de la población
Enfermedades y accidentes
Defunciones por causa de muerte
Total
Por causa
Hombres

Defunciones de hombres residentes por tumores

  
Unidad: Número
Fuente: Dirección General de Economía de la Comunidad de Madrid.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Comunidad de Madrid 6.609 6.807 6.932 6.867 7.086 6.839 6.927 7.079 7.164 7.167 7.226 7.157 7.271 7.528 7.459 7.481 7.420 7.454 7.575 7.485 7.693 7.357 7.345 7.502 7.544
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 4.559 4.716 4.708 4.498 4.617 4.389 4.430 4.499 4.391 4.480 4.385 4.390 4.340 4.477 4.327 4.305 4.249 4.238 4.242 4.174 4.268 3.950 3.878 3.976 3.955
Norte Metropolitano 195 208 212 212 233 230 233 250 224 242 271 234 287 273 264 293 262 273 280 324 339 305 336 316 336
Este Metropolitano 375 378 399 411 454 462 461 501 509 501 483 541 559 566 603 583 609 594 633 621 641 635 639 641 652
Sur Metropolitano 933 918 1.005 1.063 1.096 1.113 1.082 1.128 1.254 1.183 1.275 1.272 1.288 1.392 1.401 1.384 1.390 1.419 1.462 1.418 1.470 1.504 1.488 1.568 1.524
Oeste Metropolitano 219 242 258 278 274 262 304 270 335 319 336 322 347 366 362 402 409 376 399 400 399 421 432 416 458
Sierra Norte 26 32 40 37 42 39 40 40 40 41 43 41 46 31 55 47 59 54 61 45 61 50 54 58 51
Nordeste Comunidad 27 26 30 36 34 34 41 41 43 30 31 27 46 41 39 50 46 41 52 53 57 66 56 62 53
Sudeste Comunidad 93 85 83 98 95 88 88 93 108 111 108 99 100 90 108 119 103 118 121 118 116 113 113 137 139
Sudoeste Comunidad 45 67 63 78 66 73 84 83 90 93 98 78 87 105 102 106 95 114 107 104 121 93 106 113 128
Sierra Sur 41 38 25 37 41 37 46 44 37 54 42 44 43 55 39 65 45 64 58 59 50 52 67 47 52
Sierra Central 96 97 109 119 134 112 118 130 133 113 154 109 128 132 159 127 153 163 160 169 171 168 176 168 196
Municipios
Acebeda (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ajalvir 0 0 1 3 0 1 2 1 3 1 2 3 0 2 5 2 5 2 4 8 4 2 2 3 3
Alameda del Valle 0 0 1 0 1 0 0 1 2 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Álamo (El) 6 7 4 11 6 8 11 12 13 7 11 5 8 7 7 12 7 9 8 11 8 10 13 11 14
Alcalá de Henares 138 165 160 179 182 189 210 189 191 209 158 207 205 211 200 246 216 221 213 224 218 229 192 231 254
Alcobendas 89 74 91 69 80 71 82 90 87 86 96 86 102 96 97 126 90 96 92 127 113 100 130 110 117
Alcorcón 162 158 177 168 190 183 179 195 215 185 163 220 188 179 185 223 209 233 213 237 221 237 212 235 220
Aldea del Fresno 2 2 2 3 3 3 1 2 4 5 1 1 3 4 2 1 2 3 7 4 5 5 5 2 5
Algete 7 12 13 10 12 10 15 7 14 14 15 13 16 14 17 12 19 17 22 17 29 21 19 14 21
Alpedrete 11 11 3 10 8 8 8 10 9 11 12 8 10 13 11 17 10 8 12 11 10 12 18 11 10
Ambite 0 0 0 0 0 1 2 2 1 1 0 0 1 1 0 0 2 1 1 2 0 0 1 0 2
Anchuelo 1 1 2 0 2 0 2 0 1 1 0 1 1 1 3 4 1 0 0 1 0 1 2 1 1
Aranjuez 64 50 54 70 54 45 53 60 59 65 52 61 80 72 70 60 67 65 69 71 76 79 52 74 80
Arganda del Rey 26 33 43 22 36 36 33 32 48 43 39 44 38 47 40 50 47 50 48 40 45 60 35 38 50
Arroyomolinos 2 3 5 1 1 1 2 5 4 11 6 5 6 8 9 12 6 9 14 9 13 14 13 15 16
Atazar (El) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Batres 1 1 0 1 0 1 5 1 0 2 2 1 0 2 4 3 0 0 2 1 3 2 0 4 2
Becerril de la Sierra 2 4 3 2 7 7 3 3 5 4 5 2 6 2 3 3 3 8 5 1 9 7 7 10 2
Belmonte de Tajo 0 2 4 4 2 0 3 3 1 5 1 1 0 0 3 4 1 1 1 2 2 2 5 1 3
Berrueco (El) 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 3
Berzosa del Lozoya 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Boadilla del Monte 12 16 21 17 20 17 24 21 29 18 30 18 41 26 23 36 24 27 34 23 31 36 30 31 28
Boalo (El) 5 2 4 4 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 8 2 4 6 7 9 6 8 8 4 9
Braojos 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Brea de Tajo 1 2 0 3 0 1 1 1 2 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0 2 0 4
Brunete 4 8 6 5 7 3 6 6 8 4 4 5 7 9 8 7 10 5 13 9 7 8 11 17 12
Buitrago del Lozoya 4 2 4 2 2 2 1 0 3 4 2 4 2 1 6 6 4 1 3 7 5 2 4 1 3
Bustarviejo 3 3 3 4 6 4 2 2 4 2 1 3 1 1 1 3 2 3 0 1 3 2 4 3 6
Cabanillas de la Sierra 0 0 0 0 2 1 2 1 0 3 0 2 1 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 1 0
Cabrera (La) 1 4 0 1 1 2 1 4 3 1 7 1 3 1 5 5 1 2 6 1 6 1 8 4 2
Cadalso de los Vidrios 4 3 1 6 3 3 5 2 6 8 3 4 5 8 1 5 5 4 3 5 3 2 7 7 6
Camarma de Esteruelas 1 2 1 4 4 3 6 3 4 2 3 4 4 3 3 5 4 5 9 6 4 8 7 4 4
Campo Real 4 3 3 4 2 2 3 3 2 4 4 5 7 5 8 8 5 6 6 4 9 4 8 14 6
Canencia 0 0 2 1 2 0 1 2 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0
Carabaña 5 4 2 2 3 4 3 2 5 3 1 3 3 1 3 1 0 0 2 1 2 1 4 4 0
Casarrubuelos 1 0 2 1 1 0 2 1 4 3 1 0 2 2 1 3 6 3 5 2 2 2 1 0 2
Cenicientos 6 3 1 4 5 2 5 4 5 11 4 2 4 5 3 5 6 8 3 7 7 5 6 4 0
Cercedilla 8 8 12 6 10 6 7 13 7 8 10 7 9 11 9 11 11 7 7 15 9 15 3 12 15
Cervera de Buitrago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1
Chapinería 2 2 1 2 5 2 1 5 0 0 1 2 6 0 1 6 2 6 8 1 3 3 7 2 2
Chinchón 8 4 10 14 12 7 7 4 7 6 16 9 3 7 10 8 4 8 13 7 8 8 2 8 13
Ciempozuelos 33 23 21 20 18 26 21 23 17 18 24 21 36 31 40 29 35 22 28 27 35 32 30 19 22
Cobeña 5 3 1 3 5 4 0 4 3 3 3 2 5 9 4 2 2 6 5 4 5 6 6 6 4
Collado Mediano 4 2 3 5 9 3 6 5 4 4 9 1 4 4 5 2 1 11 10 9 4 6 7 5 4
Collado Villalba 34 32 42 41 37 28 50 48 50 59 44 42 46 49 56 58 55 57 54 53 65 66 63 55 78
Colmenar Viejo 36 27 26 34 37 48 43 34 39 49 44 41 38 48 31 37 35 35 36 53 63 43 46 49 50
Colmenar de Oreja 7 8 5 9 6 11 8 7 11 16 7 7 7 10 7 11 11 16 14 11 9 10 9 15 12
Colmenar del Arroyo 1 1 2 1 2 1 3 3 0 2 2 2 1 0 2 5 0 1 3 6 2 1 6 1 6
Colmenarejo 5 3 5 2 2 3 8 2 7 3 2 5 7 2 10 5 12 6 2 7 10 7 7 8 13
Corpa 0 0 0 1 1 0 1 0 1 2 0 1 1 0 0 2 3 0 1 2 2 0 1 0 1
Coslada 44 47 48 57 71 76 53 75 82 70 84 85 90 85 94 86 101 103 118 113 93 96 106 98 105
Cubas de la Sagra 2 3 0 1 0 3 1 2 2 1 0 0 1 4 4 5 3 7 2 6 5 1 4 2 4
Daganzo de Arriba 4 1 5 3 3 3 4 3 3 2 0 2 8 1 5 7 4 4 7 5 10 6 7 3 7
Escorial (El) 15 11 14 12 12 12 13 11 19 17 20 11 10 20 17 16 23 18 19 11 22 21 13 17 20
Estremera 1 2 1 2 3 3 3 1 0 1 3 1 3 0 3 2 2 6 5 3 1 2 2 4 2
Fresnedillas de la Oliva 0 1 0 3 0 1 4 1 0 1 0 2 1 4 1 3 1 3 1 1 2 3 2 1 0
Fresno de Torote 1 2 0 1 0 1 1 2 3 0 1 0 4 1 0 1 2 1 0 1 3 2 1 5 1
Fuenlabrada 78 77 115 115 113 125 113 140 149 136 163 148 142 173 178 173 169 198 181 178 157 201 210 228 180
Fuente el Saz de Jarama 2 3 9 6 10 5 6 7 7 4 7 3 3 6 5 8 8 6 4 7 7 9 9 4 8
Fuentidueña de Tajo 1 5 2 1 3 1 1 2 3 1 3 6 0 1 2 1 7 7 3 5 5 1 5 3 5
Galapagar 12 17 17 17 22 22 19 17 14 14 22 22 20 26 32 21 25 32 26 31 25 34 30 39 42
Garganta de los Montes 0 2 1 2 2 0 0 2 1 0 0 0 1 1 1 3 1 2 5 0 0 0 0 0 1
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 0 1 2 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0
Gascones 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Getafe 151 161 168 192 185 179 175 196 184 187 216 202 198 224 219 186 210 204 238 194 243 195 222 207 208
Griñón 6 2 2 7 6 5 8 3 11 9 2 7 9 8 7 10 11 6 4 7 15 5 10 13 9
Guadalix de la Sierra 4 2 4 4 4 3 7 4 5 2 5 7 3 3 5 3 4 7 5 4 10 6 7 4 7
Guadarrama 7 11 6 19 15 15 15 12 14 11 26 13 18 9 23 19 17 20 28 17 15 16 17 10 28
Hiruela (La) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Horcajo de la Sierra-Aoslos 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Horcajuelo de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Hoyo de Manzanares 5 4 7 7 2 0 5 3 4 7 12 7 6 3 4 10 9 8 6 18 5 8 9 6 4
Humanes de Madrid 3 6 6 11 5 15 6 8 12 11 16 14 13 10 14 15 14 12 13 16 14 16 18 20 14
Leganés 178 149 158 178 211 199 210 196 206 219 215 250 233 242 246 248 264 247 268 224 253 275 238 238 264
Loeches 4 3 1 2 7 3 6 2 0 2 7 4 5 2 6 7 5 2 5 5 3 7 6 8 6
Lozoya 1 3 2 1 1 1 0 2 1 1 2 0 0 0 3 1 2 1 0 0 2 4 1 0 1
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 2 0 1 0 0 0 3 3 0 1 0 0 3 1 1 3 3 4 3 3 1 3 2 7 1
Madarcos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Madrid 4.559 4.716 4.708 4.498 4.617 4.389 4.430 4.499 4.391 4.480 4.385 4.390 4.340 4.477 4.327 4.305 4.249 4.238 4.242 4.174 4.268 3.950 3.878 3.976 3.955
Majadahonda 29 32 40 47 48 49 45 41 55 54 43 58 48 71 44 51 68 58 64 50 54 52 72 54 64
Manzanares el Real 2 5 4 5 7 4 5 4 7 7 6 5 5 4 8 5 3 5 5 16 9 8 5 7 12
Meco 4 6 3 9 4 7 7 8 13 6 3 4 10 7 4 11 11 6 13 5 10 16 10 16 9
Mejorada del Campo 17 17 16 17 20 26 17 16 21 15 15 18 30 13 11 19 23 15 26 24 24 26 25 28 27
Miraflores de la Sierra 1 5 7 5 5 6 6 5 6 5 5 5 3 4 6 6 1 4 5 6 5 4 10 3 10
Molar (El) 5 4 3 6 0 5 10 8 1 2 4 3 10 4 7 7 4 5 8 7 9 7 5 8 5
Molinos (Los) 2 4 3 6 5 5 4 5 7 3 3 4 1 3 6 2 3 6 3 6 6 5 5 4 1
Montejo de la Sierra 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 3 0 1 2 2 0 1 1 0 0 1
Moraleja de Enmedio 0 1 3 5 2 4 5 3 1 2 5 4 4 4 2 4 8 6 7 3 3 1 5 2 5
Moralzarzal 7 2 9 3 8 7 6 14 2 3 5 7 9 4 9 5 12 12 9 13 7 15 12 16 8
Morata de Tajuña 10 14 7 9 15 6 7 12 16 10 11 12 7 7 11 9 14 10 17 10 10 10 9 7 12
Móstoles 149 184 170 169 170 191 176 165 229 192 249 184 227 247 260 242 206 224 246 261 260 256 274 293 270
Navacerrada 1 1 3 1 8 0 4 6 3 2 4 2 2 3 2 0 2 0 2 2 1 4 5 2 3
Navalafuente 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 1 2 3 0 1 1 2 0 2 1 1 4 4 1
Navalagamella 1 1 3 0 2 2 3 3 1 5 3 4 2 5 0 4 2 4 2 4 3 5 4 0 2
Navalcarnero 12 24 20 23 17 25 20 16 21 15 26 24 18 23 24 21 21 31 14 27 27 16 16 23 24
Navarredonda y San Mamés 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
Navas del Rey 4 5 1 4 4 4 2 4 2 4 5 4 3 5 4 4 4 2 3 4 5 6 3 4 6
Nuevo Baztán 4 1 2 0 3 4 3 3 5 5 3 2 7 4 3 6 3 3 8 7 4 5 8 7 6
Olmeda de las Fuentes 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orusco de Tajuña 2 0 2 1 1 2 1 2 4 5 5 4 2 0 3 3 2 7 6 7 2 5 2 1 4
Paracuellos de Jarama 10 4 3 6 6 6 3 7 7 8 12 5 9 11 17 16 12 6 16 13 8 15 13 14 15
Parla 57 61 70 79 74 68 84 80 93 85 88 91 101 106 87 113 113 104 81 91 92 92 118 115 132
Patones 0 1 1 0 0 3 1 3 2 2 2 1 2 2 3 1 1 4 3 1 1 1 0 2 0
Pedrezuela 1 1 2 1 2 2 2 1 3 1 1 3 2 2 9 4 11 5 6 3 4 5 6 7 7
Pelayos de la Presa 2 6 0 3 3 4 3 1 3 6 3 2 3 4 3 8 7 7 5 1 10 1 3 2 4
Perales de Tajuña 1 5 5 8 4 3 3 5 0 5 4 6 2 3 2 2 0 1 2 6 1 8 2 3 4
Pezuela de las Torres 1 0 1 0 0 0 3 0 2 3 0 0 1 1 0 0 1 3 0 1 0 2 1 1 0
Pinilla del Valle 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 2 0
Pinto 34 29 35 26 34 41 31 32 37 36 42 31 31 35 44 40 52 48 50 45 36 49 51 47 43
Piñuécar-Gandullas 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Pozuelo de Alarcón 52 56 49 50 52 58 60 59 63 74 79 67 75 76 79 93 73 73 74 79 64 81 81 80 76
Pozuelo del Rey 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0
Prádena del Rincón 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puebla de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Puentes Viejas 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 2 2 2 0 1 1 0 1 1 1 1
Quijorna 2 1 1 3 2 0 2 5 3 2 4 1 2 3 3 7 2 3 1 4 2 6 4 4 1
Rascafría 2 4 4 5 4 4 1 1 4 3 2 3 3 4 3 1 6 3 4 1 1 2 0 2 1
Redueña 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ribatejada 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 4 0 2 0 4 2 0 1 0 1 1
Rivas-Vaciamadrid 12 16 15 11 20 27 16 28 34 33 22 31 30 38 48 33 50 46 53 46 62 42 53 52 57
Robledillo de la Jara 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1
Robledo de Chavela 3 2 4 3 4 4 3 4 5 4 2 3 2 8 6 6 1 6 5 4 3 5 6 5 7
Robregordo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Rozas de Madrid (Las) 36 53 45 41 49 46 50 36 62 56 56 53 56 61 60 68 78 62 71 71 63 70 71 72 81
Rozas de Puerto Real 0 2 1 1 1 0 1 0 0 1 2 5 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 2 1
San Agustín del Guadalix 2 3 4 3 10 6 8 4 4 7 10 4 13 5 12 5 6 8 8 9 5 11 6 13 11
San Fernando de Henares 21 14 25 21 27 30 29 31 34 20 41 36 42 27 45 29 25 28 43 32 50 33 45 38 40
San Lorenzo de El Escorial 10 13 21 15 17 18 12 14 20 16 19 11 23 19 21 9 19 26 24 15 25 18 19 22 24
San Martín de Valdeiglesias 15 10 6 5 7 9 16 8 12 11 13 10 11 12 11 15 12 15 17 18 6 17 12 15 14
San Martín de la Vega 5 2 8 15 14 16 11 9 8 14 11 9 10 19 17 17 13 19 21 15 22 15 13 25 19
San Sebastián de los Reyes 41 70 54 64 60 64 68 88 55 54 76 60 82 75 66 76 74 75 80 68 82 82 88 85 87
Santa María de la Alameda 0 1 1 1 2 2 0 2 2 0 1 2 0 2 1 1 0 2 2 1 3 2 4 2 0
Santorcaz 1 0 1 1 1 0 0 2 1 2 0 1 2 0 2 2 1 0 1 1 1 1 3 2 3
Santos de la Humosa (Los) 3 4 0 1 1 0 0 1 0 2 0 3 1 1 2 3 3 2 1 2 5 3 4 3 2
Serna del Monte (La) 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serranillos del Valle 1 1 3 0 1 2 2 4 2 6 6 2 3 0 5 2 3 2 3 4 5 3 3 4 3
Sevilla la Nueva 3 2 5 3 4 5 4 6 2 6 12 2 5 11 6 5 6 8 4 5 11 8 6 8 12
Somosierra 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
Soto del Real 6 9 6 5 5 5 9 6 6 5 6 8 9 11 5 5 6 4 4 11 10 9 15 8 10
Talamanca de Jarama 3 1 0 3 3 2 2 3 2 4 4 2 4 5 4 6 1 4 2 6 5 7 3 7 2
Tielmes 1 4 2 4 0 2 2 6 5 3 7 2 2 4 3 9 3 3 2 5 7 7 2 8 2
Titulcia 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 3 0 0 1 3 2 1 0 2 1 2 4 6
Torrejón de Ardoz 105 72 84 93 88 67 92 117 86 96 98 104 105 127 138 100 125 117 96 114 129 122 156 134 98
Torrejón de Velasco 1 4 7 8 4 5 3 1 2 7 6 9 1 3 3 2 1 2 7 0 7 4 5 1 3
Torrejón de la Calzada 1 2 3 3 2 0 4 9 3 2 2 5 6 6 3 2 2 10 9 5 2 5 12 7 11
Torrelaguna 3 1 2 3 1 5 7 4 3 5 6 2 6 2 4 5 5 6 7 10 10 4 5 6 2
Torrelodones 12 10 13 17 12 10 14 15 11 9 11 21 15 15 24 22 25 22 17 21 28 21 20 24 22
Torremocha de Jarama 0 0 0 4 0 1 2 1 1 0 2 1 0 0 0 4 0 1 0 0 1 1 1 3 4
Torres de la Alameda 6 1 5 4 3 9 7 9 9 8 10 6 8 11 2 6 5 12 4 3 11 5 8 8 7
Tres Cantos 15 19 23 29 29 27 17 23 22 29 27 28 31 26 37 35 36 36 37 46 42 42 41 39 46
Valdaracete 0 4 2 1 1 1 1 0 3 0 0 0 1 1 1 0 0 1 2 1 2 2 0 1 0
Valdeavero 1 0 1 0 2 1 0 1 2 1 3 0 1 2 0 0 1 1 1 3 3 1 2 4 4
Valdelaguna 0 0 0 0 3 1 1 0 2 0 2 1 1 2 0 0 0 1 1 1 1 0 3 3 1
Valdemanco 1 1 1 0 1 2 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 2 1 1 1 5 2 1 0 1
Valdemaqueda 1 1 1 1 1 3 0 3 0 0 2 2 2 1 2 1 1 0 1 4 0 0 1 0 1
Valdemorillo 7 4 3 12 9 5 4 10 8 8 8 10 5 12 5 11 8 11 9 12 12 6 17 16 18
Valdemoro 19 18 23 20 28 25 23 24 45 35 36 41 29 54 41 38 38 43 54 59 61 57 50 67 72
Valdeolmos-Alalpardo 1 1 3 1 4 1 1 1 5 3 1 4 0 3 3 2 3 2 0 0 1 1 6 3 2
Valdepiélagos 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 2 1 2 0 0 0 1 1 2 0 1 0 1 1
Valdetorres de Jarama 5 5 4 2 3 5 4 4 2 6 3 3 1 6 4 3 6 6 3 9 5 7 6 6 9
Valdilecha 2 2 6 2 4 3 4 0 1 2 3 4 4 2 5 4 2 0 0 3 3 6 3 4 4
Valverde de Alcalá 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0
Velilla de San Antonio 2 10 4 2 4 4 6 5 3 6 12 8 10 5 5 2 5 6 16 7 8 10 12 5 3
Vellón (El) 0 3 1 2 2 3 3 2 4 3 3 4 3 4 3 1 3 2 6 2 4 4 1 3 0
Venturada 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 3 0 2 0 0 1 2 4 2 1 2 0 1 3 1
Villa del Prado 3 8 3 6 12 9 8 8 14 6 7 8 11 13 16 14 12 9 15 6 12 6 6 14 13
Villaconejos 6 2 4 6 2 10 2 8 5 7 7 1 3 7 8 5 5 3 2 1 3 4 2 4 6
Villalbilla 3 1 5 4 4 6 7 4 6 7 5 2 6 10 8 9 9 6 4 7 10 8 8 6 13
Villamanrique de Tajo 2 0 0 3 0 1 0 1 1 0 0 2 2 2 1 0 2 1 1 5 2 1 0 0 1
Villamanta 0 3 3 1 5 2 6 3 3 6 6 3 5 5 3 2 3 1 1 6 1 2 2 2 1
Villamantilla 0 2 0 0 0 0 0 2 1 2 1 1 1 1 2 0 0 2 1 2 0 0 0 0 1
Villanueva de Perales 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 1 2 3 3 2 0 3 1 1 2
Villanueva de la Cañada 8 5 6 10 7 5 11 7 9 8 8 9 9 12 15 14 12 4 9 19 19 20 19 16 16
Villanueva del Pardillo 3 2 3 7 4 5 4 7 6 3 12 7 5 8 11 9 18 11 9 8 11 7 8 13 9
Villar del Olmo 2 3 2 5 2 1 0 1 4 3 0 3 3 2 2 1 2 3 6 2 4 2 2 4 1
Villarejo de Salvanés 11 8 6 6 8 5 4 9 7 5 5 7 11 5 8 7 5 13 11 9 6 7 6 13 12
Villaviciosa de Odón 15 9 12 26 18 24 20 17 30 16 27 20 24 18 17 22 30 28 31 26 38 25 26 22 35
Villavieja del Lozoya 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0
Zarzalejo 2 0 3 3 2 0 0 4 1 1 1 0 2 0 4 2 3 5 5 3 2 1 5 2 3
Notas:
Causas de muerte según Cie 10ª.