Buscar municipios Buscar series por árboles

Salud y servicios sociales
Estado de salud de la población
Enfermedades y accidentes
Defunciones por causa de muerte
Total
Por causa
Total

Defunciones de residentes por trastornos mentales y del comportamiento

  
Unidad: Número
Fuente: Dirección General de Economía de la Comunidad de Madrid.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Comunidad de Madrid 1.210 1.144 1.113 1.067 1.168 1.049 987 933 861 798 892 873 852 974 1.204 1.453 1.901 1.898 2.104 2.209 2.546 2.320 2.122 2.510 2.366
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 810 706 686 659 766 628 627 617 539 505 522 536 520 581 698 858 1.118 1.132 1.247 1.287 1.521 1.376 1.229 1.438 1.369
Norte Metropolitano 32 45 37 36 33 37 20 25 22 17 40 24 34 36 33 59 64 60 78 75 72 92 61 94 85
Este Metropolitano 55 63 54 56 41 43 48 45 29 35 39 44 46 59 75 98 122 133 151 146 164 153 154 162 148
Sur Metropolitano 178 179 176 159 178 168 151 137 135 116 161 147 142 163 219 239 320 337 367 389 417 349 363 436 411
Oeste Metropolitano 48 37 53 47 49 55 49 40 33 38 50 45 37 45 61 68 97 86 89 118 155 129 84 141 140
Sierra Norte 13 15 11 5 9 10 10 6 7 5 2 3 7 9 14 13 21 14 18 21 11 23 20 23 29
Nordeste Comunidad 5 2 3 2 7 12 5 3 4 3 4 7 5 5 8 4 7 12 11 13 9 10 12 8 17
Sudeste Comunidad 15 25 17 18 22 23 19 14 21 13 15 15 17 23 16 22 45 40 30 38 46 39 55 56 33
Sudoeste Comunidad 28 37 39 52 38 42 32 30 39 27 25 25 19 23 38 48 49 41 47 51 65 54 58 71 55
Sierra Sur 10 17 14 9 6 9 13 8 14 15 12 8 9 12 15 7 27 9 19 26 25 32 24 26 31
Sierra Central 16 18 23 24 19 22 13 8 18 24 22 19 16 18 27 37 31 34 47 45 61 63 62 55 48
Municipios
Acebeda (La) 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajalvir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 1 2 2
Alameda del Valle 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Álamo (El) 9 7 4 9 4 9 4 4 9 3 2 5 1 2 5 7 8 6 11 9 14 13 6 10 8
Alcalá de Henares 27 32 23 30 15 15 21 19 11 11 19 23 16 31 32 37 46 56 54 54 57 50 41 62 42
Alcobendas 3 9 17 16 7 16 9 8 13 3 11 8 7 12 6 18 20 21 25 21 20 26 17 34 20
Alcorcón 32 21 28 31 34 32 18 22 26 20 28 16 17 22 32 36 48 48 46 66 62 55 49 70 47
Aldea del Fresno 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 3 0 1 1 0 1 1
Algete 0 4 0 2 1 1 0 0 2 1 2 3 1 2 1 2 4 3 6 2 4 5 2 3 5
Alpedrete 1 0 2 2 0 0 0 1 0 0 1 1 3 0 1 0 3 2 3 2 3 3 3 6 3
Ambite 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0
Anchuelo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Aranjuez 19 14 9 11 9 11 13 10 11 4 11 7 6 11 14 16 22 14 16 27 25 29 28 30 26
Arganda del Rey 8 2 5 5 0 3 2 4 3 3 3 7 4 7 3 13 11 19 15 15 19 17 16 18 14
Arroyomolinos 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 1 3 4 1 0 5 2
Atazar (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Batres 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Becerril de la Sierra 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 4 1 2 4 3 1 2
Belmonte de Tajo 0 0 1 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2 0
Berrueco (El) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 2 1
Berzosa del Lozoya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boadilla del Monte 2 1 4 4 0 3 5 1 2 1 2 0 3 1 3 4 4 1 6 11 9 9 5 6 15
Boalo (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 4 3 2
Braojos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brea de Tajo 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
Brunete 5 6 2 0 4 2 0 3 7 2 2 1 0 1 3 3 3 5 1 4 0 2 2 3 6
Buitrago del Lozoya 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Bustarviejo 0 0 1 0 2 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
Cabanillas de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Cabrera (La) 2 3 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 7 3 3 7 1 3 3 2 2
Cadalso de los Vidrios 3 2 1 0 2 0 1 0 1 0 1 1 0 0 2 1 2 0 1 1 3 7 3 3 1
Camarma de Esteruelas 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 3 0 0 1 1 1 0 3 1 0 0
Campo Real 1 1 1 0 0 2 0 0 2 0 0 1 1 2 2 2 7 1 0 1 1 2 4 4 2
Canencia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Carabaña 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 1 1
Casarrubuelos 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1
Cenicientos 1 3 0 3 0 0 1 0 2 4 5 1 0 2 0 0 1 1 6 1 5 2 4 4 3
Cercedilla 2 1 3 3 3 1 0 1 3 3 3 4 0 2 3 3 2 1 3 1 2 2 3 2 0
Cervera de Buitrago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Chapinería 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 0 6 0 0 0 1 2 2 0 2
Chinchón 2 4 0 7 6 1 4 1 1 0 2 3 1 1 2 3 4 4 1 3 3 5 4 8 6
Ciempozuelos 13 15 13 8 12 12 10 9 4 2 5 9 4 5 9 12 15 21 18 16 34 19 19 15 25
Cobeña 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 1 0 1 2 3 2 2 1 5 3 4 4 1 2
Collado Mediano 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 2 2 3 1 1 4 4
Collado Villalba 4 1 4 3 4 11 3 2 4 4 4 4 4 6 10 10 7 10 5 7 24 23 11 18 22
Colmenar Viejo 15 18 10 5 10 9 5 4 3 5 9 4 14 7 6 15 10 10 16 10 12 20 15 14 27
Colmenar de Oreja 4 1 1 3 1 1 0 0 5 2 1 0 4 3 1 0 3 6 5 3 7 5 11 3 4
Colmenar del Arroyo 3 2 2 0 1 2 0 0 1 1 0 1 1 2 1 0 3 1 0 3 0 1 2 5 2
Colmenarejo 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 2 1 0 1 2 1 5 3 1 1 4
Corpa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1
Coslada 9 11 8 9 8 5 8 5 5 7 3 4 3 5 12 7 14 14 9 13 15 17 27 17 18
Cubas de la Sagra 0 2 1 2 1 0 1 0 2 1 3 0 1 0 2 0 3 1 1 2 2 1 1 1 1
Daganzo de Arriba 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 1 2 0 0 1
Escorial (El) 2 0 2 1 2 2 1 2 3 3 1 1 2 1 4 0 2 7 4 5 2 12 11 9 2
Estremera 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 2 1 0 0 2 1 2 1
Fresnedillas de la Oliva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0
Fresno de Torote 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
Fuenlabrada 12 15 15 15 8 14 11 18 14 9 12 15 10 15 17 14 28 36 25 45 34 32 35 31 37
Fuente el Saz de Jarama 2 1 0 0 2 2 3 1 3 2 0 1 0 1 0 0 2 3 1 0 1 0 0 2 3
Fuentidueña de Tajo 1 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 1 2 2 0 2
Galapagar 5 1 6 3 5 5 7 1 1 2 6 2 2 2 5 6 5 5 4 4 6 4 3 10 10
Garganta de los Montes 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Gascones 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Getafe 36 34 31 30 34 32 32 20 23 24 25 30 34 25 44 40 52 58 50 40 60 61 64 78 70
Griñón 0 0 1 2 3 4 4 1 1 3 3 3 0 3 1 5 1 2 3 3 2 7 6 5 11
Guadalix de la Sierra 1 3 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 2 2 1 0 2 0 2 0 0 1
Guadarrama 2 4 5 1 4 5 3 0 4 2 5 3 3 0 4 11 6 2 5 9 11 10 5 7 6
Hiruela (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Horcajo de la Sierra-Aoslos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Horcajuelo de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Hoyo de Manzanares 0 1 0 0 0 0 1 2 1 1 0 2 0 1 2 1 3 0 0 2 2 3 1 1 2
Humanes de Madrid 0 2 1 0 2 0 2 1 0 0 3 2 1 0 0 4 0 1 3 5 2 5 3 3 2
Leganés 29 31 30 23 31 26 19 19 23 26 19 24 27 27 33 40 47 53 72 62 57 53 51 73 74
Loeches 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 1 1 2 3 1 3 0 2
Lozoya 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 1 2 1 0 0
Madarcos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madrid 810 706 686 659 766 628 627 617 539 505 522 536 520 581 698 858 1.118 1.132 1.247 1.287 1.521 1.376 1.229 1.438 1.369
Majadahonda 3 5 3 5 6 2 5 1 3 10 5 4 2 7 8 10 15 13 13 11 23 20 14 15 15
Manzanares el Real 0 1 1 1 1 0 1 0 2 1 0 0 0 2 0 2 1 1 0 4 3 1 1 2 6
Meco 0 0 0 1 3 3 1 0 0 1 1 2 0 1 2 2 1 1 2 3 2 2 4 1 2
Mejorada del Campo 0 2 0 1 1 1 2 1 0 4 2 1 2 1 0 7 3 2 1 9 6 4 4 8 5
Miraflores de la Sierra 1 2 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 2 1 3 1 2 1
Molar (El) 2 0 1 0 0 3 0 0 0 0 2 2 0 1 1 1 1 3 1 2 2 2 3 2 2
Molinos (Los) 1 2 4 2 3 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 2 3 3 2 2 0 3 0 2
Montejo de la Sierra 0 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 3 0
Moraleja de Enmedio 0 3 2 0 0 1 1 1 1 5 1 2 1 3 4 2 2 0 2 1 3 2 3 1 1
Moralzarzal 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 1 1 0 3 0 3 1 3 1 4 3 7 3 2
Morata de Tajuña 1 5 7 1 1 2 5 4 1 1 5 3 2 1 4 4 7 5 5 6 8 5 4 4 4
Móstoles 24 26 29 23 29 20 28 18 17 13 33 26 16 35 39 41 59 50 71 62 84 56 45 76 64
Navacerrada 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 1 0 1
Navalafuente 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Navalagamella 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0
Navalcarnero 9 7 10 11 13 7 6 9 9 3 3 4 2 3 6 15 12 13 10 14 15 7 8 20 15
Navarredonda y San Mamés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navas del Rey 0 4 3 2 2 0 1 1 0 2 1 1 0 1 1 1 3 1 5 2 2 4 4 0 2
Nuevo Baztán 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 2 1
Olmeda de las Fuentes 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Orusco de Tajuña 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3 4 2 2 4 1 1 3 2 1
Paracuellos de Jarama 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 3 3 1 4 5 1 1
Parla 7 9 11 6 8 12 11 8 10 10 14 7 12 8 13 12 21 21 24 21 24 8 22 18 18
Patones 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 3 1 0 0 0 0 1 5 1 0 1
Pedrezuela 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 3 2 2 0 2 3 3 3 2
Pelayos de la Presa 1 1 2 0 0 1 6 3 3 0 1 1 1 1 2 0 2 1 1 4 1 6 1 3 2
Perales de Tajuña 0 1 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0
Pezuela de las Torres 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Pinilla del Valle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pinto 6 6 5 5 5 3 4 4 4 4 7 7 5 4 9 16 11 14 13 14 10 8 19 13 15
Piñuécar-Gandullas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Pozuelo de Alarcón 14 11 17 12 13 17 16 5 6 5 15 10 8 12 4 9 19 16 16 23 26 23 16 29 27
Pozuelo del Rey 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0
Prádena del Rincón 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Puebla de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puentes Viejas 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Quijorna 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 3 2 3 0 0 2 1 2 1 5 3 0
Rascafría 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 1 1 0 0 1 1 0 2
Redueña 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ribatejada 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rivas-Vaciamadrid 0 2 1 0 1 2 1 2 3 2 3 0 3 1 5 5 5 9 10 13 17 14 5 17 10
Robledillo de la Jara 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1
Robledo de Chavela 1 1 3 0 1 1 1 1 0 2 1 0 3 1 4 2 1 0 2 1 2 2 0 2 3
Robregordo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Rozas de Madrid (Las) 11 9 7 10 12 12 4 18 4 8 10 14 10 4 14 17 17 22 20 22 34 28 17 34 19
Rozas de Puerto Real 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
San Agustín del Guadalix 1 1 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3 3 0 1 4 0 4 4 3 3 3 0
San Fernando de Henares 2 2 7 3 4 2 5 6 0 5 2 2 5 4 7 3 10 9 14 9 16 4 14 6 11
San Lorenzo de El Escorial 4 5 0 5 0 4 3 0 1 5 2 1 1 6 1 5 4 4 8 8 7 10 5 8 3
San Martín de Valdeiglesias 1 3 0 2 0 3 3 2 3 1 2 2 2 2 2 3 5 4 2 7 7 3 5 6 12
San Martín de la Vega 0 1 0 1 1 1 1 4 0 2 1 0 2 3 1 2 1 6 5 12 1 6 10 11 5
San Sebastián de los Reyes 8 11 7 6 8 7 3 8 4 4 12 7 7 3 10 13 19 9 19 20 14 14 12 21 16
Santa María de la Alameda 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1
Santorcaz 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Santos de la Humosa (Los) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
Serna del Monte (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Serranillos del Valle 5 7 10 10 4 12 3 2 8 5 7 5 6 3 2 3 2 1 3 2 7 2 3 2 5
Sevilla la Nueva 4 3 3 2 3 2 4 1 4 1 1 0 1 2 6 6 8 6 6 8 3 8 10 8 4
Somosierra 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Soto del Real 0 1 2 0 1 3 1 1 0 0 0 2 0 0 1 7 2 5 2 1 8 8 7 2 7
Talamanca de Jarama 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 2 1 0 2 0 5 0 0 2 0 1
Tielmes 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 2 1 4 2 1 3 4 0
Titulcia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 1
Torrejón de Ardoz 8 11 8 6 10 13 7 8 6 2 6 7 13 9 14 25 28 24 42 29 31 40 39 31 41
Torrejón de Velasco 0 1 1 1 3 1 0 0 3 0 1 0 0 2 3 0 0 3 0 0 0 1 1 2 1
Torrejón de la Calzada 0 0 1 3 2 0 1 4 0 0 0 2 1 0 2 2 0 3 0 1 2 6 3 3 1
Torrelaguna 3 3 1 2 1 3 3 1 0 1 0 0 1 1 2 4 3 0 4 3 2 2 5 1 5
Torrelodones 1 0 0 2 1 0 2 3 1 1 2 3 1 1 2 1 6 4 8 13 16 6 5 6 8
Torremocha de Jarama 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 4 1 2 0 4 5
Torres de la Alameda 1 1 0 0 2 8 2 2 0 3 2 2 1 3 3 1 3 8 2 3 3 4 8 3 0
Tres Cantos 5 2 3 5 4 3 1 4 0 3 5 1 5 8 5 8 8 11 11 13 15 20 8 18 15
Valdaracete 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Valdeavero 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Valdelaguna 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0
Valdemanco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdemaqueda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Valdemorillo 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 1 1 0 1 0 2 0 1 3 2 1 2 5 1
Valdemoro 0 5 4 6 5 5 2 4 3 2 3 4 8 8 8 6 16 15 24 19 24 17 18 18 28
Valdeolmos-Alalpardo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3
Valdepiélagos 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Valdetorres de Jarama 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 2 1 2 1 3
Valdilecha 1 2 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3 3 1
Valverde de Alcalá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Velilla de San Antonio 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 1 2 2 0 4
Vellón (El) 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2
Venturada 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Villa del Prado 1 1 2 4 1 1 4 0 0 2 0 1 4 0 1 3 5 2 3 1 3 3 4 6 2
Villaconejos 0 1 0 0 2 0 0 2 1 1 0 0 0 2 2 0 1 1 0 1 2 1 3 7 0
Villalbilla 2 2 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 3 2 0 2 2 0 1 2 2 0 0 3 0
Villamanrique de Tajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Villamanta 0 5 2 8 2 3 0 5 1 3 3 0 2 1 2 0 3 0 1 6 5 1 8 3 2
Villamantilla 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Villanueva de Perales 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Villanueva de la Cañada 0 0 0 0 1 0 2 1 4 4 3 2 2 1 3 5 4 2 3 10 5 2 5 6 6
Villanueva del Pardillo 1 2 2 2 3 2 0 0 3 6 7 3 3 3 3 3 1 2 4 2 6 2 4 0 2
Villar del Olmo 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Villarejo de Salvanés 1 1 1 1 1 0 1 0 2 1 2 0 2 1 0 1 3 1 5 1 1 3 1 3 3
Villaviciosa de Odón 3 2 10 8 3 3 4 3 0 0 1 3 5 9 7 2 14 8 13 11 10 9 5 13 10
Villavieja del Lozoya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Zarzalejo 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 2 6 1 1 2 1 2
Notas:
Causas de muerte según Cie 10ª.