Buscar municipios Buscar series por árboles

Educación, formación e investigación
Educación
Enseñanza no universitaria
Régimen general
Unidades escolares
Privados

Unidades escolares de Educación Primaria en centros no universitarios privados

  
Unidad: Número
Fuente: Subdirección General de Evaluación y Análisis. Consejería de Educación, Ciencia y Universidades.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (P)
Comunidad de Madrid 7.855 7.668 7.570 6.574 5.638 5.651 5.673 5.822 5.855 5.984 6.065 6.222 6.389 6.702 6.959 7.150 7.348 7.567 7.702 7.788 7.865 7.955 8.021 8.090 8.145 8.173 9.585 8.267 8.202 8.147
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 5.397 5.262 5.206 4.507 3.836 3.829 3.824 3.863 3.864 3.892 3.911 3.960 3.983 4.095 4.193 4.260 4.332 4.381 4.423 4.453 4.472 4.508 4.539 4.577 4.614 4.631 5.471 4.702 4.660 4.660
Norte Metropolitano 328 354 343 291 263 266 284 300 311 322 330 345 355 373 381 399 419 447 455 457 458 462 473 479 497 504 545 511 508 506
Este Metropolitano 298 296 295 256 196 182 183 206 207 213 213 218 243 281 294 312 346 373 403 424 438 453 467 477 487 483 568 490 484 476
Sur Metropolitano 950 903 847 736 632 638 635 639 651 664 676 707 740 759 786 809 836 880 908 937 965 990 1.003 1.016 1.022 1.027 1.242 1.031 1.026 1.010
Oeste Metropolitano 706 671 698 626 581 594 613 654 650 682 719 766 811 900 942 970 1.000 1.034 1.043 1.032 1.036 1.029 1.015 1.018 1.006 996 1.141 1.002 997 975
Sierra Norte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 7 7 7 14 10 9 12
Nordeste Comunidad 0 0 0 0 0 11 0 0 0 6 6 6 9 17 30 32 34 37 40 40 43 45 46 47 49 53 59 54 55 53
Sudeste Comunidad 39 42 42 39 31 31 31 30 30 30 31 33 34 40 47 49 50 51 49 48 46 45 43 43 42 42 48 42 42 46
Sudoeste Comunidad 59 59 59 51 45 43 43 56 60 60 62 70 80 92 106 116 127 135 136 147 153 159 168 176 172 172 201 172 172 168
Sierra Sur 6 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 8 8 8 8 8
Sierra Central 72 76 76 66 54 57 60 74 82 115 117 117 134 145 180 203 204 229 243 248 252 256 259 248 247 250 288 245 241 233
Municipios
Acebeda (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajalvir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alameda del Valle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Álamo (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 9 10 10 11 12 13 13 14 14 13 12 12 12 12
Alcalá de Henares 212 211 209 183 142 129 131 133 133 138 138 138 138 162 164 172 178 181 185 191 193 193 192 192 191 186 229 182 174 169
Alcobendas 229 248 238 205 192 189 207 221 230 238 233 240 244 252 257 265 274 287 291 292 292 293 302 306 319 326 347 331 330 333
Alcorcón 213 207 201 164 127 124 123 127 129 131 135 150 173 177 180 186 198 211 218 223 225 229 230 231 232 233 276 231 229 227
Aldea del Fresno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Algete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alpedrete 0 0 0 0 0 1 6 9 15 17 17 15 15 14 13 13 13 18 18 17 16 15 15 14 14 13 16 13 15 13
Ambite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anchuelo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aranjuez 70 60 61 57 54 54 54 54 54 54 54 54 54 61 68 70 73 76 79 81 82 82 83 85 86 85 95 85 84 79
Arganda del Rey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24 24 30 32 33 36 41 42 43 45 47 47 46 51 48 48 47
Arroyomolinos 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 7 7 8 9 9 17 21 20 28 31 33 39 45 41 43 51 45 45 43
Atazar (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Batres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Becerril de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belmonte de Tajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Berrueco (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Berzosa del Lozoya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boadilla del Monte 128 127 116 107 88 88 89 96 98 102 103 121 129 160 171 181 190 204 209 210 208 202 197 198 190 184 217 186 184 176
Boalo (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 10 12 12 13 13 13 14 12 16 19 19 19 17
Braojos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brea de Tajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brunete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buitrago del Lozoya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 6 12 6 6 8
Bustarviejo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabanillas de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabrera (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 4 3 4
Cadalso de los Vidrios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Camarma de Esteruelas 0 0 0 0 0 11 0 0 0 6 6 6 9 9 11 10 11 12 12 11 12 11 11 11 11 15 15 16 17 16
Campo Real 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carabaña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Casarrubuelos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cenicientos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cercedilla 8 8 8 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Cervera de Buitrago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chapinería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 6
Chinchón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ciempozuelos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cobeña 0 0 0 0 0 6 6 7 9 10 12 14 17 17 19 20 18 18 17 18 18 18 18 18 17 16 18 16 15 13
Collado Mediano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Collado Villalba 8 8 11 7 20 23 28 24 19 19 20 22 22 18 17 20 22 29 30 32 33 34 34 35 34 34 37 34 29 30
Colmenar Viejo 16 16 16 14 12 12 12 12 12 12 12 12 12 20 25 25 27 29 31 32 31 33 32 31 29 29 34 30 31 30
Colmenar de Oreja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Colmenar del Arroyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colmenarejo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 1 2
Corpa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coslada 16 16 16 14 12 12 12 12 12 12 12 12 13 16 19 20 22 23 24 24 24 24 24 24 24 24 25 24 24 23
Cubas de la Sagra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daganzo de Arriba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Escorial (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 25 25 27 25 25 25 32 22 23 22
Estremera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fresnedillas de la Oliva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fresno de Torote 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuenlabrada 185 173 166 146 128 134 134 128 128 129 129 129 129 132 132 133 132 133 134 135 137 138 139 139 139 139 165 138 138 137
Fuente el Saz de Jarama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuentidueña de Tajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Galapagar 0 0 1 4 10 19 20 24 26 27 28 29 28 27 27 27 34 36 40 33 34 35 33 32 32 31 33 31 31 30
Garganta de los Montes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gascones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Getafe 171 162 135 127 119 127 129 127 127 127 127 126 128 129 130 130 131 131 131 131 130 130 129 128 126 126 166 124 123 123
Griñón 31 31 31 28 25 24 24 26 30 30 31 31 31 33 34 35 35 35 34 32 30 29 28 27 26 25 31 25 26 25
Guadalix de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guadarrama 8 8 8 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 29 43 44 49 50 50 50 51 50 50 50 49 57 48 47 46
Hiruela (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Horcajo de la Sierra-Aoslos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Horcajuelo de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoyo de Manzanares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Humanes de Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 8 12 14 15 16 17 24 18 18 18
Leganés 100 95 94 78 62 61 60 54 54 54 54 54 54 54 55 56 57 58 63 68 72 75 77 80 83 83 103 89 91 89
Loeches 23 26 26 25 19 19 19 18 18 18 19 20 20 20 20 19 19 18 15 12 10 9 7 7 6 6 7 7 7 6
Lozoya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madarcos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madrid 5.397 5.262 5.206 4.507 3.836 3.829 3.824 3.863 3.864 3.892 3.911 3.960 3.983 4.095 4.193 4.260 4.332 4.381 4.423 4.453 4.472 4.508 4.539 4.577 4.614 4.631 5.471 4.702 4.660 4.660
Majadahonda 48 48 49 42 35 35 36 41 42 43 42 42 42 54 70 77 80 86 87 87 94 100 103 108 105 104 122 105 103 100
Manzanares el Real 0 0 0 0 0 2 0 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Meco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 5 7 10 11 12 14 14 14 14 14 13
Mejorada del Campo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miraflores de la Sierra 8 8 8 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6
Molar (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molinos (Los) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montejo de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moraleja de Enmedio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moralzarzal 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 16 26 27 25 28 28 29 29 30 30 30 28 29 34 30 30 28
Morata de Tajuña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Móstoles 117 114 110 89 70 66 63 61 62 62 64 66 67 69 71 75 75 77 77 75 75 75 75 74 71 70 81 71 71 70
Navacerrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navalafuente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navalagamella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navalcarnero 12 12 12 9 8 7 7 12 12 12 13 20 20 27 31 32 33 34 35 37 41 44 46 48 50 51 60 52 53 51
Navarredonda y San Mamés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navas del Rey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuevo Baztán 8 8 8 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 8 9 10 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Olmeda de las Fuentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orusco de Tajuña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paracuellos de Jarama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 17 20 36 41 45 51 56 60 65 68 68 67 87 69 67 63
Parla 14 14 14 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 20 23 28 37 44 50 56 61 66 71 69 70 70
Patones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedrezuela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pelayos de la Presa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perales de Tajuña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pezuela de las Torres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pinilla del Valle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pinto 56 54 42 42 42 42 42 42 49 54 55 57 57 59 60 63 65 64 64 64 67 68 69 70 69 69 97 66 66 66
Piñuécar-Gandullas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pozuelo de Alarcón 259 225 253 227 217 219 223 240 227 234 256 259 281 290 291 293 293 293 294 296 297 296 296 293 295 298 324 297 299 298
Pozuelo del Rey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prádena del Rincón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puebla de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puentes Viejas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quijorna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rascafría 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Redueña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ribatejada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rivas-Vaciamadrid 0 0 0 0 0 0 0 22 23 24 25 30 30 30 30 30 38 51 57 59 61 64 63 62 64 64 71 68 69 73
Robledillo de la Jara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robledo de Chavela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robregordo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rozas de Madrid (Las) 115 117 115 103 92 97 102 109 114 111 132 135 139 167 174 178 183 188 188 187 184 182 178 175 175 178 215 183 186 185
Rozas de Puerto Real 6 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
San Agustín del Guadalix 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Fernando de Henares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Lorenzo de El Escorial 40 41 41 36 30 30 30 31 32 32 34 36 37 38 40 42 40 42 42 42 42 42 43 38 38 38 43 38 37 36
San Martín de Valdeiglesias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Martín de la Vega 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9 10 12 14 15 16 17 18 20 18 17 16
San Sebastián de los Reyes 45 44 41 31 24 24 23 25 25 25 25 27 28 29 26 35 46 47 49 49 50 52 54 55 59 59 66 59 57 55
Santa María de la Alameda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santorcaz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santos de la Humosa (Los) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serna del Monte (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serranillos del Valle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sevilla la Nueva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 9 11 13 15 15 16 18 17 16 15 14 13 11 12
Somosierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soto del Real 8 11 11 9 6 6 6 6 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 17 12 12 14
Talamanca de Jarama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tielmes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Titulcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Torrejón de Ardoz 70 69 70 59 42 41 40 39 39 39 38 38 38 40 40 40 40 44 56 58 62 69 78 84 93 96 105 99 102 101
Torrejón de Velasco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 15 13 13 13
Torrejón de la Calzada 16 16 16 14 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 18 12 12 12
Torrelaguna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Torrelodones 19 22 27 32 32 27 27 26 27 27 28 28 33 40 41 41 43 49 53 52 54 53 50 53 51 47 57 49 48 47
Torremocha de Jarama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Torres de la Alameda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tres Cantos 38 46 48 41 35 35 36 35 35 37 48 52 54 55 54 54 54 66 67 66 67 66 67 69 73 74 80 75 75 75
Valdaracete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdeavero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdelaguna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdemanco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdemaqueda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdemorillo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 6 6 6 0 4 4 6 6 5 5
Valdemoro 24 24 24 21 18 18 18 34 36 41 46 59 66 66 78 84 93 102 108 116 120 123 122 122 122 121 144 122 119 115
Valdeolmos-Alalpardo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 19 22 23 23 24 24 24 24 24 24 24 24 30 24 24 24
Valdepiélagos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdetorres de Jarama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdilecha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valverde de Alcalá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Velilla de San Antonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vellón (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venturada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villa del Prado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villaconejos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villalbilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 17 12 12 13
Villamanrique de Tajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villamanta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villamantilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villanueva de Perales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villanueva de la Cañada 47 46 47 39 34 36 39 43 45 65 56 75 80 85 88 89 91 89 83 83 80 77 75 77 78 76 88 76 74 67
Villanueva del Pardillo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 17 18 18 21 28 34 38 41 44 45 46 45 44 43 36 34 32
Villar del Olmo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villarejo de Salvanés 8 8 8 7 6 6 6 6 6 6 6 7 8 8 8 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11
Villaviciosa de Odón 82 78 79 65 53 50 49 51 52 54 54 55 57 59 63 64 64 60 59 52 52 50 49 47 46 44 48 41 43 42
Villavieja del Lozoya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zarzalejo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(P) Dato provisional

Notas:
Los cursos se denominan con los dos años que comprenden, pero en las tablas se hace referencia al último año.

Unidad escolar: colectivo formado por alumnos del mismo o de diferentes grados y niveles que reciben enseñanza conjuntamente a lo largo del año académico.