Buscar municipios Buscar series por árboles

Educación, formación e investigación
Educación
Enseñanza no universitaria
Régimen general
Unidades escolares
Privados

Unidades escolares de Educación Infantil en centros no universitarios privados

  
Unidad: Número
Fuente: Subdirección General de Evaluación y Análisis. Consejería de Educación, Ciencia y Universidades.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (P)
Comunidad de Madrid 2.270 2.326 2.372 2.409 2.518 2.689 2.824 3.588 4.134 4.590 5.346 5.932 6.615 7.252 7.726 7.902 8.133 8.215 8.072 7.916 7.945 7.992 8.119 8.189 8.189 8.063 7.746 7.274 7.295 7.233
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 1.587 1.608 1.632 1.677 1.698 1.781 1.831 2.224 2.516 2.701 3.072 3.335 3.616 3.878 4.088 4.207 4.272 4.327 4.300 4.206 4.239 4.236 4.304 4.354 4.369 4.342 4.319 4.058 4.091 4.039
Norte Metropolitano 102 111 109 106 128 142 149 209 235 285 342 367 423 486 488 499 526 535 524 527 523 537 546 564 559 546 501 476 470 481
Este Metropolitano 92 97 97 94 91 93 98 149 206 250 293 371 465 520 523 544 600 611 594 587 592 604 626 629 629 614 557 532 527 512
Sur Metropolitano 251 253 254 235 242 272 308 392 485 537 626 711 799 902 1.019 1.039 1.095 1.136 1.133 1.122 1.163 1.192 1.201 1.219 1.211 1.189 1.084 966 958 934
Oeste Metropolitano 199 216 229 242 291 329 352 494 527 601 721 818 915 1.022 1.057 1.038 1.046 1.020 960 924 883 881 877 879 890 868 822 801 800 809
Sierra Norte 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 6 6 4 5 5 6 6 6 7 7 6 7 8 8 5 5 3 3
Nordeste Comunidad 0 0 0 0 0 0 0 0 12 22 34 45 59 72 80 84 86 84 79 76 72 74 82 77 73 64 50 57 58 59
Sudeste Comunidad 8 8 9 8 10 8 13 11 15 11 21 23 25 34 41 43 43 45 43 38 42 38 42 43 41 40 37 39 45 51
Sudoeste Comunidad 13 14 15 18 20 23 25 50 51 62 69 79 102 109 147 161 169 174 172 183 184 179 189 184 184 174 168 159 156 160
Sierra Sur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sierra Central 18 19 27 29 38 41 48 56 84 118 165 180 205 223 279 282 291 277 261 247 240 244 246 233 225 218 203 181 187 185
Municipios
Acebeda (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajalvir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 3 3 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alameda del Valle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Álamo (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 5 7 10 9 10 10 10 11 10 10 10 10 9 10 10 11
Alcalá de Henares 55 55 55 57 63 61 57 68 93 117 136 146 181 198 197 204 207 195 187 179 179 180 183 182 186 182 178 172 172 176
Alcobendas 66 75 73 67 81 82 91 131 141 163 164 178 208 249 241 232 255 253 251 257 253 261 271 285 280 274 250 234 228 234
Alcorcón 34 37 42 38 41 41 54 73 85 88 104 119 139 163 192 191 200 199 198 194 196 197 200 200 200 193 182 156 161 156
Aldea del Fresno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Algete 3 3 3 3 3 3 2 0 3 9 10 10 10 13 14 12 14 12 10 11 13 12 10 11 9 5 5 6 7 6
Alpedrete 0 0 0 0 3 9 13 9 10 18 28 29 27 27 28 27 27 24 23 19 19 24 22 22 22 22 15 11 11 12
Ambite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anchuelo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aranjuez 18 18 19 19 16 18 22 26 28 29 31 32 32 41 52 57 62 65 66 65 61 61 60 62 63 64 62 59 62 64
Arganda del Rey 0 0 0 0 0 0 5 4 4 4 3 33 41 41 42 50 54 55 52 51 58 51 53 55 52 54 43 41 43 42
Arroyomolinos 0 0 0 3 5 4 4 12 9 12 18 17 25 25 36 37 38 48 46 54 59 64 70 72 69 66 61 59 63 62
Atazar (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Batres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Becerril de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 2 1 2 3 2 2 2 2 3 1 1 2 2
Belmonte de Tajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Berrueco (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Berzosa del Lozoya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boadilla del Monte 35 35 31 34 34 33 35 75 69 79 111 144 165 199 213 209 206 200 188 182 166 165 166 173 178 175 163 168 163 163
Boalo (El) 0 0 0 0 0 0 0 3 8 3 10 10 10 11 12 16 26 24 21 20 19 21 20 18 19 18 17 17 14 15
Braojos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brea de Tajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brunete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 6 5 9 11 12 10 11 8 8 4 5 6 5 3 3 1 1 0 0
Buitrago del Lozoya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bustarviejo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabanillas de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabrera (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
Cadalso de los Vidrios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Camarma de Esteruelas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 10 11 17 17 22 22 21 20 18 16 14 12 13 12 12 10 10 10 10 10
Campo Real 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
Canencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carabaña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Casarrubuelos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cenicientos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cercedilla 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Cervera de Buitrago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chapinería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chinchón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0
Ciempozuelos 2 2 4 2 2 1 1 0 5 14 15 19 22 23 22 27 29 29 26 27 27 27 26 35 24 28 22 23 23 21
Cobeña 0 0 0 0 0 3 5 6 7 9 13 15 15 18 20 17 15 13 13 13 11 11 12 12 11 11 10 9 9 8
Collado Mediano 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 3 3 6 7 7 6 5 5 5 3 4 4 4 2 0 0 0 0 0
Collado Villalba 3 3 11 3 14 18 21 33 36 37 45 46 56 57 60 62 74 64 63 56 55 60 58 53 49 50 41 39 38 37
Colmenar Viejo 5 5 5 5 6 6 6 9 12 19 19 19 23 36 44 47 49 48 50 48 49 52 47 46 48 46 44 42 47 54
Colmenar de Oreja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Colmenar del Arroyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colmenarejo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 7 7 4 4 4 5 5 5 6 6 7 6 5 4 3 3
Corpa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coslada 13 17 17 9 6 8 11 9 21 23 23 39 58 62 58 55 56 58 53 52 49 52 50 51 49 45 41 37 39 37
Cubas de la Sagra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daganzo de Arriba 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 10 13 13 18 18 16 14 12 9 11 7 6 8 5 5 5 3 4 4 4
Escorial (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 17 21 21 21 23 24 23 25 24 20 20 18 17 17 17 16 17 15 12 11 10
Estremera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fresnedillas de la Oliva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fresno de Torote 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0
Fuenlabrada 48 44 42 42 43 50 55 75 89 99 114 125 133 141 153 153 152 148 149 147 146 148 152 156 156 149 135 114 109 108
Fuente el Saz de Jarama 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 6 5 6 6 3 5 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0
Fuentidueña de Tajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Galapagar 0 0 6 6 13 22 23 35 39 49 43 42 44 49 48 43 40 36 36 29 30 30 27 25 28 31 28 29 28 28
Garganta de los Montes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gascones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Getafe 41 45 45 43 40 55 58 65 78 89 89 115 129 136 149 128 138 150 144 140 163 178 180 180 193 197 193 161 163 158
Griñón 6 6 7 8 7 6 9 16 18 22 21 25 27 24 24 27 27 27 24 24 22 18 21 19 20 19 19 17 17 15
Guadalix de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 2 2 0 1 1 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2
Guadarrama 3 3 3 3 3 3 3 3 11 15 19 14 15 15 42 40 38 36 34 35 34 36 36 34 37 37 36 28 32 31
Hiruela (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Horcajo de la Sierra-Aoslos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Horcajuelo de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoyo de Manzanares 0 0 0 0 2 4 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Humanes de Madrid 6 6 7 6 6 4 5 4 6 6 7 6 7 11 17 18 18 17 19 22 25 24 22 22 22 21 16 16 17 15
Leganés 25 24 23 23 25 24 27 27 32 41 60 69 77 92 98 109 108 111 113 114 130 132 127 128 127 120 108 93 83 82
Loeches 6 6 6 6 7 5 7 5 9 5 10 6 7 7 7 7 5 4 4 3 3 0 3 4 3 3 3 3 3 3
Lozoya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madarcos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madrid 1.587 1.608 1.632 1.677 1.698 1.781 1.831 2.224 2.516 2.701 3.072 3.335 3.616 3.878 4.088 4.207 4.272 4.327 4.300 4.206 4.239 4.236 4.304 4.354 4.369 4.342 4.319 4.058 4.091 4.039
Majadahonda 18 22 16 15 21 25 25 29 48 58 67 70 76 101 103 101 97 101 87 87 89 86 87 90 90 86 85 86 88 85
Manzanares el Real 0 0 0 0 3 1 2 5 4 6 7 8 7 6 7 6 6 7 6 7 6 6 7 7 6 6 6 6 6 4
Meco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 13 15 14 13 10 11 12 15 14 15 19 23 22 20 19 12 18 20 21
Mejorada del Campo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 9 8 6 5 6 5 7 7 9 5 5 5 4
Miraflores de la Sierra 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Molar (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5
Molinos (Los) 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 8 9 9
Montejo de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moraleja de Enmedio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moralzarzal 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 6 15 17 17 28 29 28 29 30 32 29 26 33 32 28 28 25 26 26 26
Morata de Tajuña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Móstoles 46 46 40 34 38 46 51 58 74 78 91 91 97 100 108 107 105 97 105 104 102 104 112 118 122 123 107 104 104 103
Navacerrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navalafuente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navalagamella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navalcarnero 4 5 4 3 4 4 2 10 9 10 12 15 19 24 32 33 36 40 44 46 46 48 50 47 49 49 48 47 41 44
Navarredonda y San Mamés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navas del Rey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuevo Baztán 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 5 6 6 8 8 9 9 9 9 10 10 10 9 10 10 10 10 10
Olmeda de las Fuentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orusco de Tajuña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paracuellos de Jarama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 24 35 36 57 65 63 62 62 58 58 54 55 53 51 41 38 33
Parla 9 10 6 4 4 4 5 10 16 15 18 21 34 44 54 57 76 86 95 97 101 106 111 109 102 98 78 71 72 66
Patones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedrezuela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 2 2 0 0
Pelayos de la Presa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perales de Tajuña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pezuela de las Torres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pinilla del Valle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pinto 15 14 16 14 15 13 13 20 34 40 42 43 44 46 51 55 56 55 53 51 46 50 49 50 50 51 55 47 44 44
Piñuécar-Gandullas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pozuelo de Alarcón 63 67 60 72 83 91 103 136 143 152 173 182 193 196 198 206 218 216 205 202 203 201 190 192 199 193 188 181 182 200
Pozuelo del Rey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prádena del Rincón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puebla de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puentes Viejas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quijorna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 3 4 2 2 2 3 2 1 2 1 2
Rascafría 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Redueña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ribatejada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rivas-Vaciamadrid 0 0 0 3 0 2 2 18 21 25 33 43 52 52 56 61 82 79 83 87 91 94 96 98 106 101 103 98 99 93
Robledillo de la Jara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robledo de Chavela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robregordo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rozas de Madrid (Las) 38 39 57 61 69 80 85 107 108 122 147 176 197 224 226 218 216 216 206 204 193 194 191 192 198 190 186 176 180 176
Rozas de Puerto Real 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Agustín del Guadalix 0 0 0 0 0 0 0 2 7 7 7 10 11 12 11 12 16 16 11 12 13 11 10 11 10 8 6 6 5 5
San Fernando de Henares 0 0 0 0 0 0 0 3 8 11 16 18 17 21 24 18 17 17 13 12 11 11 16 14 13 10 6 6 4 2
San Lorenzo de El Escorial 11 11 17 18 20 18 18 18 18 18 26 26 27 36 34 37 39 39 37 35 37 37 35 34 34 32 31 28 31 31
San Martín de Valdeiglesias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Martín de la Vega 0 0 0 0 0 3 3 3 6 6 6 6 10 10 10 10 10 37 25 26 26 27 26 25 24 19 17 15 15 15
San Sebastián de los Reyes 18 18 16 19 21 30 27 33 36 47 65 66 74 76 81 109 110 118 111 107 108 106 107 102 108 106 88 85 81 80
Santa María de la Alameda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santorcaz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santos de la Humosa (Los) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 2 3 2 2 0 2 2 2 2 0 0 0 0
Serna del Monte (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serranillos del Valle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 0 0 0 0 0
Sevilla la Nueva 0 0 0 0 0 0 0 3 6 7 7 7 7 10 21 26 29 23 21 23 20 15 14 13 13 11 9 8 7 9
Somosierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soto del Real 1 1 2 3 3 3 6 3 3 8 11 11 14 14 14 14 12 12 10 10 9 10 10 10 10 9 10 8 8 9
Talamanca de Jarama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 5 5 6 4 5 5 5 5 3 1 1 2 2 2
Tielmes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Titulcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Torrejón de Ardoz 24 25 25 25 22 22 23 47 59 67 76 83 99 108 103 104 110 123 123 125 128 144 156 160 154 153 126 128 122 119
Torrejón de Velasco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 11 13 13 11 11 11 12 10 10 9 9 8 9 7 8 8
Torrejón de la Calzada 3 3 4 4 4 8 9 9 9 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 12 9 9 9
Torrelaguna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Torrelodones 12 12 12 12 12 13 15 23 23 25 33 37 47 51 60 57 60 60 55 53 51 50 52 53 52 53 44 44 43 41
Torremocha de Jarama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Torres de la Alameda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tres Cantos 10 10 12 12 17 18 18 28 29 31 64 69 82 82 77 70 67 75 78 79 76 84 89 97 93 96 98 94 93 94
Valdaracete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdeavero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdelaguna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdemanco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdemaqueda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdemorillo 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 4 5 3 2 2 2 5 5 5 4 4 0 0 0 1 1 1 2
Valdemoro 7 7 10 10 12 13 14 31 32 32 49 65 75 95 113 127 141 142 140 135 140 138 136 134 128 126 109 107 105 102
Valdeolmos-Alalpardo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 14 18 24 26 26 24 23 23 24 23 23 23 21 19 18 17 17
Valdepiélagos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdetorres de Jarama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdilecha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valverde de Alcalá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Velilla de San Antonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 11 11 8 8 7 7 10 10 9 8 9 8 7 7 4 4 5 6
Vellón (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venturada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villa del Prado 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villaconejos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villalbilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 8 15 19 18 17 18 16 14 17 17 16 16 16 16 16 17 24 29
Villamanrique de Tajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villamanta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villamantilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villanueva de Perales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villanueva de la Cañada 14 22 20 23 26 27 26 30 31 41 45 62 72 73 73 68 66 65 63 60 55 54 59 58 59 56 59 53 53 53
Villanueva del Pardillo 0 0 0 0 0 1 0 6 7 12 19 22 42 45 55 56 61 55 51 40 41 40 38 35 30 28 28 25 27 25
Villar del Olmo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villarejo de Salvanés 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 4 5 5 6 6 8 8 8 7 7 7 7 7 7 6 5 5 6 6 6
Villaviciosa de Odón 16 16 16 16 17 16 16 23 28 32 49 51 58 61 63 60 57 49 47 41 37 36 41 38 34 31 27 24 25 26
Villavieja del Lozoya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zarzalejo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(P) Dato provisional

Notas:
Los cursos se denominan con los dos años que comprenden, pero en las tablas se hace referencia al último año.

Unidad escolar: colectivo formado por alumnos del mismo o de diferentes grados y niveles que reciben enseñanza conjuntamente a lo largo del año académico.