Buscar municipios Buscar series por árboles

EXTINTAS
Educación, formación e investigación
Enseñanza no universitaria
Régimen general
Unidades escolares

Unidades escolares en centros públicos de BUP y COU

   Ficha
Unidad: Número
Fuente: Subdirección General de Evaluación y Análisis. Consejería de Educación.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002
Comunidad de Madrid 4.114 3.983 3.373 2.662 1.976 1.163 650 77
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 1.818 1.749 1.458 1.107 766 436 241 34
Norte Metropolitano 227 206 165 124 102 68 39 5
Este Metropolitano 517 503 440 345 263 158 86 10
Sur Metropolitano 1.185 1.166 1.009 846 684 414 243 25
Oeste Metropolitano 264 270 228 182 117 57 23 1
Sierra Norte 15 11 8 4 1 0 0 0
Nordeste Comunidad 0 0 0 0 0 0 0 0
Sudeste Comunidad 15 10 6 3 1 0 0 0
Sudoeste Comunidad 16 10 5 1 0 0 0 0
Sierra Sur 12 12 8 5 2 1 0 0
Sierra Central 45 46 46 45 40 29 18 2
Municipios
Acebeda (La) 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajalvir 0 0 0 0 0 0 0 0
Alameda del Valle 0 0 0 0 0 0 0 0
Álamo (El) 0 0 0 0 0 0 0 0
Alcalá de Henares 200 194 186 139 97 54 24 2
Alcobendas 86 71 48 30 20 13 6 3
Alcorcón 175 160 116 75 38 10 4 0
Aldea del Fresno 0 0 0 0 0 0 0 0
Algete 22 24 24 23 25 18 11 1
Alpedrete 0 0 0 0 0 0 0 0
Ambite 0 0 0 0 0 0 0 0
Anchuelo 0 0 0 0 0 0 0 0
Aranjuez 43 32 22 17 10 6 2 0
Arganda del Rey 25 19 10 4 1 0 0 0
Arroyomolinos 0 0 0 0 0 0 0 0
Atazar (El) 0 0 0 0 0 0 0 0
Batres 0 0 0 0 0 0 0 0
Becerril de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0
Belmonte de Tajo 0 0 0 0 0 0 0 0
Berrueco (El) 0 0 0 0 0 0 0 0
Berzosa del Lozoya 0 0 0 0 0 0 0 0
Boadilla del Monte 17 17 16 12 8 4 1 0
Boalo (El) 0 0 0 0 0 0 0 0
Braojos 0 0 0 0 0 0 0 0
Brea de Tajo 0 0 0 0 0 0 0 0
Brunete 0 0 0 0 0 0 0 0
Buitrago del Lozoya 0 0 0 0 0 0 0 0
Bustarviejo 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabanillas de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabrera (La) 15 11 8 4 1 0 0 0
Cadalso de los Vidrios 0 0 0 0 0 0 0 0
Camarma de Esteruelas 0 0 0 0 0 0 0 0
Campo Real 0 0 0 0 0 0 0 0
Canencia 0 0 0 0 0 0 0 0
Carabaña 0 0 0 0 0 0 0 0
Casarrubuelos 0 0 0 0 0 0 0 0
Cenicientos 0 0 0 0 0 0 0 0
Cercedilla 0 0 0 0 0 0 0 0
Cervera de Buitrago 0 0 0 0 0 0 0 0
Chapinería 0 0 0 0 0 0 0 0
Chinchón 15 10 6 3 1 0 0 0
Ciempozuelos 8 6 3 0 0 0 0 0
Cobeña 0 0 0 0 0 0 0 0
Collado Mediano 0 0 0 0 0 0 0 0
Collado Villalba 48 55 39 25 12 1 1 0
Colmenar Viejo 37 30 22 13 7 3 2 0
Colmenar de Oreja 0 0 0 0 0 0 0 0
Colmenar del Arroyo 0 0 0 0 0 0 0 0
Colmenarejo 0 0 0 0 0 0 0 0
Corpa 0 0 0 0 0 0 0 0
Coslada 96 99 70 45 23 7 0 0
Cubas de la Sagra 0 0 0 0 0 0 0 0
Daganzo de Arriba 0 0 0 0 0 0 0 0
Escorial (El) 0 0 0 0 0 0 0 0
Estremera 0 0 0 0 0 0 0 0
Fresnedillas de la Oliva 0 0 0 0 0 0 0 0
Fresno de Torote 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuenlabrada 131 159 175 174 160 114 72 5
Fuente el Saz de Jarama 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuentidueña de Tajo 0 0 0 0 0 0 0 0
Galapagar 0 0 0 0 0 0 0 0
Garganta de los Montes 0 0 0 0 0 0 0 0
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 0 0 0 0 0 0 0 0
Gascones 0 0 0 0 0 0 0 0
Getafe 191 183 132 89 56 23 7 1
Griñón 0 0 0 0 0 0 0 0
Guadalix de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0
Guadarrama 20 21 19 18 12 8 4 0
Hiruela (La) 0 0 0 0 0 0 0 0
Horcajo de la Sierra-Aoslos 0 0 0 0 0 0 0 0
Horcajuelo de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoyo de Manzanares 0 0 0 0 0 0 0 0
Humanes de Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0
Leganés 232 221 159 105 59 19 6 1
Loeches 0 0 0 0 0 0 0 0
Lozoya 0 0 0 0 0 0 0 0
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 0 0 0 0 0 0 0 0
Madarcos 0 0 0 0 0 0 0 0
Madrid 1.818 1.749 1.458 1.107 766 436 241 34
Majadahonda 53 54 32 22 11 0 0 0
Manzanares el Real 0 0 0 0 0 0 0 0
Meco 0 0 0 0 0 0 0 0
Mejorada del Campo 20 23 15 9 4 2 0 0
Miraflores de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0
Molar (El) 0 0 0 0 0 0 0 0
Molinos (Los) 0 0 0 0 0 0 0 0
Montejo de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0
Moraleja de Enmedio 0 0 0 0 0 0 0 0
Moralzarzal 0 0 0 0 0 0 0 0
Morata de Tajuña 0 0 0 0 0 0 0 0
Móstoles 280 288 296 293 280 191 120 14
Navacerrada 0 0 0 0 0 0 0 0
Navalafuente 0 0 0 0 0 0 0 0
Navalagamella 0 0 0 0 0 0 0 0
Navalcarnero 16 10 5 1 0 0 0 0
Navarredonda y San Mamés 0 0 0 0 0 0 0 0
Navas del Rey 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuevo Baztán 0 0 0 0 0 0 0 0
Olmeda de las Fuentes 0 0 0 0 0 0 0 0
Orusco de Tajuña 0 0 0 0 0 0 0 0
Paracuellos de Jarama 0 0 0 0 0 0 0 0
Parla 94 94 90 84 77 49 31 4
Patones 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedrezuela 0 0 0 0 0 0 0 0
Pelayos de la Presa 0 0 0 0 0 0 0 0
Perales de Tajuña 0 0 0 0 0 0 0 0
Pezuela de las Torres 0 0 0 0 0 0 0 0
Pinilla del Valle 0 0 0 0 0 0 0 0
Pinto 8 7 7 6 4 2 1 0
Piñuécar-Gandullas 0 0 0 0 0 0 0 0
Pozuelo de Alarcón 56 53 50 36 25 15 5 1
Pozuelo del Rey 0 0 0 0 0 0 0 0
Prádena del Rincón 0 0 0 0 0 0 0 0
Puebla de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0
Puentes Viejas 0 0 0 0 0 0 0 0
Quijorna 0 0 0 0 0 0 0 0
Rascafría 0 0 0 0 0 0 0 0
Redueña 0 0 0 0 0 0 0 0
Ribatejada 0 0 0 0 0 0 0 0
Rivas-Vaciamadrid 24 17 11 6 2 0 0 0
Robledillo de la Jara 0 0 0 0 0 0 0 0
Robledo de Chavela 0 0 0 0 0 0 0 0
Robregordo 0 0 0 0 0 0 0 0
Rozas de Madrid (Las) 45 45 46 46 33 21 10 0
Rozas de Puerto Real 0 0 0 0 0 0 0 0
San Agustín del Guadalix 0 0 0 0 0 0 0 0
San Fernando de Henares 38 29 25 21 15 10 5 0
San Lorenzo de El Escorial 25 25 27 27 28 21 14 2
San Martín de Valdeiglesias 12 12 8 5 2 1 0 0
San Martín de la Vega 0 0 0 0 0 0 0 0
San Sebastián de los Reyes 44 39 29 17 8 2 0 0
Santa María de la Alameda 0 0 0 0 0 0 0 0
Santorcaz 0 0 0 0 0 0 0 0
Santos de la Humosa (Los) 0 0 0 0 0 0 0 0
Serna del Monte (La) 0 0 0 0 0 0 0 0
Serranillos del Valle 0 0 0 0 0 0 0 0
Sevilla la Nueva 0 0 0 0 0 0 0 0
Somosierra 0 0 0 0 0 0 0 0
Soto del Real 0 0 0 0 0 0 0 0
Talamanca de Jarama 0 0 0 0 0 0 0 0
Tielmes 0 0 0 0 0 0 0 0
Titulcia 0 0 0 0 0 0 0 0
Torrejón de Ardoz 114 122 123 121 121 85 57 8
Torrejón de Velasco 0 0 0 0 0 0 0 0
Torrejón de la Calzada 0 0 0 0 0 0 0 0
Torrelaguna 0 0 0 0 0 0 0 0
Torrelodones 23 24 23 18 12 6 1 0
Torremocha de Jarama 0 0 0 0 0 0 0 0
Torres de la Alameda 0 0 0 0 0 0 0 0
Tres Cantos 38 42 42 41 42 32 20 1
Valdaracete 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdeavero 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdelaguna 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdemanco 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdemaqueda 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdemorillo 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdemoro 23 16 9 3 0 0 0 0
Valdeolmos-Alalpardo 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdepiélagos 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdetorres de Jarama 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdilecha 0 0 0 0 0 0 0 0
Valverde de Alcalá 0 0 0 0 0 0 0 0
Velilla de San Antonio 0 0 0 0 0 0 0 0
Vellón (El) 0 0 0 0 0 0 0 0
Venturada 0 0 0 0 0 0 0 0
Villa del Prado 0 0 0 0 0 0 0 0
Villaconejos 0 0 0 0 0 0 0 0
Villalbilla 0 0 0 0 0 0 0 0
Villamanrique de Tajo 0 0 0 0 0 0 0 0
Villamanta 0 0 0 0 0 0 0 0
Villamantilla 0 0 0 0 0 0 0 0
Villanueva de Perales 0 0 0 0 0 0 0 0
Villanueva de la Cañada 0 0 0 0 0 0 0 0
Villanueva del Pardillo 0 0 0 0 0 0 0 0
Villar del Olmo 0 0 0 0 0 0 0 0
Villarejo de Salvanés 0 0 0 0 0 0 0 0
Villaviciosa de Odón 22 22 22 23 16 10 5 0
Villavieja del Lozoya 0 0 0 0 0 0 0 0
Zarzalejo 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas:
Los cursos se denominan con los dos años que comprenden, pero en las tablas se hace referencia al último año.

Unidad escolar: colectivo formado por alumnos del mismo o de diferentes grados y niveles que reciben enseñanza conjuntamente a lo largo del año académico.

A partir del curso 2002/2003 ya no hay alumnos de estas enseñanzas.