Buscar municipios Buscar series por árboles

Educación, formación e investigación
Educación
Enseñanza no universitaria
Régimen general
Unidades escolares
Total

Unidades escolares de Educación Primaria en centros no universitarios

  
Unidad: Número
Fuente: Subdirección General de Evaluación y Análisis. Consejería de Educación, Ciencia y Universidades.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (P)
Comunidad de Madrid 19.496 18.946 18.435 15.425 13.382 13.374 13.384 13.613 13.738 14.034 14.173 14.429 14.789 15.345 15.750 16.157 16.525 16.853 17.022 17.101 17.342 17.527 17.703 17.843 17.984 18.047 22.233 18.135 18.022 17.878
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 9.110 8.769 8.612 7.243 6.246 6.233 6.235 6.279 6.322 6.380 6.411 6.497 6.556 6.717 6.840 6.950 7.024 7.083 7.125 7.146 7.208 7.269 7.337 7.403 7.476 7.521 9.199 7.614 7.572 7.569
Norte Metropolitano 1.026 1.055 1.041 881 788 802 828 859 882 900 909 934 952 980 989 1.021 1.048 1.073 1.082 1.084 1.093 1.101 1.114 1.125 1.152 1.162 1.428 1.179 1.187 1.184
Este Metropolitano 2.099 2.061 2.019 1.672 1.404 1.383 1.379 1.398 1.392 1.425 1.425 1.441 1.478 1.539 1.574 1.620 1.679 1.719 1.753 1.780 1.820 1.848 1.872 1.879 1.892 1.883 2.324 1.874 1.868 1.855
Sur Metropolitano 4.914 4.702 4.345 3.513 3.008 2.956 2.891 2.835 2.837 2.836 2.824 2.873 2.970 3.077 3.169 3.260 3.357 3.456 3.478 3.531 3.610 3.664 3.716 3.763 3.794 3.788 4.898 3.789 3.751 3.683
Oeste Metropolitano 1.268 1.247 1.276 1.125 1.042 1.068 1.099 1.201 1.211 1.279 1.321 1.378 1.441 1.545 1.590 1.638 1.681 1.727 1.740 1.729 1.735 1.730 1.720 1.724 1.714 1.713 2.041 1.698 1.681 1.641
Sierra Norte 87 87 83 68 70 72 74 72 75 85 128 108 108 121 129 119 144 138 148 126 128 139 139 138 135 137 164 139 142 138
Nordeste Comunidad 89 98 102 92 87 104 96 102 103 118 109 115 137 157 181 183 189 198 203 203 212 220 222 222 225 225 266 224 221 219
Sudeste Comunidad 294 297 302 261 234 238 245 252 258 269 274 280 290 301 305 313 327 322 320 325 325 329 331 333 339 344 394 344 337 344
Sudoeste Comunidad 222 223 228 198 173 178 181 208 223 239 256 270 296 325 349 372 395 424 431 454 479 493 513 526 527 532 654 541 546 541
Sierra Sur 95 101 106 92 72 73 75 84 86 92 96 98 99 99 101 120 105 106 126 103 108 108 110 109 109 119 140 121 121 123
Sierra Central 292 306 321 280 258 267 281 323 349 411 420 435 462 484 523 561 576 607 616 620 624 626 629 621 621 623 725 612 596 581
Municipios
Acebeda (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajalvir 8 8 8 8 6 7 7 8 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 19 19 18 17 20 17 15 14
Alameda del Valle 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Álamo (El) 14 16 16 14 12 12 12 12 13 15 16 16 17 18 19 25 27 26 27 27 30 31 31 32 32 31 33 30 30 30
Alcalá de Henares 781 769 750 635 511 489 485 489 481 488 486 486 485 515 523 538 544 549 556 559 564 562 560 554 546 531 632 514 506 499
Alcobendas 444 461 447 380 341 342 363 378 388 398 396 408 417 427 430 443 455 467 467 465 469 469 478 483 496 504 586 511 507 507
Alcorcón 567 537 512 365 319 321 316 326 333 338 343 360 395 410 422 438 464 483 485 487 490 499 502 500 502 499 621 494 489 486
Aldea del Fresno 8 8 8 6 6 6 6 6 6 6 7 7 6 6 6 6 7 8 9 10 10 10 10 11 10 11 12 10 10 10
Algete 63 65 65 57 50 50 50 49 49 49 48 50 51 53 52 52 53 50 51 52 55 57 58 59 60 60 84 58 58 55
Alpedrete 22 24 24 18 20 23 29 34 42 45 47 47 48 48 49 51 53 59 59 59 58 57 57 56 56 55 67 55 57 53
Ambite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anchuelo 5 20 19 18 13 13 14 15 15 17 17 12 13 13 12 13 11 13 12 12 12 12 12 11 14 14 16 16 6 6
Aranjuez 166 153 152 134 118 119 119 119 120 121 121 125 131 147 156 161 168 172 173 180 183 184 188 194 200 198 243 199 196 188
Arganda del Rey 139 138 136 117 97 95 94 92 94 96 98 97 122 125 127 134 140 145 149 158 166 173 177 179 181 179 225 179 178 176
Arroyomolinos 14 15 16 14 12 12 12 21 23 26 27 31 32 37 45 51 64 77 80 94 102 108 117 125 124 130 169 142 148 147
Atazar (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Batres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Becerril de la Sierra 9 9 9 9 7 8 9 9 9 10 10 10 11 12 12 12 12 14 13 13 13 13 13 12 12 12 13 12 12 13
Belmonte de Tajo 8 7 7 6 5 5 5 5 5 5 6 6 5 6 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Berrueco (El) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Berzosa del Lozoya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boadilla del Monte 161 159 141 131 111 113 117 133 140 153 161 181 190 223 235 248 261 278 286 287 284 277 272 276 267 262 316 259 256 246
Boalo (El) 8 9 9 8 7 7 8 7 9 10 12 14 15 15 16 24 29 36 38 37 39 40 41 43 41 45 51 48 48 46
Braojos 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brea de Tajo 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brunete 16 16 16 12 12 12 13 16 16 19 21 21 21 23 23 25 25 26 27 28 29 29 29 27 26 27 34 26 27 25
Buitrago del Lozoya 11 10 11 10 10 11 12 11 10 11 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 18 18 18 18 18 24 18 17 17
Bustarviejo 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 6 6 6 8 9 10 10 9 10 8 9 9
Cabanillas de la Sierra 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 12 12 12 11 13 14 13 13 11
Cabrera (La) 8 8 8 6 6 6 7 8 9 10 12 11 10 10 11 11 11 11 10 9 11 10 9 10 9 10 12 12 10 11
Cadalso de los Vidrios 11 12 12 11 10 9 9 9 8 9 8 9 10 10 10 11 10 9 9 8 9 10 10 10 10 12 12 11 10 10
Camarma de Esteruelas 8 8 8 7 6 17 6 6 8 17 18 18 21 23 26 27 30 33 32 32 34 35 36 36 36 39 41 38 38 35
Campo Real 12 12 12 10 7 8 9 10 10 11 12 11 12 12 13 12 12 12 12 12 13 14 15 16 15 16 18 17 16 16
Canencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carabaña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9 6 6 6
Casarrubuelos 1 1 1 1 1 1 1 3 6 6 6 7 8 9 9 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 14 11 11 11
Cenicientos 8 8 8 7 6 6 6 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 6 6 6
Cercedilla 16 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 16 17 18 17 17 17 16 16 17 18 17 17
Cervera de Buitrago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chapinería 3 11 16 13 13 16 0 16 17 17 20 16 12 6 6 6 7 7 6 6 6 6 6 6 6 13 16 16 16 16
Chinchón 17 16 16 12 12 12 12 13 13 13 12 12 12 12 12 13 14 13 13 13 13 13 12 13 13 13 18 14 13 12
Ciempozuelos 47 47 49 37 37 38 38 40 42 43 46 46 47 50 51 53 55 57 59 60 60 62 63 63 62 63 84 63 60 61
Cobeña 8 8 8 7 7 13 13 18 21 22 24 26 29 29 31 32 31 31 30 31 32 34 34 34 34 34 39 34 33 31
Collado Mediano 10 11 13 11 11 12 12 12 12 12 13 13 15 15 14 13 13 14 13 13 13 12 12 12 12 12 14 12 12 12
Collado Villalba 130 146 156 138 135 139 146 150 146 150 148 155 159 160 160 165 164 166 163 161 161 159 160 159 157 154 186 151 145 146
Colmenar Viejo 121 139 123 97 97 99 101 101 107 108 109 110 111 119 120 124 126 128 131 134 133 136 136 139 139 139 179 143 145 146
Colmenar de Oreja 24 24 24 21 18 18 18 18 17 18 17 18 18 18 20 21 22 21 22 21 19 18 18 18 18 18 21 18 18 22
Colmenar del Arroyo 3 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 6 6 3 6 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Colmenarejo 9 10 13 12 12 12 12 18 18 20 21 22 23 25 26 28 29 30 28 28 28 29 28 29 30 31 38 31 29 30
Corpa 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coslada 370 358 346 244 233 229 223 207 198 192 186 181 177 177 177 177 177 177 179 183 189 192 198 198 199 198 237 191 188 184
Cubas de la Sagra 8 8 9 8 6 7 6 6 6 7 7 7 9 11 12 14 15 17 19 22 23 24 26 26 25 24 32 25 24 21
Daganzo de Arriba 10 11 12 12 11 12 13 12 12 14 14 17 20 23 25 26 26 27 27 29 30 30 31 30 29 28 33 25 24 25
Escorial (El) 25 25 27 25 23 24 25 23 28 51 48 48 47 47 47 48 48 49 48 45 45 45 47 46 46 45 55 42 41 40
Estremera 8 8 8 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6
Fresnedillas de la Oliva 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9 6 6 6
Fresno de Torote 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 6 6 6 7 6 6 7 7 7 7 8 9 8 7 7 7 9 8 8 8
Fuenlabrada 1.052 1.039 998 842 694 675 646 600 586 579 571 563 563 581 583 588 593 598 586 574 574 569 564 553 543 526 698 507 498 488
Fuente el Saz de Jarama 18 20 21 18 14 14 14 15 15 15 17 17 16 17 18 18 18 18 16 15 15 14 13 13 13 12 15 13 13 13
Fuentidueña de Tajo 8 8 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6
Galapagar 44 49 54 48 55 65 66 73 77 80 82 83 82 82 80 81 87 89 93 85 86 87 84 83 83 83 99 82 80 79
Garganta de los Montes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gascones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Getafe 581 541 399 379 362 369 368 370 372 372 364 368 380 389 403 413 425 431 436 439 444 453 461 469 475 483 651 503 511 519
Griñón 44 43 44 41 36 36 36 41 40 40 41 41 43 45 46 48 48 49 49 49 48 47 46 47 47 45 55 44 45 44
Guadalix de la Sierra 8 8 8 7 8 9 12 12 12 14 14 15 16 17 16 18 19 18 18 18 18 17 16 16 15 15 17 14 13 13
Guadarrama 31 31 30 23 22 22 22 24 26 30 30 36 31 32 55 70 72 76 76 76 76 77 76 78 78 77 89 76 73 71
Hiruela (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Horcajo de la Sierra-Aoslos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Horcajuelo de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoyo de Manzanares 16 16 17 16 15 16 17 18 18 18 19 19 20 20 19 18 18 18 16 16 15 16 16 16 17 17 19 17 16 15
Humanes de Madrid 49 50 51 44 38 38 39 38 38 38 42 42 42 45 46 48 52 56 60 67 75 81 81 81 83 81 101 75 72 68
Leganés 766 718 674 464 436 424 421 404 404 394 385 386 390 394 403 408 413 420 425 439 450 456 463 474 480 478 644 479 477 464
Loeches 35 38 39 38 30 30 30 30 30 30 34 37 38 38 39 40 41 41 39 38 37 37 36 36 34 33 40 32 30 29
Lozoya 10 15 13 8 10 9 7 5 4 8 8 8 8 10 9 6 6 9 8 8 8 7 7 8 6 5 6 3 6 4
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 4 15 13 12 12 12 12 12 11 12 15 15 18 14 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 13 12 15 13
Madarcos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madrid 9.110 8.769 8.612 7.243 6.246 6.233 6.235 6.279 6.322 6.380 6.411 6.497 6.556 6.717 6.840 6.950 7.024 7.083 7.125 7.146 7.208 7.269 7.337 7.403 7.476 7.521 9.199 7.614 7.572 7.569
Majadahonda 158 155 153 130 108 109 109 118 120 121 120 122 123 135 150 158 162 167 168 169 178 186 188 194 192 194 232 192 188 181
Manzanares el Real 10 12 12 11 11 13 11 16 17 18 18 18 18 18 19 19 21 20 21 21 20 21 23 23 23 24 27 24 24 24
Meco 16 16 16 15 16 21 22 25 27 29 30 30 31 31 33 33 31 34 36 37 40 43 44 44 46 46 54 44 43 42
Mejorada del Campo 89 86 83 69 54 53 52 50 51 52 53 52 53 55 57 58 60 61 61 62 62 64 64 65 65 64 83 63 61 61
Miraflores de la Sierra 16 16 16 13 12 12 13 13 14 16 16 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 21 18 18 17
Molar (El) 17 17 16 12 12 12 12 12 12 14 14 14 16 17 18 18 20 21 23 22 23 25 25 25 26 26 35 26 26 25
Molinos (Los) 9 9 12 9 10 11 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 11 11 11 11 11 11 10 12 11 12 10 8 7
Montejo de la Sierra 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moraleja de Enmedio 8 8 10 9 8 9 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 14 14 14 15 16 15 18 14 15 15
Moralzarzal 11 11 12 13 11 11 14 24 26 29 30 31 32 44 56 59 58 60 59 61 61 61 60 60 58 60 69 58 56 54
Morata de Tajuña 22 23 23 18 18 18 18 17 17 17 17 17 17 18 18 18 19 19 18 20 19 19 21 20 21 21 27 21 20 20
Móstoles 1.031 982 919 748 580 552 523 491 478 467 457 451 451 453 453 455 457 468 461 457 462 466 473 478 483 485 637 493 492 484
Navacerrada 8 8 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 9 9 9 10 11 12 12 12 12 12 12 12 15 12 12 12
Navalafuente 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navalagamella 2 9 11 10 6 6 7 10 11 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 6 6 7 6 6 6
Navalcarnero 53 53 52 45 37 37 38 46 46 48 51 58 58 64 67 70 73 76 79 83 89 93 96 100 103 106 135 113 113 112
Navarredonda y San Mamés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navas del Rey 7 7 8 8 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 9 10 10 12 11 12 9 9 11 10 10 10 11
Nuevo Baztán 18 18 20 19 18 20 22 22 21 22 21 21 21 20 19 22 23 23 23 24 24 24 24 24 23 24 26 24 24 24
Olmeda de las Fuentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orusco de Tajuña 10 11 14 8 10 10 0 12 13 14 14 8 8 9 9 10 18 11 11 11 11 11 10 11 11 12 12 12 12 15
Paracuellos de Jarama 19 18 18 16 14 15 14 12 12 13 14 13 15 24 33 37 53 59 64 69 75 82 90 97 102 106 140 112 112 108
Parla 404 388 370 298 234 223 216 208 205 205 209 214 228 250 268 289 300 316 325 345 368 376 396 416 429 441 541 445 435 423
Patones 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 7 7 8 9 9
Pedrezuela 2 0 0 0 0 0 0 0 5 6 6 6 10 11 13 12 12 12 14 15 16 17 18 17 18 18 25 18 19 19
Pelayos de la Presa 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 8 7
Perales de Tajuña 8 8 8 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 8 8 7 8 9 10 9 9 10 11 11 9 8 8
Pezuela de las Torres 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pinilla del Valle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pinto 114 110 82 82 81 83 87 93 104 112 112 121 126 129 133 140 147 149 153 154 162 167 168 171 170 170 229 172 173 168
Piñuécar-Gandullas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pozuelo de Alarcón 320 285 314 281 262 266 271 290 277 284 306 311 336 346 349 355 356 356 357 360 359 358 360 358 362 366 416 365 367 366
Pozuelo del Rey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prádena del Rincón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puebla de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puentes Viejas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quijorna 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 7 8 9 10 11 11 9 9 10 9 11 9 8 8 7 6 6 6
Rascafría 7 7 8 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 5 5 5 4 5 5 5 6 6 6
Redueña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ribatejada 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Rivas-Vaciamadrid 109 116 120 109 114 121 130 158 168 182 189 201 204 211 216 222 238 251 255 255 262 267 269 271 277 287 362 295 304 312
Robledillo de la Jara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robledo de Chavela 8 8 8 8 6 6 6 6 6 8 9 9 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 9 8 8
Robregordo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rozas de Madrid (Las) 201 199 198 166 156 163 170 198 205 211 238 241 249 280 287 297 311 327 330 331 331 330 328 324 325 328 399 324 321 314
Rozas de Puerto Real 8 5 4 2 0 0 0 1 1 1 1 1 4 1 1 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5
San Agustín del Guadalix 16 17 17 13 14 16 16 18 20 22 20 22 25 27 29 32 33 34 35 37 38 39 39 41 42 41 49 39 39 35
San Fernando de Henares 137 135 133 115 94 94 94 93 93 93 93 95 97 101 102 104 106 106 101 98 98 96 93 90 88 87 116 85 85 84
San Lorenzo de El Escorial 67 68 69 61 52 49 49 55 57 66 70 71 75 77 76 81 78 79 78 76 75 75 75 70 70 70 83 70 69 68
San Martín de Valdeiglesias 25 27 27 23 19 18 19 18 18 18 18 18 20 20 22 23 24 25 24 24 25 25 25 26 26 26 34 25 27 28
San Martín de la Vega 37 38 39 32 34 36 38 41 45 48 47 49 51 50 51 52 52 62 63 64 67 69 69 71 72 72 85 70 68 66
San Sebastián de los Reyes 230 225 219 182 151 151 150 148 148 149 149 151 152 160 163 174 186 189 194 194 197 201 207 210 220 224 288 232 238 238
Santa María de la Alameda 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santorcaz 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 11
Santos de la Humosa (Los) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 6 6 6 6 7 7 8 8 9 11 11 13 13 14 11 11 10
Serna del Monte (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serranillos del Valle 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 9 11 11 15 15 17 16 14 14 13 13 13 13 12 12 12 14 12 12 12
Sevilla la Nueva 8 8 9 8 8 11 12 13 15 17 18 19 21 22 28 30 30 32 34 36 37 40 43 42 41 40 43 35 31 31
Somosierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soto del Real 16 19 19 16 13 13 15 18 19 26 25 27 30 30 31 32 32 31 31 31 31 30 29 29 29 29 38 31 31 32
Talamanca de Jarama 6 15 18 18 19 19 20 21 17 16 0 0 8 9 10 10 11 12 12 12 11 12 12 12 13 13 15 16 15 17
Tielmes 9 8 8 7 7 7 6 6 7 7 6 6 6 7 7 6 7 6 6 7 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9
Titulcia 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 7 7 7
Torrejón de Ardoz 431 417 408 341 263 260 258 261 260 273 268 276 281 286 291 299 308 316 331 339 347 355 364 369 381 380 467 386 388 386
Torrejón de Velasco 8 8 8 7 6 6 6 6 8 9 10 7 18 19 19 19 19 20 22 21 24 24 24 25 25 25 28 24 24 24
Torrejón de la Calzada 26 31 31 26 23 23 24 24 24 25 25 25 26 27 26 27 27 28 26 27 27 28 29 30 32 33 48 35 37 38
Torrelaguna 16 15 15 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 14 15 16 17 15 15 15 18 15 13 14
Torrelodones 51 56 54 60 61 56 57 58 61 69 65 65 70 77 80 80 81 87 91 90 92 92 90 94 92 89 108 90 89 87
Torremocha de Jarama 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Torres de la Alameda 19 20 19 17 13 13 15 15 17 18 18 18 20 20 21 22 22 23 24 23 23 23 23 24 23 23 24 22 21 20
Tres Cantos 144 140 162 145 128 131 135 147 149 152 163 167 167 165 164 164 164 174 174 171 169 165 162 159 161 160 203 162 167 172
Valdaracete 4 14 14 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 11 11 11 10 10 10 11 12 11 11 11 12 11 11 11
Valdeavero 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 5 6 5 6 6
Valdelaguna 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdemanco 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdemaqueda 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdemorillo 13 14 16 14 12 13 13 17 18 19 19 20 22 22 20 19 20 20 25 25 26 26 27 22 26 26 30 27 24 23
Valdemoro 100 99 100 88 75 78 80 105 110 119 127 148 166 179 200 215 231 244 252 265 275 282 288 293 295 292 364 289 280 268
Valdeolmos-Alalpardo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 14 25 29 30 30 32 32 33 33 34 35 35 36 45 36 35 35
Valdepiélagos 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdetorres de Jarama 8 8 8 7 6 6 7 6 6 7 7 9 10 11 10 11 11 11 12 11 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11
Valdilecha 10 10 10 9 8 8 9 8 10 11 10 10 10 10 9 8 9 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 12
Valverde de Alcalá 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Velilla de San Antonio 16 16 17 18 18 20 22 28 29 29 30 30 33 33 35 37 38 39 40 39 39 38 38 37 35 34 42 32 31 31
Vellón (El) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 17 9 10 12 12 24 24 24 13 12 13 12 6 6 6 6 6 6 6
Venturada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 22 14 24 15 25 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6
Villa del Prado 16 16 16 12 12 12 12 12 12 15 15 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 18 18 18 18 21 18 19 19
Villaconejos 16 16 14 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 10 11 11 12 11 12 12 12 12 14 12 12 12
Villalbilla 8 8 10 12 12 12 12 18 21 23 25 27 29 37 40 41 42 42 43 44 44 45 44 44 46 48 59 50 51 53
Villamanrique de Tajo 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villamanta 8 8 8 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 8 8 7 7 7 9 6 6 6
Villamantilla 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 3 4 6 6 5 6 6 6 6 6 6 7 7 6 6
Villanueva de Perales 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Villanueva de la Cañada 61 62 65 59 55 59 63 72 75 95 83 100 105 110 113 116 119 118 114 114 111 108 107 110 111 114 140 118 115 107
Villanueva del Pardillo 12 13 15 14 12 13 13 17 18 23 25 24 41 43 46 48 54 62 71 77 80 82 83 84 82 80 86 68 65 62
Villar del Olmo 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villarejo de Salvanés 25 25 26 22 21 21 21 20 19 20 18 19 21 21 20 22 22 23 23 24 24 24 24 24 24 24 25 23 23 23
Villaviciosa de Odón 110 104 108 84 72 70 70 75 76 79 78 80 86 89 94 95 97 95 95 88 89 88 86 83 82 79 92 74 77 75
Villavieja del Lozoya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zarzalejo 5 14 12 10 6 6 7 11 12 14 14 13 12 12 12 30 12 12 30 9 10 9 10 11 12 12 15 15 14 14
