Buscar municipios Buscar series por árboles

Educación, formación e investigación
Educación
Enseñanza no universitaria
Régimen general
Alumnos
Bachillerato
Matriculados

Alumnos no universitarios matriculados en bachillerato en centros privados

  
Unidad: Número
Fuente: Subdirección General de Evaluación y Análisis. Consejería de Educación, Ciencia y Universidades.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (P)
Comunidad de Madrid 735 769 821 780 1.931 3.956 4.934 37.524 37.915 36.909 36.706 37.060 37.347 36.418 37.118 37.712 37.663 37.725 37.456 37.600 37.567 39.030 39.971 40.728 41.972 44.313 46.033 45.711 46.577 47.659
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 717 739 807 780 1.626 2.788 3.327 26.884 27.243 26.314 26.119 26.298 26.313 25.294 25.539 25.827 25.555 25.166 24.468 24.518 24.464 24.686 25.073 25.621 25.928 27.085 27.497 26.877 27.052 27.578
Norte Metropolitano 0 0 0 0 0 66 48 2.009 1.979 1.900 2.005 2.060 2.177 2.104 2.185 2.317 2.423 2.515 2.555 2.557 2.558 2.652 2.782 2.790 2.822 2.984 3.167 3.082 3.192 3.279
Este Metropolitano 0 0 0 0 0 0 20 531 508 566 616 667 688 705 722 711 772 959 1.100 1.089 1.089 1.183 1.234 1.320 1.469 1.642 1.795 1.870 1.918 2.146
Sur Metropolitano 0 0 14 0 220 815 1.105 3.207 3.133 2.976 2.916 2.823 2.842 2.906 2.977 2.903 2.841 2.853 3.001 3.100 3.132 3.263 3.451 3.561 3.719 3.972 4.374 4.546 4.759 5.051
Oeste Metropolitano 18 30 0 0 85 225 322 3.902 3.939 3.851 3.917 3.943 4.021 4.133 4.465 4.639 4.635 4.738 4.816 4.833 4.774 5.543 5.722 5.598 6.008 6.456 6.827 6.867 7.113 6.889
Sierra Norte 0 0 0 0 0 62 112 123 127 121 121 121 116 109 109 118 134 135 108 108 124 127 126 103 138 139 140 150 117 122
Nordeste Comunidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 30 33 25 71 95 92 95 108 97 82 119 141 155 196 218 209 242 270
Sudeste Comunidad 0 0 0 0 0 0 0 178 221 222 217 186 191 163 152 154 172 166 178 151 146 137 145 157 147 158 178 203 177 158
Sudoeste Comunidad 0 0 0 0 0 0 0 305 300 297 309 286 320 325 341 329 292 308 352 340 367 432 414 481 491 500 604 648 674 771
Sierra Sur 0 0 0 0 0 0 0 30 41 49 41 37 29 34 52 44 46 36 25 26 18 10 21 14 9 16 20 20 14 11
Sierra Central 0 0 0 0 0 0 0 355 424 613 445 612 620 612 551 599 698 757 758 770 798 915 884 942 1.086 1.165 1.213 1.239 1.319 1.384
Municipios
Acebeda (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajalvir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alameda del Valle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Álamo (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 15 10 0 0 0 0 30 19 16 37 34 42 42
Alcalá de Henares 0 0 0 0 0 0 20 327 298 317 337 369 390 387 395 387 384 416 475 461 460 502 520 518 578 618 659 672 663 743
Alcobendas 0 0 0 0 0 66 48 1.249 1.280 1.210 1.277 1.335 1.384 1.341 1.391 1.506 1.623 1.652 1.632 1.616 1.636 1.699 1.739 1.676 1.699 1.781 1.869 1.839 1.942 1.971
Alcorcón 0 0 0 0 0 0 0 859 840 826 823 819 827 872 837 842 896 936 984 978 1.013 1.101 1.221 1.209 1.221 1.341 1.437 1.427 1.450 1.450
Aldea del Fresno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Algete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alpedrete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178 0 37 52 57 68 78 98 97 96 105 109 105 109 108 119 117 102 83 90 100
Ambite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anchuelo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aranjuez 0 0 0 0 143 289 295 298 288 263 258 242 248 250 256 237 247 294 311 349 362 332 322 324 363 378 402 429 425 482
Arganda del Rey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 54 72 65 62 74 57 57 72 78 79 106 150 199 213 226 231 270
Arroyomolinos 0 0 0 0 0 0 0 4 8 19 22 12 15 16 16 14 14 8 41 84 74 74 61 81 64 72 97 134 143 138
Atazar (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Batres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Becerril de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belmonte de Tajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Berrueco (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Berzosa del Lozoya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boadilla del Monte 0 0 0 0 0 0 0 820 836 846 768 697 742 759 769 752 761 786 784 815 847 877 920 986 1.090 1.237 1.298 1.376 1.426 1.349
Boalo (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 18 25 37 31 40 50 58 65 69 89 85
Braojos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brea de Tajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brunete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buitrago del Lozoya 0 0 0 0 0 62 112 123 127 121 121 121 116 109 109 118 134 135 108 108 124 127 126 103 138 139 140 150 117 122
Bustarviejo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabanillas de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabrera (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cadalso de los Vidrios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Camarma de Esteruelas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 30 33 25 31 22 20 20 15 17 5 25 48 42 62 74 77 88 96
Campo Real 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carabaña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Casarrubuelos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cenicientos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cercedilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cervera de Buitrago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chapinería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chinchón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ciempozuelos 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cobeña 0 0 0 0 0 0 0 33 31 37 37 31 47 52 54 63 70 65 60 60 53 53 59 70 62 97 102 80 84 82
Collado Mediano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Collado Villalba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colmenar Viejo 0 0 0 0 0 0 0 104 97 96 88 74 91 73 79 95 113 114 139 141 136 128 118 127 142 138 138 164 222 213
Colmenar de Oreja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colmenar del Arroyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colmenarejo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corpa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coslada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cubas de la Sagra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daganzo de Arriba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Escorial (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 110 92 87 91 92 115 103 108 104 102 129 129 131 137 132 122 107 101
Estremera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fresnedillas de la Oliva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fresno de Torote 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuenlabrada 0 0 0 0 8 73 61 412 411 384 355 358 357 360 378 360 279 247 252 248 235 216 243 281 283 284 297 316 328 354
Fuente el Saz de Jarama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuentidueña de Tajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Galapagar 0 0 0 0 0 0 41 59 53 45 56 53 58 115 112 105 103 92 102 111 153 145 146 156 174 188 209 214 199 172
Garganta de los Montes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gascones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Getafe 0 0 0 0 69 383 627 620 594 589 572 556 550 565 592 569 562 515 545 566 587 612 609 604 639 686 718 715 681 679
Griñón 0 0 0 0 0 0 0 155 133 137 145 150 164 169 186 182 150 145 136 118 136 154 135 140 159 163 173 170 178 172
Guadalix de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guadarrama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 53 82 96 87 191 138 196 225 241 273 256 302 324
Hiruela (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Horcajo de la Sierra-Aoslos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Horcajuelo de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoyo de Manzanares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Humanes de Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 43 59 55
Leganés 0 0 0 0 0 0 0 232 232 219 205 184 199 215 203 186 187 180 177 184 172 186 177 188 189 206 212 227 316 359
Loeches 0 0 0 0 0 0 0 178 221 222 217 186 191 163 152 154 130 123 132 107 98 86 100 104 85 94 84 81 62 35
Lozoya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madarcos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madrid 717 739 807 780 1.626 2.788 3.327 26.884 27.243 26.314 26.119 26.298 26.313 25.294 25.539 25.827 25.555 25.166 24.468 24.518 24.464 24.686 25.073 25.621 25.928 27.085 27.497 26.877 27.052 27.578
Majadahonda 0 0 0 0 0 0 0 239 232 231 225 228 209 245 275 260 251 230 258 271 273 313 321 352 383 428 529 584 644 640
Manzanares el Real 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 24 26 38 39 33 30 39 43
Mejorada del Campo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miraflores de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molar (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molinos (Los) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montejo de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moraleja de Enmedio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moralzarzal 0 0 0 0 0 0 0 12 57 65 69 76 71 67 49 50 49 90 111 128 120 101 92 106 129 140 153 182 157 164
Morata de Tajuña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Móstoles 0 0 0 0 0 0 0 499 481 403 406 372 350 298 301 299 270 286 302 279 276 268 272 290 297 301 311 315 305 325
Navacerrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navalafuente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navalagamella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navalcarnero 0 0 0 0 0 0 0 45 54 43 44 51 59 54 44 42 48 57 65 51 52 68 66 86 105 112 150 146 164 229
Navarredonda y San Mamés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navas del Rey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuevo Baztán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 47 49 55
Olmeda de las Fuentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orusco de Tajuña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paracuellos de Jarama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 42 60 59 56 56 80 96 107 123 143 158 178 223 257
Parla 0 0 0 0 0 0 0 66 60 59 49 44 48 55 56 45 43 51 49 47 53 66 62 65 87 127 153 184 238 262
Patones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedrezuela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pelayos de la Presa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perales de Tajuña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pezuela de las Torres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pinilla del Valle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pinto 0 0 0 0 0 70 122 128 141 145 138 144 148 144 178 189 182 183 190 188 153 171 215 221 192 202 266 257 266 325
Piñuécar-Gandullas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pozuelo de Alarcón 0 0 0 0 85 154 149 1.444 1.432 1.414 1.511 1.574 1.591 1.609 1.723 1.789 1.777 1.842 1.852 1.830 1.764 2.391 2.397 2.070 2.231 2.370 2.487 2.419 2.455 2.331
Pozuelo del Rey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prádena del Rincón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puebla de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puentes Viejas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quijorna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rascafría 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Redueña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ribatejada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rivas-Vaciamadrid 0 0 0 0 0 0 0 92 108 135 178 196 172 187 197 171 221 357 407 421 401 401 369 390 388 426 467 472 445 471
Robledillo de la Jara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robledo de Chavela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robregordo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rozas de Madrid (Las) 0 0 0 0 0 71 132 485 472 443 504 514 519 517 624 688 710 785 795 832 818 871 897 977 1.068 1.065 1.116 1.044 1.109 1.122
Rozas de Puerto Real 0 0 0 0 0 0 0 30 41 49 41 37 29 34 52 44 46 36 25 26 18 10 21 14 9 16 20 20 14 11
San Agustín del Guadalix 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Fernando de Henares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Lorenzo de El Escorial 0 0 0 0 0 0 0 229 242 238 248 271 252 255 226 225 245 222 204 159 179 172 169 172 218 233 211 221 228 234
San Martín de Valdeiglesias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Martín de la Vega 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 21 25 21 25 29 47 51 48 51
San Sebastián de los Reyes 0 0 0 0 0 0 0 357 304 311 270 258 252 261 272 246 216 292 321 301 306 297 309 314 304 359 379 339 323 354
Santa María de la Alameda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santorcaz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santos de la Humosa (Los) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serna del Monte (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serranillos del Valle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sevilla la Nueva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 12 24 38 48 39 32 36 43 53 45 61
Somosierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soto del Real 0 0 0 0 0 0 0 114 125 132 128 132 135 141 121 132 134 133 119 101 105 126 126 116 109 123 127 109 117 120
Talamanca de Jarama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tielmes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Titulcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Torrejón de Ardoz 0 0 0 0 0 0 0 112 102 114 101 102 95 77 58 63 63 52 102 94 100 122 170 199 230 256 298 322 356 405
Torrejón de Velasco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 6 16 22 32 34 30 40 43 36 50
Torrejón de la Calzada 0 0 0 0 0 0 0 101 105 98 98 73 82 86 95 91 71 77 79 75 75 82 82 73 78 71 64 68 66 79
Torrelaguna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Torrelodones 0 0 0 0 0 0 0 45 60 81 90 89 99 109 122 131 150 166 199 208 210 195 209 244 268 337 389 398 408 412
Torremocha de Jarama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Torres de la Alameda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tres Cantos 0 0 0 0 0 0 0 266 267 246 333 362 403 377 389 407 401 392 403 439 427 475 557 603 615 609 679 660 621 659
Valdaracete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdeavero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdelaguna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdemanco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdemaqueda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdemorillo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 23 29
Valdemoro 0 0 0 0 0 0 0 93 86 88 110 104 115 147 176 176 175 161 191 261 275 290 305 358 423 418 498 582 643 709
Valdeolmos-Alalpardo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 73 72 75 93 80 64 70 67 75 95 111 102 115 131
Valdepiélagos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdetorres de Jarama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdilecha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valverde de Alcalá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Velilla de San Antonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vellón (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venturada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villa del Prado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villaconejos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villalbilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 43 46 44 48 51 45 53 62 64 64 75 66 68
Villamanrique de Tajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villamanta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villamantilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villanueva de Perales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villanueva de la Cañada 18 30 0 0 0 0 0 429 412 430 424 455 482 474 522 588 557 541 550 511 467 494 546 543 533 579 549 601 630 607
Villanueva del Pardillo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 33 47 35 55 69 81 90 75 105 116 150 186 206 227
Villar del Olmo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villarejo de Salvanés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
