Buscar municipios Buscar series por árboles

EXTINTAS
Educación, formación e investigación
Enseñanza no universitaria
Régimen general
Alumnos
BUP y COU

Alumnos en centros escolaares privados de BUP y COU.

   Ficha
Unidad: Número
Fuente: Subdirección General de Evaluación y Análisis. Consejería de Educación.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002
Comunidad de Madrid 96.647 91.107 86.158 81.322 77.685 56.059 36.102 611
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 70.307 65.667 61.993 58.610 56.105 40.881 26.611 568
Norte Metropolitano 3.871 3.758 3.718 3.565 3.682 2.660 1.895 0
Este Metropolitano 1.455 1.410 1.303 1.330 1.292 663 491 0
Sur Metropolitano 8.088 7.867 7.517 6.745 5.827 3.917 2.302 28
Oeste Metropolitano 10.209 9.810 9.221 8.786 8.579 6.230 3.861 15
Sierra Norte 0 0 0 0 0 0 0 0
Nordeste Comunidad 0 0 0 0 0 186 0 0
Sudeste Comunidad 716 625 551 517 478 329 220 0
Sudoeste Comunidad 847 797 758 735 716 483 272 0
Sierra Sur 122 146 134 128 134 68 31 0
Sierra Central 1.032 1.027 963 906 872 642 419 0
Municipios
Acebeda (La) 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajalvir 0 0 0 0 0 0 0 0
Alameda del Valle 0 0 0 0 0 0 0 0
Álamo (El) 0 0 0 0 0 0 0 0
Alcalá de Henares 1.177 1.123 1.025 1.054 1.015 463 351 0
Alcobendas 2.580 2.510 2.589 2.494 2.591 1.826 1.153 0
Alcorcón 2.743 2.528 2.445 2.375 2.215 1.682 1.088 28
Aldea del Fresno 0 0 0 0 0 0 0 0
Algete 0 0 0 0 0 0 0 0
Alpedrete 0 0 0 0 0 0 0 0
Ambite 0 0 0 0 0 0 0 0
Anchuelo 0 0 0 0 0 0 0 0
Aranjuez 637 617 417 276 150 0 0 0
Arganda del Rey 0 0 0 0 0 0 0 0
Arroyomolinos 0 0 0 0 0 0 0 0
Atazar (El) 0 0 0 0 0 0 0 0
Batres 0 0 0 0 0 0 0 0
Becerril de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0
Belmonte de Tajo 0 0 0 0 0 0 0 0
Berrueco (El) 0 0 0 0 0 0 0 0
Berzosa del Lozoya 0 0 0 0 0 0 0 0
Boadilla del Monte 2.445 2.277 2.008 1.911 1.854 1.324 891 0
Boalo (El) 0 0 0 0 0 0 0 0
Braojos 0 0 0 0 0 0 0 0
Brea de Tajo 0 0 0 0 0 0 0 0
Brunete 0 0 0 0 0 0 0 0
Buitrago del Lozoya 0 0 0 0 0 0 0 0
Bustarviejo 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabanillas de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabrera (La) 0 0 0 0 0 0 0 0
Cadalso de los Vidrios 0 0 0 0 0 0 0 0
Camarma de Esteruelas 0 0 0 0 0 186 0 0
Campo Real 0 0 0 0 0 0 0 0
Canencia 0 0 0 0 0 0 0 0
Carabaña 0 0 0 0 0 0 0 0
Casarrubuelos 0 0 0 0 0 0 0 0
Cenicientos 0 0 0 0 0 0 0 0
Cercedilla 0 0 0 0 0 0 0 0
Cervera de Buitrago 0 0 0 0 0 0 0 0
Chapinería 0 0 0 0 0 0 0 0
Chinchón 0 0 0 0 0 0 0 0
Ciempozuelos 43 37 13 0 0 0 0 0
Cobeña 0 0 0 0 0 19 43 0
Collado Mediano 0 0 0 0 0 0 0 0
Collado Villalba 0 0 0 0 0 0 0 0
Colmenar Viejo 175 195 180 187 205 147 92 0
Colmenar de Oreja 0 0 0 0 0 0 0 0
Colmenar del Arroyo 0 0 0 0 0 0 0 0
Colmenarejo 0 0 0 0 0 0 0 0
Corpa 0 0 0 0 0 0 0 0
Coslada 0 0 0 0 0 0 0 0
Cubas de la Sagra 0 0 0 0 0 0 0 0
Daganzo de Arriba 0 0 0 0 0 0 0 0
Escorial (El) 0 0 0 0 0 0 0 0
Estremera 0 0 0 0 0 0 0 0
Fresnedillas de la Oliva 0 0 0 0 0 0 0 0
Fresno de Torote 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuenlabrada 580 624 669 712 658 425 271 0
Fuente el Saz de Jarama 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuentidueña de Tajo 0 0 0 0 0 0 0 0
Galapagar 0 0 0 0 0 99 38 0
Garganta de los Montes 0 0 0 0 0 0 0 0
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 0 0 0 0 0 0 0 0
Gascones 0 0 0 0 0 0 0 0
Getafe 1.184 1.155 1.193 820 486 219 0 0
Griñón 533 483 450 397 367 233 115 0
Guadalix de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0
Guadarrama 0 0 0 0 0 0 0 0
Hiruela (La) 0 0 0 0 0 0 0 0
Horcajo de la Sierra-Aoslos 0 0 0 0 0 0 0 0
Horcajuelo de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoyo de Manzanares 0 0 0 0 0 0 0 0
Humanes de Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0
Leganés 839 784 709 656 593 413 250 0
Loeches 716 625 551 517 478 329 220 0
Lozoya 0 0 0 0 0 0 0 0
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 0 0 0 0 0 0 0 0
Madarcos 0 0 0 0 0 0 0 0
Madrid 70.307 65.667 61.993 58.610 56.105 40.881 26.611 568
Majadahonda 690 662 587 554 556 430 277 0
Manzanares el Real 0 0 0 0 0 0 0 0
Meco 0 0 0 0 0 0 0 0
Mejorada del Campo 0 0 0 0 0 0 0 0
Miraflores de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0
Molar (El) 0 0 0 0 0 0 0 0
Molinos (Los) 0 0 0 0 0 0 0 0
Montejo de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0
Moraleja de Enmedio 0 0 0 0 0 0 0 0
Moralzarzal 0 0 0 0 0 0 0 0
Morata de Tajuña 0 0 0 0 0 0 0 0
Móstoles 1.565 1.594 1.528 1.410 1.300 921 574 0
Navacerrada 0 0 0 0 0 0 0 0
Navalafuente 0 0 0 0 0 0 0 0
Navalagamella 0 0 0 0 0 0 0 0
Navalcarnero 79 79 68 87 90 61 42 0
Navarredonda y San Mamés 0 0 0 0 0 0 0 0
Navas del Rey 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuevo Baztán 0 0 0 0 0 0 0 0
Olmeda de las Fuentes 0 0 0 0 0 0 0 0
Orusco de Tajuña 0 0 0 0 0 0 0 0
Paracuellos de Jarama 0 0 0 0 0 0 0 0
Parla 192 180 164 168 160 94 51 0
Patones 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedrezuela 0 0 0 0 0 0 0 0
Pelayos de la Presa 0 0 0 0 0 0 0 0
Perales de Tajuña 0 0 0 0 0 0 0 0
Pezuela de las Torres 0 0 0 0 0 0 0 0
Pinilla del Valle 0 0 0 0 0 0 0 0
Pinto 237 246 253 191 127 63 0 0
Piñuécar-Gandullas 0 0 0 0 0 0 0 0
Pozuelo de Alarcón 3.363 3.332 3.312 3.053 3.137 2.278 1.305 0
Pozuelo del Rey 0 0 0 0 0 0 0 0
Prádena del Rincón 0 0 0 0 0 0 0 0
Puebla de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0
Puentes Viejas 0 0 0 0 0 0 0 0
Quijorna 0 0 0 0 0 0 0 0
Rascafría 0 0 0 0 0 0 0 0
Redueña 0 0 0 0 0 0 0 0
Ribatejada 0 0 0 0 0 0 0 0
Rivas-Vaciamadrid 0 0 0 0 0 0 0 0
Robledillo de la Jara 0 0 0 0 0 0 0 0
Robledo de Chavela 0 0 0 0 0 0 0 0
Robregordo 0 0 0 0 0 0 0 0
Rozas de Madrid (Las) 973 928 855 833 804 541 327 0
Rozas de Puerto Real 122 146 134 128 134 68 31 0
San Agustín del Guadalix 0 0 0 0 0 0 0 0
San Fernando de Henares 0 0 0 0 0 0 0 0
San Lorenzo de El Escorial 707 710 665 616 596 441 291 0
San Martín de Valdeiglesias 0 0 0 0 0 0 0 0
San Martín de la Vega 0 0 0 0 0 0 0 0
San Sebastián de los Reyes 737 662 589 518 462 324 332 0
Santa María de la Alameda 0 0 0 0 0 0 0 0
Santorcaz 0 0 0 0 0 0 0 0
Santos de la Humosa (Los) 0 0 0 0 0 0 0 0
Serna del Monte (La) 0 0 0 0 0 0 0 0
Serranillos del Valle 0 0 0 0 0 0 0 0
Sevilla la Nueva 0 0 0 0 0 0 0 0
Somosierra 0 0 0 0 0 0 0 0
Soto del Real 325 317 298 290 276 201 128 0
Talamanca de Jarama 0 0 0 0 0 0 0 0
Tielmes 0 0 0 0 0 0 0 0
Titulcia 0 0 0 0 0 0 0 0
Torrejón de Ardoz 278 287 278 276 277 200 140 0
Torrejón de Velasco 0 0 0 0 0 0 0 0
Torrejón de la Calzada 235 235 240 251 259 189 115 0
Torrelaguna 0 0 0 0 0 0 0 0
Torrelodones 328 333 320 353 292 112 79 0
Torremocha de Jarama 0 0 0 0 0 0 0 0
Torres de la Alameda 0 0 0 0 0 0 0 0
Tres Cantos 379 391 360 366 424 344 275 0
Valdaracete 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdeavero 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdelaguna 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdemanco 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdemaqueda 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdemorillo 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdemoro 68 102 126 137 138 100 68 0
Valdeolmos-Alalpardo 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdepiélagos 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdetorres de Jarama 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdilecha 0 0 0 0 0 0 0 0
Valverde de Alcalá 0 0 0 0 0 0 0 0
Velilla de San Antonio 0 0 0 0 0 0 0 0
Vellón (El) 0 0 0 0 0 0 0 0
Venturada 0 0 0 0 0 0 0 0
Villa del Prado 0 0 0 0 0 0 0 0
Villaconejos 0 0 0 0 0 0 0 0
Villalbilla 0 0 0 0 0 0 0 0
Villamanrique de Tajo 0 0 0 0 0 0 0 0
Villamanta 0 0 0 0 0 0 0 0
Villamantilla 0 0 0 0 0 0 0 0
Villanueva de Perales 0 0 0 0 0 0 0 0
Villanueva de la Cañada 1.086 1.035 973 988 911 712 479 15
Villanueva del Pardillo 0 0 0 0 0 0 0 0
Villar del Olmo 0 0 0 0 0 0 0 0
Villarejo de Salvanés 0 0 0 0 0 0 0 0
Villaviciosa de Odón 1.324 1.243 1.166 1.094 1.025 734 465 0
Villavieja del Lozoya 0 0 0 0 0 0 0 0
Zarzalejo 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas:
Los cursos se denominan con los dos años que comprenden, pero en las tablas se hace referencia al último año.

A partir del curso 2002/2003 ya no hay alumnos de estas enseñanzas.