Buscar municipios Buscar series por árboles

EXTINTAS
Recursos económicos de los hogares
Ingresos y usos de los hogares
Renta
Indicador Renta Disponible Municipal
Base 1995

Porcentaje sobre la media de la Comunidad de Madrid del Indicador de Renta Disponible Bruta Municipal

   Ficha
Unidad: Índice
Fuente: Indicador de Renta Disponible Bruta Municipal. Dirección General de Economía e Industria.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 (P) 2004 (A)
Comunidad de Madrid 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 106,85 104,24 105,09 105,93 106,53 106,76 106,90 106,90 106,74 106,68 106,65
Norte Metropolitano 109,61 107,29 109,12 111,34 114,65 116,52 117,94 117,02 116,14 115,00 114,91
Este Metropolitano 85,19 83,51 84,22 84,79 84,56 83,64 82,95 83,02 83,15 83,43 83,59
Sur Metropolitano 80,14 78,20 78,57 78,94 78,17 76,93 75,96 76,16 76,82 77,41 77,54
Oeste Metropolitano 134,19 130,71 132,39 134,41 137,92 139,53 140,62 139,70 138,55 137,65 137,53
Sierra Norte 79,43 78,19 78,98 79,84 80,26 79,44 79,26 79,50 80,70 81,57 81,72
Nordeste Comunidad 85,02 83,76 85,15 86,37 87,32 86,98 86,89 87,00 87,27 87,27 87,13
Sudeste Comunidad 74,69 73,17 73,82 74,50 74,26 73,51 73,28 73,87 74,83 75,63 75,93
Sudoeste Comunidad 80,47 79,37 80,33 81,36 82,23 82,24 82,07 82,14 81,81 81,94 81,99
Sierra Sur 72,81 71,12 71,53 72,04 72,00 70,96 70,03 70,01 71,38 72,41 72,64
Sierra Central 96,90 95,32 96,60 98,20 100,06 100,76 101,48 101,14 101,25 100,99 100,96
Municipios
Acebeda (La) 62,45 59,91 61,48 60,05 59,21 56,12 56,49 59,24 69,81 72,56 75,11
Ajalvir 89,90 88,26 88,80 89,96 91,88 92,22 92,03 92,11 91,88 92,06 92,06
Alameda del Valle 67,87 69,22 69,99 71,49 69,13 68,54 66,77 67,45 68,29 72,71 74,61
Álamo (El) 79,22 76,48 76,28 76,97 77,47 77,28 76,91 76,76 76,26 76,18 76,32
Alcalá de Henares 85,32 83,61 84,21 84,57 84,09 83,14 82,56 82,82 83,48 84,15 84,38
Alcobendas 115,41 112,50 114,64 117,67 123,17 127,12 129,67 127,68 125,73 123,36 123,03
Alcorcón 86,52 84,09 84,34 84,69 84,13 83,18 82,54 82,83 83,71 84,45 84,43
Aldea del Fresno 80,36 78,77 79,48 78,59 77,92 78,55 79,48 81,15 79,00 77,69 75,83
Algete 115,75 113,45 115,56 117,29 119,34 119,68 120,39 120,17 119,08 117,98 117,72
Alpedrete 103,86 101,37 102,06 102,77 104,40 103,85 103,94 103,59 104,91 105,69 105,85
Ambite 67,11 65,19 64,59 66,04 63,59 61,13 58,80 58,88 60,21 60,99 61,57
Anchuelo 81,74 79,35 79,75 80,90 80,42 78,83 77,05 76,64 75,69 76,79 77,77
Aranjuez 84,40 82,60 83,31 84,00 83,51 82,49 81,70 82,41 83,44 84,24 84,06
Arganda del Rey 78,72 77,22 77,78 78,25 77,91 77,19 76,56 76,53 76,15 76,23 76,47
Arroyomolinos 96,50 92,68 93,45 95,09 97,74 98,25 97,89 96,72 94,94 94,18 94,62
Atazar (El) 73,70 69,91 71,87 71,51 69,56 67,73 66,57 67,62 68,20 69,44 70,12
Batres 90,73 87,70 89,53 90,49 92,45 93,01 93,37 92,39 89,88 89,71 90,23
Becerril de la Sierra 98,62 97,71 99,88 102,07 106,15 107,73 109,10 107,74 106,78 104,79 103,67
Belmonte de Tajo 64,44 63,55 63,80 63,70 61,92 60,20 59,20 59,85 60,10 60,69 60,63
Berrueco (El) 76,80 72,46 71,80 72,90 79,97 82,45 82,93 80,22 76,23 75,57 72,33
Berzosa del Lozoya 73,79 67,78 63,93 61,12 63,80 64,75 67,91 65,86 70,99 72,23 76,00
Boadilla del Monte 143,45 140,71 143,02 145,55 147,16 147,47 148,19 148,19 147,47 145,32 144,67
Boalo (El) 99,39 96,71 96,37 97,63 100,08 101,48 101,97 101,38 101,41 101,32 101,06
Braojos 68,02 67,97 68,50 67,05 65,09 63,24 62,63 63,70 64,86 66,30 66,36
Brea de Tajo 59,10 58,47 58,72 59,62 58,36 55,94 54,34 54,25 56,62 57,89 58,05
Brunete 96,23 92,51 92,96 94,24 95,64 96,09 96,69 96,59 96,69 96,45 96,55
Buitrago del Lozoya 86,82 83,87 83,71 83,79 81,93 80,15 78,34 78,74 79,33 80,11 80,16
Bustarviejo 76,51 74,36 75,25 76,13 76,23 75,91 76,21 77,24 78,76 80,57 81,75
Cabanillas de la Sierra 85,27 83,86 87,92 89,30 91,39 91,31 92,44 91,75 91,54 89,23 88,77
Cabrera (La) 84,23 83,74 85,54 86,63 87,25 85,70 85,13 84,42 83,93 83,85 83,69
Cadalso de los Vidrios 67,79 66,00 66,21 66,21 66,24 65,71 64,85 64,64 66,16 66,99 66,91
Camarma de Esteruelas 85,53 82,83 84,69 86,75 87,72 86,92 86,30 86,44 85,70 85,73 85,62
Campo Real 76,49 76,26 77,15 77,76 77,49 76,68 75,84 76,23 77,09 78,22 78,30
Canencia 62,35 60,53 60,40 62,02 62,53 61,95 61,54 62,47 63,23 63,25 62,54
Carabaña 69,60 67,44 68,33 69,70 68,96 66,92 65,40 65,25 65,72 64,37 63,85
Casarrubuelos 74,57 72,99 73,73 74,28 74,44 73,95 74,73 75,18 74,56 73,69 73,24
Cenicientos 65,10 62,65 62,75 62,22 59,81 57,36 56,14 56,86 59,73 60,78 60,59
Cercedilla 91,91 88,90 89,02 89,45 89,89 89,44 88,56 87,80 87,33 87,43 87,39
Cervera de Buitrago 83,54 76,92 72,90 71,57 69,91 67,64 66,39 68,76 68,06 68,23 65,72
Chapinería 73,71 71,62 71,42 73,25 73,94 73,83 72,95 73,08 73,94 74,97 75,40
Chinchón 71,91 70,16 70,65 71,28 71,03 70,05 69,45 69,78 70,47 71,08 70,94
Ciempozuelos 75,67 73,88 74,20 75,29 74,88 73,87 72,94 73,21 74,01 74,49 74,48
Cobeña 117,16 117,24 120,52 122,65 126,09 127,81 129,70 128,61 128,07 126,23 126,05
Collado Mediano 110,16 108,29 109,08 109,92 110,46 110,33 110,49 109,70 108,19 106,29 106,37
Collado Villalba 93,25 90,96 91,68 92,70 92,83 92,00 91,27 90,97 90,80 90,51 90,46
Colmenar Viejo 98,17 95,19 95,59 96,68 97,14 96,78 97,33 96,94 97,08 96,48 96,52
Colmenar de Oreja 66,99 65,30 65,54 65,75 64,58 63,25 62,35 62,68 63,82 64,57 64,72
Colmenar del Arroyo 79,63 77,73 78,98 80,17 82,32 81,42 81,48 80,45 81,93 81,86 81,87
Colmenarejo 101,13 98,21 98,00 98,81 101,16 101,46 102,20 101,91 101,81 101,02 100,89
Corpa 68,19 67,13 66,59 66,10 64,46 62,71 63,29 64,46 67,91 69,10 69,59
Coslada 85,29 83,61 84,39 85,04 84,50 83,17 81,79 81,56 81,71 82,15 82,35
Cubas de la Sagra 81,46 80,73 82,27 84,13 85,45 89,22 89,01 88,08 83,87 82,88 82,92
Daganzo de Arriba 89,40 87,64 88,58 89,71 91,50 91,65 92,44 92,93 93,53 93,29 93,31
Escorial (El) 99,64 98,56 100,55 102,72 103,40 102,54 101,96 101,55 102,61 102,71 102,67
Estremera 73,06 70,44 69,33 68,37 66,43 64,94 62,94 63,28 64,63 65,90 65,92
Fresnedillas de la Oliva 75,23 73,67 74,85 75,62 76,83 76,49 75,80 74,84 74,93 74,83 74,63
Fresno de Torote 80,13 77,03 76,54 76,62 78,98 78,76 79,13 79,70 80,26 80,15 79,13
Fuenlabrada 75,37 73,58 73,86 74,13 73,39 71,96 70,83 70,96 71,24 71,57 71,68
Fuente el Saz de Jarama 88,56 87,29 88,56 89,21 90,46 91,09 91,64 91,94 92,43 92,54 92,54
Fuentidueña de Tajo 68,68 66,97 66,08 65,75 64,17 61,87 60,38 60,70 64,15 65,83 66,53
Galapagar 112,62 109,62 110,30 111,39 113,17 113,47 113,54 112,91 111,27 109,99 109,55
Garganta de los Montes 65,04 63,27 62,81 63,28 62,72 62,21 62,15 62,89 64,85 66,57 67,07
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 65,68 64,67 65,81 68,27 69,48 69,80 69,82 71,54 74,21 75,12 74,81
Gascones 66,62 67,51 70,85 72,14 73,52 71,41 76,21 80,19 83,30 79,99 78,91
Getafe 82,44 80,67 81,27 81,66 81,30 80,53 80,01 80,17 81,10 81,96 82,23
Griñón 97,11 95,49 96,01 96,84 97,74 97,54 97,22 96,42 95,16 94,88 94,89
Guadalix de la Sierra 78,84 78,54 78,89 79,61 80,54 80,58 80,62 80,74 81,71 83,04 83,25
Guadarrama 90,67 88,66 89,71 91,00 92,19 92,31 92,24 91,79 92,21 92,24 92,40
Hiruela (La) 70,66 68,96 66,23 63,15 67,84 70,71 76,92 72,75 77,19 80,88 82,07
Horcajo de la Sierra-Aoslos 65,35 69,05 73,40 72,82 72,73 69,98 74,38 76,35 79,85 80,22 79,62
Horcajuelo de la Sierra 63,05 60,30 62,50 60,58 60,67 57,29 57,10 56,82 58,20 59,03 58,86
Hoyo de Manzanares 115,54 112,77 115,32 117,21 119,26 118,42 117,74 116,82 116,65 117,04 117,45
Humanes de Madrid 68,52 66,78 66,74 67,23 66,61 65,66 65,23 66,15 66,36 67,08 67,23
Leganés 78,96 77,13 77,52 77,89 76,84 75,53 74,49 74,86 75,78 76,56 76,77
Loeches 72,87 72,55 74,32 75,26 75,44 75,27 75,27 76,45 77,63 79,24 79,97
Lozoya 87,00 85,49 84,04 81,00 78,28 75,50 75,88 78,22 80,66 82,25 82,18
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 65,16 63,56 62,85 63,45 62,63 61,50 61,62 64,41 68,24 70,96 70,37
Madarcos 96,21 79,92 71,15 60,45 56,63 51,83 49,50 49,55 47,61 51,64 53,61
Madrid 106,85 104,24 105,09 105,93 106,53 106,76 106,90 106,90 106,74 106,68 106,65
Majadahonda 143,65 139,57 141,20 142,89 146,31 148,79 150,45 149,81 148,48 147,69 147,96
Manzanares el Real 96,81 94,91 95,79 97,19 98,92 99,10 99,83 99,58 99,25 98,32 97,65
Meco 75,61 75,43 77,51 79,80 81,71 81,67 81,73 81,55 82,13 82,51 82,52
Mejorada del Campo 77,76 76,31 76,85 77,42 77,33 76,16 75,10 74,76 74,70 74,48 74,33
Miraflores de la Sierra 82,84 81,60 82,79 84,56 86,03 88,79 90,88 89,81 86,58 84,23 84,46
Molar (El) 78,91 77,49 77,99 78,50 78,12 77,54 76,81 76,80 77,36 78,06 78,14
Molinos (Los) 92,45 91,55 93,59 96,24 100,04 106,92 109,14 108,66 104,07 101,62 100,82
Montejo de la Sierra 70,82 71,46 71,04 72,13 70,86 68,86 65,98 66,36 67,82 68,93 68,45
Moraleja de Enmedio 80,59 79,07 79,84 80,77 82,10 81,63 81,21 80,67 79,64 79,44 79,36
Moralzarzal 97,51 96,19 97,52 98,89 101,70 103,17 104,08 103,55 103,06 102,48 102,32
Morata de Tajuña 73,23 71,98 71,93 72,51 71,63 70,45 69,81 70,01 70,95 71,40 71,67
Móstoles 81,61 79,48 79,74 79,93 78,79 77,21 75,81 75,82 76,16 76,59 76,71
Navacerrada 97,20 96,21 96,99 97,62 99,28 99,57 100,32 100,48 100,35 99,88 99,02
Navalafuente 88,10 88,62 91,18 91,13 92,34 89,77 89,92 87,90 88,65 89,47 90,04
Navalagamella 79,35 77,57 77,85 78,23 78,96 78,62 78,08 76,77 75,33 75,12 75,78
Navalcarnero 77,57 75,84 76,50 77,24 77,26 76,58 75,93 76,14 77,03 77,95 78,12
Navarredonda y San Mamés 68,54 63,69 62,22 61,67 58,59 55,41 54,74 57,09 61,38 63,45 64,05
Navas del Rey 73,40 70,89 70,94 71,05 70,11 68,87 67,88 68,22 69,02 69,44 69,60
Nuevo Baztán 107,53 101,34 100,29 100,54 102,74 102,37 102,51 100,77 98,84 96,85 96,80
Olmeda de las Fuentes 91,64 84,31 83,85 88,88 97,20 99,95 98,99 97,26 100,07 95,64 94,51
Orusco de Tajuña 67,53 66,27 66,22 66,08 65,17 63,54 62,61 63,17 65,17 66,56 66,78
Paracuellos de Jarama 111,93 109,39 109,83 109,86 110,70 110,64 110,47 109,19 107,10 106,65 107,00
Parla 71,26 69,69 70,01 70,36 69,39 67,84 66,76 66,98 67,68 68,12 68,29
Patones 80,63 78,01 76,61 75,05 71,92 69,92 69,04 69,65 70,67 73,60 75,13
Pedrezuela 92,81 91,81 93,66 96,76 98,95 99,75 99,93 99,07 99,85 99,24 99,54
Pelayos de la Presa 78,49 75,92 75,92 76,89 78,08 76,79 76,30 74,59 75,14 74,99 75,23
Perales de Tajuña 70,32 68,82 69,04 68,87 67,99 66,61 65,65 65,89 66,36 66,60 66,21
Pezuela de las Torres 72,20 69,20 69,20 68,92 66,88 64,52 63,79 65,40 67,74 69,14 69,58
Pinilla del Valle 72,15 69,75 70,43 72,54 71,12 69,35 68,84 69,82 69,90 69,58 69,90
Pinto 82,58 81,13 82,13 83,40 83,34 82,06 81,16 81,35 82,27 83,07 83,56
Piñuécar-Gandullas 76,33 74,03 73,14 71,32 67,52 63,11 61,18 61,92 66,63 69,59 72,04
Pozuelo de Alarcón 153,92 150,63 153,68 157,07 164,84 169,32 171,98 170,00 167,59 166,45 166,08
Pozuelo del Rey 78,52 76,77 75,19 71,79 68,89 70,03 69,70 68,96 65,61 65,82 65,77
Prádena del Rincón 71,54 71,31 68,75 66,57 62,02 58,19 55,02 53,42 56,19 56,91 57,73
Puebla de la Sierra 61,42 60,50 63,12 66,85 69,47 66,32 67,37 67,36 72,06 69,59 69,70
Puentes Viejas 73,72 71,41 72,00 72,78 72,52 71,17 70,81 70,91 73,81 74,32 74,85
Quijorna 79,00 77,12 77,74 78,57 80,74 80,74 80,68 80,49 81,32 82,30 81,79
Rascafría 81,74 81,85 83,47 84,69 83,62 80,85 78,60 78,35 79,56 80,70 80,48
Redueña 72,56 72,70 74,35 75,08 75,25 73,50 72,02 72,37 72,50 73,50 72,66
Ribatejada 83,71 81,32 82,22 80,94 80,77 79,41 78,74 80,96 83,91 86,01 85,09
Rivas-Vaciamadrid 104,82 103,09 104,53 105,81 106,97 106,43 106,23 105,84 104,68 103,76 103,53
Robledillo de la Jara 81,47 78,93 78,89 78,30 82,37 89,39 95,62 99,44 100,01 101,51 101,38
Robledo de Chavela 78,22 75,84 75,81 76,21 76,62 76,36 75,58 76,28 78,65 80,63 81,07
Robregordo 70,29 67,49 67,73 67,33 63,91 60,78 59,08 61,42 64,72 65,94 66,55
Rozas de Madrid (Las) 145,19 141,78 143,58 145,60 148,53 149,78 150,94 150,60 150,38 149,83 149,98
Rozas de Puerto Real 68,43 66,67 67,77 68,24 68,08 66,38 68,67 70,75 74,15 75,23 74,59
San Agustín del Guadalix 115,41 114,33 117,25 120,12 124,16 126,74 127,64 125,45 122,08 120,29 120,31
San Fernando de Henares 83,31 81,52 82,13 82,61 82,56 81,67 80,94 80,91 81,02 81,00 81,01
San Lorenzo de El Escorial 96,35 94,24 95,34 97,09 99,37 100,13 101,05 100,77 101,22 101,02 101,05
San Martín de Valdeiglesias 73,14 71,92 72,42 73,14 72,84 71,12 69,06 68,76 70,07 71,90 72,25
San Martín de la Vega 74,61 72,32 72,52 73,30 73,58 72,96 72,50 72,42 72,43 72,38 72,43
San Sebastián de los Reyes 96,25 94,09 95,33 96,62 98,36 98,54 98,79 98,74 99,32 100,08 100,27
Santa María de la Alameda 67,83 66,48 67,17 67,47 68,03 67,35 67,14 67,60 69,40 69,39 68,94
Santorcaz 72,23 70,43 70,09 70,61 70,42 69,23 68,21 67,93 69,60 70,14 70,55
Santos de la Humosa (Los) 71,23 70,41 70,96 71,71 71,45 70,91 71,08 72,35 73,93 74,09 74,26
Serna del Monte (La) 69,00 64,44 64,05 63,75 62,59 64,52 66,09 67,93 65,61 61,42 59,56
Serranillos del Valle 79,20 76,82 78,29 79,93 83,12 84,92 87,65 88,00 84,76 82,64 81,97
Sevilla la Nueva 89,11 86,18 86,96 88,45 90,21 90,15 89,84 89,64 88,29 87,68 87,48
Somosierra 73,53 72,28 71,56 71,49 67,89 64,36 59,98 59,50 58,77 58,36 56,84
Soto del Real 105,50 103,99 105,00 107,00 109,54 110,55 112,00 111,48 111,15 110,13 109,79
Talamanca de Jarama 84,00 82,70 84,59 85,74 85,26 84,17 82,98 83,09 82,45 81,38 81,14
Tielmes 66,60 65,55 66,18 66,37 64,99 64,05 63,26 63,46 64,37 65,21 65,47
Titulcia 70,01 68,96 69,62 70,31 69,28 67,13 66,15 66,30 67,81 68,29 68,15
Torrejón de Ardoz 82,65 80,69 81,27 81,75 81,19 79,94 78,82 78,83 78,39 78,24 78,18
Torrejón de Velasco 74,03 72,13 73,21 74,99 74,85 73,58 72,25 72,45 72,62 73,44 73,43
Torrejón de la Calzada 83,41 82,58 84,37 85,38 87,46 87,47 87,10 86,92 85,86 85,70 85,59
Torrelaguna 82,26 80,22 80,97 80,87 80,23 77,85 76,69 76,33 76,96 77,15 76,95
Torrelodones 133,99 131,15 134,00 138,06 143,39 145,28 146,15 144,63 143,65 143,36 143,60
Torremocha de Jarama 64,85 62,20 62,15 63,25 65,52 64,35 64,11 64,65 68,09 70,02 70,08
Torres de la Alameda 77,15 76,02 76,57 77,41 77,99 76,77 76,16 75,69 75,33 75,29 75,33
Tres Cantos 131,00 128,74 130,16 131,58 133,68 134,64 135,55 134,81 133,50 132,12 132,13
Valdaracete 64,24 61,97 60,95 60,79 58,57 56,76 55,30 55,72 56,53 56,60 56,31
Valdeavero 85,68 84,04 83,42 81,85 80,45 79,40 78,90 79,24 79,82 79,85 79,63
Valdelaguna 69,25 68,97 68,80 69,07 66,86 65,62 64,30 65,18 65,60 66,66 66,62
Valdemanco 70,68 73,11 75,21 77,93 79,82 80,15 80,00 80,19 79,67 79,03 78,32
Valdemaqueda 65,28 64,49 65,72 65,63 66,16 67,34 67,95 69,09 70,05 70,61 70,01
Valdemorillo 98,87 99,99 103,33 105,73 106,49 106,08 105,68 104,93 104,73 105,13 105,21
Valdemoro 82,69 80,65 81,03 81,69 81,74 80,82 80,16 79,93 80,73 81,50 81,94
Valdeolmos-Alalpardo 124,95 122,70 124,73 126,53 128,74 127,73 127,67 127,26 126,46 124,60 123,56
Valdepiélagos 70,65 68,76 68,82 68,93 67,08 65,22 65,12 66,22 67,16 66,28 65,70
Valdetorres de Jarama 77,24 76,20 77,63 78,66 79,39 78,89 79,11 80,00 81,14 82,17 82,34
Valdilecha 71,57 70,70 71,09 71,19 69,28 67,44 66,67 66,92 67,42 67,63 67,88
Valverde de Alcalá 76,37 75,03 73,37 74,78 76,20 74,93 72,37 69,50 70,90 73,33 74,55
Velilla de San Antonio 88,20 86,30 87,07 88,54 91,41 91,54 92,65 90,50 89,14 86,60 86,67
Vellón (El) 76,00 73,84 73,51 73,71 73,31 71,40 69,47 69,00 71,37 73,22 74,05
Venturada 121,68 119,39 119,28 121,93 128,35 131,19 133,43 130,43 129,86 129,33 129,51
Villa del Prado 67,08 70,88 71,49 71,61 71,31 70,45 69,35 68,65 69,17 69,58 69,97
Villaconejos 71,68 62,93 62,96 62,97 62,24 61,29 60,88 60,91 61,60 61,56 61,93
Villalbilla 110,27 108,25 110,45 112,40 115,36 115,51 115,67 115,08 113,94 113,10 112,63
Villamanrique de Tajo 67,09 64,42 64,15 63,75 62,26 60,79 59,84 61,14 62,20 62,78 62,86
Villamanta 75,30 74,24 75,09 74,89 74,73 74,35 74,48 74,10 74,31 74,47 74,75
Villamantilla 71,95 71,46 71,96 72,32 73,68 75,12 76,21 76,59 76,68 77,23 76,69
Villanueva de Perales 68,50 67,31 67,61 68,29 71,90 75,43 79,34 78,53 79,51 79,50 79,85
Villanueva de la Cañada 144,73 139,36 140,91 142,78 145,88 146,39 148,41 148,00 146,85 143,78 142,78
Villanueva del Pardillo 87,42 86,37 88,70 91,69 95,24 97,02 101,32 103,13 106,95 108,53 109,12
Villar del Olmo 95,93 94,63 95,43 95,64 98,56 100,17 102,07 101,16 102,21 101,49 101,96
Villarejo de Salvanés 73,39 71,21 70,53 69,77 68,03 66,21 65,12 65,54 66,53 67,63 67,95
Villaviciosa de Odón 115,19 112,66 114,41 116,39 119,51 120,59 121,67 121,59 121,66 121,68 121,56
Villavieja del Lozoya 66,35 66,63 67,94 68,34 67,77 66,56 62,51 62,26 62,82 66,59 67,46
Zarzalejo 75,59 74,66 75,10 75,26 73,98 72,18 71,45 71,10 71,63 71,81 72,37
(P) Dato provisional

(A) Avance

Notas:
Base 1995.