Buscar municipios Buscar series por árboles

Mercado de trabajo
Trabajadores afiliados
Por ubicación centro de trabajo
Por régimenes

Afiliados en alta laboral a la Seguridad Social en el régimen general

  
Unidad: Número
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Tesorería de la Seguridad Social. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Comunidad de Madrid 1.848.848 1.990.058 2.076.467 2.125.526 2.175.973 2.260.277 2.416.653 2.527.739 2.589.187 2.492.070 2.387.122 2.370.479 2.347.763 2.236.791 2.203.276 2.266.069 2.363.786 2.453.414 2.565.364 2.679.682 2.763.227 2.696.217 2.851.119 2.980.076 3.113.376 3.217.482 3.321.873
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 1.316.982 1.412.596 1.466.253 1.474.561 1.494.948 1.531.160 1.609.758 1.669.871 1.701.210 1.634.656 1.550.518 1.523.112 1.511.856 1.444.894 1.425.713 1.456.173 1.538.131 1.578.575 1.650.409 1.725.920 1.785.025 1.739.449 1.838.450 1.942.760 2.042.205 2.116.060 2.190.350
Norte Metropolitano - - 116.028 130.649 140.020 143.756 156.106 170.240 183.996 184.266 178.657 182.920 180.495 173.877 166.319 169.480 171.276 176.198 184.770 194.291 198.376 191.501 202.260 211.315 219.725 223.780 228.455
Este Metropolitano 120.570 129.366 131.492 136.852 141.336 149.275 162.285 170.848 174.761 170.950 165.075 162.386 158.633 150.170 147.487 149.893 153.365 163.364 171.907 178.606 184.285 183.065 194.715 200.355 205.285 210.710 216.570
Sur Metropolitano 192.973 209.106 220.003 226.987 233.343 247.303 272.698 286.424 290.125 272.428 264.165 260.067 253.934 235.867 228.727 248.437 243.564 258.986 274.561 287.503 295.730 294.560 308.855 312.375 320.810 331.780 346.130
Oeste Metropolitano 68.371 77.088 82.925 89.110 96.971 118.034 135.849 147.043 150.967 149.519 148.706 160.377 160.830 161.187 165.962 169.624 180.334 194.608 193.403 198.763 200.126 189.205 194.285 204.870 213.175 219.555 220.395
Sierra Norte - - - - - - 5.221 - - - 5.144 4.653 4.130 - - - - 4.236 - - - 4.855 5.640 5.635 5.655 5.425 5.730
Nordeste Comunidad 9.997 10.974 11.677 13.477 12.283 11.253 13.837 12.775 13.737 12.382 11.756 11.470 11.263 11.061 9.961 10.554 11.382 11.873 12.740 13.513 13.523 13.431 14.315 15.125 15.835 15.935 17.140
Sudeste Comunidad 9.926 10.912 11.849 13.308 14.164 14.615 15.984 17.158 17.603 15.614 14.734 15.172 14.295 13.061 13.435 14.234 15.220 15.883 16.442 16.929 17.034 16.845 17.995 18.390 18.920 19.520 19.870
Sudoeste Comunidad 11.688 13.062 14.817 15.961 17.311 18.436 20.791 22.679 25.600 22.999 23.302 23.568 23.563 21.681 21.239 22.533 24.509 26.357 31.954 33.538 34.800 33.559 42.095 35.280 36.035 37.345 37.745
Sierra Sur 2.668 2.954 3.129 4.029 3.774 4.014 4.213 4.586 4.425 4.167 3.942 3.759 3.688 3.050 2.886 3.105 3.201 3.625 4.002 4.246 4.327 4.253 4.560 4.650 4.575 4.830 4.980
Sierra Central 11.610 13.086 14.246 16.205 16.733 17.623 19.797 20.619 20.981 19.513 20.032 19.690 18.455 17.220 17.116 17.604 18.263 19.118 20.294 21.266 21.603 21.202 22.795 23.615 24.380 24.665 25.345
Sin Zona asignada 1.076 451 447 419 389 342 114 108 109 142 1.091 3.305 6.621 1.218 925 800 692 591 509 447 3.526 4.292 5.145 5.730 6.775 7.885 9.165
Municipios
Acebeda (La) 72 68 12 12 13 7 14 11 11 6 10 10 9 5 5 - 7 5 6 9 7 12 20 20 15 15 20
Ajalvir 3.043 3.399 3.378 3.409 4.287 4.151 4.392 4.466 4.689 4.688 4.199 3.971 3.971 3.603 3.685 3.630 3.805 3.735 3.691 3.972 4.191 4.190 4.710 4.845 5.110 5.275 5.380
Alameda del Valle 15 15 28 31 34 31 38 38 39 36 41 29 27 20 26 23 28 25 34 38 35 32 25 25 25 35 35
Álamo (El) 431 588 752 808 934 1.058 1.053 1.053 1.003 856 883 919 885 791 772 944 972 969 1.003 1.053 1.014 957 1.095 1.180 1.175 1.270 1.295
Alcalá de Henares 35.186 36.465 38.335 39.116 39.836 43.085 45.890 48.827 49.971 45.737 47.081 46.048 44.758 42.941 41.261 42.605 41.304 44.715 47.000 47.770 48.640 48.267 52.690 55.590 55.755 55.665 58.250
Alcobendas 46.638 46.063 50.809 59.438 67.233 70.372 75.258 87.236 88.884 92.411 91.499 95.231 94.791 90.610 90.558 88.350 89.330 94.923 98.251 106.539 107.088 103.197 108.345 113.345 116.865 119.560 122.685
Alcorcón 22.200 24.031 26.297 27.699 28.796 31.123 33.901 35.863 36.602 35.371 34.039 34.246 35.044 31.773 30.675 31.438 33.359 35.614 37.128 38.286 39.438 43.765 47.395 41.575 41.815 42.165 42.425
Aldea del Fresno 173 209 223 249 229 267 293 347 318 284 254 276 270 252 234 243 254 293 286 306 314 315 365 360 370 410 400
Algete 3.809 4.479 5.179 5.879 6.205 6.592 7.430 7.765 8.753 7.695 6.935 6.997 6.530 5.782 5.568 5.548 5.791 5.942 6.232 6.348 6.539 6.212 6.555 6.940 7.090 6.840 7.000
Alpedrete 883 1.101 1.222 1.430 1.530 1.612 1.859 1.993 1.970 1.828 1.744 1.729 1.379 1.484 1.405 1.483 1.481 1.460 1.595 1.629 1.599 1.631 1.750 1.820 1.785 1.850 1.800
Ambite 16 15 18 37 22 24 24 28 33 31 18 26 24 32 39 37 41 37 35 46 38 56 65 70 70 80 60
Anchuelo 188 128 83 97 101 106 106 133 92 70 65 67 63 46 44 50 67 73 69 69 70 73 90 90 95 95 105
Aranjuez 7.536 7.598 7.995 8.147 7.789 8.511 9.348 9.778 9.814 9.789 9.409 9.387 8.997 8.193 8.473 8.634 10.245 10.226 10.805 11.887 11.532 11.051 10.730 10.435 9.545 9.630 9.815
Arganda del Rey 14.364 15.477 16.255 16.720 16.969 17.557 19.491 20.095 21.027 19.434 18.248 17.906 17.528 16.293 16.084 15.991 16.738 17.768 18.815 19.503 19.685 19.083 19.950 21.010 21.970 22.980 23.755
Arroyomolinos 269 390 517 671 1.336 1.762 2.327 2.624 2.785 3.028 3.102 3.628 3.917 3.606 3.824 4.557 5.094 5.417 5.615 5.949 6.020 5.549 6.320 7.070 7.475 7.940 8.160
Atazar (El) 7 22 - 14 13 9 13 10 15 11 16 16 16 12 8 7 10 10 9 14 9 12 15 10 10 15 15
Batres 80 112 129 164 126 105 107 108 111 97 105 95 81 72 74 65 64 72 68 85 87 101 120 160 135 110 105
Becerril de la Sierra 353 380 452 538 555 547 565 622 648 521 495 432 444 379 364 377 429 450 471 478 485 501 555 545 515 540 525
Belmonte de Tajo 92 131 135 139 89 97 99 98 98 92 99 93 107 90 75 76 83 102 102 97 93 112 110 110 105 120 120
Berrueco (El) 24 51 50 61 78 92 71 95 89 78 82 82 79 61 61 64 68 88 86 93 109 94 105 90 95 110 145
Berzosa del Lozoya 14 19 39 38 48 25 31 45 30 27 27 24 45 21 22 19 21 44 46 48 48 42 50 60 65 60 75
Boadilla del Monte 2.646 2.815 3.172 3.724 4.556 14.212 16.161 16.642 17.115 16.723 16.867 18.116 20.169 19.843 21.990 21.193 22.242 21.984 22.686 23.924 25.336 24.421 25.660 27.485 30.780 31.045 31.345
Boalo (El) 328 385 396 435 515 508 701 762 798 672 698 676 618 587 614 617 655 719 808 821 825 786 930 975 1.035 970 970
Braojos 10 14 10 16 21 17 26 20 16 15 21 24 21 17 15 16 14 16 19 18 23 22 25 30 25 35 35
Brea de Tajo 13 13 9 14 31 23 29 130 246 265 294 347 311 301 366 378 410 401 431 365 349 344 395 420 425 435 485
Brunete 743 930 926 982 1.024 1.146 1.305 1.484 1.437 1.325 1.253 1.308 1.279 1.147 1.144 1.239 1.320 1.390 1.624 1.552 1.572 1.382 1.585 1.725 1.750 1.860 1.950
Buitrago del Lozoya 2.081 317 314 340 363 362 386 401 447 434 381 343 306 222 263 277 294 324 312 338 334 341 775 850 820 460 450
Bustarviejo 111 113 105 125 153 177 209 240 277 281 246 276 186 181 197 239 259 244 251 236 234 228 245 260 255 250 260
Cabanillas de la Sierra 41 35 50 56 57 62 66 64 80 76 73 72 75 73 67 83 78 76 68 69 77 79 90 100 100 90 95
Cabrera (La) 245 291 270 287 326 340 419 402 423 401 376 379 309 255 255 256 287 290 301 347 347 357 345 370 385 395 400
Cadalso de los Vidrios 401 398 426 410 403 382 362 422 401 315 315 295 270 293 237 288 263 290 301 358 414 389 425 425 400 400 400
Camarma de Esteruelas 1.264 1.582 1.837 1.994 2.342 2.340 2.615 2.692 2.625 2.406 2.293 2.013 1.940 1.795 1.588 1.612 1.815 1.783 1.715 1.625 1.567 1.587 1.765 1.770 1.775 1.790 1.880
Campo Real 435 502 548 623 681 758 891 994 1.158 1.037 795 930 899 814 829 836 986 986 1.040 1.021 1.000 1.063 1.085 1.210 1.240 1.160 1.225
Canencia 45 44 46 50 49 52 76 76 72 51 48 33 35 30 41 34 40 49 59 59 57 58 65 75 70 65 65
Carabaña 79 69 98 114 117 137 135 152 154 122 124 123 104 99 72 85 106 111 129 161 213 219 225 250 180 190 205
Casarrubuelos 156 154 170 321 262 197 258 371 495 441 419 540 742 481 351 417 460 473 556 555 566 655 710 840 795 855 890
Cenicientos 99 95 109 136 160 206 195 179 163 176 172 147 147 84 74 85 89 84 122 113 155 140 130 135 110 130 105
Cercedilla 906 931 954 1.015 1.009 1.052 1.124 1.178 1.335 1.293 1.296 1.254 1.197 1.113 1.113 1.123 1.147 1.193 1.171 1.137 1.221 1.254 1.400 1.380 1.365 1.310 1.310
Cervera de Buitrago 148 172 63 65 70 54 28 22 41 38 37 33 34 26 23 29 21 24 24 27 29 33 40 40 40 40 40
Chapinería 157 166 170 207 172 195 225 230 242 266 228 190 190 150 151 166 187 222 247 255 254 280 320 300 300 330 465
Chinchón 577 627 648 745 693 716 775 805 798 709 702 703 757 717 659 734 799 803 871 892 884 782 855 930 950 980 1.040
Ciempozuelos 2.377 2.636 2.963 3.116 3.096 3.241 3.702 4.020 4.421 4.530 4.574 4.383 4.254 4.040 3.983 4.353 4.917 4.899 5.180 5.360 5.764 5.662 6.205 6.045 6.385 6.790 7.095
Cobeña 535 556 670 697 714 781 877 932 948 891 914 899 898 771 703 796 894 881 948 950 975 907 980 990 980 980 980
Collado Mediano 368 383 416 500 661 650 730 785 812 662 693 671 664 507 477 489 533 545 601 638 620 639 720 770 835 835 875
Collado Villalba 6.724 7.436 7.842 8.321 8.502 8.896 9.553 9.614 9.533 8.588 10.086 9.474 9.897 9.149 9.060 9.645 8.693 9.390 9.870 10.053 10.199 9.858 10.000 10.330 10.620 11.050 11.285
Colmenar Viejo 21.843 24.088 22.671 19.383 17.049 14.339 8.870 9.130 8.920 8.526 7.891 8.124 8.105 7.718 7.457 7.491 7.779 8.253 8.568 8.631 8.845 8.539 9.200 9.425 9.530 10.020 10.965
Colmenar de Oreja 728 770 857 849 880 889 1.161 1.310 1.245 1.017 851 855 798 586 628 598 628 647 668 690 660 669 695 700 700 740 740
Colmenar del Arroyo 140 163 165 169 126 120 146 226 213 195 145 185 169 113 104 165 167 221 334 245 264 282 315 345 355 400 405
Colmenarejo 496 513 590 682 801 771 828 856 908 756 707 766 773 708 730 763 878 826 875 1.030 1.103 1.079 1.075 1.005 980 965 970
Corpa 22 20 22 26 23 35 44 49 46 69 69 64 59 38 27 28 34 31 31 39 45 45 40 45 45 40 45
Coslada 19.038 20.376 21.508 22.679 22.861 23.889 25.926 26.009 25.641 26.958 25.601 24.576 24.035 20.406 21.945 22.355 20.720 21.326 22.506 23.637 23.903 23.804 24.750 25.125 25.785 25.450 25.635
Cubas de la Sagra 525 557 601 613 613 635 717 757 768 656 584 597 541 498 487 502 621 688 716 813 1.003 896 1.005 1.015 1.055 1.005 1.035
Daganzo de Arriba 2.211 2.317 2.323 2.575 2.716 2.847 2.823 2.863 2.942 2.714 2.491 2.448 2.552 2.530 2.319 2.242 2.354 2.418 2.483 2.639 2.669 2.607 2.930 3.120 3.145 3.255 3.475
Escorial (El) 735 849 928 1.017 1.063 1.176 1.262 1.353 1.428 1.300 1.181 1.205 1.162 1.117 1.043 1.026 1.132 1.171 1.268 1.269 1.251 1.356 1.460 1.535 1.730 1.585 1.545
Estremera 137 162 169 185 198 204 275 219 273 354 631 574 528 544 588 658 687 670 704 726 851 818 885 975 1.065 1.135 1.140
Fresnedillas de la Oliva 15 23 72 53 51 63 66 72 87 88 95 94 119 89 70 70 62 87 97 102 101 107 110 115 100 110 115
Fresno de Torote 53 100 95 118 150 217 146 170 168 153 153 134 103 86 124 96 142 175 167 132 119 126 140 140 170 165 170
Fuenlabrada 30.971 33.048 34.090 35.149 36.725 39.910 42.626 43.415 43.609 39.478 36.117 36.144 34.748 30.733 29.531 31.528 32.342 33.597 35.264 35.540 35.652 34.492 35.530 36.490 38.035 38.120 38.505
Fuente el Saz de Jarama 732 855 1.061 1.096 1.263 1.284 1.589 1.610 1.774 1.583 1.418 1.332 1.281 1.178 1.100 1.083 1.170 1.420 1.364 1.418 1.519 1.468 1.550 1.530 1.545 1.675 1.800
Fuentidueña de Tajo 145 152 185 217 296 243 238 248 252 236 189 163 136 129 137 147 150 164 184 196 199 202 240 210 225 225 220
Galapagar 1.926 2.255 2.484 2.942 3.011 3.303 3.681 3.695 3.716 3.337 2.857 2.831 2.623 2.539 2.452 2.621 2.637 5.521 2.757 2.962 2.778 2.638 2.725 2.980 3.225 3.115 3.155
Garganta de los Montes 42 46 45 50 39 37 56 53 60 57 55 52 50 33 33 34 37 45 37 44 41 45 45 45 45 40 50
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 22 26 22 16 21 30 42 49 50 60 65 59 52 46 54 50 66 77 82 76 81 73 80 75 60 65 60
Gascones 35 47 40 41 46 52 58 54 55 47 46 45 42 32 29 30 28 27 33 39 45 46 50 50 55 55 65
Getafe 34.395 38.119 39.968 41.391 43.354 46.189 52.005 54.601 57.891 56.739 54.931 53.632 53.244 50.884 49.377 49.579 52.477 55.974 58.329 61.321 60.872 59.832 60.190 62.995 66.105 68.415 73.270
Griñón 1.811 1.974 2.219 2.440 2.488 2.660 2.881 3.190 3.362 3.079 3.441 3.503 3.459 3.179 3.111 3.245 3.954 4.271 4.500 4.681 4.849 4.632 4.930 4.940 5.460 5.640 5.710
Guadalix de la Sierra 220 212 273 295 306 433 526 599 613 576 525 473 391 358 370 334 322 357 344 358 375 419 470 505 480 520 605
Guadarrama 1.545 1.809 2.021 2.412 2.357 2.560 2.777 2.543 2.553 2.278 2.603 2.625 2.106 1.932 1.993 2.062 2.118 2.218 2.391 2.475 2.572 2.537 2.620 2.725 2.665 2.760 2.845
Hiruela (La) - - - - - - 5 6 10 8 10 12 13 10 10 11 13 13 13 14 19 18 15 20 15 15 15
Horcajo de la Sierra-Aoslos 33 38 25 25 31 22 31 32 29 34 40 37 29 26 27 28 28 34 29 34 33 39 40 35 45 35 45
Horcajuelo de la Sierra 18 18 47 64 71 77 94 82 79 64 62 49 35 17 12 12 14 14 21 12 12 18 25 20 20 20 25
Hoyo de Manzanares 541 634 645 647 694 759 837 832 836 863 856 879 891 889 931 986 1.045 1.142 1.373 1.459 1.532 1.619 1.775 1.975 1.955 2.120 2.215
Humanes de Madrid 9.634 10.012 9.874 9.814 9.945 10.155 10.805 10.776 11.214 9.823 8.756 8.425 7.402 6.564 6.476 6.926 7.505 8.120 8.698 9.432 9.818 9.262 10.000 9.615 9.855 10.225 10.170
Leganés 33.118 36.780 38.121 38.786 39.449 38.914 41.203 43.299 43.731 40.126 44.876 43.773 42.926 39.780 39.043 40.824 36.852 39.206 42.809 44.733 46.420 45.228 48.290 50.225 51.895 52.515 55.320
Loeches 1.283 1.452 1.727 1.950 1.976 2.051 2.418 2.914 2.854 2.452 2.282 2.577 2.423 2.349 2.592 2.745 2.957 3.086 3.285 3.536 3.515 3.510 3.785 3.735 3.795 3.910 3.910
Lozoya 77 61 63 57 52 61 71 71 68 69 59 54 53 47 51 47 53 61 78 98 87 98 110 110 120 125 120
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 212 280 217 235 254 259 262 235 251 261 251 208 213 207 208 252 316 304 275 277 318 306 350 345 370 370 360
Madarcos 12 11 16 104 358 14 6 - 10 8 10 11 10 - - - 5 6 8 9 6 12 10 10 10 10 15
Madrid 1.316.982 1.412.596 1.466.253 1.474.561 1.494.948 1.531.160 1.609.758 1.669.871 1.701.210 1.634.656 1.550.518 1.523.112 1.511.856 1.444.894 1.425.713 1.456.173 1.538.131 1.578.575 1.650.409 1.725.920 1.785.025 1.739.449 1.838.450 1.942.760 2.042.205 2.116.060 2.190.350
Majadahonda 10.242 11.051 12.130 12.697 13.378 14.017 15.392 16.080 16.649 16.086 16.566 20.746 20.799 20.980 18.830 19.627 21.159 22.031 22.990 23.643 23.411 23.389 24.545 25.250 25.675 25.960 27.495
Manzanares el Real 285 298 340 437 460 437 550 545 527 497 478 515 490 464 468 538 499 527 581 616 648 637 680 655 670 715 785
Meco 1.310 1.413 1.450 1.486 1.680 1.874 2.268 2.706 3.542 3.170 3.098 3.332 3.291 3.519 3.052 3.564 3.685 3.801 4.609 5.335 5.423 5.480 5.545 5.965 6.610 6.215 6.885
Mejorada del Campo 3.955 4.195 4.218 4.298 4.405 4.882 5.383 5.943 6.020 5.589 5.304 5.389 4.832 4.315 3.598 3.854 4.119 4.367 4.491 4.709 4.819 4.740 5.100 5.095 5.170 5.250 5.215
Miraflores de la Sierra 426 439 464 653 679 712 757 802 738 774 620 496 472 423 424 499 451 482 570 583 571 617 615 600 580 595 625
Molar (El) 573 610 637 695 784 899 891 1.074 994 839 825 796 736 647 587 634 712 685 735 710 645 659 705 715 720 790 825
Molinos (Los) 298 364 363 420 430 437 456 486 520 499 537 541 530 418 372 327 324 393 355 356 381 398 410 465 475 515 555
Montejo de la Sierra 88 96 88 105 128 121 94 89 115 109 119 124 122 118 129 125 125 123 130 144 159 150 140 80 75 85 105
Moraleja de Enmedio 1.530 1.687 1.696 1.749 1.780 1.874 1.978 2.119 2.181 1.804 1.643 1.578 1.384 1.252 1.177 1.260 1.303 1.454 1.604 1.711 1.924 1.856 1.795 1.760 1.755 2.075 2.075
Moralzarzal 519 564 700 813 845 825 1.026 1.233 1.437 1.247 1.115 1.127 1.047 992 1.109 1.124 1.181 1.286 1.407 1.411 1.491 1.412 1.655 1.690 1.855 1.965 2.025
Morata de Tajuña 639 710 729 835 802 806 1.018 1.026 1.062 824 771 769 697 571 568 628 615 678 622 637 604 593 680 750 820 890 840
Móstoles 26.455 27.196 28.448 28.740 29.120 30.737 33.863 35.109 35.177 32.580 31.590 30.828 29.888 27.886 25.833 30.296 27.474 28.794 30.555 32.588 32.827 32.232 33.520 34.385 34.755 35.475 36.260
Navacerrada 297 333 351 363 363 389 422 436 388 408 482 385 381 292 267 300 336 360 376 393 384 366 375 380 425 430 480
Navalafuente 35 44 54 44 64 69 81 81 89 93 95 81 77 66 67 55 70 101 119 115 99 78 85 90 80 75 75
Navalagamella 77 88 90 99 88 145 210 215 174 126 240 141 206 102 98 89 102 117 116 149 133 132 125 125 135 140 155
Navalcarnero 3.168 3.458 4.210 4.260 4.466 4.553 5.064 5.236 5.525 5.053 4.814 4.530 4.490 4.459 4.397 4.181 4.407 4.915 9.330 9.556 9.722 9.674 16.660 8.200 7.975 8.270 8.005
Navarredonda y San Mamés 8 - - 8 5 - 8 5 5 - 8 6 6 - - 6 5 6 - - - 9 10 10 10 10 10
Navas del Rey 216 265 284 353 412 429 394 433 393 331 334 342 310 273 280 321 322 386 346 410 356 403 405 420 370 415 415
Nuevo Baztán 362 355 391 553 536 566 700 818 792 669 569 568 529 498 458 485 520 537 601 651 614 585 615 620 700 675 695
Olmeda de las Fuentes 24 25 29 30 33 39 42 37 35 41 34 42 45 84 75 74 77 72 71 72 77 94 90 40 40 45 40
Orusco de Tajuña 24 33 34 32 85 82 101 111 114 118 135 133 131 104 104 118 136 150 166 163 161 154 155 150 150 180 175
Paracuellos de Jarama 2.713 2.739 2.882 3.033 3.351 3.431 3.876 3.823 4.012 3.840 3.648 3.770 3.449 3.152 3.102 3.194 3.438 3.763 4.036 4.475 4.590 4.435 4.545 4.540 4.385 4.415 4.445
Parla 6.979 7.562 7.977 8.143 8.108 8.667 9.566 10.021 10.243 10.535 9.253 9.398 9.032 8.755 8.658 9.001 9.637 10.413 10.835 11.379 11.631 11.437 11.695 12.125 12.310 12.265 12.620
Patones 45 55 63 69 79 95 118 151 90 54 57 56 63 61 74 60 72 73 78 77 83 100 100 90 95 100 100
Pedrezuela 200 245 293 364 425 413 452 474 522 477 481 435 418 331 343 426 484 526 563 587 607 600 615 560 565 495 490
Pelayos de la Presa 171 200 230 697 321 384 393 438 426 312 304 264 280 225 208 221 241 264 279 310 315 329 365 400 390 415 370
Perales de Tajuña 301 326 365 385 339 379 310 350 342 269 261 300 229 237 192 199 206 237 252 261 277 264 290 300 320 335 315
Pezuela de las Torres 34 34 32 40 43 60 64 63 87 72 83 83 82 78 76 77 67 70 70 75 72 70 75 80 95 105 115
Pinilla del Valle 9 11 11 12 10 10 18 19 24 22 26 25 21 11 17 13 13 13 12 10 21 15 20 15 15 15 20
Pinto 10.024 11.807 13.256 13.988 14.690 16.128 20.463 22.194 19.341 17.044 15.308 15.047 14.384 13.583 13.145 21.866 13.349 14.221 15.005 16.170 16.787 17.276 16.300 17.185 17.855 18.035 18.975
Piñuécar-Gandullas 7 13 12 17 26 13 16 15 180 286 233 14 13 7 6 7 14 18 17 16 13 13 15 15 10 15 15
Pozuelo de Alarcón 22.246 24.442 25.766 27.689 30.951 35.747 42.282 47.511 47.371 47.739 47.504 51.609 50.020 51.430 52.940 54.536 59.925 65.224 63.332 65.611 70.098 66.185 67.430 71.900 74.220 76.895 73.565
Pozuelo del Rey 29 30 33 59 64 63 56 66 59 55 61 48 57 44 42 45 46 61 56 64 64 62 60 65 70 75 70
Prádena del Rincón 5 19 6 16 16 10 19 16 14 14 9 11 8 - 9 7 8 18 19 24 23 25 30 25 25 25 35
Puebla de la Sierra 8 5 8 9 15 8 11 8 14 20 20 16 17 9 6 13 9 12 22 11 9 15 20 15 20 20 20
Puentes Viejas 24 34 27 33 49 36 45 38 41 37 48 35 36 29 23 28 32 40 34 40 52 42 50 40 35 35 40
Quijorna 106 109 93 128 138 172 234 150 206 201 210 195 190 173 115 126 129 163 162 186 189 218 200 190 205 190 210
Rascafría 211 247 246 280 306 280 368 296 313 329 299 272 228 208 212 187 175 256 225 246 272 269 280 275 260 270 270
Redueña 27 33 39 45 50 63 73 78 75 65 57 61 23 12 18 24 24 30 53 39 39 35 40 45 35 35 35
Ribatejada 27 66 49 34 53 58 48 54 47 65 44 45 38 32 41 36 44 45 44 43 43 38 55 50 50 50 55
Rivas-Vaciamadrid 3.832 4.392 5.209 6.421 7.750 9.166 11.485 13.223 14.245 12.855 12.338 12.756 13.035 12.261 11.319 12.232 14.428 15.271 16.270 17.016 17.512 17.697 19.545 19.480 19.710 20.365 21.100
Robledillo de la Jara 7 24 18 25 31 19 18 23 32 25 28 28 23 8 5 5 5 6 5 5 5 10 5 30 25 30 10
Robledo de Chavela 214 229 250 312 344 337 370 374 397 410 386 423 393 392 443 438 431 526 595 648 634 572 645 670 655 650 670
Robregordo 13 10 7 7 8 - 5 5 - 6 6 5 5 - 6 - - 6 6 6 7 12 10 10 10 10 10
Rozas de Madrid (Las) 14.801 18.382 19.979 21.762 24.162 28.539 33.755 36.750 39.522 40.624 39.068 41.663 41.915 41.954 45.010 46.500 49.447 53.708 53.854 53.936 49.366 44.171 43.870 45.605 45.955 47.200 48.075
Rozas de Puerto Real 53 60 59 118 134 70 72 69 73 82 49 74 71 52 81 74 85 112 142 139 165 154 170 150 130 155 155
San Agustín del Guadalix 1.830 1.942 2.079 2.103 2.277 2.285 2.434 2.538 2.614 2.691 2.611 2.563 2.757 2.728 2.332 2.415 2.491 2.645 2.744 2.786 2.945 2.930 3.675 4.110 4.270 4.310 4.400
San Fernando de Henares 13.476 14.212 14.699 14.836 15.095 15.678 16.509 17.315 18.082 16.789 15.486 15.630 15.575 16.435 16.204 15.327 16.108 18.082 19.048 19.956 21.160 21.423 20.525 20.920 22.120 24.775 24.870
San Lorenzo de El Escorial 2.011 2.199 2.161 2.319 2.240 2.378 2.552 2.616 2.528 2.488 3.076 3.026 3.042 2.806 2.732 2.821 2.928 3.069 3.066 3.236 3.253 3.118 3.235 3.285 3.280 3.360 3.440
San Martín de Valdeiglesias 841 937 920 1.037 1.093 1.230 1.294 1.410 1.342 1.320 1.205 1.164 1.094 937 876 877 933 976 1.052 1.127 1.131 1.065 1.135 1.135 1.165 1.205 1.230
San Martín de la Vega 2.397 2.618 2.949 3.031 2.978 3.362 3.661 4.751 4.867 3.866 3.522 3.377 3.292 3.113 3.004 3.004 3.065 3.134 3.304 3.541 3.560 3.326 3.645 3.865 4.000 3.970 4.180
San Sebastián de los Reyes 23.333 29.668 33.555 35.245 35.053 34.823 34.799 35.467 45.434 42.810 39.645 39.048 39.543 38.176 32.420 35.948 35.950 33.155 35.923 35.785 37.889 35.930 37.920 39.185 42.975 44.055 44.230
Santa María de la Alameda 58 54 58 93 93 80 89 100 105 121 120 122 130 78 72 85 92 95 93 96 118 116 125 135 125 165 155
Santorcaz 26 27 33 34 45 42 37 38 36 38 42 41 31 21 22 18 22 23 28 29 32 34 70 65 45 45 45
Santos de la Humosa (Los) 54 70 69 78 80 81 111 132 124 113 125 145 115 103 117 119 122 125 133 154 164 180 190 175 185 185 175
Serna del Monte (La) 15 19 21 16 22 19 21 18 19 21 24 20 18 14 13 22 10 12 16 12 18 25 45 40 40 50 55
Serranillos del Valle 151 218 329 365 457 498 518 576 577 562 582 633 601 579 542 516 546 613 637 807 917 693 675 800 800 800 780
Sevilla la Nueva 728 740 864 973 950 930 1.120 1.312 1.360 1.151 1.122 942 948 807 802 839 794 855 950 998 1.137 1.098 1.250 1.495 1.550 1.610 1.650
Somosierra 25 18 17 19 20 20 23 19 14 12 14 16 14 10 12 10 14 18 16 29 21 19 20 30 45 45 45
Soto del Real 613 683 1.014 1.131 1.186 1.233 1.411 1.477 1.475 1.376 1.376 1.390 1.271 1.237 1.267 1.379 1.378 1.388 1.464 1.562 1.531 1.412 1.500 1.565 1.800 1.810 1.910
Talamanca de Jarama 3.310 3.423 3.473 4.676 2.410 719 2.272 418 390 359 281 265 261 368 310 321 345 369 351 364 397 359 390 455 410 495 525
Tielmes 167 268 313 371 410 397 433 447 449 433 448 442 476 413 402 380 419 448 429 426 410 430 435 460 470 485 620
Titulcia 71 65 73 75 76 89 112 101 101 82 67 76 74 88 62 81 87 78 86 103 111 132 115 145 120 145 150
Torrejón de Ardoz 22.842 25.338 22.209 23.027 23.333 23.842 25.146 26.733 26.567 24.937 23.085 22.398 21.652 21.174 20.865 21.157 22.753 24.001 25.279 26.470 28.371 27.583 30.650 31.020 31.730 32.170 33.140
Torrejón de Velasco 308 338 334 461 518 603 654 1.105 1.037 545 480 556 546 480 400 399 432 498 539 543 667 711 590 635 680 685 705
