Buscar municipios Buscar series por árboles

Población
Migraciones
Migraciones (Variaciones residenciales)
Migraciones con prodencia la Comunidad de Madrid

Migraciones de mujeres menores de 20 años con procedencia la Comunidad de Madrid con destino otras Comunidades por municipio de procedencia

  
Unidad: Número
Fuente: Estadística del Movimiento Migratorio de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Economía e Industria. Comunidad de Madrid.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Comunidad de Madrid 3.898 4.348 4.480 2.733 3.843 4.430 5.254 4.959 3.343 4.256 4.458 4.725 4.823 4.569 7.196 8.714 9.346 9.086 9.628 10.282 9.081 8.355 7.799 7.355 7.594 7.080 6.669 6.525 6.428 6.555 7.371 8.246 8.727 8.359
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 1.859 2.080 2.123 1.185 1.614 1.996 2.209 2.160 1.415 1.976 2.229 2.423 2.433 2.233 3.514 4.119 4.386 4.065 4.200 4.634 4.131 3.724 3.369 3.061 3.206 2.924 2.686 2.658 2.778 2.773 3.299 3.617 4.091 3.685
Norte Metropolitano 185 203 174 121 187 156 255 213 160 216 189 211 228 239 316 408 422 428 420 455 395 356 342 331 355 358 326 349 331 299 384 441 431 425
Este Metropolitano 501 510 584 348 512 539 635 616 446 476 441 494 534 479 756 974 1.053 1.113 1.175 1.159 975 851 771 833 770 753 670 703 639 668 704 791 859 807
Sur Metropolitano 1.017 1.141 1.160 769 1.048 1.158 1.510 1.323 874 1.089 1.030 1.057 1.021 1.008 1.625 1.985 2.119 2.109 2.347 2.446 2.175 2.030 1.944 1.836 1.903 1.758 1.765 1.640 1.583 1.666 1.761 1.950 1.916 2.062
Oeste Metropolitano 172 229 260 160 247 327 318 313 212 232 255 269 307 305 469 566 645 595 623 633 539 545 539 506 499 493 480 435 408 398 431 503 518 480
Sierra Norte 27 20 21 19 19 28 44 33 11 33 17 27 27 34 43 68 60 66 70 103 70 76 61 58 75 92 52 64 56 56 65 77 79 79
Nordeste Comunidad 8 25 28 24 44 33 46 43 33 25 56 32 46 46 94 103 121 116 125 124 123 134 160 137 136 112 107 121 108 123 126 167 139 142
Sudeste Comunidad 39 30 23 31 49 58 60 53 54 50 67 63 50 49 68 94 118 105 145 142 122 137 136 134 162 150 143 131 135 127 145 154 172 153
Sudoeste Comunidad 15 32 28 22 41 44 61 69 42 55 53 49 56 63 88 120 136 168 186 180 215 198 182 223 217 216 204 210 186 218 234 321 259 262
Sierra Sur 11 13 17 12 24 9 34 32 30 12 38 16 33 24 48 74 54 61 66 81 68 60 81 53 60 53 54 46 55 68 72 54 64 70
Sierra Central 64 65 62 42 58 82 82 104 66 92 83 84 88 89 175 203 232 260 271 325 268 244 214 183 211 171 182 168 149 159 150 171 199 194
Municipios
Acebeda (La) 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajalvir 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3 1 4 6 5 5 12 8 11 4 7 6 11 19 8 9 10 11 6 5 5 13 11
Alameda del Valle 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2
Álamo (El) 0 1 0 2 6 4 5 4 3 4 8 3 2 6 7 7 13 17 14 15 21 26 6 21 11 17 17 11 9 11 19 23 19 19
Alcalá de Henares 236 256 311 192 289 284 325 300 237 230 215 229 278 229 350 476 494 518 547 513 424 408 336 398 332 283 227 307 253 259 279 293 307 304
Alcobendas 57 58 71 40 67 53 75 77 44 64 55 67 85 71 104 118 126 135 119 168 137 126 117 115 101 93 88 107 107 100 110 123 159 144
Alcorcón 127 155 138 73 86 86 111 90 80 79 106 102 99 80 134 164 184 193 219 247 207 177 177 136 147 135 168 152 136 133 147 158 169 155
Aldea del Fresno 0 5 3 2 5 3 4 3 2 0 3 3 0 3 7 10 6 3 5 3 4 5 11 7 3 7 3 4 6 11 4 7 9 9
Algete 11 12 17 6 18 12 26 23 13 15 20 26 12 14 30 43 37 51 53 46 41 38 37 37 41 24 20 33 26 28 48 40 34 31
Alpedrete 4 2 1 3 1 9 0 4 4 4 6 9 8 7 21 15 15 22 17 31 24 15 16 12 10 19 14 13 24 7 9 11 13 17
Ambite 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 3 2 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 1 2 1 0 1 3 10 0 2 2 1
Anchuelo 1 0 0 1 0 3 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5 4 0 4 1 0 4 2 4 6 3 3 4 4 2 4
Aranjuez 44 32 52 32 16 37 74 63 28 54 50 53 56 69 83 98 108 86 133 151 137 140 137 142 176 170 167 171 163 146 157 181 180 147
Arganda del Rey 19 21 15 8 10 18 34 36 25 13 18 27 26 20 37 68 57 48 78 85 77 41 60 59 59 54 49 58 37 62 56 65 55 61
Arroyomolinos 0 2 0 0 1 3 6 0 1 5 2 6 3 4 6 11 9 6 14 14 19 16 20 39 26 31 33 45 20 45 33 51 44 37
Atazar (El) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Batres 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4 2 3 2 2 2 7 3 4 0 1 2 4 2 3 4
Becerril de la Sierra 4 1 3 3 5 9 3 4 2 3 5 1 0 3 9 10 9 7 12 14 10 9 5 9 6 5 1 7 4 2 5 10 7 7
Belmonte de Tajo 2 1 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 1 1 0 2 1 2 2 3 5 3 5 1
Berrueco (El) 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 2 0 1 0 1 1 1 0 2 1 1 2 2 1 1 1 1
Berzosa del Lozoya 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Boadilla del Monte 11 12 19 4 11 20 17 15 11 14 13 15 14 20 18 47 52 44 59 59 56 53 51 51 51 46 39 41 35 30 41 39 35 62
Boalo (El) 3 4 0 2 1 3 3 2 1 0 2 3 7 3 1 11 3 17 13 10 14 10 11 7 11 8 4 7 9 1 2 3 11 12
Braojos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Brea de Tajo 0 0 1 0 0 0 1 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 2 0 2 3 0 1 1 0 0 1 3 1
Brunete 1 0 4 0 2 0 3 4 3 7 4 7 8 9 10 12 21 12 23 13 13 22 16 12 9 22 8 22 11 6 15 21 17 9
Buitrago del Lozoya 5 4 2 6 4 10 6 4 1 11 0 0 7 10 10 8 7 7 8 14 13 9 4 4 5 6 2 9 7 3 7 5 10 4
Bustarviejo 0 0 1 0 0 0 0 1 0 4 0 0 1 2 3 3 3 3 3 8 4 3 2 2 3 4 2 6 1 4 4 1 1 3
Cabanillas de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 1 1 2 0 0 1 1 2 0 0 3 0 1 1 1 2
Cabrera (La) 0 1 1 1 0 3 2 3 0 3 2 7 1 4 2 11 3 7 6 3 0 9 4 2 3 1 4 2 6 3 3 2 1 4
Cadalso de los Vidrios 0 2 1 0 3 0 3 0 0 0 5 0 2 3 5 5 6 3 12 9 5 1 6 4 6 1 6 9 3 4 6 1 2 6
Camarma de Esteruelas 1 0 1 0 3 0 4 1 1 0 4 0 5 5 8 7 13 18 19 14 7 23 16 21 16 15 15 17 15 8 20 19 7 18
Campo Real 6 2 1 1 4 1 3 2 8 2 1 0 1 3 1 2 6 3 7 8 3 11 4 12 6 12 8 11 8 7 8 7 13 8
Canencia 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 0 0 3 0 0 0 2 0 3 0 0
Carabaña 3 1 1 1 1 0 0 1 1 2 0 0 4 1 2 2 4 1 4 1 1 2 5 1 1 3 0 4 2 0 1 3 5 2
Casarrubuelos 5 0 2 0 0 2 5 1 0 3 2 1 0 1 1 2 5 4 4 5 6 4 6 14 7 7 7 11 12 13 9 13 10 13
Cenicientos 1 0 0 2 3 0 1 3 1 0 0 1 2 1 3 3 1 4 5 3 4 3 7 0 2 4 2 4 1 4 0 0 3 2
Cercedilla 9 3 2 1 1 6 1 10 3 1 3 2 8 3 14 15 22 13 13 9 12 9 10 4 9 6 6 6 6 7 13 5 13 2
Cervera de Buitrago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Chapinería 1 0 1 2 0 4 4 4 5 0 4 0 0 1 3 5 2 6 1 2 2 2 1 5 0 4 2 2 7 6 6 1 3 4
Chinchón 6 1 2 0 2 1 2 4 2 1 4 2 1 0 6 1 4 6 13 11 4 4 8 8 6 6 5 11 2 7 6 5 8 3
Ciempozuelos 3 4 6 3 5 17 8 9 4 10 12 13 15 17 26 24 30 42 39 50 54 49 43 39 41 44 48 34 44 45 39 44 36 39
Cobeña 0 0 0 0 1 3 2 3 7 4 0 5 5 3 11 6 14 8 21 17 14 15 6 11 5 12 10 5 14 11 7 14 19 14
Collado Mediano 1 8 2 1 6 6 3 6 2 3 3 3 6 5 6 11 11 9 17 11 8 8 7 5 5 5 15 6 1 7 9 6 6 12
Collado Villalba 35 44 53 31 55 57 69 62 31 53 40 41 69 56 90 126 145 148 109 106 98 88 92 63 74 74 82 48 60 62 58 76 82 95
Colmenar Viejo 55 73 46 26 37 28 31 16 24 35 23 40 31 32 45 74 76 71 66 60 51 34 40 52 58 63 56 65 49 32 67 72 52 67
Colmenar de Oreja 0 0 1 0 0 4 3 0 0 2 5 4 1 1 0 6 8 12 5 11 8 3 10 10 18 8 5 9 7 7 7 11 10 7
Colmenar del Arroyo 0 0 0 0 1 0 0 4 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 2 2 2 2 1 0 8 1 5 0 0 3
Colmenarejo 0 0 4 6 0 2 9 7 1 3 4 1 4 3 6 4 9 6 12 14 17 9 17 13 13 10 4 13 6 6 11 11 5 8
Corpa 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1
Coslada 71 83 67 33 64 79 76 66 39 65 57 53 46 41 85 80 103 129 116 107 104 72 53 69 54 62 60 50 56 54 61 51 80 83
Cubas de la Sagra 1 1 1 0 0 0 4 6 7 3 1 1 5 3 3 3 3 3 5 3 8 11 7 10 9 14 10 11 4 7 12 15 9 12
Daganzo de Arriba 2 2 3 1 4 1 6 1 5 6 6 4 10 8 13 16 17 11 14 15 16 21 25 13 16 17 9 21 13 10 10 22 19 18
Escorial (El) 9 6 9 8 9 5 7 8 5 9 5 19 11 5 11 22 18 17 27 42 22 21 20 12 20 23 17 10 21 10 17 13 16 20
Estremera 5 0 0 0 1 0 1 4 1 2 1 1 3 2 0 2 6 1 6 7 2 1 5 4 7 2 4 2 2 2 0 2 7 3
Fresnedillas de la Oliva 0 1 0 0 2 0 0 1 2 1 0 2 4 3 0 3 5 5 0 3 4 0 1 0 1 1 1 0 1 5 4 2 4 4
Fresno de Torote 0 0 1 1 1 1 2 0 0 0 4 1 0 2 2 4 6 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 2 4 5 2 9 1 9
Fuenlabrada 181 236 284 185 259 299 393 338 216 272 243 247 238 210 359 502 481 486 493 492 403 371 344 324 317 318 277 236 228 256 261 285 275 312
Fuente el Saz de Jarama 3 6 12 4 7 6 6 4 3 3 9 4 3 2 12 12 8 16 12 11 11 12 18 16 9 16 7 5 12 18 11 18 14 12
Fuentidueña de Tajo 0 1 1 0 3 3 0 1 1 1 4 5 3 3 4 6 4 3 4 2 4 8 0 3 4 7 3 7 2 3 3 4 4 4
Galapagar 3 22 10 17 10 19 21 31 17 28 20 27 17 28 54 53 71 59 78 89 41 54 48 45 50 48 50 39 38 43 46 39 47 32
Garganta de los Montes 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 6
Gascones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0
Getafe 101 124 101 67 89 94 151 137 85 104 98 93 93 91 180 189 229 226 232 280 237 243 239 185 197 163 182 162 170 179 178 169 202 232
Griñón 2 5 9 5 5 4 2 11 7 7 2 4 3 6 12 7 15 14 16 13 12 22 24 26 18 15 16 19 15 17 37 27 15 20
Guadalix de la Sierra 4 0 0 0 0 4 5 5 2 1 3 2 1 4 6 6 13 18 10 24 11 7 6 8 9 13 5 15 13 13 5 12 9 7
Guadarrama 18 10 14 9 14 8 13 17 10 17 13 13 13 16 18 21 31 37 23 13 23 21 23 12 17 14 13 25 9 12 8 15 25 21
Hiruela (La) 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Horcajo de la Sierra-Aoslos 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1
Horcajuelo de la Sierra 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Hoyo de Manzanares 3 1 4 4 17 38 27 33 17 8 9 2 9 5 8 9 7 5 8 15 7 13 11 16 6 15 7 8 10 10 6 6 15 14
Humanes de Madrid 4 17 20 14 28 30 35 36 13 16 17 18 17 26 40 55 60 48 58 58 55 53 60 44 55 42 39 31 35 45 41 49 41 63
Leganés 121 107 128 79 111 114 175 152 80 123 104 99 108 103 155 190 236 192 227 257 254 237 223 207 189 165 181 168 196 150 188 194 245 221
Loeches 0 2 0 1 11 4 14 4 2 0 1 2 3 5 5 1 8 6 11 7 6 11 6 5 7 6 14 3 9 11 14 13 6 11
Lozoya 2 0 4 2 0 1 2 1 1 3 1 0 1 0 5 3 1 1 5 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 2 0 0 0 2 1 0 1 1 2 1 0 1 1 3 2 0 2 0 1 6 4 2
Madarcos 1 2 1 2 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madrid 1.859 2.080 2.123 1.185 1.614 1.996 2.209 2.160 1.415 1.976 2.229 2.423 2.433 2.233 3.514 4.119 4.386 4.065 4.200 4.634 4.131 3.724 3.369 3.061 3.206 2.924 2.686 2.658 2.778 2.773 3.299 3.617 4.091 3.685
Majadahonda 41 45 67 36 39 43 34 37 34 38 43 38 41 40 70 81 99 99 92 108 76 73 81 95 82 77 76 67 76 61 58 62 60 56
Manzanares el Real 3 1 1 3 5 2 3 2 5 12 4 3 1 4 7 7 20 9 15 10 13 8 17 8 16 5 6 8 11 10 7 12 12 10
Meco 0 9 4 13 20 15 17 16 13 8 17 13 17 16 39 50 50 42 49 37 43 33 37 35 42 17 31 29 28 17 25 38 34 27
Mejorada del Campo 18 22 24 12 15 27 20 33 24 13 7 15 18 23 33 26 38 38 43 56 37 25 27 30 26 24 29 19 26 11 19 33 29 12
Miraflores de la Sierra 1 3 3 0 1 5 1 1 0 4 4 5 3 5 8 2 2 7 14 19 9 11 10 7 14 8 10 2 3 5 6 13 12 5
Molar (El) 1 1 4 2 1 2 2 9 1 4 2 4 3 4 5 6 8 7 11 8 9 15 17 17 16 15 12 10 14 20 17 22 29 13
Molinos (Los) 2 2 5 2 1 0 11 8 6 3 3 2 1 0 9 3 7 5 6 8 6 13 4 2 3 6 3 3 5 6 1 3 4 4
Montejo de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Moraleja de Enmedio 2 0 0 0 4 4 0 2 2 1 4 2 1 5 6 3 8 11 7 7 4 11 4 6 12 9 7 11 3 8 2 5 9 5
Moralzarzal 0 1 1 0 2 4 3 2 6 6 7 0 4 7 13 15 15 22 12 32 15 19 11 12 14 9 10 5 5 17 6 16 11 9
Morata de Tajuña 0 2 0 4 1 5 2 2 2 6 7 5 5 2 4 7 11 3 13 9 7 21 10 9 9 8 3 3 9 6 15 8 10 6
Móstoles 269 269 254 183 261 265 312 283 207 224 200 246 186 204 301 345 324 361 407 374 326 265 293 259 276 230 240 229 232 243 236 298 266 258
Navacerrada 2 1 0 0 0 2 2 1 4 3 1 1 0 1 2 3 2 4 2 6 5 3 3 3 1 4 7 0 0 6 2 1 5 6
Navalafuente 0 0 2 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 3 2 0 4 0 3 3 1 4 4 2 3 1 0 3 5 3 2
Navalagamella 0 0 0 0 0 0 5 2 2 2 4 0 0 0 3 3 6 2 6 6 3 4 7 3 9 4 3 3 6 4 6 6 2 6
Navalcarnero 1 6 5 7 13 9 15 26 6 10 18 11 13 15 23 28 29 54 52 52 55 47 43 46 52 48 63 42 44 46 45 74 76 54
Navarredonda y San Mamés 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navas del Rey 0 2 1 0 0 0 2 3 0 1 1 1 2 0 7 4 3 12 5 8 0 10 4 4 3 4 4 4 2 7 8 7 3 3
Nuevo Baztán 0 0 1 0 3 2 2 3 4 2 3 5 3 2 9 10 6 12 15 20 11 5 14 9 8 7 3 7 12 7 11 11 7 9
Olmeda de las Fuentes 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 2 1 3 1 0 0 0 4 1 1 0
Orusco de Tajuña 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 1 0 3 3 7 0 1 1 2 1 1 8 4
Paracuellos de Jarama 7 4 6 2 8 8 2 8 5 8 0 7 3 2 7 12 12 13 19 20 19 15 26 16 24 51 28 16 24 31 28 38 36 38
Parla 97 117 99 89 125 145 171 147 92 111 128 92 106 97 195 209 250 246 279 286 254 256 230 258 240 266 244 226 184 237 253 266 251 347
Patones 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Pedrezuela 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 3 0 1 1 2 7 2 4 4 5 5 3 8 12 9 14 12 7 7 9 12 9 9 14
Pelayos de la Presa 1 1 2 0 4 0 11 5 0 1 8 0 2 7 8 8 8 9 7 6 7 3 12 2 6 3 3 1 3 7 6 7 2 7
Perales de Tajuña 0 2 0 2 3 2 4 0 2 5 6 0 2 4 2 5 1 4 6 2 4 4 2 6 3 7 6 5 4 2 4 7 2 3
Pezuela de las Torres 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 2 1 2 0 0 0 1 1 0 3 1 0 1 0 3 1 3 4 3 4 3 4 2 0
Pinilla del Valle 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Pinto 22 32 25 17 22 20 22 32 8 22 30 19 27 23 42 44 52 61 62 85 80 71 54 61 85 60 67 61 67 66 94 98 91 85
Piñuécar-Gandullas 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Pozuelo de Alarcón 24 37 26 23 42 43 51 30 27 29 28 54 41 49 74 74 90 90 82 76 66 66 60 72 60 66 63 67 57 60 65 74 72 67
Pozuelo del Rey 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 2 1 1 4 0 6 0 1 2 3 3 2
Prádena del Rincón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Puebla de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Puentes Viejas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 2 2 0 0 1 2 0 0 0
Quijorna 0 1 1 2 0 0 0 0 2 3 0 0 0 1 0 2 5 2 3 4 7 5 5 3 3 3 4 0 6 1 5 7 3 8
Rascafría 1 1 4 1 3 1 5 1 1 3 0 2 3 2 2 4 4 4 3 13 3 1 2 1 6 4 1 3 0 2 0 1 3 2
Redueña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0
Ribatejada 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 1 1 2 3 3 4 2 2 4 4 3 4 3 3 2
Rivas-Vaciamadrid 10 0 11 4 10 15 15 13 6 19 12 21 19 18 31 40 63 39 65 64 60 59 57 66 53 83 61 65 61 63 60 93 83 75
Robledillo de la Jara 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Robledo de Chavela 1 3 1 0 0 1 0 2 5 2 1 5 3 2 1 9 2 9 5 11 10 12 6 14 11 9 5 5 8 15 10 13 18 12
Robregordo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Rozas de Madrid (Las) 41 39 46 30 45 68 59 54 41 36 53 54 83 62 90 101 100 84 97 112 100 108 121 88 75 87 95 79 78 73 77 114 117 79
Rozas de Puerto Real 0 1 4 2 2 0 1 1 3 0 1 0 3 0 3 3 4 0 1 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
San Agustín del Guadalix 10 5 3 8 8 11 5 6 3 14 8 6 5 7 7 19 19 18 16 20 10 18 12 13 11 12 20 22 10 16 11 16 19 18
San Fernando de Henares 34 30 30 14 19 21 33 44 30 25 37 33 31 33 30 44 48 75 52 57 40 35 32 20 35 26 29 28 24 31 24 26 39 32
San Lorenzo de El Escorial 6 13 12 2 3 10 16 16 6 14 9 13 9 13 28 16 29 35 38 23 34 29 16 26 33 15 23 19 14 15 16 22 15 19
San Martín de Valdeiglesias 5 1 7 6 5 4 6 6 4 3 10 4 12 6 9 19 10 4 11 17 19 11 24 11 17 13 21 14 9 11 16 14 19 17
San Martín de la Vega 6 11 7 7 6 13 15 10 24 20 3 17 19 20 32 59 47 59 55 32 49 33 33 29 39 35 24 37 17 25 25 32 22 46
San Sebastián de los Reyes 52 55 37 41 45 38 66 39 39 50 42 45 54 50 68 78 89 88 89 98 91 83 91 77 104 110 86 70 85 72 99 127 107 106
Santa María de la Alameda 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2 5 2 3 4 1 3 3 2 0 0 3 1 1 2 0 0 2 3 0
Santorcaz 1 1 0 0 0 3 3 3 2 0 0 1 0 0 0 3 0 1 1 2 3 1 3 3 2 3 4 2 5 4 8 0 3 2
Santos de la Humosa (Los) 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 5 5 7 1 15 7 5 5 6 5 11 0 7 6 6 11 6 6
Serna del Monte (La) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Serranillos del Valle 0 0 0 0 0 3 3 0 1 1 0 1 4 0 1 3 2 7 4 0 3 7 2 4 8 5 5 4 7 2 13 8 9 7
Sevilla la Nueva 0 0 0 1 1 3 2 3 0 4 5 7 9 8 4 16 11 14 18 28 19 10 10 16 14 12 8 14 12 11 11 19 12 15
Somosierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soto del Real 0 1 4 0 1 4 2 3 9 1 6 1 8 1 10 9 8 7 16 16 5 12 8 15 5 2 9 4 4 7 4 9 12 8
Talamanca de Jarama 1 5 3 2 1 3 2 3 1 3 0 1 1 1 1 0 2 3 3 6 11 16 6 11 7 1 11 11 3 13 8 12 10 9
Tielmes 2 0 4 0 1 1 1 0 1 2 3 0 2 2 1 4 2 0 1 1 4 2 6 3 4 1 1 0 1 1 2 4 4 7
Titulcia 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 2 0 3 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 2 2 4 0 1 3 1 3
Torrejón de Ardoz 102 93 116 79 92 87 129 113 79 101 83 96 105 104 169 211 217 219 223 227 201 170 159 152 160 150 165 139 140 138 161 175 209 185
Torrejón de Velasco 2 2 0 0 1 3 4 4 4 5 2 1 1 0 1 4 0 4 8 5 6 9 8 5 11 3 6 3 10 6 8 21 11 12
Torrejón de la Calzada 1 4 3 2 2 3 3 6 3 1 3 3 10 7 11 11 20 16 20 13 22 9 18 11 23 23 14 16 24 18 16 21 16 28
Torrelaguna 2 1 0 0 1 3 3 3 1 3 2 8 1 6 5 9 12 3 9 10 14 9 12 10 9 11 2 6 6 11 7 8 14 13
Torrelodones 5 6 6 7 14 11 11 17 5 9 13 10 6 16 19 24 17 22 25 17 31 25 16 28 37 24 32 25 14 18 29 18 22 18
Torremocha de Jarama 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 1 0 0 2 2 0 7 8 4 9 12 3 4 0 0 5 3 3 2
Torres de la Alameda 2 5 1 2 2 2 1 0 8 8 2 9 3 7 3 5 17 15 8 13 10 8 18 13 14 5 11 15 14 3 10 11 24 16
Tres Cantos - - - 0 11 11 50 49 30 34 41 22 36 62 51 70 61 57 56 46 51 42 39 26 35 44 46 47 40 40 42 49 41 45
Valdaracete 1 1 0 4 1 0 0 0 0 0 3 1 4 1 1 0 0 1 1 0 1 1 2 2 0 1 1 4 0 0 1 0 1 0
Valdeavero 0 1 0 0 5 5 1 2 1 0 3 3 2 2 5 5 2 2 2 11 6 2 7 4 5 5 5 13 2 7 12 7 7 10
Valdelaguna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 3 1 1 0 0 1 1 2 0 1
Valdemanco 0 0 0 3 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 3 0 1 0 2 1 0 1 0 0 1 1 0 3 4 1 5 0
Valdemaqueda 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 5 1 1 2 8 5 1 3 3 1 3 0 1 3 0 0 0 5 1
Valdemorillo 2 7 0 0 3 3 3 7 1 2 7 4 1 9 6 20 16 19 15 16 15 21 10 13 19 6 10 19 12 18 13 11 13 12
Valdemoro 42 37 46 20 40 38 43 26 37 54 39 58 57 68 78 106 118 109 143 134 119 135 111 152 141 130 128 133 111 141 142 176 138 157
Valdeolmos-Alalpardo 0 1 0 0 1 0 1 6 4 0 5 1 3 1 5 2 3 3 4 8 7 4 11 12 8 13 9 4 5 9 7 11 6 10
Valdepiélagos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 1 3 0 3 1
Valdetorres de Jarama 0 0 0 0 1 0 3 0 3 1 6 1 2 4 3 1 12 8 2 9 9 3 16 2 8 6 3 5 7 12 7 6 6 13
