Buscar municipios Buscar series por árboles

Población
Migraciones
Migraciones (Variaciones residenciales)
Migraciones con prodencia la Comunidad de Madrid

Migraciones totales con procedencia la Comunidad de Madrid con destino otras de Comunidades por municipio de procedencia

  
Unidad: Número
Fuente: Estadística del Movimiento Migratorio de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Economía e Industria. Comunidad de Madrid.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Comunidad de Madrid 29.651 34.207 35.978 21.504 32.384 38.190 44.640 45.987 30.321 41.109 47.222 52.458 52.172 55.329 79.869 93.535 99.854 98.670 107.155 115.451 102.143 95.241 94.753 90.752 85.405 80.042 78.576 75.086 74.369 77.694 89.229 95.474 108.469 106.003
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 17.961 20.269 21.419 12.400 18.074 21.560 24.191 25.496 16.704 23.370 27.594 31.362 31.165 30.963 44.444 51.043 53.420 51.093 53.977 58.777 51.991 48.469 47.097 45.234 42.454 39.565 39.093 37.288 37.317 39.666 46.019 49.114 58.997 56.367
Norte Metropolitano 1.061 1.285 1.148 - 1.190 1.235 1.700 1.734 1.180 1.559 1.801 1.939 2.022 2.348 3.131 3.752 4.060 3.814 4.149 4.356 3.984 3.701 3.700 3.788 3.670 3.552 3.499 3.524 3.477 3.538 4.108 4.355 4.742 4.949
Este Metropolitano 2.659 3.018 3.409 1.998 3.306 3.736 4.392 4.644 3.087 3.933 4.231 4.766 4.624 5.311 7.991 9.458 10.469 11.222 12.298 12.694 10.774 9.441 9.575 9.191 8.271 7.764 7.615 7.574 7.198 7.177 8.062 8.597 9.417 9.360
Sur Metropolitano 5.770 7.071 7.254 4.532 6.789 7.938 9.866 9.431 6.396 8.297 9.093 9.726 9.360 10.831 15.599 18.697 20.389 20.667 23.471 25.184 22.435 21.346 21.972 20.123 18.679 17.314 16.846 15.685 15.372 15.854 18.278 19.320 20.890 20.431
Oeste Metropolitano 1.129 1.372 1.515 937 1.602 2.081 2.402 2.538 1.534 2.019 2.333 2.483 2.667 3.103 4.495 5.425 5.689 5.569 5.997 6.216 5.503 5.217 5.280 5.290 5.073 4.963 4.869 4.624 4.618 4.626 5.176 5.734 6.064 6.113
Sierra Norte 141 143 151 104 157 216 269 223 125 220 169 190 208 249 377 468 470 501 592 809 598 653 568 567 612 633 501 473 483 540 624 619 654 682
Nordeste Comunidad 72 143 130 114 225 192 284 276 227 236 299 300 309 406 626 798 879 975 1.163 1.146 1.054 1.047 1.111 1.171 1.105 974 913 1.021 972 1.037 1.119 1.395 1.213 1.317
Sudeste Comunidad 230 235 186 207 317 316 354 363 268 339 406 440 446 434 619 771 901 1.033 1.067 1.339 1.280 1.167 1.229 1.248 1.222 1.193 1.298 1.128 1.148 1.254 1.322 1.445 1.411 1.464
Sudoeste Comunidad 166 213 210 129 221 263 386 393 252 384 381 414 407 517 797 963 1.152 1.373 1.579 1.738 1.689 1.733 1.690 1.834 1.836 1.881 1.756 1.712 1.721 1.820 2.068 2.359 2.253 2.330
Sierra Sur 112 89 101 60 134 90 209 201 151 125 200 161 207 211 357 421 453 448 551 645 566 478 549 426 490 487 426 405 454 477 569 534 566 595
Sierra Central 350 369 455 265 369 563 587 688 397 627 715 677 757 956 1.433 1.739 1.972 1.975 2.311 2.547 2.269 1.989 1.982 1.880 1.993 1.716 1.760 1.652 1.609 1.705 1.884 2.002 2.262 2.395
Municipios
Acebeda (La) 0 0 1 3 1 2 0 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 1 3 1 0 1 2 0 1 0 1 0 2 2 0 1 1
Ajalvir 18 13 18 9 23 13 10 23 17 14 28 18 20 44 50 58 63 61 97 108 72 97 93 94 116 84 85 77 138 76 92 137 156 130
Alameda del Valle 0 5 4 1 0 2 3 2 2 0 0 0 0 1 0 5 1 1 1 2 1 0 0 4 2 5 2 2 1 1 1 2 8 5
Álamo (El) 6 9 10 16 28 22 31 20 22 35 44 31 32 38 63 76 107 130 144 169 159 190 102 144 106 122 123 124 127 160 178 201 167 195
Alcalá de Henares 1.271 1.612 1.828 1.088 1.780 1.951 2.277 2.460 1.613 2.062 2.197 2.418 2.315 2.592 3.872 4.585 4.931 5.492 5.824 6.010 4.977 4.375 4.406 4.137 3.480 3.125 2.943 3.088 2.870 2.784 3.088 3.142 3.560 3.395
Alcobendas 353 429 450 282 477 495 624 623 449 553 693 712 780 855 1.174 1.346 1.408 1.384 1.449 1.669 1.452 1.356 1.376 1.305 1.188 1.121 1.153 1.161 1.146 1.159 1.270 1.358 1.688 1.657
Alcorcón 814 1.008 919 539 693 770 917 913 713 953 1.226 1.249 1.180 1.318 1.859 2.120 2.164 2.347 2.566 2.724 2.320 2.153 2.290 2.004 1.723 1.660 1.761 1.629 1.526 1.502 1.737 1.772 2.209 2.019
Aldea del Fresno 10 17 9 8 20 15 15 21 12 15 11 20 9 16 33 49 49 50 47 44 49 51 68 54 38 44 47 31 59 59 39 59 63 56
Algete 90 80 106 70 104 96 152 140 65 110 146 197 151 184 261 317 326 319 392 335 331 264 288 310 296 233 230 252 242 252 339 309 303 300
Alpedrete 15 12 12 16 7 46 17 33 23 28 44 53 53 87 128 147 154 166 195 219 183 166 151 149 132 151 134 137 170 116 148 170 190 223
Ambite 0 2 0 3 5 1 4 11 2 1 10 11 6 2 12 7 7 4 9 16 14 8 26 13 13 13 10 12 22 28 10 9 12 19
Anchuelo 6 8 3 6 4 12 20 8 7 4 3 1 1 2 1 2 3 8 23 20 20 17 27 30 36 23 30 28 35 29 32 30 22 37
Aranjuez 292 261 341 184 171 293 410 393 283 367 432 410 443 510 669 729 907 736 1.068 1.291 1.195 1.314 1.391 1.215 1.231 1.146 1.218 1.135 1.098 1.095 1.399 1.492 1.506 1.392
Arganda del Rey 114 126 99 66 103 147 160 214 125 186 180 245 187 230 411 507 602 609 715 925 784 638 710 688 621 578 576 564 492 532 589 654 637 621
Arroyomolinos 2 9 4 1 16 15 24 15 9 17 31 34 23 32 49 67 76 68 127 147 141 170 179 251 261 277 300 288 240 310 335 352 350 364
Atazar (El) 0 0 1 1 4 3 0 0 0 0 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0 1
Batres 1 3 5 0 0 0 9 4 3 6 3 2 4 5 10 12 18 13 32 23 8 19 33 23 25 22 21 8 23 23 31 45 23 34
Becerril de la Sierra 11 8 13 16 26 37 21 35 13 16 28 18 23 31 50 70 74 67 77 75 73 43 61 72 66 53 44 52 56 42 64 80 61 74
Belmonte de Tajo 15 8 2 5 3 2 7 5 5 6 0 0 8 2 4 7 1 3 5 5 4 15 5 11 4 20 11 13 7 17 27 22 23 19
Berrueco (El) 0 1 1 0 4 3 2 8 3 3 0 4 1 1 6 1 13 11 6 3 14 5 10 7 4 5 7 14 8 11 13 19 10 10
Berzosa del Lozoya 1 0 0 0 8 1 5 0 0 1 5 2 0 1 3 0 0 2 3 3 6 6 3 6 4 4 3 3 2 2 4 2 4 1
Boadilla del Monte 53 60 98 45 87 132 120 131 80 124 139 140 136 162 276 391 412 395 443 435 438 464 423 407 391 399 344 403 346 363 403 444 440 547
Boalo (El) 17 27 21 9 13 25 14 7 5 28 20 21 23 35 30 79 64 103 122 87 112 95 91 61 82 68 61 64 69 61 52 59 101 98
Braojos 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 3 1 5 3 0 1 1 1 1 3 4 0 0 2 5 2 0 2
Brea de Tajo 0 2 8 1 1 0 5 15 5 1 13 2 5 1 1 10 4 2 13 7 10 5 18 5 9 9 5 4 6 4 6 9 13 11
Brunete 12 6 24 16 13 14 32 19 14 40 62 39 27 62 105 129 128 153 145 156 139 155 118 127 117 142 101 126 120 103 115 160 164 161
Buitrago del Lozoya 35 18 21 25 23 40 29 27 15 40 17 13 38 61 62 58 50 52 63 94 65 60 38 26 36 40 24 37 37 27 36 53 54 34
Bustarviejo 3 4 6 6 6 3 16 22 5 12 10 16 13 16 18 15 37 21 24 43 32 24 26 24 21 34 21 27 14 24 24 17 31 43
Cabanillas de la Sierra 0 2 4 3 6 2 6 2 1 2 4 1 6 2 15 8 4 4 7 13 14 12 6 5 14 7 8 8 19 5 3 9 8 10
Cabrera (La) 0 5 12 11 10 12 18 8 6 22 10 33 9 19 16 54 39 47 49 43 35 59 47 29 28 28 31 26 24 33 43 32 22 43
Cadalso de los Vidrios 5 16 6 8 12 3 13 18 11 12 21 10 11 20 37 28 35 28 55 54 47 23 33 30 39 19 46 39 33 37 46 30 43 32
Camarma de Esteruelas 11 4 3 1 18 3 28 18 9 14 20 17 31 29 54 73 104 115 176 150 117 171 147 156 131 142 112 127 122 103 139 153 111 145
Campo Real 15 13 5 7 13 4 19 16 25 15 9 20 20 14 32 24 46 43 39 84 59 73 60 68 84 74 68 87 64 60 67 70 104 74
Canencia 5 9 0 0 4 3 0 4 1 1 3 1 1 0 2 5 1 8 9 12 9 5 4 2 4 10 6 5 2 8 4 14 6 10
Carabaña 10 8 4 8 8 4 4 11 12 12 2 8 10 7 15 19 27 21 22 24 23 19 24 23 29 22 17 32 22 20 26 29 35 21
Casarrubuelos 20 2 17 0 3 9 15 8 1 9 7 5 2 13 8 21 29 36 31 55 47 66 56 65 90 62 70 72 74 91 69 84 87 121
Cenicientos 11 3 7 4 11 5 7 12 9 7 11 7 17 10 24 14 18 29 29 39 26 13 37 12 24 15 23 16 8 19 22 21 24 19
Cercedilla 49 23 16 19 18 39 26 54 21 25 30 26 64 57 82 109 129 93 109 108 106 88 96 91 111 68 64 86 71 79 117 72 119 99
Cervera de Buitrago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 2 0 0 8 2 1 2 1 1 1 1 2 0 2 3 0 4 0 4 1
Chapinería 6 4 13 7 7 17 21 7 12 6 19 10 4 12 18 22 24 32 16 37 32 33 23 36 16 27 20 21 32 30 34 24 31 38
Chinchón 31 9 11 8 12 11 14 16 17 17 22 18 26 13 29 31 58 53 71 77 47 62 61 75 34 48 61 68 39 54 59 66 61 55
Ciempozuelos 46 50 46 38 48 80 46 85 53 69 84 97 103 125 191 249 297 335 305 443 400 418 360 355 320 371 336 254 360 374 331 399 397 419
Cobeña 1 3 2 2 4 7 14 23 26 15 9 32 25 42 66 51 89 62 95 128 89 119 70 104 79 88 79 56 92 93 92 102 117 127
Collado Mediano 8 25 11 15 31 27 22 52 14 29 28 35 47 44 57 95 117 63 111 99 102 88 73 69 55 71 111 64 57 71 79 65 89 118
Collado Villalba 193 259 262 172 308 343 409 435 247 340 394 357 499 552 740 1.011 1.074 1.052 1.080 1.023 896 811 867 768 774 764 767 667 739 704 743 922 945 976
Colmenar Viejo 257 408 276 142 208 163 209 230 178 219 229 221 270 301 419 502 612 531 580 597 498 427 431 490 535 524 516 584 498 499 598 706 594 777
Colmenar de Oreja 10 11 3 7 7 16 15 15 7 10 21 17 12 12 11 39 34 66 61 82 85 72 90 86 114 76 75 91 67 75 77 96 77 91
Colmenar del Arroyo 5 2 4 0 9 1 3 11 13 4 5 6 9 5 8 12 15 6 22 25 28 12 16 10 21 21 18 14 35 11 30 18 20 23
Colmenarejo 0 4 15 23 6 12 48 25 11 33 33 23 30 47 60 78 99 96 141 134 134 83 116 107 93 82 100 96 89 89 109 110 93 89
Corpa 9 1 0 2 4 15 7 0 2 3 2 1 1 0 1 9 4 14 12 4 2 5 4 4 8 10 7 2 12 7 11 7 8 15
Coslada 384 376 398 206 397 445 560 515 314 483 451 545 474 601 951 987 1.085 1.134 1.393 1.292 1.197 947 956 912 802 768 785 701 699 708 789 834 958 931
Cubas de la Sagra 6 7 14 3 0 9 12 26 25 10 12 8 19 22 34 27 34 41 56 62 64 63 94 83 102 109 91 62 64 71 109 96 115 119
Daganzo de Arriba 7 10 12 14 21 14 33 21 25 33 47 31 43 54 69 105 93 120 125 141 115 114 141 117 112 138 98 126 107 122 103 135 123 149
Escorial (El) 46 51 63 37 50 45 53 62 31 64 71 101 95 87 137 171 171 215 223 235 196 166 156 155 167 193 143 118 151 140 180 173 190 253
Estremera 15 5 10 2 6 11 11 15 7 14 9 7 9 13 8 17 20 25 42 54 25 13 35 22 33 17 25 13 18 18 17 16 30 31
Fresnedillas de la Oliva 0 5 0 0 8 3 3 8 7 4 2 14 11 15 5 18 32 30 18 18 25 9 15 23 25 17 13 9 18 20 35 17 19 29
Fresno de Torote 3 2 4 1 5 6 14 5 4 14 16 8 9 18 20 29 50 39 42 38 60 36 40 42 39 36 40 34 34 36 27 59 34 61
Fuenlabrada 851 1.312 1.434 900 1.410 1.727 2.229 1.997 1.286 1.595 1.582 1.783 1.677 1.841 2.835 3.770 4.032 4.092 4.615 4.680 4.089 3.770 3.944 3.630 3.280 3.052 2.785 2.511 2.449 2.436 2.787 2.789 3.201 2.986
Fuente el Saz de Jarama 12 28 39 20 28 34 29 39 31 32 38 40 27 35 87 114 94 121 98 126 102 92 113 134 95 90 73 95 104 118 109 172 107 102
Fuentidueña de Tajo 6 7 13 2 14 6 5 13 8 6 20 18 15 21 24 24 20 29 26 32 52 51 32 32 31 32 41 33 25 42 33 34 32 37
Galapagar 30 82 73 80 81 124 127 202 109 208 212 221 198 277 441 504 570 490 613 639 504 421 428 404 455 380 425 337 359 369 469 448 456 507
Garganta de los Montes 0 1 0 0 7 1 4 2 0 1 1 6 1 0 1 5 7 7 10 9 0 6 8 4 4 4 3 6 5 2 4 4 4 8
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 0 1 2 0 2 3 1 5 2 1 4 2 0 1 5 6 6 7 5 4 8 4 7 5 2 5 7 1 3 2 2 10 5 15
Gascones 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 4 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 1 4 6 0 0 1 3 7 0 6 1 1
Getafe 750 817 805 536 775 878 1.169 1.144 776 1.020 1.140 1.152 1.197 1.323 1.948 2.210 2.431 2.426 2.602 3.084 2.732 2.496 2.687 2.391 2.174 1.978 1.967 1.889 1.860 2.049 2.236 2.262 2.451 2.547
Griñón 19 30 35 25 26 29 37 44 42 29 39 41 27 49 86 80 105 127 141 153 159 180 174 204 164 169 160 175 159 152 227 178 190 197
Guadalix de la Sierra 12 9 2 5 11 29 26 21 15 19 24 19 19 37 47 58 86 102 114 138 87 89 88 95 95 96 55 92 72 84 85 75 74 65
Guadarrama 60 67 86 46 74 59 114 94 63 92 97 102 88 144 177 171 224 233 193 200 220 193 189 161 180 161 146 171 137 124 166 186 216 231
Hiruela (La) 9 4 3 0 1 5 5 7 2 1 1 0 0 1 1 0 4 0 2 0 0 1 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Horcajo de la Sierra-Aoslos 3 1 2 0 5 4 4 3 1 0 0 0 2 4 2 3 3 2 7 9 9 4 2 5 2 3 12 2 0 0 5 4 12 7
Horcajuelo de la Sierra 4 2 12 5 0 1 0 5 1 1 1 1 3 1 0 2 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 2 3 0 1 2
Hoyo de Manzanares 30 27 28 23 160 250 224 311 124 48 69 35 81 54 110 85 89 87 111 134 95 97 117 169 170 211 133 160 172 152 148 140 187 203
Humanes de Madrid 36 72 91 78 112 171 195 183 84 104 110 113 110 182 241 375 423 405 497 533 508 431 476 449 436 345 338 281 311 340 372 415 370 426
Leganés 770 766 941 546 917 1.015 1.248 1.331 879 1.160 1.330 1.292 1.205 1.483 2.068 2.241 2.479 2.470 2.899 3.180 2.835 2.696 2.746 2.430 2.230 1.897 2.002 1.765 1.882 1.729 2.175 2.178 2.651 2.553
Loeches 3 13 11 17 54 21 47 21 7 9 21 22 20 23 35 38 43 63 61 75 75 69 69 48 71 65 104 64 78 88 106 121 101 107
Lozoya 9 5 21 8 7 15 11 10 7 14 6 6 10 4 22 8 11 9 21 19 6 5 15 3 3 4 4 6 1 5 9 3 1 3
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 10 15 10 0 7 13 10 9 3 9 3 7 8 4 9 15 13 7 16 12 11 15 7 10 27 24 10 12 19 12 12 34 24 16
Madarcos 14 10 11 9 3 6 16 3 5 0 4 2 4 0 2 3 0 3 3 5 2 2 0 1 0 0 0 0 1 2 2 1 0 0
Madrid 17.961 20.269 21.419 12.400 18.074 21.560 24.191 25.496 16.704 23.370 27.594 31.362 31.165 30.963 44.444 51.043 53.420 51.093 53.977 58.777 51.991 48.469 47.097 45.234 42.454 39.565 39.093 37.288 37.317 39.666 46.019 49.114 58.997 56.367
Majadahonda 274 280 336 171 195 262 323 316 241 322 370 403 410 527 699 778 933 877 946 969 812 776 811 879 705 681 703 651 735 683 736 784 781 807
Manzanares el Real 14 12 13 11 25 35 19 22 21 50 40 27 35 40 59 68 98 85 130 109 109 87 102 109 115 84 102 107 90 115 77 102 130 145
Meco 20 34 22 42 71 79 113 103 80 67 99 126 99 153 216 290 311 327 427 357 333 288 281 279 286 217 252 233 245 205 265 354 288 285
Mejorada del Campo 68 98 107 72 96 132 119 183 121 101 98 113 123 146 241 229 255 315 415 366 331 254 284 237 255 210 232 218 236 221 269 301 294 286
Miraflores de la Sierra 11 13 22 7 17 19 15 24 14 25 38 32 22 37 69 42 46 74 104 126 84 83 76 72 93 61 66 44 44 63 69 106 114 97
Molar (El) 5 19 24 18 23 17 19 35 15 27 11 24 28 33 59 79 78 59 78 118 94 114 107 145 143 113 105 116 138 137 145 201 191 171
Molinos (Los) 19 22 26 12 10 19 47 39 24 20 21 26 21 13 56 44 56 41 67 74 64 72 38 47 40 47 43 44 35 55 37 50 51 49
Montejo de la Sierra 4 0 0 0 0 2 2 1 0 5 0 1 2 3 1 3 5 4 9 11 0 5 6 3 7 3 4 10 5 2 3 4 4 5
Moraleja de Enmedio 20 9 6 13 15 18 13 10 18 10 24 13 14 22 30 36 60 61 61 79 65 74 55 74 77 75 74 69 49 58 63 71 63 59
Moralzarzal 3 10 8 2 7 26 16 37 24 28 45 19 34 50 94 116 141 143 112 165 116 115 117 101 110 85 104 89 75 135 95 119 146 155
Morata de Tajuña 7 20 12 23 17 19 29 23 9 32 36 32 37 32 49 42 64 69 65 83 92 87 68 70 54 81 69 52 71 67 88 87 82 80
Móstoles 1.388 1.515 1.564 997 1.578 1.781 2.093 1.958 1.266 1.711 1.818 2.176 1.819 2.191 2.952 3.504 3.721 3.759 4.314 4.104 3.736 3.305 3.390 2.889 2.738 2.662 2.488 2.274 2.326 2.391 2.637 2.978 3.201 2.968
Navacerrada 12 5 8 7 8 22 9 17 21 18 10 13 15 11 25 24 27 30 45 48 33 28 39 28 22 27 40 16 28 32 34 33 47 43
Navalafuente 2 2 6 5 0 5 3 7 7 16 3 0 2 2 7 15 10 13 17 22 13 23 18 14 22 31 17 13 15 26 30 29 28 19
Navalagamella 0 3 4 2 3 3 25 16 7 13 15 3 4 1 24 18 43 20 42 37 34 28 46 32 31 42 31 26 45 33 47 55 29 48
Navalcarnero 21 57 54 32 77 67 115 128 47 112 103 114 95 146 221 214 252 366 375 380 373 382 350 426 402 415 403 376 384 394 390 544 519 488
Navarredonda y San Mamés 1 1 1 0 1 2 25 4 1 1 0 0 5 1 0 4 0 2 0 4 1 0 0 0 5 1 0 0 1 0 0 0 1 2
Navas del Rey 6 6 5 5 0 9 6 10 5 10 14 17 11 18 38 28 30 58 52 56 33 76 50 39 38 47 25 38 43 61 39 51 35 51
Nuevo Baztán 4 3 5 2 16 7 12 19 14 26 15 24 38 38 80 75 76 105 98 124 92 53 90 96 68 79 79 62 106 98 90 92 79 98
Olmeda de las Fuentes 1 0 0 0 1 0 1 1 3 5 0 9 7 3 1 2 4 4 2 5 3 8 5 8 8 5 5 1 7 5 12 8 5 2
Orusco de Tajuña 0 5 1 5 3 1 2 4 5 2 4 1 3 1 4 7 3 4 12 16 6 9 12 22 16 31 8 11 5 14 17 19 42 19
Paracuellos de Jarama 39 20 28 23 38 44 55 54 41 44 36 53 56 55 103 143 123 138 161 169 169 155 234 225 256 322 267 298 280 311 360 388 375 375
Parla 407 593 544 375 664 762 940 947 563 734 814 765 869 972 1.484 1.806 2.051 2.192 2.413 2.803 2.481 2.644 2.612 2.576 2.341 2.150 1.983 2.056 1.761 1.932 2.226 2.561 2.456 2.598
Patones 4 6 1 0 4 1 2 2 0 1 0 1 0 3 3 0 1 2 1 6 10 8 4 1 13 2 0 5 1 6 4 3 8 15
Pedrezuela 1 1 0 0 1 4 10 10 8 7 14 6 8 10 20 21 19 30 33 56 55 57 75 90 90 96 95 61 75 94 113 91 98 107
Pelayos de la Presa 4 3 10 2 15 12 34 19 14 12 29 9 19 43 56 56 75 67 77 66 72 45 72 35 51 41 38 26 26 56 49 66 54 54
Perales de Tajuña 9 13 1 5 15 12 12 0 7 17 20 7 13 19 25 30 23 33 21 42 39 41 17 41 36 37 51 32 37 25 35 54 24 35
Pezuela de las Torres 0 4 1 5 1 4 7 4 7 2 12 11 13 3 2 2 5 9 4 16 14 16 14 26 15 19 17 26 14 21 21 26 16 10
Pinilla del Valle 0 0 0 1 5 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0 3 4 0 2 3 5 3 0 0 1 0 3 2 0 1 0 1 2 0
Pinto 106 193 131 98 145 141 168 168 112 168 226 181 206 268 380 474 520 576 657 817 724 705 645 664 728 617 689 631 581 621 817 808 843 840
Piñuécar-Gandullas 0 7 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 1 1 7 7 0 0 1 2 5 6 2 2 0 1 2 3 2 0 2 2 1 5
Pozuelo de Alarcón 216 264 267 143 292 315 438 394 253 352 362 506 482 518 715 840 809 859 864 835 787 741 741 789 719 733 686 690 615 676 788 763 981 857
Pozuelo del Rey 2 4 4 1 0 2 0 3 0 6 5 4 1 2 3 8 4 3 9 14 11 6 15 15 12 24 19 21 7 15 24 23 12 21
Prádena del Rincón 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 1 4 1 1 2 5 0 0 1 6 7 6 2
Puebla de la Sierra 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 1 0 1 3 3 0 3 0 2 2 0 4 1 0 0 0 2 3 2
Puentes Viejas 0 0 1 0 0 2 0 1 0 1 0 2 1 0 1 2 1 12 5 9 7 6 14 12 20 12 8 4 8 11 11 11 4 6
Quijorna 0 9 4 5 0 0 10 2 8 9 4 6 8 10 9 25 32 20 40 40 51 41 43 30 31 27 26 18 35 28 50 50 38 53
Rascafría 5 14 9 7 9 10 21 11 6 15 4 12 17 14 14 31 25 22 27 56 45 19 17 19 24 22 20 14 11 8 13 9 25 24
Redueña 2 0 0 0 0 3 2 1 0 3 3 0 0 0 2 1 0 1 7 0 2 6 1 5 8 6 13 7 1 5 3 12 3 5
Ribatejada 1 4 0 4 6 6 8 3 5 5 3 1 5 7 13 3 2 15 18 10 13 23 24 24 18 18 21 19 25 26 18 17 19 25
Rivas-Vaciamadrid 41 24 49 28 67 119 108 104 66 116 111 139 138 160 268 327 463 447 621 578 559 589 609 627 616 651 634 660 615 611 690 823 868 949
Robledillo de la Jara 0 0 0 0 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 6 0 5 1 1 6 1 1 0 1 0 1 0
Robledo de Chavela 20 17 5 3 8 6 4 18 20 11 20 28 28 26 31 49 31 47 47 59 56 55 55 58 49 58 33 52 58 73 99 71 76 81
Robregordo 4 0 0 1 0 1 0 5 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1 3 0 0 0 3 3 0 2 1 0 0 0 0 5 2
Rozas de Madrid (Las) 213 231 286 174 310 420 448 443 284 354 394 453 529 552 850 969 955 972 971 1.214 1.063 1.016 1.044 983 929 915 969 860 901 919 1.023 1.178 1.225 1.197
Rozas de Puerto Real 4 4 7 5 7 1 6 11 16 7 7 3 8 3 17 12 7 8 8 16 5 6 4 7 5 14 14 11 6 7 10 3 7 14
San Agustín del Guadalix 55 43 28 28 42 55 37 52 19 59 58 56 61 54 67 133 139 132 110 151 131 132 132 175 148 149 175 136 125 157 148 118 167 170
San Fernando de Henares 181 170 167 82 144 160 247 230 165 192 255 290 241 303 403 466 531 625 526 615 476 405 418 339 375 344 338 334 322 323 381 342 387 431
San Lorenzo de El Escorial 44 49 108 14 29 79 102 92 45 101 107 106 101 125 178 193 234 204 257 262 242 260 245 273 317 207 237 212 195 222 254 257 262 269
San Martín de Valdeiglesias 35 17 34 22 35 24 67 52 24 22 40 43 68 40 72 113 90 71 119 144 123 114 123 92 155 127 123 105 105 90 113 121 165 144
San Martín de la Vega 37 62 40 42 32 70 89 67 95 95 67 105 109 137 275 372 382 401 403 341 363 261 300 295 259 286 223 240 213 240 277 304 291 310
San Sebastián de los Reyes 305 322 286 234 305 333 421 373 232 376 407 476 460 483 682 784 916 897 984 987 993 976 1.001 998 1.030 1.022 888 900 922 954 1.152 1.215 1.303 1.340
Santa María de la Alameda 5 6 3 0 4 4 15 1 1 1 3 4 6 3 6 14 19 19 23 26 29 18 22 6 9 20 14 14 15 12 9 20 19 19
Santorcaz 8 9 2 1 3 9 11 13 4 3 2 8 1 2 12 13 10 14 16 18 20 19 17 22 3 23 20 22 25 24 39 24 19 22
Santos de la Humosa (Los) 6 6 9 2 13 13 9 8 3 7 7 9 9 10 9 10 21 32 40 31 63 51 55 62 50 43 59 30 66 69 56 56 64 59
Serna del Monte (La) 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3 6 1 1 5 0 2 1 1 2 1 3 3 1
Serranillos del Valle 1 3 0 1 0 5 6 0 2 6 1 7 10 5 15 21 32 39 52 46 41 42 40 33 47 52 49 55 51 44 75 65 87 83
Sevilla la Nueva 2 5 6 5 3 14 13 20 7 21 35 35 43 45 56 111 103 111 178 212 157 115 130 118 122 140 93 105 102 108 134 151 128 135
Somosierra 1 0 0 2 1 4 0 0 3 1 0 0 1 0 2 1 1 1 2 3 3 0 4 2 1 1 2 1 0 1 0 0 0 1
Soto del Real 6 8 19 17 17 24 22 25 47 21 29 25 43 48 76 75 78 103 99 134 89 90 97 106 77 59 49 52 80 58 80 109 107 75
Talamanca de Jarama 7 23 8 5 9 8 13 21 8 14 5 10 12 14 19 22 31 48 62 47 64 64 58 85 49 41 50 88 56 85 71 85 98 98
Tielmes 5 5 10 0 6 6 7 4 2 14 21 9 11 16 26 19 20 43 14 32 27 22 33 35 27 14 19 12 15 17 21 29 29 44
Titulcia 0 1 2 0 1 3 2 11 0 5 8 9 10 4 5 5 13 5 10 4 19 4 6 8 4 9 21 20 17 11 25 33 27 26
Torrejón de Ardoz 532 574 708 409 645 710 849 842 612 721 837 902 1.013 1.137 1.604 2.062 2.291 2.257 2.412 2.472 2.089 1.838 1.738 1.813 1.635 1.572 1.656 1.537 1.448 1.511 1.675 1.850 2.043 2.127
Torrejón de Velasco 7 9 2 0 3 15 15 11 22 17 8 7 17 4 23 23 30 42 51 53 54 74 72 51 63 40 60 54 74 49 52 95 74 66
Torrejón de la Calzada 17 22 16 6 10 15 16 46 16 32 26 21 54 66 87 96 106 137 112 122 151 125 136 119 175 168 117 129 169 134 162 164 151 183
Torrelaguna 5 14 9 2 10 15 11 16 13 20 27 25 18 36 64 75 74 73 67 111 97 101 84 100 70 79 48 39 49 73 73 59 70 78
Torrelodones 46 47 40 47 75 58 97 115 57 83 106 103 74 121 162 244 204 207 225 235 221 201 232 225 269 254 252 216 186 186 229 232 266 254
Torremocha de Jarama 0 3 5 0 1 1 3 1 6 3 7 6 8 6 5 8 4 0 10 20 6 26 23 27 27 30 18 12 11 12 19 14 15 25
