Buscar municipios Buscar series por árboles

Población
Migraciones
Migraciones (Variaciones residenciales)
Migraciones con destino la Comunidad de Madrid

Migraciones de mujeres menores de 20 años con destino la Comunidad de Madrid y procedencia otras Comunidades

  
Unidad: Número
Fuente: Estadística del Movimiento Migratorio de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Economía e Industria. Comunidad de Madrid.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Comunidad de Madrid 5.708 5.979 6.037 3.364 4.471 4.544 4.403 4.355 2.681 3.870 4.280 4.595 4.591 3.965 5.338 5.350 5.333 5.489 6.130 7.001 7.310 7.520 7.375 7.202 8.240 7.659 7.429 7.451 6.911 6.520 6.378 6.275 4.787 6.191
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 2.783 2.950 3.271 1.584 2.212 2.330 2.257 2.371 1.451 1.877 2.130 2.235 2.290 1.882 2.600 2.618 2.586 2.518 2.844 3.388 3.338 3.434 3.306 3.190 3.608 3.395 3.304 3.326 2.914 2.877 2.744 2.686 2.086 2.715
Norte Metropolitano 284 305 293 130 251 266 254 232 138 254 247 279 273 175 245 326 273 289 308 328 377 371 408 323 424 409 379 347 410 305 378 352 273 305
Este Metropolitano 537 608 535 312 431 377 392 335 243 358 345 438 428 434 489 506 503 552 593 642 681 699 719 733 852 720 761 734 658 588 657 665 512 701
Sur Metropolitano 1.378 1.336 1.188 791 900 958 846 815 547 722 881 882 920 769 1.033 1.005 1.051 1.140 1.266 1.427 1.666 1.700 1.686 1.694 1.954 1.842 1.751 1.795 1.601 1.555 1.452 1.345 987 1.352
Oeste Metropolitano 489 499 503 341 414 365 367 374 178 388 407 453 359 432 516 446 495 498 519 556 538 533 514 564 574 529 525 503 557 476 446 500 337 484
Sierra Norte 14 31 30 9 22 16 27 17 8 15 21 20 17 20 36 35 27 30 57 66 72 58 61 60 45 55 52 51 62 61 56 61 69 40
Nordeste Comunidad 21 31 32 7 38 42 30 22 12 24 33 46 36 42 55 66 57 64 67 88 95 130 107 100 137 97 119 112 95 124 106 105 97 87
Sudeste Comunidad 44 46 41 66 48 43 53 41 24 47 51 45 46 31 73 63 61 66 101 108 120 137 136 121 141 164 139 137 127 123 111 132 99 139
Sudoeste Comunidad 48 46 47 28 48 42 61 46 31 66 49 55 71 59 88 95 85 106 150 166 185 192 201 185 253 202 203 202 229 191 203 218 176 194
Sierra Sur 19 21 12 19 16 15 33 21 11 37 24 31 34 22 44 52 33 33 58 61 51 58 58 68 66 57 41 56 58 59 67 71 45 61
Sierra Central 91 106 85 77 91 90 83 81 38 82 92 111 117 99 159 138 162 193 167 171 187 208 179 164 186 189 155 188 200 161 158 140 106 113
Municipios
Acebeda (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajalvir 3 0 2 0 3 0 0 0 1 2 6 5 0 5 5 1 7 1 3 7 8 6 9 9 5 6 10 5 5 4 9 9 1 6
Alameda del Valle 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
Álamo (El) 9 2 5 4 7 1 5 2 1 7 0 1 2 5 4 11 11 5 12 11 16 17 16 18 20 16 18 11 18 19 5 16 12 11
Alcalá de Henares 295 337 300 178 209 199 199 160 121 167 172 220 217 229 272 231 240 244 259 305 305 330 304 300 337 292 308 309 271 243 279 275 225 269
Alcobendas 83 111 83 56 75 88 82 71 39 60 68 97 71 56 77 113 104 106 120 121 124 111 119 116 118 125 112 121 129 111 109 129 106 106
Alcorcón 174 145 154 78 121 136 96 85 56 78 109 86 84 80 110 118 111 117 128 110 119 159 168 146 157 132 151 153 148 132 114 98 62 129
Aldea del Fresno 2 5 0 1 3 4 3 3 2 1 1 1 2 2 7 4 8 5 6 1 6 10 4 6 7 3 6 5 8 8 8 5 9 2
Algete 18 17 23 2 20 17 13 8 4 35 21 20 29 16 16 31 12 17 15 23 31 33 33 25 36 27 29 22 28 23 30 26 10 18
Alpedrete 3 6 9 7 11 2 11 4 0 0 3 8 17 6 8 10 13 12 8 20 10 11 12 18 13 18 7 22 19 21 12 15 5 8
Ambite 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 0 1 0
Anchuelo 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 2 3 6 2 2 3 7 1 2 0 1 0 2 3
Aranjuez 58 66 46 26 47 59 67 69 52 31 63 68 99 74 98 90 104 84 120 138 177 137 142 158 201 166 167 175 154 166 153 121 114 128
Arganda del Rey 20 34 18 12 17 13 24 13 9 25 17 32 8 24 24 42 44 51 55 45 39 41 59 64 55 44 41 69 49 44 57 44 37 43
Arroyomolinos 1 2 6 0 1 0 2 1 1 3 4 4 6 1 6 5 9 8 9 24 22 21 39 28 48 38 29 33 34 21 34 45 24 32
Atazar (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Batres 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 1 2 1 0 0 2 2 1 3 3 4 2 2 3 3 2 2 1 2 2 2
Becerril de la Sierra 1 5 7 10 0 6 4 3 0 2 3 3 7 3 1 3 2 4 13 9 5 9 2 3 3 3 10 4 4 7 1 5 4 3
Belmonte de Tajo 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 0 4 0 1 3 4 1 3 2
Berrueco (El) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 2 1 0 2 1 1 2 4 1 0 0 1 0
Berzosa del Lozoya 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Boadilla del Monte 19 19 24 13 12 10 15 12 11 13 22 20 29 42 42 44 60 52 53 44 46 48 49 74 63 52 52 46 59 44 61 67 62 94
Boalo (El) 2 2 3 1 2 1 3 6 3 3 3 8 7 4 4 4 5 4 3 1 9 10 9 9 6 5 8 11 6 11 3 1 1 8
Braojos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brea de Tajo 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 2 1 1 2 1 3 1 0 0 0 0 1 2 0
Brunete 1 9 3 5 6 6 5 5 5 8 8 10 8 8 11 11 9 15 9 10 13 11 17 12 13 16 18 16 21 19 10 9 7 12
Buitrago del Lozoya 3 3 13 2 7 0 6 1 1 1 1 4 4 3 5 7 2 4 6 6 5 9 5 4 2 4 5 8 7 4 3 11 5 5
Bustarviejo 0 3 1 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 2 1 1 3 0 2 6 3 3 3 3 4 2 2 0 3 2 2 1 4 2
Cabanillas de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0
Cabrera (La) 1 4 4 0 0 3 8 0 2 2 1 2 2 1 2 1 1 0 1 4 2 4 1 1 2 7 9 1 1 4 7 2 3 1
Cadalso de los Vidrios 1 2 2 1 2 1 0 1 0 1 2 5 3 0 1 4 3 5 6 6 4 4 2 6 4 8 4 3 5 7 2 6 2 5
Camarma de Esteruelas 0 0 2 0 4 3 7 2 1 1 5 5 3 2 9 4 7 6 10 6 14 17 9 8 15 10 18 19 5 10 17 19 12 4
Campo Real 0 6 1 4 1 5 3 3 0 0 0 0 0 1 5 4 1 8 11 10 7 3 7 8 13 12 7 14 14 1 3 10 5 15
Canencia 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0
Carabaña 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 3 0 2 2 1 0 1 6 4 2 5 1 6 2 1 1 4 0 3 3
Casarrubuelos 0 4 1 4 1 0 0 1 1 1 1 2 0 0 3 2 0 0 7 1 2 5 4 7 4 5 6 5 7 12 4 11 5 8
Cenicientos 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 2 1 2 3 5 5 1 3 1 5 1 4 2 2 1 1 6 5 2 4 5 0 4
Cercedilla 5 5 1 0 1 3 4 2 0 1 8 4 7 6 8 10 10 6 6 8 5 6 13 8 7 3 9 8 16 8 3 6 2 3
Cervera de Buitrago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Chapinería 1 1 0 4 0 0 5 4 4 2 1 0 2 0 1 3 1 1 3 2 3 4 4 0 1 2 2 1 2 4 7 8 3 3
Chinchón 0 4 2 0 1 2 3 3 0 2 1 2 0 0 2 3 3 7 5 4 5 3 9 11 6 3 3 5 4 6 5 7 1 6
Ciempozuelos 15 15 5 5 7 12 12 12 4 8 11 12 6 11 17 22 13 18 27 31 36 39 37 28 42 37 32 47 44 34 32 25 28 38
Cobeña 0 4 0 0 4 1 3 2 1 6 2 3 5 2 6 0 13 14 9 13 13 10 13 7 13 11 12 16 12 13 9 5 6 8
Collado Mediano 3 2 2 4 1 11 5 5 3 2 3 1 3 5 6 4 11 3 0 7 6 8 3 3 9 5 4 6 10 6 7 3 3 9
Collado Villalba 88 85 90 52 69 78 93 105 15 65 45 71 55 49 73 44 60 81 96 84 64 79 78 69 79 73 76 60 78 54 41 60 35 57
Colmenar Viejo 124 101 120 46 35 37 36 41 19 33 49 37 50 27 40 54 36 41 45 33 55 62 63 48 80 69 57 50 79 45 73 54 56 47
Colmenar de Oreja 2 1 1 3 2 3 0 1 0 3 0 0 0 0 3 4 3 5 5 9 11 6 6 9 6 10 5 4 2 3 10 8 8 14
Colmenar del Arroyo 0 0 1 0 0 0 5 0 1 3 1 0 1 1 0 1 1 0 2 1 2 1 0 2 3 1 0 1 1 1 3 2 1 2
Colmenarejo 2 0 4 6 3 5 3 1 4 1 5 8 12 5 8 1 2 14 8 6 16 12 11 10 18 12 8 9 6 7 11 9 9 2
Corpa 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 3 0 2 3
Coslada 50 72 59 35 43 32 41 38 31 35 37 35 36 33 28 36 39 33 43 40 60 61 54 63 67 60 64 45 38 36 53 52 40 60
Cubas de la Sagra 0 0 1 0 1 4 3 0 0 7 1 4 6 2 2 2 1 4 3 6 12 8 4 8 12 8 3 11 7 9 5 13 11 8
Daganzo de Arriba 2 5 5 0 5 6 3 1 3 5 1 4 1 4 7 16 4 7 14 7 13 15 14 15 12 9 20 15 12 15 12 3 6 12
Escorial (El) 12 7 3 10 12 10 4 15 5 6 8 8 12 18 11 18 19 12 15 15 22 16 19 7 13 20 8 16 16 10 18 10 11 13
Estremera 0 0 1 1 2 4 0 2 2 0 2 0 0 0 0 1 1 1 2 5 6 1 3 2 0 2 2 4 3 0 7 4 2 2
Fresnedillas de la Oliva 0 0 0 0 0 1 0 4 0 3 1 3 0 0 2 0 0 3 0 3 5 1 2 1 1 2 0 4 2 0 2 4 1 0
Fresno de Torote 0 1 2 0 2 0 0 0 0 1 2 1 3 1 2 4 9 2 2 6 0 6 4 4 1 4 3 4 2 3 3 1 6 4
Fuenlabrada 352 297 246 235 186 151 168 150 83 159 157 156 165 94 145 131 188 196 189 214 249 219 242 269 289 297 289 250 245 239 200 213 127 188
Fuente el Saz de Jarama 5 3 9 2 2 2 5 1 4 7 0 5 6 4 3 3 5 8 6 9 12 12 12 13 11 9 5 7 11 14 4 11 7 5
Fuentidueña de Tajo 1 2 2 0 0 1 3 1 2 2 2 1 4 1 7 1 5 1 1 5 2 3 2 4 2 9 4 12 5 1 5 4 2 2
Galapagar 26 41 36 22 21 35 27 19 7 18 32 21 15 22 21 32 39 50 35 43 44 39 35 46 39 30 34 36 34 32 24 40 21 25
Garganta de los Montes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Gascones 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Getafe 152 147 108 92 106 124 93 106 44 100 108 104 107 116 139 131 97 140 145 165 185 193 184 176 205 221 216 210 176 157 150 148 90 135
Griñón 4 1 9 2 7 4 5 2 4 8 9 8 5 13 8 13 10 10 10 17 18 15 21 18 24 18 18 24 24 15 21 22 19 21
Guadalix de la Sierra 2 5 1 0 4 5 4 4 0 0 2 3 3 1 16 8 2 6 3 14 2 14 7 15 9 6 8 10 5 5 9 12 6 4
Guadarrama 6 33 25 5 5 12 13 8 1 10 11 18 11 13 20 13 13 17 11 17 18 23 17 16 22 14 15 28 22 10 15 13 14 13
Hiruela (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Horcajo de la Sierra-Aoslos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Horcajuelo de la Sierra 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Hoyo de Manzanares 7 10 14 4 13 12 5 11 4 2 1 10 5 12 8 6 10 4 9 4 12 6 19 9 6 12 4 9 4 13 9 6 9 5
Humanes de Madrid 17 20 18 8 16 9 8 13 14 16 7 24 10 9 14 12 23 17 25 22 39 43 32 44 34 33 51 44 23 31 34 18 23 35
Leganés 118 149 172 68 114 122 95 101 70 65 105 85 88 75 134 106 107 109 121 129 198 212 190 193 218 198 187 198 182 140 153 156 114 145
Loeches 1 0 2 2 3 2 3 1 0 2 4 1 3 4 1 4 3 7 4 8 1 12 10 8 9 6 9 12 10 12 4 9 3 9
Lozoya 0 1 1 0 2 4 2 0 1 1 0 1 2 0 0 1 2 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 4 4 1 3 5 0 1 2 1
Madarcos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Madrid 2.783 2.950 3.271 1.584 2.212 2.330 2.257 2.371 1.451 1.877 2.130 2.235 2.290 1.882 2.600 2.618 2.586 2.518 2.844 3.388 3.338 3.434 3.306 3.190 3.608 3.395 3.304 3.326 2.914 2.877 2.744 2.686 2.086 2.715
Majadahonda 104 106 91 55 70 72 67 54 22 63 73 75 15 98 107 66 83 62 75 96 100 85 59 88 104 97 82 70 83 68 64 70 46 53
Manzanares el Real 11 3 4 1 7 0 6 4 3 2 10 6 7 4 1 7 9 11 9 15 4 11 12 12 6 4 13 7 4 7 4 6 8 5
Meco 9 13 5 4 16 12 9 8 1 8 12 15 9 14 23 23 13 20 20 20 28 31 18 23 31 32 28 19 23 28 25 30 12 21
Mejorada del Campo 15 15 29 9 16 18 15 8 12 8 12 17 9 19 17 21 13 21 18 22 24 19 18 24 37 24 23 22 26 20 22 15 12 13
Miraflores de la Sierra 1 4 1 0 0 3 2 4 1 2 1 0 1 2 5 11 11 16 11 9 13 2 7 3 6 10 3 5 8 8 6 7 4 3
Molar (El) 3 1 1 1 5 9 2 4 0 0 6 11 3 0 5 3 8 8 4 10 9 20 16 9 16 11 17 15 12 16 8 10 8 16
Molinos (Los) 4 3 5 2 4 4 0 2 0 7 2 1 6 2 5 2 2 1 6 2 6 4 1 1 8 10 1 0 2 2 5 1 0 2
Montejo de la Sierra 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Moraleja de Enmedio 0 1 2 0 1 1 3 3 1 2 0 2 7 4 7 3 2 2 0 2 7 3 3 7 7 6 3 6 2 1 3 2 6 0
Moralzarzal 5 3 5 3 1 6 5 2 0 5 6 6 6 4 10 11 5 12 5 5 8 13 7 4 9 13 9 12 9 9 13 12 11 7
Morata de Tajuña 11 7 3 3 5 2 2 3 2 3 2 6 5 4 2 9 3 5 13 5 9 7 13 6 4 8 7 6 8 9 13 5 5 5
Móstoles 286 285 244 169 161 179 146 126 131 109 153 134 172 123 138 169 170 153 187 219 234 253 264 265 316 269 237 254 240 223 223 207 160 201
Navacerrada 1 1 0 1 0 1 2 1 0 0 2 1 2 1 2 1 3 2 4 3 2 3 1 4 4 1 2 1 0 0 1 1 2 2
Navalafuente 0 0 3 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 2 0 4 1 4 4 4 1 3 1 2 1 4 0 2 5 2 3 2 2
Navalagamella 1 0 0 0 1 0 2 2 1 0 0 1 1 2 4 0 1 0 1 3 1 3 5 0 3 7 3 7 6 9 2 3 3 4
Navalcarnero 17 13 14 9 11 19 25 19 8 18 13 17 15 15 20 16 19 31 39 47 52 48 49 47 65 49 53 44 42 47 51 44 37 47
Navarredonda y San Mamés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navas del Rey 2 2 0 0 0 2 1 2 0 2 3 3 3 3 9 3 1 3 2 5 4 11 6 7 4 1 6 3 2 4 3 8 5 1
Nuevo Baztán 2 0 3 0 2 5 1 2 0 7 5 2 8 1 14 5 5 9 12 9 1 11 5 10 8 9 7 8 13 10 7 2 6 11
Olmeda de las Fuentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 4 0 3 0 0
Orusco de Tajuña 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 1 0 2 1 1 3 0 0 1 2 6 3 0 1 2 2 1 3 4
Paracuellos de Jarama 2 8 4 2 4 1 5 4 3 6 7 5 8 6 5 7 6 4 14 29 45 27 37 33 46 29 39 30 33 31 28 37 20 29
Parla 107 115 93 45 51 69 68 74 45 57 74 80 71 59 98 119 108 125 164 197 215 253 228 201 279 266 202 228 182 220 180 173 101 177
Patones 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4
Pedrezuela 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 4 0 4 4 1 5 3 9 7 6 14 5 13 10 9 9 7 9 4 10 7
Pelayos de la Presa 4 1 0 0 2 2 8 1 2 5 1 3 7 1 2 10 8 6 6 1 6 8 7 5 1 3 4 4 3 5 7 6 2 7
Perales de Tajuña 1 2 3 0 1 1 2 1 1 3 3 0 6 1 0 2 3 1 1 4 7 7 4 4 3 4 2 4 4 4 1 4 3 1
Pezuela de las Torres 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 1 0 4 0 1 3 0 4 0 4 7 1 4 2 3 0 4
Pinilla del Valle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Pinto 28 31 32 19 35 36 39 23 18 36 28 40 36 35 43 25 42 59 47 49 52 57 62 57 61 54 62 70 60 66 60 57 52 58
Piñuécar-Gandullas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Pozuelo de Alarcón 57 83 93 58 67 57 55 48 37 72 55 83 76 57 95 79 77 85 76 108 86 81 71 97 90 86 81 81 90 87 94 67 54 81
Pozuelo del Rey 1 0 3 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 2 3 1 3 1 2
Prádena del Rincón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 3 0
Puebla de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puentes Viejas 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 2 1 1 1 1 1 2 0 2 1 1 0 2 0
Quijorna 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 3 1 3 3 2 3 2 1 8 7 3 3 2 3 1 9 5 4 4 2 3
Rascafría 1 5 0 4 1 1 1 2 0 0 3 2 1 0 1 1 0 0 0 1 4 4 2 0 0 3 0 2 2 0 0 1 0 0
Redueña 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0
Ribatejada 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 4 0 2 4 3 8 3 3 1 2 2 4 1 3 1
Rivas-Vaciamadrid 13 22 15 4 18 14 17 14 10 11 9 24 27 16 21 35 46 51 39 53 58 52 44 46 80 76 69 69 51 60 68 83 51 75
Robledillo de la Jara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robledo de Chavela 2 6 2 0 1 1 0 1 1 0 1 3 2 3 6 3 1 1 11 6 4 7 5 10 8 9 8 11 14 18 9 11 11 7
Robregordo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rozas de Madrid (Las) 145 102 109 98 101 61 66 88 54 93 99 106 103 104 89 75 109 87 94 102 87 110 117 85 93 95 95 109 111 89 77 100 48 84
Rozas de Puerto Real 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 2 0 1 1 2 1 3 1 2 0 2 0 0 1 0
San Agustín del Guadalix 7 13 12 8 11 4 6 8 5 6 6 6 11 6 12 10 12 8 11 14 16 22 17 10 17 16 16 12 10 15 15 7 12 8
San Fernando de Henares 14 40 26 22 28 19 21 16 9 27 21 19 29 27 16 19 23 17 34 24 18 30 21 28 41 17 17 23 30 29 20 16 20 40
San Lorenzo de El Escorial 18 13 7 14 21 12 10 20 9 19 8 18 10 14 25 14 19 33 35 25 23 31 20 29 26 20 24 24 21 13 15 19 10 11
San Martín de Valdeiglesias 7 7 5 14 10 5 7 6 2 12 7 10 13 8 10 13 7 7 19 22 14 9 20 21 31 16 10 10 14 7 24 12 10 22
San Martín de la Vega 7 19 24 7 10 12 12 8 7 9 12 18 17 15 18 13 20 17 29 40 37 28 22 27 39 25 35 31 31 25 22 20 16 16
San Sebastián de los Reyes 52 59 55 18 40 50 48 42 27 46 42 41 37 36 43 44 50 54 61 76 92 88 115 89 95 105 98 71 85 55 90 93 58 74
Santa María de la Alameda 0 2 2 0 0 2 1 0 0 3 3 1 0 2 2 5 0 3 4 3 1 2 1 4 1 1 1 0 2 0 0 4 6 2
Santorcaz 0 0 3 0 2 1 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 1 1 1 0 2 5 0 3 3 3 8 1 2 4 9 1
Santos de la Humosa (Los) 0 1 2 1 2 2 0 2 2 1 2 1 0 0 3 1 0 0 4 3 1 5 3 7 3 13 5 3 5 5 4 6 4 2
Serna del Monte (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0
Serranillos del Valle 0 0 0 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 3 2 1 1 3 4 8 9 3 5 8 5 1 4 7 10 5 2 3
Sevilla la Nueva 2 2 0 0 5 0 7 4 3 5 8 5 9 5 4 10 2 14 18 2 10 17 12 5 9 5 12 10 14 4 18 12 2 6
Somosierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Soto del Real 5 8 0 12 8 5 4 3 5 11 8 8 2 3 7 8 7 11 5 5 1 6 11 8 5 15 7 6 12 6 4 6 11 6
Talamanca de Jarama 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 1 1 4 4 2 7 10 6 8 8 7 10 2 8 5 4 14 12 12 10 13
Tielmes 3 2 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 2 1 0 0 3 0 2 1 4 2 6 2 6 8 2 1 2 3 4 7 5 3
Titulcia 4 1 1 0 0 0 1 1 0 2 2 1 0 0 0 0 2 1 0 1 1 2 0 0 1 1 9 2 3 0 2 1 1 1
Torrejón de Ardoz 123 79 79 48 91 79 70 77 46 73 60 68 90 72 91 108 82 128 120 112 114 124 159 156 169 158 179 157 142 112 116 132 99 161
Torrejón de Velasco 3 2 0 1 2 0 0 1 1 4 3 0 1 1 1 5 2 6 6 9 2 6 6 3 6 3 9 13 11 12 3 3 16 12
Torrejón de la Calzada 2 5 5 2 1 0 1 4 5 4 5 6 8 4 8 5 5 12 14 23 17 13 9 13 18 24 21 21 23 11 24 15 11 18
Torrelaguna 3 3 1 3 3 0 1 4 0 2 5 1 0 2 3 6 3 2 13 6 12 3 15 5 7 6 5 5 9 8 10 6 12 3
Torrelodones 10 16 16 15 19 9 8 8 6 18 23 17 21 12 30 23 19 17 20 19 25 25 27 28 35 25 26 22 25 23 24 15 13 18
Torremocha de Jarama 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 9 3 7 3 5 6 5 0 1 2 1 4 3 3 3 4
Torres de la Alameda 5 3 5 0 4 1 6 0 3 1 3 1 3 6 8 4 5 0 5 9 15 18 8 6 13 14 9 17 6 7 5 6 4 7
Tres Cantos - - - 0 66 69 66 60 43 68 59 75 70 32 51 74 46 49 47 48 46 45 48 28 65 56 55 55 67 43 52 38 25 44
Valdaracete 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 3 0 1 0 1 0 2
Valdeavero 0 1 4 0 0 0 1 1 2 0 1 1 4 4 1 1 1 3 1 6 4 3 2 3 11 5 2 5 10 9 8 4 11 6
Valdelaguna 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 2 0 1 1 0 0 1 1
Valdemanco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 4 1 3 0 2
Valdemaqueda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 1 0 5 1 3 1 3 1 1 0 3 0 0 2 1 0 3
Valdemorillo 3 4 7 1 11 6 5 0 4 7 7 10 3 5 13 11 14 13 10 6 9 10 8 14 12 12 7 11 17 20 12 12 6 7
Valdemoro 64 47 46 39 46 49 42 48 23 54 54 75 65 78 79 69 68 105 84 113 125 107 115 130 113 144 122 135 116 122 131 109 100 102
