Buscar municipios Buscar series por árboles

Población
Migraciones
Migraciones (Variaciones residenciales)
Indicadores de migración

Bajas totales en la estadística de variaciones residenciales

  
Unidad: Número
Fuente: Estadística del Movimiento Migratorio de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Economía e Industria. Comunidad de Madrid.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Comunidad de Madrid 82.346 89.359 94.495 51.620 87.075 101.243 115.002 119.162 72.674 118.247 141.049 147.390 148.583 152.352 219.282 241.993 253.886 254.047 299.228 337.996 315.306 310.121 324.650 339.930 314.127 322.162 313.412 293.783 288.542 289.290 298.250 316.320 295.253 354.922
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 45.875 48.017 50.785 27.889 45.865 53.293 57.357 59.487 35.901 59.841 71.179 74.453 74.125 72.687 104.395 115.674 117.681 112.370 133.239 159.839 144.650 137.741 144.327 168.412 146.734 151.750 144.333 124.562 125.880 125.892 132.588 140.514 135.713 172.651
Norte Metropolitano 3.500 3.836 4.182 2.103 4.025 4.645 5.933 6.347 3.998 6.573 7.382 8.227 8.715 8.960 12.535 13.811 14.270 14.005 16.757 18.586 17.141 18.188 19.748 18.829 18.144 18.334 18.066 18.711 18.010 18.289 19.522 20.111 19.873 21.191
Este Metropolitano 7.030 8.002 8.354 4.688 8.349 9.397 10.586 11.415 7.084 10.989 13.271 13.567 13.343 15.167 21.985 24.823 26.620 28.173 34.417 34.563 31.398 31.605 30.205 30.609 28.995 30.381 29.275 29.087 30.717 28.655 30.469 35.118 27.626 33.186
Sur Metropolitano 18.588 20.937 21.481 11.737 19.275 21.657 25.657 25.313 16.016 24.151 28.800 28.866 29.384 30.991 43.972 48.257 52.228 54.007 61.301 68.390 67.780 65.919 70.299 64.441 63.225 63.225 62.446 61.962 57.928 58.111 56.465 58.862 57.803 65.187
Oeste Metropolitano 3.855 4.518 5.168 2.596 5.009 6.477 8.224 8.812 4.976 8.797 11.108 12.423 12.807 13.712 20.365 21.166 22.738 23.239 26.515 27.229 24.916 25.896 27.681 26.004 25.658 25.856 26.675 26.347 25.583 26.838 27.250 28.392 24.645 28.388
Sierra Norte 417 423 465 287 510 687 882 924 490 812 892 937 866 1.017 1.435 1.594 1.823 1.975 2.527 2.903 2.738 2.975 3.049 3.127 3.103 3.190 3.012 3.221 2.986 2.813 3.018 2.978 2.697 3.211
Nordeste Comunidad 291 389 425 252 540 585 903 785 609 830 1.035 1.039 1.205 1.229 1.799 2.176 2.373 2.679 3.205 3.603 3.459 3.839 4.274 4.094 4.021 4.010 3.964 4.481 3.749 3.967 3.998 4.240 3.959 4.288
Sudeste Comunidad 783 846 928 585 905 1.023 1.247 1.286 895 1.365 1.628 1.867 1.784 1.630 2.622 3.003 3.341 3.728 4.360 4.841 4.880 5.524 5.929 5.885 5.634 6.028 6.079 5.794 5.490 5.994 5.682 6.098 5.460 6.128
Sudoeste Comunidad 561 639 697 415 753 910 1.208 1.352 803 1.353 1.597 1.650 1.754 1.937 2.790 3.326 3.570 4.041 4.788 5.366 5.478 6.013 6.244 6.535 6.635 7.575 7.381 7.419 6.785 6.989 7.318 7.751 6.736 7.613
Sierra Sur 322 358 387 196 362 427 672 697 450 654 776 839 900 780 1.218 1.425 1.544 1.495 1.992 2.217 2.113 2.110 2.325 2.048 2.095 2.178 2.177 2.183 1.933 2.168 2.173 2.183 1.751 2.287
Sierra Central 1.124 1.394 1.623 872 1.482 2.142 2.333 2.744 1.452 2.882 3.381 3.522 3.700 4.242 6.166 6.738 7.698 8.335 10.127 10.459 10.753 10.311 10.569 9.946 9.883 9.635 10.004 10.016 9.481 9.574 9.767 10.073 8.990 10.792
Municipios
Acebeda (La) 0 3 5 3 2 4 0 1 0 3 3 4 2 1 4 1 4 2 5 3 2 5 2 6 3 2 1 4 4 4 3 16 12 8
Ajalvir 45 31 36 19 43 34 40 50 28 45 88 102 97 115 196 198 218 216 298 347 284 302 292 370 325 318 342 364 361 283 295 405 387 371
Alameda del Valle 1 12 9 4 3 4 11 8 4 4 4 6 4 2 6 9 4 10 14 22 21 11 13 21 10 33 14 17 11 9 8 15 41 57
Álamo (El) 40 43 46 45 79 95 138 170 84 138 168 204 194 196 257 301 332 338 390 479 473 497 386 550 522 644 523 607 511 504 569 609 567 648
Alcalá de Henares 2.553 3.180 3.134 1.869 3.097 3.453 3.994 4.419 2.726 3.930 4.578 4.680 4.351 4.866 7.364 8.681 9.293 10.191 12.973 12.818 11.290 10.949 9.481 9.702 8.046 8.193 7.403 8.398 7.215 7.129 11.052 14.529 8.442 9.546
Alcobendas 1.343 1.426 1.714 791 1.590 1.793 2.114 2.285 1.401 2.458 2.695 3.064 3.239 3.357 4.720 5.195 5.437 5.533 7.058 8.299 7.443 7.420 8.700 7.440 7.170 7.627 7.089 7.394 7.095 7.119 7.860 7.573 8.092 8.141
Alcorcón 3.006 3.386 3.381 1.645 2.487 2.531 2.684 2.826 1.846 3.145 4.076 4.039 3.905 4.048 5.734 6.267 6.628 7.144 7.604 8.175 10.013 8.157 7.653 6.906 6.444 6.188 9.365 6.191 5.704 5.885 5.764 5.996 6.324 6.583
Aldea del Fresno 44 47 33 18 40 48 50 74 29 40 47 74 68 59 100 162 143 146 149 168 194 234 232 204 161 212 188 182 193 203 142 206 160 190
Algete 273 323 361 154 328 387 551 432 278 503 602 691 725 665 917 1.050 1.051 1.058 1.258 1.298 1.245 1.234 1.163 1.321 1.226 1.163 1.188 1.477 1.422 1.145 1.430 1.740 1.305 1.413
Alpedrete 82 102 79 47 98 169 145 184 76 179 219 267 319 448 554 609 687 694 838 883 867 857 854 871 765 884 793 845 867 667 759 780 821 949
Ambite 8 9 5 7 15 7 14 17 7 10 25 28 18 16 24 18 26 28 34 55 47 68 58 57 50 53 58 57 133 140 47 44 28 82
Anchuelo 7 17 13 10 15 21 26 23 10 9 16 12 15 11 10 15 12 31 51 38 65 65 91 89 111 115 98 89 95 104 106 90 78 108
Aranjuez 475 448 517 266 296 455 623 618 428 578 693 709 720 794 1.116 1.157 1.385 1.293 1.727 2.084 2.153 2.422 2.561 2.675 2.511 2.733 2.470 2.635 2.416 2.344 2.706 2.826 2.766 2.787
Arganda del Rey 307 334 325 151 365 449 540 569 324 588 667 747 683 771 1.189 1.430 1.565 1.650 2.444 2.649 2.467 2.400 2.977 2.629 2.761 3.355 3.637 2.321 3.777 3.058 2.645 2.867 2.939 3.004
Arroyomolinos 18 40 23 23 40 41 79 52 30 53 128 110 102 113 186 240 253 350 475 496 538 633 756 952 983 1.231 1.206 1.310 1.330 1.278 1.393 1.356 1.146 1.155
Atazar (El) 0 0 10 5 5 3 0 5 3 4 5 3 0 0 3 3 7 0 5 4 5 5 4 1 3 4 1 4 2 1 9 5 6 6
Batres 11 17 8 14 10 21 33 36 11 36 37 20 31 36 51 65 91 66 136 111 82 100 87 94 81 93 105 88 85 104 118 137 87 157
Becerril de la Sierra 33 29 47 26 45 87 92 105 72 110 101 119 131 128 209 256 288 280 351 315 315 327 330 291 331 305 256 299 331 267 275 291 281 316
Belmonte de Tajo 24 16 11 13 16 29 34 16 13 19 8 13 18 14 32 33 41 22 54 63 43 80 62 56 86 76 61 84 83 84 93 74 73 84
Berrueco (El) 1 7 5 2 8 5 13 27 12 5 19 19 19 15 16 23 26 46 48 46 49 38 52 32 43 57 46 73 75 61 62 68 49 55
Berzosa del Lozoya 2 1 3 1 16 14 8 10 2 15 10 2 6 15 18 9 23 17 22 39 26 32 11 25 21 26 18 17 14 16 20 30 20 16
Boadilla del Monte 175 203 335 151 337 453 626 611 319 633 896 861 790 844 1.419 1.540 1.755 1.757 2.080 2.108 1.983 2.106 1.996 2.132 1.893 2.012 1.923 2.538 2.028 2.176 2.084 2.272 1.836 2.681
Boalo (El) 56 97 57 20 62 73 63 66 53 109 121 143 142 181 220 308 279 390 457 357 451 388 419 390 474 525 434 418 414 450 423 484 351 449
Braojos 4 4 8 2 0 4 2 7 0 11 5 1 0 2 9 6 12 17 8 14 13 11 16 14 9 10 12 8 2 9 10 12 8 21
Brea de Tajo 14 16 18 3 10 4 13 31 8 13 21 12 18 9 7 16 12 20 36 37 38 35 47 54 47 54 55 47 52 33 35 48 32 36
Brunete 37 25 62 36 53 99 106 130 48 142 219 242 240 244 420 526 559 542 685 734 630 591 761 695 699 635 525 731 648 864 723 781 719 719
Buitrago del Lozoya 72 59 51 50 62 81 62 75 31 69 86 72 75 119 164 132 153 156 183 220 203 192 157 222 190 192 221 168 164 172 191 204 224 221
Bustarviejo 12 15 18 9 11 26 28 39 25 37 39 53 35 47 62 84 77 95 127 128 157 128 124 118 104 152 151 188 122 135 165 179 149 180
Cabanillas de la Sierra 5 15 12 5 20 15 15 17 6 19 32 44 20 22 57 39 33 36 40 36 58 55 58 41 71 69 47 64 59 53 37 45 50 71
Cabrera (La) 2 15 34 14 37 32 60 39 21 73 47 66 50 78 89 135 118 149 177 125 151 161 137 140 205 172 164 130 128 116 149 147 128 151
Cadalso de los Vidrios 18 44 26 12 23 22 39 44 30 52 62 33 69 63 108 106 106 114 156 175 140 124 162 135 127 134 143 127 135 234 180 152 134 154
Camarma de Esteruelas 18 18 27 3 30 43 66 48 51 53 66 86 85 71 137 198 239 288 375 372 385 451 455 474 454 516 441 534 489 394 496 467 441 553
Campo Real 43 42 32 41 41 21 55 46 44 71 48 83 63 61 140 148 213 166 208 269 317 360 344 336 390 382 397 392 363 355 355 451 414 400
Canencia 14 18 11 3 16 23 8 14 15 16 12 14 13 0 10 23 25 26 29 33 27 37 32 22 27 22 19 22 16 30 13 55 30 60
Carabaña 30 19 27 12 25 15 27 49 24 52 28 37 39 41 63 57 79 90 87 111 88 106 126 118 128 155 129 145 107 123 101 113 126 129
Casarrubuelos 21 13 35 1 9 23 26 23 14 20 22 21 18 30 29 60 66 81 98 147 157 203 191 200 221 190 189 225 238 251 237 246 202 277
Cenicientos 27 22 23 14 31 22 23 47 21 52 35 40 60 35 57 64 59 87 103 97 85 73 119 67 79 66 82 94 70 75 59 135 72 78
Cercedilla 114 65 83 55 64 114 131 192 64 132 128 178 256 220 307 310 385 349 446 475 433 432 497 393 443 354 409 345 334 329 363 393 353 397
Cervera de Buitrago 3 6 2 1 1 1 1 5 0 1 5 5 2 0 4 6 4 11 19 13 9 5 7 6 11 13 15 7 9 4 15 8 9 3
Chapinería 20 30 33 9 31 42 81 31 27 39 46 57 47 61 72 88 131 101 101 115 109 128 124 157 129 196 159 115 137 156 178 157 107 142
Chinchón 60 56 65 35 36 50 57 81 37 63 76 78 87 78 130 140 172 181 272 227 209 223 211 318 188 218 211 232 193 279 279 256 214 219
Ciempozuelos 137 143 169 85 151 225 192 278 159 172 267 291 318 415 566 704 789 886 985 1.162 1.281 1.447 1.318 1.461 1.333 1.457 1.454 1.445 1.478 1.328 1.314 1.436 1.306 1.476
Cobeña 22 24 25 9 19 31 57 62 88 82 56 109 113 122 214 232 259 219 313 353 284 356 326 374 412 466 462 508 387 409 426 451 419 408
Collado Mediano 49 65 44 70 62 113 101 220 75 141 239 193 239 254 333 311 428 364 497 435 515 509 432 372 407 393 574 425 399 420 414 424 352 488
Collado Villalba 555 656 732 465 777 1.043 1.128 1.329 772 1.232 1.547 1.901 2.118 1.948 2.878 3.142 3.319 3.237 3.392 3.144 2.953 3.198 3.408 3.116 3.273 3.419 4.157 3.088 3.463 2.892 3.185 3.471 3.017 3.304
Colmenar Viejo 523 720 681 298 445 461 570 676 430 677 761 709 825 928 1.307 1.507 1.707 1.566 1.747 2.110 1.779 1.762 1.925 1.997 1.866 1.819 1.929 1.988 1.820 1.805 1.897 2.220 1.860 2.171
Colmenar de Oreja 53 54 57 34 33 81 69 68 71 68 100 101 87 54 132 164 190 262 268 289 320 367 364 368 406 390 344 416 310 286 315 331 288 353
Colmenar del Arroyo 7 15 20 16 16 17 33 46 23 30 21 39 42 43 45 59 76 65 110 100 110 100 102 83 112 124 107 107 119 96 125 105 85 103
Colmenarejo 31 49 64 70 92 120 179 138 93 143 205 177 194 235 298 372 460 457 546 541 532 506 573 522 499 485 760 583 614 622 594 509 403 450
Corpa 21 7 17 5 7 33 9 12 25 6 11 15 14 4 28 23 48 41 34 34 37 22 36 32 44 44 33 35 42 30 61 69 47 46
Coslada 1.428 1.516 1.610 824 1.662 1.993 2.065 2.146 1.276 2.047 2.579 2.404 2.472 2.931 4.190 4.069 4.115 4.204 4.871 4.812 4.367 4.577 4.203 4.407 4.165 4.356 3.423 5.488 5.718 5.569 3.201 3.372 3.506 4.732
Cubas de la Sagra 17 17 36 14 20 29 47 69 48 47 83 45 68 87 120 131 128 141 196 204 223 258 248 270 289 302 297 328 265 331 330 341 397 377
Daganzo de Arriba 31 27 43 30 54 48 126 64 54 88 156 129 153 192 242 293 307 368 422 419 384 466 512 387 408 447 464 520 452 539 489 461 501 471
Escorial (El) 143 170 212 121 218 267 268 362 173 373 460 499 453 509 748 764 886 1.013 1.109 1.059 998 1.117 1.125 1.057 865 790 753 820 879 809 923 938 849 1.007
Estremera 37 27 33 10 14 37 30 34 15 40 41 47 40 30 70 84 75 78 99 194 108 96 104 89 112 70 95 72 86 68 72 97 86 163
Fresnedillas de la Oliva 10 8 6 6 18 17 28 32 25 14 50 47 45 52 49 111 102 92 97 105 133 91 103 117 120 112 82 154 122 159 134 80 72 104
Fresno de Torote 13 15 15 13 15 31 38 30 27 47 60 44 50 56 62 96 147 129 153 151 191 213 234 160 186 166 167 163 117 151 133 157 139 172
Fuenlabrada 2.984 3.934 3.852 2.162 3.764 4.303 5.150 4.944 3.156 4.216 4.965 4.992 5.220 5.428 8.053 9.358 10.206 10.321 10.995 11.265 10.431 10.523 10.862 10.395 9.881 9.907 9.221 9.834 7.886 7.690 7.934 8.525 8.270 10.983
Fuente el Saz de Jarama 53 54 87 43 73 70 128 146 83 117 155 145 183 161 267 312 321 353 357 436 408 486 514 530 482 437 424 507 490 464 451 507 347 465
Fuentidueña de Tajo 17 32 22 7 34 24 18 25 20 28 44 57 45 46 78 67 58 68 77 114 115 104 151 91 110 122 169 129 97 120 99 116 174 138
Galapagar 156 290 328 218 304 452 582 627 360 843 1.053 1.205 1.294 1.461 2.029 2.179 2.208 2.249 2.431 2.671 2.211 2.187 2.161 2.013 2.423 2.010 2.003 1.953 1.940 1.976 2.224 2.274 1.682 2.087
Garganta de los Montes 4 3 4 0 10 5 7 4 2 22 8 9 8 9 9 15 15 27 33 36 19 43 22 19 17 32 36 29 31 14 27 23 30 47
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 4 2 11 0 19 10 14 23 12 7 8 11 4 8 23 18 23 35 30 28 36 27 38 38 29 19 18 42 18 17 22 30 21 34
Gascones 0 0 0 1 4 6 8 9 0 1 2 8 1 0 5 5 15 9 9 10 9 12 9 19 17 8 16 16 12 20 16 34 11 13
Getafe 2.239 2.407 2.436 1.497 2.286 2.557 3.207 3.017 1.990 2.841 3.394 3.566 3.763 4.108 5.981 6.278 7.040 6.855 7.567 10.680 9.438 8.576 9.710 8.540 8.682 8.291 8.165 8.407 6.822 6.541 7.777 7.823 7.617 7.442
Griñón 59 60 91 57 92 95 139 142 84 151 175 181 167 149 279 265 294 329 398 519 510 560 606 636 514 555 673 595 514 569 561 574 549 658
Guadalix de la Sierra 42 24 22 23 38 62 76 71 75 103 116 115 114 151 199 211 274 291 383 426 368 384 365 354 401 352 377 543 505 446 366 320 325 395
Guadarrama 155 194 257 127 197 250 289 271 187 277 309 344 291 442 547 621 693 731 909 871 1.190 902 959 913 853 865 997 947 775 753 801 742 722 863
Hiruela (La) 9 7 6 7 1 16 12 10 2 1 3 4 3 12 6 9 13 8 12 5 3 8 14 3 15 0 2 5 3 5 2 10 4 1
Horcajo de la Sierra-Aoslos 4 3 6 2 11 7 10 10 1 5 3 9 8 9 12 14 11 21 30 28 27 26 18 21 14 34 36 18 18 10 17 15 31 16
Horcajuelo de la Sierra 10 5 17 5 2 1 0 6 1 3 3 4 6 14 8 8 5 8 12 8 11 4 3 10 11 4 9 8 1 5 15 4 9 8
Hoyo de Manzanares 113 99 74 87 276 444 729 676 235 214 225 218 262 205 412 349 373 392 513 555 403 412 531 564 532 565 471 532 470 450 479 485 475 496
Humanes de Madrid 250 330 395 237 463 471 500 603 346 413 491 493 400 513 718 899 952 1.024 1.236 1.320 1.329 1.415 1.491 1.684 1.361 1.522 1.453 1.339 1.225 1.339 1.292 1.360 1.112 1.275
Leganés 3.182 3.186 3.295 1.754 3.225 3.637 4.389 4.509 2.901 4.408 5.202 4.972 5.010 5.196 7.041 7.183 7.574 7.679 8.799 10.137 9.456 9.258 10.436 9.002 9.812 9.188 7.598 8.514 7.614 7.579 7.682 8.397 7.653 8.248
Loeches 44 43 53 42 116 53 111 70 35 70 106 92 87 76 122 134 171 246 300 311 292 363 350 363 419 400 467 431 434 531 473 599 503 520
Lozoya 28 12 29 10 23 45 26 93 15 26 25 20 24 20 41 26 39 30 61 63 33 43 85 42 30 36 33 32 84 33 53 59 14 40
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 15 21 20 13 16 28 39 32 32 22 26 22 24 26 52 33 61 47 82 69 69 83 67 59 83 89 77 82 67 83 82 91 60 79
Madarcos 14 13 12 9 3 9 17 6 7 1 7 5 7 0 6 5 1 5 5 6 8 6 1 8 2 5 10 4 4 6 5 4 7 3
Madrid 45.875 48.017 50.785 27.889 45.865 53.293 57.357 59.487 35.901 59.841 71.179 74.453 74.125 72.687 104.395 115.674 117.681 112.370 133.239 159.839 144.650 137.741 144.327 168.412 146.734 151.750 144.333 124.562 125.880 125.892 132.588 140.514 135.713 172.651
Majadahonda 1.044 1.173 1.223 491 913 949 1.121 1.242 725 1.293 1.593 1.800 1.938 2.176 3.133 2.998 3.350 3.695 4.137 4.180 4.075 4.185 4.424 4.496 3.925 3.833 3.913 4.141 3.965 4.670 4.248 4.215 3.533 4.276
Manzanares el Real 39 42 52 31 61 92 104 99 94 152 144 181 170 177 268 265 355 447 502 520 489 494 494 489 518 515 693 525 439 588 465 585 442 634
Meco 72 87 86 74 195 205 268 251 187 204 246 280 282 343 506 615 667 739 888 971 905 882 1.005 790 836 756 800 713 650 664 723 802 631 756
Mejorada del Campo 362 342 322 240 299 406 435 537 288 488 604 575 494 600 822 916 990 1.071 1.391 1.381 1.298 1.299 1.566 1.239 1.207 1.369 1.106 1.134 1.152 1.060 1.259 1.181 1.021 1.182
Miraflores de la Sierra 30 25 64 25 44 69 72 94 40 130 129 130 109 111 195 180 207 251 303 356 311 371 334 345 361 275 334 434 280 329 346 401 400 418
Molar (El) 38 65 71 30 61 61 98 100 50 136 123 136 161 136 235 252 258 268 329 533 466 531 540 785 681 694 576 898 535 626 667 716 932 720
Molinos (Los) 48 61 72 33 41 72 102 116 53 91 123 135 118 121 205 228 268 212 305 340 310 266 239 274 206 277 243 309 221 222 203 254 202 265
Montejo de la Sierra 12 4 11 1 10 11 21 11 2 11 9 14 15 11 20 24 19 13 33 30 47 36 24 35 28 17 21 41 26 26 27 30 32 44
Moraleja de Enmedio 55 34 47 25 67 55 67 69 59 68 95 129 109 102 162 156 202 191 216 227 218 268 252 260 294 275 410 287 240 227 249 291 235 219
Moralzarzal 30 54 59 35 77 91 113 141 67 215 185 181 244 215 387 430 478 552 549 598 614 586 638 519 605 512 529 563 533 537 499 579 540 815
Morata de Tajuña 41 84 62 46 58 69 118 93 59 111 115 152 109 113 159 200 218 205 253 282 399 393 407 393 433 456 420 271 348 410 387 407 331 509
Móstoles 4.109 4.321 4.569 2.509 4.076 4.593 5.521 5.344 2.974 5.207 6.208 6.067 5.831 5.975 8.238 8.757 9.119 9.677 11.002 11.711 10.871 11.391 10.871 9.903 9.452 9.791 8.666 9.889 8.638 9.217 8.822 9.465 8.027 10.271
Navacerrada 32 20 46 21 40 157 43 56 38 55 56 52 57 77 80 126 133 113 183 172 186 171 145 186 156 149 178 167 134 153 145 130 143 226
Navalafuente 24 3 11 7 13 11 38 21 32 23 24 22 35 22 32 47 53 66 94 83 101 114 100 142 128 135 105 96 108 157 142 117 76 135
Navalagamella 10 17 19 16 8 16 51 52 12 60 61 60 56 29 91 107 150 93 195 190 174 206 226 168 190 190 198 219 208 129 178 205 143 217
Navalcarnero 117 139 180 93 201 204 293 302 160 301 330 319 346 431 596 655 646 836 840 933 961 1.086 1.148 1.266 1.257 1.703 1.558 1.430 1.278 1.348 1.354 1.668 1.357 1.522
Navarredonda y San Mamés 12 1 4 3 2 5 133 110 6 5 2 2 10 6 3 8 7 7 12 8 10 6 9 8 14 9 5 9 9 10 3 3 7 13
Navas del Rey 20 18 28 9 7 31 39 43 41 59 77 70 62 84 115 133 116 140 183 185 189 191 198 215 183 181 186 194 161 188 197 223 162 207
Nuevo Baztán 10 42 41 23 34 46 67 85 57 125 119 143 193 177 335 330 361 399 489 492 420 406 483 425 325 382 425 373 454 455 449 512 353 410
Olmeda de las Fuentes 3 9 2 0 2 1 1 4 4 12 5 17 20 5 8 19 13 16 21 29 19 25 25 32 32 32 26 32 27 32 38 28 14 29
Orusco de Tajuña 6 12 8 10 14 6 6 13 21 16 16 21 15 22 12 17 28 24 66 85 51 54 57 89 73 92 95 86 90 74 87 78 121 84
Paracuellos de Jarama 102 115 139 62 124 152 205 219 104 244 294 299 250 275 406 499 463 477 597 511 667 790 1.011 1.269 1.150 1.458 1.362 1.382 1.289 1.320 1.437 1.552 1.209 1.406
Parla 1.390 1.575 1.704 897 1.686 1.804 2.067 2.031 1.241 1.881 2.122 2.046 2.304 2.309 3.382 3.900 4.442 4.756 5.746 6.015 6.871 6.562 9.038 6.796 7.063 7.229 7.593 7.475 10.105 9.205 7.034 6.649 8.622 8.968
Patones 6 19 9 5 7 17 6 6 8 9 4 18 5 15 13 14 14 21 24 31 39 31 25 34 35 33 24 24 16 37 22 24 19 39
Pedrezuela 11 10 10 5 7 34 44 35 26 47 71 68 58 61 97 101 123 165 233 271 339 409 529 468 572 570 452 460 472 444 527 428 405 470
Pelayos de la Presa 18 32 27 9 35 51 108 94 51 67 102 74 83 82 134 149 222 189 215 239 239 226 312 191 240 207 210 173 145 163 169 206 151 270
Perales de Tajuña 34 38 25 26 34 48 75 30 37 51 67 49 68 63 100 97 126 128 151 181 169 190 175 180 166 185 233 170 279 195 165 200 147 119
Pezuela de las Torres 7 8 12 11 6 17 13 21 17 16 21 30 31 10 15 22 30 24 32 56 67 78 59 90 55 52 55 58 38 77 57 63 41 54
Pinilla del Valle 2 1 1 1 7 0 4 5 3 10 3 1 9 6 4 7 12 7 7 23 10 14 22 15 14 6 8 10 9 7 7 15 12 13
Pinto 241 405 343 245 307 443 507 441 269 462 516 532 601 728 965 1.158 1.257 1.463 1.859 2.175 1.978 1.959 2.006 2.339 2.199 2.352 2.092 2.143 1.869 2.833 2.126 2.309 2.085 2.396
Piñuécar-Gandullas 3 16 3 3 2 0 5 5 2 4 7 8 6 5 14 20 9 10 16 13 14 22 13 24 8 12 18 22 15 13 14 13 19 11
Pozuelo de Alarcón 825 839 989 392 952 1.134 1.542 1.483 958 1.755 2.091 2.447 2.494 2.646 4.010 4.052 4.285 4.295 5.247 5.156 4.546 4.730 5.011 4.573 4.477 4.593 4.688 4.600 4.210 4.465 4.875 4.761 4.573 5.070
Pozuelo del Rey 15 8 19 1 1 2 2 10 1 29 17 8 15 3 7 22 31 27 29 41 32 66 71 100 101 80 124 92 75 85 91 121 82 125
Prádena del Rincón 2 0 5 0 1 2 1 1 0 7 3 4 0 2 6 4 11 7 13 2 11 16 11 21 9 7 17 5 6 15 8 15 7 11
Puebla de la Sierra 7 1 3 0 1 1 1 6 5 1 5 4 3 6 8 9 7 4 15 12 7 6 11 19 9 16 16 8 5 2 3 2 14 3
Puentes Viejas 4 0 4 0 4 10 5 10 2 11 13 11 16 16 17 22 26 33 30 62 39 30 57 52 67 49 76 48 47 51 54 55 98 54
Quijorna 1 22 14 20 12 17 29 43 20 39 43 40 38 64 82 102 141 153 170 201 277 295 196 218 193 217 227 204 196 212 226 253 240 239
Rascafría 27 30 32 24 29 31 53 41 26 46 46 54 71 51 44 95 79 98 102 146 128 98 69 97 90 95 98 137 85 65 74 63 88 100
Redueña 4 4 5 0 3 14 9 1 2 10 6 7 9 6 17 28 12 12 22 36 32 39 38 30 33 33 43 48 32 26 29 36 15 14
Ribatejada 3 16 8 9 15 18 19 7 8 8 22 9 14 27 40 25 26 31 46 47 46 64 67 73 54 61 60 87 58 50 40 55 47 63
Rivas-Vaciamadrid 137 154 231 100 277 396 436 487 373 609 620 804 751 802 1.206 1.265 1.578 1.724 2.464 2.273 2.342 2.661 2.793 2.734 3.211 3.166 3.774 2.925 3.600 3.234 2.886 3.344 2.909 4.573
Robledillo de la Jara 0 1 0 0 9 9 5 15 3 6 4 3 8 2 6 18 13 8 13 24 13 47 18 9 19 10 15 7 14 5 10 2 4 4
Robledo de Chavela 42 52 41 33 33 64 61 66 75 61 69 110 114 83 143 150 145 153 194 242 208 238 214 264 227 251 254 278 221 283 291 293 236 290
Robregordo 4 2 0 3 3 6 4 14 3 0 6 1 4 8 3 5 4 0 5 13 7 3 3 8 5 13 10 5 2 1 1 4 8 9
Rozas de Madrid (Las) 537 742 863 460 892 1.191 1.508 1.682 985 1.633 2.024 2.233 2.055 2.427 3.510 3.724 3.639 4.027 4.352 4.757 4.375 4.818 5.420 4.590 4.520 4.688 4.941 4.578 4.820 5.051 5.217 5.465 4.738 5.071
Rozas de Puerto Real 14 18 28 10 20 8 30 19 23 10 18 13 24 10 29 29 29 24 41 39 34 24 21 31 40 37 38 50 32 30 33 23 31 42
San Agustín del Guadalix 121 119 107 54 125 136 164 190 92 229 202 256 233 237 432 461 435 468 542 583 574 610 631 683 653 678 655 690 652 667 781 710 697 679
San Fernando de Henares 655 708 723 443 748 781 915 928 572 966 1.234 1.281 1.274 1.424 1.849 2.319 2.374 2.505 2.843 2.580 2.097 2.044 2.232 2.295 2.257 2.023 2.368 1.628 2.218 1.852 1.854 1.794 1.582 2.121
San Lorenzo de El Escorial 139 220 274 73 174 239 358 395 140 391 418 393 429 449 740 688 806 827 978 1.068 1.125 1.145 1.215 1.108 1.238 1.181 987 1.080 995 1.053 1.049 1.147 1.029 1.081
San Martín de Valdeiglesias 99 72 93 44 92 78 129 118 71 127 126 189 177 142 205 249 235 211 313 386 370 398 457 371 421 406 451 428 354 438 408 355 373 435
San Martín de la Vega 127 161 132 124 138 223 266 265 243 313 313 424 448 536 741 948 981 1.027 1.311 1.109 1.263 1.151 942 1.317 1.178 1.257 1.105 1.197 1.278 1.269 1.028 1.000 988 1.340
San Sebastián de los Reyes 1.218 1.224 1.294 797 1.237 1.445 1.891 1.962 1.226 1.937 2.137 2.363 2.391 2.290 3.135 3.434 3.489 3.320 3.866 3.907 3.972 4.938 4.981 5.296 5.176 4.885 4.917 4.908 4.996 5.190 5.130 5.215 5.610 6.250
Santa María de la Alameda 13 15 18 11 18 21 18 7 11 17 17 30 36 21 41 51 60 59 92 105 120 133 95 62 71 68 74 89 78 67 69 106 61 73
Santorcaz 9 12 16 2 17 14 23 18 13 16 17 19 12 10 34 30 33 27 44 46 44 58 53 48 28 65 38 54 57 58 66 56 57 55
Santos de la Humosa (Los) 20 16 27 6 35 30 25 26 12 22 13 41 38 21 31 34 62 73 81 111 135 191 149 161 126 142 198 145 174 159 153 152 137 161
Serna del Monte (La) 4 3 10 2 1 1 5 1 2 7 2 6 2 7 15 11 11 10 10 11 17 15 5 7 11 4 10 14 7 9 4 7 9 8
