Buscar municipios Buscar series por árboles

Población
Movimiento Natural de la Población
Indicadores demográficos
Defunciones

Tasa bruta de mortalidad

  
Unidad: Tasa
Fuente: Dirección General de Economía e Industria de la Comunidad de Madrid.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Comunidad de Madrid 6,43 6,39 6,50 6,68 6,68 6,94 7,25 7,00 7,01 6,93 7,04 7,33 7,41 7,40 7,27 7,17 7,10 7,24 6,94 6,85 6,64 6,81 6,58 6,46 6,27 6,41 6,59 6,53 6,67 7,28 6,97 7,23 7,08 7,08 9,83 7,38 7,58 7,09 7,06
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 7,74 7,65 7,65 7,87 7,92 8,24 8,71 8,32 8,43 8,24 8,65 8,95 9,10 9,17 9,04 8,85 8,79 8,94 8,56 8,57 8,40 8,60 8,40 8,07 7,93 8,13 8,41 8,29 8,40 9,13 8,72 8,98 8,71 8,57 11,96 8,89 9,06 8,41 8,27
Norte Metropolitano 3,73 4,10 4,54 4,35 4,64 4,74 4,58 4,65 4,49 4,55 4,14 4,57 4,72 4,49 4,36 4,60 4,28 4,53 4,61 4,40 4,44 4,45 4,20 4,29 4,17 4,52 4,54 4,79 4,85 5,29 4,91 5,24 5,26 5,06 7,34 5,37 5,38 5,31 5,26
Este Metropolitano 3,30 3,65 3,97 4,32 4,10 4,23 4,44 4,38 3,90 4,26 4,14 4,28 4,47 4,35 4,43 4,36 4,34 4,56 4,47 4,38 4,31 4,43 4,13 4,15 4,09 4,21 4,18 4,18 4,45 4,78 4,70 5,12 5,02 5,18 7,41 5,63 5,64 5,41 5,60
Sur Metropolitano 3,04 3,18 3,51 3,57 3,57 3,74 3,97 4,03 4,07 4,25 4,28 4,60 4,56 4,68 4,66 4,71 4,82 4,91 4,92 4,76 4,57 4,83 4,62 4,87 4,69 4,79 5,04 4,96 5,05 5,68 5,42 5,67 5,58 5,82 8,17 6,21 6,51 6,17 6,22
Oeste Metropolitano 5,69 6,50 6,21 6,45 6,60 6,77 6,70 6,48 6,07 6,01 4,90 5,54 5,44 5,04 4,94 5,00 4,60 4,70 4,33 4,35 3,98 4,26 4,13 4,26 4,08 4,12 4,07 4,18 4,51 5,00 4,83 4,92 5,13 5,18 6,56 5,17 5,65 5,41 5,41
Sierra Norte 14,19 11,53 9,10 10,33 10,41 10,11 8,87 9,76 10,19 11,45 11,53 11,30 10,87 10,26 10,23 11,67 10,22 10,23 8,72 8,84 7,15 7,63 7,21 7,65 7,00 6,59 7,26 8,22 7,63 9,58 8,71 10,63 9,61 8,59 12,18 8,63 9,35 7,98 7,75
Nordeste Comunidad 7,12 7,57 6,54 7,06 7,43 6,45 6,25 5,67 6,85 6,59 6,82 6,39 5,95 6,21 5,33 5,63 5,01 5,69 5,55 4,91 4,53 4,57 4,18 4,14 3,71 4,23 4,04 3,92 4,64 4,43 4,04 4,80 4,45 5,07 7,20 5,38 5,53 4,64 4,46
Sudeste Comunidad 10,03 9,20 9,02 10,69 10,20 10,61 10,86 10,33 10,74 10,76 9,14 11,09 9,74 10,94 9,25 10,21 10,03 10,29 10,06 9,33 8,93 7,99 7,64 7,42 6,62 6,74 6,48 6,33 6,93 7,95 7,77 7,29 7,47 7,21 9,02 7,00 7,62 6,81 6,93
Sudoeste Comunidad 10,18 7,64 8,76 10,08 9,14 11,78 11,37 11,72 13,09 10,02 8,37 10,41 11,00 10,54 9,42 8,91 9,43 9,41 8,16 6,73 6,61 7,35 6,37 5,89 5,41 5,23 5,17 5,35 5,99 5,59 5,25 5,55 5,06 5,81 7,23 5,57 5,98 5,50 5,61
Sierra Sur 7,85 9,39 11,38 10,60 11,19 11,43 11,36 13,75 12,99 14,21 13,02 11,94 12,22 11,33 11,55 10,83 12,64 11,97 10,53 9,88 9,52 9,43 10,15 10,27 9,49 8,35 8,84 9,39 8,97 10,57 9,99 10,37 10,29 9,06 14,41 10,30 10,45 9,32 9,19
Sierra Central 6,94 6,83 7,88 7,97 8,00 8,27 8,48 7,34 7,86 7,58 6,73 6,98 7,42 6,81 6,95 6,39 6,04 6,46 5,59 5,37 5,26 5,28 5,18 5,15 4,69 4,75 4,96 5,06 5,43 5,82 5,87 5,82 6,25 6,29 7,90 6,67 6,48 6,28 6,37
Municipios
Acebeda (La) 31,25 31,75 16,39 0,00 31,75 0,00 17,54 53,57 0,00 37,04 37,74 18,87 21,28 0,00 0,00 53,57 0,00 18,18 0,00 16,67 16,95 34,48 0,00 32,79 0,00 32,26 15,38 14,93 14,93 15,38 45,45 15,15 46,15 23,81 88,24 36,36 48,39 29,85 14,71
Ajalvir 4,91 4,71 9,25 8,09 8,83 5,93 7,64 4,52 5,55 5,20 6,13 4,32 2,75 3,10 3,63 4,61 4,75 1,81 2,74 1,96 2,17 3,48 1,69 3,97 3,07 2,43 3,81 4,46 2,54 3,68 3,83 4,26 4,39 4,88 5,51 2,78 4,84 3,98 5,14
Alameda del Valle 53,69 0,00 0,00 6,94 13,89 13,89 6,54 12,05 5,71 11,70 23,95 54,22 6,17 0,00 15,15 10,36 0,00 25,64 14,56 4,15 16,95 16,39 16,00 21,10 12,55 8,13 4,12 8,06 4,46 32,26 4,81 15,08 10,26 5,00 9,80 20,33 4,15 7,30 11,76
Álamo (El) 9,18 7,10 11,30 17,12 12,14 18,37 26,03 23,34 24,82 18,56 13,63 26,82 19,86 21,90 15,18 12,98 16,24 12,10 14,86 9,38 8,79 12,39 7,65 10,18 9,41 7,32 9,08 8,14 12,10 9,37 9,76 9,18 9,73 11,40 14,60 8,48 11,46 9,49 9,59
Alcalá de Henares 3,63 3,98 4,30 4,95 4,84 4,70 4,94 5,03 4,41 4,76 4,53 4,70 5,13 4,94 5,11 5,02 5,15 5,26 5,02 5,08 5,05 5,19 5,08 5,09 5,03 5,23 5,31 5,02 5,93 6,15 5,90 6,37 6,36 6,21 9,91 6,75 7,02 7,01 7,29
Alcobendas 2,51 3,06 3,31 3,34 3,66 3,88 3,94 3,72 3,75 3,95 4,21 4,43 4,23 4,27 4,20 4,85 4,16 4,62 4,64 4,28 4,68 4,61 4,07 4,32 4,32 4,51 4,64 4,63 4,92 5,21 4,99 5,08 5,36 4,86 7,57 5,89 5,54 5,45 5,42
Alcorcón 2,87 3,13 3,60 3,73 4,03 4,15 4,30 4,64 4,65 5,02 5,03 5,10 4,58 5,23 5,23 5,28 5,50 5,59 5,64 4,87 5,24 5,88 5,43 5,36 5,25 5,41 5,78 5,68 5,56 6,28 6,18 6,46 6,56 6,44 9,84 7,21 7,63 7,14 7,40
Aldea del Fresno 8,31 16,19 13,00 27,21 24,90 31,25 41,23 21,42 30,71 8,08 6,22 8,90 7,65 8,60 11,73 6,65 10,52 7,76 9,00 4,43 6,12 8,01 9,08 4,07 5,24 6,72 9,77 5,05 7,12 9,86 8,13 11,85 8,90 12,33 12,45 8,43 9,61 9,39 9,35
Algete 2,84 2,82 3,23 3,98 3,53 3,29 4,89 3,23 3,32 3,40 2,83 3,65 3,34 2,92 2,78 2,99 3,56 3,30 2,89 3,70 3,14 3,80 3,83 3,37 3,22 4,01 3,45 3,63 4,92 5,31 4,14 4,70 5,03 5,24 7,14 5,74 5,10 5,48 5,24
Alpedrete 3,36 7,64 3,94 8,84 6,44 4,25 6,12 4,74 6,72 5,31 6,94 4,41 5,32 5,21 3,29 4,31 4,77 3,95 3,91 3,09 3,97 4,33 4,86 4,69 3,57 4,93 3,64 4,43 4,57 4,70 4,58 3,93 5,22 4,80 5,73 5,95 6,20 5,49 6,76
Ambite 19,77 28,13 12,58 28,75 9,74 3,19 13,94 7,07 10,68 21,05 20,07 6,90 29,70 19,93 13,03 6,62 12,82 18,58 16,95 15,71 20,30 12,85 11,72 10,77 8,99 10,49 13,54 6,83 8,24 19,42 8,40 8,86 11,65 16,89 11,49 15,11 6,17 13,16 12,91
Anchuelo 7,89 7,92 0,00 1,99 7,95 9,69 7,50 3,77 5,56 3,59 8,85 5,03 16,89 13,89 8,64 20,73 1,69 10,45 5,40 5,15 4,67 6,55 1,04 3,98 6,46 7,93 5,05 4,14 4,95 5,83 3,29 3,23 2,36 2,36 6,22 9,57 3,69 6,53 5,75
Aranjuez 7,14 6,81 8,39 8,57 7,85 8,05 9,01 8,71 8,58 8,61 8,80 9,02 9,31 9,03 9,28 9,20 9,28 9,31 8,99 9,08 8,23 7,51 6,72 6,79 5,85 7,16 7,58 6,83 6,02 7,72 6,65 6,97 6,79 6,56 9,58 7,30 7,80 6,86 6,61
Arganda del Rey 5,42 6,53 5,87 7,24 6,45 6,43 7,51 7,01 6,37 6,99 6,17 7,32 7,32 6,98 5,97 6,53 5,60 5,93 6,48 5,07 5,10 5,19 4,53 4,31 5,12 3,89 4,34 4,16 4,79 4,79 5,09 5,09 4,69 5,02 7,04 4,86 5,21 5,09 4,84
Arroyomolinos 22,81 13,79 6,71 6,21 4,10 4,39 3,24 4,53 3,24 4,49 2,27 2,95 5,97 3,87 5,49 6,17 4,61 3,11 2,11 1,58 2,33 1,84 2,20 1,08 1,17 1,49 1,29 1,65 1,62 1,15 1,63 1,79 1,36 1,66 1,82 1,87 2,01 1,83 2,28
Atazar (El) 81,08 10,87 10,99 11,11 22,47 0,00 0,00 11,63 11,36 10,87 9,90 0,00 31,58 0,00 11,49 10,87 0,00 0,00 0,00 8,85 8,62 17,24 9,17 18,35 0,00 0,00 9,80 19,42 10,20 31,25 0,00 41,24 10,75 0,00 22,22 27,52 0,00 9,62 9,35
Batres 20,83 0,00 3,80 18,18 0,00 0,00 5,70 13,23 15,98 9,31 0,00 4,69 1,37 8,89 8,29 3,26 4,78 4,02 2,28 6,55 1,41 2,85 4,19 3,41 2,02 1,32 3,87 5,78 2,55 3,19 3,79 2,48 5,49 4,16 6,29 3,85 6,58 4,27 6,18
Becerril de la Sierra 6,35 5,48 10,32 8,99 8,36 12,70 14,17 12,53 8,21 7,97 5,49 6,28 8,34 5,24 8,93 5,04 3,09 5,13 5,74 3,70 4,62 4,91 6,17 6,49 3,88 4,59 4,48 3,90 4,86 4,45 8,27 6,41 5,39 7,00 6,47 7,69 7,26 5,74 5,93
Belmonte de Tajo 14,72 8,13 9,94 13,82 11,17 8,32 13,17 10,49 7,77 11,94 11,20 12,26 7,96 10,54 8,64 11,23 12,08 11,36 13,61 15,89 11,85 11,31 20,28 11,72 8,74 10,53 10,13 10,69 8,17 14,15 6,85 15,97 10,45 7,81 8,32 11,99 10,74 7,61 7,30
Berrueco (El) 23,15 8,62 4,22 16,88 21,10 8,13 3,58 3,60 6,94 6,62 5,97 9,43 5,83 9,71 3,17 17,96 7,67 12,96 10,44 9,40 3,68 15,25 8,32 1,71 3,31 9,76 4,95 6,32 4,73 11,33 14,63 22,88 21,59 19,74 21,88 15,08 13,73 9,98 15,93
Berzosa del Lozoya 68,97 0,00 0,00 0,00 28,17 13,70 0,00 0,00 0,00 11,24 0,00 8,62 10,00 0,00 8,47 7,63 0,00 6,25 17,44 0,00 5,59 0,00 4,27 0,00 4,81 0,00 4,41 4,67 5,29 9,90 5,05 19,70 5,05 24,39 45,05 18,52 4,41 9,22 38,96
Boadilla del Monte 4,15 4,80 4,49 5,63 4,83 4,84 6,57 5,71 3,56 4,56 3,52 4,60 5,02 3,94 4,64 4,10 3,06 2,98 2,93 2,64 2,87 2,84 2,51 3,06 2,64 3,81 3,10 3,09 3,64 3,92 3,46 3,87 3,69 3,76 4,37 3,40 3,75 3,38 4,24
Boalo (El) 3,48 4,72 7,99 5,07 4,94 5,59 5,33 6,13 4,55 9,16 3,06 5,30 5,59 5,62 6,79 5,80 3,41 3,04 5,12 4,42 2,87 3,65 5,14 3,90 2,11 2,62 3,13 3,69 3,29 4,19 4,84 3,26 5,68 4,40 4,44 3,75 4,87 5,34 4,10
Braojos 34,25 0,00 7,69 0,00 7,46 7,63 7,75 0,00 14,81 21,43 21,28 6,45 13,61 6,49 0,00 6,21 0,00 5,26 15,71 5,35 0,00 17,14 0,00 0,00 15,71 4,78 9,80 9,52 15,08 4,93 9,95 0,00 0,00 9,76 0,00 9,17 18,35 4,72 0,00
Brea de Tajo 12,15 17,65 13,83 18,26 12,30 13,92 21,74 10,68 8,30 4,12 10,10 2,04 10,42 19,40 17,47 4,46 13,54 21,41 8,42 13,04 13,57 9,56 15,36 9,71 8,99 7,21 6,99 17,76 15,85 14,29 16,07 12,99 13,33 13,36 13,83 13,38 11,09 11,05 6,91
Brunete 7,21 11,80 9,19 4,78 1,98 8,92 6,85 21,31 14,22 27,67 12,39 13,45 13,09 10,34 10,83 7,39 6,27 5,30 5,43 5,81 5,32 5,58 5,18 6,09 4,48 4,72 5,17 4,96 6,38 7,89 5,30 6,56 6,70 6,80 9,01 4,75 5,62 5,72 5,04
Buitrago del Lozoya 6,17 7,22 6,55 5,72 14,19 10,39 9,27 13,28 13,49 9,00 6,47 11,40 11,40 11,98 11,56 10,86 6,00 8,84 3,99 9,70 6,71 7,75 6,29 6,74 7,74 3,37 8,37 7,64 14,86 12,87 12,36 11,87 16,53 11,15 13,78 8,76 9,75 10,68 9,63
Bustarviejo 26,76 10,57 7,94 11,32 12,62 9,93 12,27 6,41 12,41 16,76 8,25 11,90 19,69 10,07 9,71 12,43 10,63 15,16 14,23 8,29 5,68 10,08 10,27 9,21 8,94 6,79 6,18 6,32 5,96 4,22 10,55 7,92 8,85 5,19 7,14 9,26 5,17 8,02 6,72
Cabanillas de la Sierra 6,90 15,29 8,82 5,57 16,62 10,93 8,17 16,04 5,39 8,09 12,92 4,88 4,63 8,93 4,42 0,00 1,95 12,96 6,87 6,34 3,09 7,17 12,26 6,71 6,73 6,78 5,33 8,08 5,46 10,91 6,95 12,64 2,81 6,61 7,64 7,17 1,14 4,26 9,56
Cabrera (La) 12,79 11,14 18,56 14,91 10,75 8,86 3,93 7,60 8,91 8,43 10,33 10,47 10,55 12,57 16,58 10,95 10,40 5,97 7,48 10,37 7,12 9,08 5,78 9,63 8,03 8,65 6,24 10,72 11,58 12,04 8,59 14,01 13,39 14,25 11,33 12,58 11,76 11,10 10,27
Cadalso de los Vidrios 6,02 7,85 14,15 12,21 14,81 17,68 13,90 13,76 14,01 13,46 10,49 13,98 11,56 13,95 8,01 9,95 13,74 11,42 7,06 12,64 2,92 13,27 11,71 7,92 8,83 9,64 7,47 8,58 9,06 10,84 12,20 10,81 15,09 9,21 11,49 13,74 10,65 11,35 11,77
Camarma de Esteruelas 6,54 4,57 1,52 6,61 2,92 10,83 6,44 8,28 8,50 3,21 6,87 4,31 4,47 5,62 6,69 3,93 4,75 3,63 3,25 4,57 3,39 3,82 3,73 3,10 2,57 3,29 3,38 3,29 3,12 2,24 2,55 3,11 3,18 3,14 6,59 6,35 4,08 3,85 3,58
Campo Real 10,98 11,32 6,87 9,66 10,61 8,43 7,45 5,04 6,72 6,14 7,64 6,67 8,22 14,75 4,75 9,86 7,73 13,60 8,47 8,76 5,82 5,37 7,40 6,49 6,63 6,24 4,76 5,77 6,93 8,71 6,45 7,34 5,10 7,09 9,81 5,92 9,32 6,34 7,50
Canencia 26,20 15,18 10,78 10,75 10,87 17,98 16,13 9,09 8,73 9,01 8,97 21,10 17,47 18,02 11,34 12,38 11,11 16,60 13,13 17,62 12,41 8,08 21,11 15,30 7,94 5,99 8,26 4,14 8,40 6,47 2,22 13,39 4,73 11,19 17,90 15,18 8,79 8,70 14,93
Carabaña 6,26 7,77 14,51 8,52 16,22 14,20 11,64 12,12 18,10 16,96 16,00 16,93 13,93 16,54 7,16 9,32 12,49 9,81 17,06 12,83 14,42 11,83 7,65 7,85 5,02 4,42 2,44 6,94 7,58 8,43 5,13 7,22 6,30 8,46 6,73 6,07 6,33 7,48 5,10
Casarrubuelos 18,21 7,55 3,82 11,65 3,98 7,63 7,41 7,23 15,25 5,08 6,76 3,22 2,99 10,48 9,58 5,71 4,59 9,59 3,32 3,27 2,33 3,11 2,30 2,61 1,59 2,48 1,22 0,60 3,18 3,10 3,06 2,19 2,16 1,85 1,56 2,03 3,03 2,22 3,32
Cenicientos 11,23 10,68 10,25 12,66 12,88 11,68 10,54 12,83 13,29 11,03 13,94 13,70 9,17 15,68 12,88 9,26 13,79 13,45 10,57 11,83 14,25 10,87 17,48 13,90 9,51 16,28 15,17 12,91 12,06 22,11 13,60 20,67 15,15 17,22 15,21 15,36 17,71 11,92 15,83
Cercedilla 9,87 6,28 8,52 9,54 10,82 12,09 11,61 11,19 12,67 10,72 9,06 7,72 12,58 9,84 7,97 9,96 6,63 9,53 7,85 6,87 8,09 7,68 8,32 7,12 7,76 7,50 8,16 6,82 11,13 11,06 8,00 7,30 9,79 8,54 11,10 9,10 9,43 9,54 8,24
Cervera de Buitrago 30,30 0,00 0,00 0,00 10,64 22,73 12,05 32,97 11,36 0,00 19,61 41,24 10,42 0,00 11,76 22,73 0,00 7,75 7,81 22,39 13,33 6,80 7,04 6,41 0,00 26,74 5,46 16,67 5,75 18,29 12,74 12,82 20,13 6,67 6,17 12,66 17,75 12,20 12,42
Chapinería 7,54 10,55 13,14 6,51 3,82 6,27 8,82 7,46 7,17 4,73 9,21 7,86 5,67 7,67 8,82 7,64 11,75 11,11 8,11 3,91 11,74 8,87 8,77 7,28 7,97 7,90 6,06 9,12 10,75 10,19 8,13 10,34 8,04 10,31 9,11 10,83 4,38 7,68 7,95
Chinchón 9,71 14,57 10,61 15,41 17,47 17,78 16,21 13,87 15,05 16,76 13,62 23,90 14,26 15,79 11,52 13,82 16,11 16,61 15,20 12,53 11,73 10,65 10,98 9,98 8,79 7,42 10,55 8,84 10,83 13,61 12,09 10,11 9,16 9,00 11,45 8,90 13,26 11,83 10,31
Ciempozuelos 12,06 14,39 12,29 13,86 12,12 13,91 12,34 13,39 13,79 12,25 9,76 13,90 13,92 15,80 14,67 15,03 13,40 13,51 13,01 11,82 10,77 8,75 8,33 9,40 9,40 9,85 9,66 8,85 9,35 10,63 8,50 9,69 8,59 9,11 11,99 8,41 8,63 7,77 8,99
Cobeña 5,34 3,61 1,15 3,38 4,02 9,92 7,68 2,45 1,55 3,52 3,61 3,38 4,28 6,48 3,22 3,59 3,69 5,00 6,91 4,23 8,85 6,61 2,40 2,58 4,06 5,49 5,86 6,30 4,77 5,16 4,28 6,42 6,18 5,79 6,41 5,51 4,64 5,85 4,51
Collado Mediano 6,19 1,77 1,76 7,38 6,47 8,95 7,47 3,22 7,50 7,49 5,18 4,62 7,16 3,92 5,74 3,99 5,30 7,15 4,43 4,46 4,71 3,08 3,27 4,02 4,75 4,39 4,18 4,74 3,83 5,15 7,75 7,20 5,01 5,61 6,47 6,80 6,97 6,01 6,63
Collado Villalba 3,51 3,53 4,01 5,10 4,80 4,64 4,33 4,63 4,41 4,79 4,66 4,79 4,48 4,21 4,00 4,59 4,23 4,03 4,52 4,75 4,34 4,94 4,59 4,60 4,47 4,57 4,75 4,43 4,91 5,41 5,07 5,10 5,25 6,12 8,19 6,22 6,64 6,61 5,62
Colmenar Viejo 7,65 8,41 8,57 7,46 8,05 7,51 9,59 9,07 8,14 8,76 6,94 8,61 8,36 7,03 6,35 6,81 5,66 6,31 6,82 6,19 4,92 5,57 5,42 5,31 5,74 5,89 6,02 6,22 6,47 6,81 6,14 6,69 6,46 6,66 8,76 5,68 6,07 5,94 5,77
Colmenar de Oreja 12,44 10,23 9,22 13,14 8,88 11,50 12,86 11,39 10,48 10,07 8,83 9,83 10,16 10,32 7,95 9,37 11,92 7,03 10,25 7,54 6,35 8,49 6,89 6,22 5,95 7,76 7,47 7,95 5,59 8,18 10,57 6,15 8,48 9,59 9,81 9,27 8,63 7,98 9,68
Colmenar del Arroyo 6,85 12,20 7,32 7,32 14,63 2,30 6,09 37,66 62,82 48,39 23,35 17,16 32,83 31,32 30,96 31,76 27,06 26,24 37,94 20,57 19,56 18,93 15,58 17,44 20,75 14,49 12,14 12,65 12,65 13,04 13,48 11,64 17,80 15,07 19,05 17,07 16,53 11,81 13,40
Colmenarejo 2,93 6,55 5,32 4,60 3,84 7,12 5,40 3,99 7,39 4,47 4,88 4,78 3,43 3,99 5,69 3,82 3,41 2,73 3,74 3,69 3,56 3,42 2,01 2,92 2,58 2,91 2,63 5,16 4,59 4,25 2,79 2,44 5,15 5,91 5,53 5,12 4,86 4,09 3,22
Corpa 13,02 5,59 8,38 8,40 10,81 0,00 5,67 17,09 5,56 11,14 18,67 5,21 10,96 8,43 5,65 9,57 11,06 4,34 9,86 6,00 9,96 5,96 14,81 8,94 10,12 9,46 7,78 7,60 11,92 10,46 4,46 8,77 7,17 8,42 13,83 4,04 6,54 5,01 8,84
Coslada 2,56 2,61 2,88 2,86 2,95 3,39 3,28 2,88 2,96 3,48 3,48 3,74 3,92 3,34 3,62 3,69 3,74 4,10 4,37 3,82 4,12 4,57 3,48 3,88 4,22 4,27 3,96 4,04 4,74 5,11 5,37 5,58 5,78 5,94 8,02 6,98 6,35 6,59 6,32
Cubas de la Sagra 19,42 16,87 17,84 14,22 11,76 19,70 10,04 16,38 19,06 13,76 13,13 16,54 15,03 10,88 9,47 8,92 5,30 7,02 7,96 7,02 7,27 6,26 5,11 4,00 2,53 3,80 2,81 5,43 4,53 5,11 4,86 4,91 3,96 6,08 9,63 4,97 5,08 4,55 4,01
Daganzo de Arriba 4,18 6,00 3,33 3,83 6,41 5,20 4,92 5,34 8,27 6,15 5,26 3,71 3,29 4,88 1,83 4,28 2,75 4,33 2,54 3,05 2,86 2,28 2,35 1,71 2,56 2,81 1,99 2,04 2,85 2,42 2,81 3,37 2,39 3,82 4,64 3,52 2,91 2,64 3,55
Escorial (El) 6,29 7,49 8,02 5,29 6,34 4,27 6,65 7,34 6,92 4,71 5,80 7,36 4,87 7,06 6,83 6,16 4,87 6,24 4,70 5,30 5,39 6,28 6,19 7,01 5,89 5,10 6,99 6,78 6,89 7,30 7,09 7,33 7,39 7,86 10,20 8,32 7,82 7,17 7,86
Estremera 15,50 10,03 10,83 11,92 8,54 11,19 12,31 15,00 8,38 7,26 10,99 15,80 13,37 7,97 12,65 7,63 8,38 8,81 10,38 14,06 8,48 11,44 5,94 12,52 13,93 14,77 10,09 12,26 13,48 14,81 20,47 14,27 24,27 16,67 17,99 13,03 17,02 13,76 15,68
Fresnedillas de la Oliva 9,37 12,14 2,42 4,82 11,96 7,06 15,28 6,54 8,20 7,33 8,56 6,30 7,39 7,17 6,50 4,68 9,42 7,40 2,73 6,99 5,86 3,85 5,75 4,30 5,97 3,80 6,28 4,44 7,12 3,86 9,05 6,45 4,50 5,09 6,66 2,30 5,04 3,35 2,72
Fresno de Torote 13,07 0,00 6,17 5,49 0,00 16,67 0,00 0,00 0,00 4,58 6,40 4,01 1,86 7,43 4,67 4,16 3,70 2,15 3,78 1,35 3,10 3,94 2,48 2,41 0,97 2,45 0,96 2,94 3,47 3,43 2,45 2,36 1,83 3,15 3,91 3,73 5,32 5,15 3,14
Fuenlabrada 1,79 2,00 2,12 2,15 2,08 2,16 2,43 2,24 2,27 2,59 2,55 2,76 2,48 2,78 2,64 3,01 2,97 2,96 3,02 2,56 3,00 3,13 3,22 3,48 3,21 3,24 3,29 3,57 3,72 4,20 4,33 4,21 3,81 4,61 6,10 5,01 5,30 5,09 5,00
Fuente el Saz de Jarama 6,75 3,28 4,77 8,45 6,48 4,38 7,90 6,99 7,69 10,43 8,52 10,91 8,01 8,33 4,50 5,04 4,92 7,98 6,51 7,14 6,91 5,29 4,94 5,09 4,75 5,49 4,86 5,85 6,40 7,92 6,56 6,07 5,20 6,87 8,81 7,55 6,82 7,24 5,29
Fuentidueña de Tajo 13,65 8,85 8,05 8,02 6,36 14,25 6,11 11,49 15,93 13,34 11,53 10,73 11,87 13,13 9,68 12,92 13,55 14,50 9,99 5,10 11,12 6,77 6,50 8,17 10,50 6,91 12,52 9,01 6,42 9,72 11,88 10,10 10,08 13,64 13,11 7,18 12,00 9,69 10,74
Galapagar 6,75 6,27 6,04 6,04 5,80 7,09 7,62 6,74 6,43 5,74 4,99 6,30 5,84 4,72 4,59 4,98 4,29 5,47 3,82 4,52 4,01 3,47 3,61 3,74 3,89 3,25 3,74 4,06 3,83 3,99 4,88 4,74 5,24 4,62 5,88 5,36 5,97 5,36 5,91
Garganta de los Montes 6,25 22,88 6,60 16,39 9,43 12,27 9,93 13,16 15,82 9,35 12,42 6,08 12,42 6,13 21,54 12,62 11,98 11,49 2,81 15,00 12,66 7,65 7,41 7,56 12,95 5,13 7,58 17,81 18,32 10,90 19,94 21,15 8,62 2,88 13,26 9,73 12,66 11,90 2,40
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 29,17 8,81 0,00 0,00 18,43 14,02 4,55 13,57 9,13 9,43 23,04 14,15 4,41 17,24 17,62 20,41 17,92 19,80 15,58 8,67 10,90 13,48 13,02 0,00 5,09 2,64 10,84 10,87 5,52 5,70 12,31 12,70 15,72 9,49 3,24 14,53 13,85 5,15 7,56
Gascones 46,51 10,99 31,91 11,24 22,22 10,20 0,00 0,00 18,02 0,00 18,52 0,00 0,00 0,00 0,00 8,77 16,39 7,25 12,66 6,62 13,61 13,51 13,79 6,58 6,13 5,46 16,30 11,36 0,00 22,73 11,70 11,36 10,64 5,18 5,68 15,71 9,43 13,10 4,18
Getafe 3,39 3,69 3,94 3,91 4,08 3,70 4,26 4,61 4,68 4,45 4,77 4,97 5,30 5,48 5,47 5,23 5,76 5,60 5,71 5,67 5,14 5,35 5,51 5,77 5,63 5,56 5,78 5,99 5,81 6,25 6,14 6,37 6,32 6,35 8,65 6,90 7,15 6,83 6,90
Griñón 11,60 13,48 11,50 5,81 9,12 10,81 7,67 13,17 10,87 4,77 6,76 5,60 7,10 6,73 5,79 5,95 6,32 9,55 7,39 6,78 4,25 6,02 7,42 4,69 6,91 6,68 6,36 6,48 6,45 8,37 5,53 5,57 5,11 7,85 8,43 6,50 7,82 7,14 7,28
Guadalix de la Sierra 8,80 12,59 6,58 10,20 6,85 6,69 6,96 9,52 7,04 8,83 9,45 7,26 9,83 8,79 8,06 10,61 7,08 9,00 4,19 6,45 5,88 5,42 2,81 5,73 5,96 4,34 6,23 6,75 2,97 7,95 5,52 7,60 6,54 6,92 8,70 5,16 6,15 6,31 6,08
Guadarrama 6,03 5,04 7,10 5,43 5,57 6,64 7,39 6,51 10,09 10,30 6,67 8,05 7,27 7,27 7,14 5,74 7,36 8,28 8,35 7,37 7,45 5,66 5,59 6,96 6,07 7,04 5,54 6,17 8,10 8,69 6,65 9,28 8,36 7,98 12,32 8,42 7,56 7,62 9,32
Hiruela (La) 161,29 50,00 0,00 25,00 0,00 32,26 31,25 0,00 0,00 0,00 17,24 0,00 0,00 15,38 0,00 0,00 0,00 0,00 22,22 12,66 13,16 0,00 0,00 40,54 0,00 0,00 0,00 0,00 18,18 0,00 37,04 38,46 0,00 17,54 0,00 27,78 0,00 0,00 0,00
Horcajo de la Sierra-Aoslos 20,83 7,41 7,58 7,69 0,00 23,26 8,40 25,64 25,00 8,55 8,26 39,37 7,35 7,19 0,00 20,55 0,00 20,41 12,82 11,98 5,99 17,54 5,81 11,56 11,70 5,68 17,96 5,92 22,35 0,00 20,98 14,08 13,51 6,90 46,05 5,88 54,73 12,82 8,58
